[データ情報]
比較元データ表示データ
No.478 - 女性声優 100人 キャストNo.93 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"田村ゆかり" "キャスト"トップ項目堀江由衣 キャスト
付加文字列"キャスト"
付加文字列キャスト
親データNo.474 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/12/21(金)05:08検索日時:2006/08/25(金)12:31
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-482日


[検索結果]
 No.93- 女性声優 100人 キャスト- 2006/08/25(金)12:31 
(No.478- 女性声優 100人 キャスト- 2007/12/21(金)05:08)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
21堀江由衣 キャスト(-630,000) 122,000100.00 (+18.97)(-3.17) 3.18(-6.81) 81.74
12田村ゆかり キャスト(-813,000) 115,00094.26 (-5.74)(-4.83) 3.00(-20.17) 79.09
203水樹奈々 キャスト(-60,000) 105,00086.07 (+68.29)(+1.35) 2.74(+22.46) 75.29
174平野綾 キャスト(-109,000) 100,00081.97 (+59.45)(+0.84) 2.60(+17.88) 73.39
195能登麻美子 キャスト(-73,800) 99,20081.31 (+62.67)(+1.12) 2.58(+19.77) 73.09
256坂本真綾 キャスト(-22,300) 89,70073.52 (+61.45)(+1.39) 2.34(+19.88) 69.48
237川澄綾子 キャスト(-30,000) 88,00072.13 (+59.41)(+1.29) 2.29(+18.87) 68.84
248中原麻衣 キャスト(-38,800) 75,20061.64 (+49.36)(+1.00) 1.96(+14.25) 63.98
299井上喜久子 キャスト(-16,800) 73,50060.25 (+50.52)(+1.15) 1.91(+15.05) 63.33
3010植田佳奈 キャスト(-17,000) 73,20060.00 (+50.28)(+1.15) 1.91(+14.94) 63.22
3211林原めぐみ キャスト(-12,300) 72,80059.67 (+50.50)(+1.18) 1.90(+15.09) 63.06
512生天目仁美 キャスト(-432,800) 68,20055.90 (+1.91)(-2.45) 1.78(-11.96) 61.32
913浅野真澄 キャスト(-297,900) 67,10055.00 (+15.67)(-1.33) 1.75(-4.10) 60.90
3414川上とも子 キャスト(-12,800) 64,00052.46 (+44.18)(+1.02) 1.67(+12.26) 59.72
2615桑島法子 キャスト(-40,500) 63,50052.05 (+40.84)(+0.77) 1.65(+10.41) 59.53
2115釘宮理恵 キャスト(-84,500) 63,50052.05 (+36.10)(+0.40) 1.65(+7.73) 59.53
316田中理恵 キャスト(-451,200) 62,80051.48 (-3.91)(-2.70) 1.64(-14.80) 59.27
2717野川さくら キャスト(-36,000) 62,30051.07 (+40.48)(+0.79) 1.62(+10.31) 59.08
3918大原さやか キャスト(-7,200) 61,70050.57 (+43.15)(+1.03) 1.61(+11.87) 58.85
419小清水亜美 キャスト(-451,400) 60,60049.67 (-5.50)(-2.74) 1.58(-15.52) 58.43
3120折笠富美子 キャスト(-27,100) 59,90049.10 (+39.72)(+0.83) 1.56(+10.09) 58.17
3821清水愛 キャスト(-11,700) 58,50047.95 (+40.39)(+0.93) 1.52(+10.57) 57.63
822斎藤千和 キャスト(-331,300) 57,70047.30 (+5.38)(-1.78) 1.50(-9.13) 57.33
3523後藤邑子 キャスト(-17,000) 57,30046.97 (+38.96)(+0.86) 1.49(+9.87) 57.18
3624金田朋子 キャスト(-18,800) 53,00043.44 (+35.70)(+0.77) 1.38(+8.39) 55.55
4425千葉紗子 キャスト(-13,800) 50,90041.72 (+34.75)(+0.78) 1.33(+8.02) 54.75
1425新谷良子 キャスト(-274,100) 50,90041.72 (+6.70)(-1.41) 1.33(-7.82) 54.75
1226ゆかな キャスト(-285,100) 49,90040.90 (+4.80)(-1.53) 1.30(-8.81) 54.37
4127豊口めぐみ キャスト(-16,700) 49,50040.57 (+33.44)(+0.73) 1.29(+7.40) 54.22
4028沢城みゆき キャスト(-19,500) 49,30040.41 (+33.00)(+0.70) 1.28(+7.16) 54.14
2829伊藤静 キャスト(-49,900) 47,90039.26 (+28.72)(+0.42) 1.25(+4.87) 53.61
5430かかずゆみ キャスト(-1,000) 47,70039.10 (+33.85)(+0.83) 1.24(+7.78) 53.53
1531松岡由貴 キャスト(-267,300) 46,70038.28 (+4.44)(-1.43) 1.22(-8.75) 53.15
3732野中藍 キャスト(-25,500) 46,00037.70 (+30.00)(+0.60) 1.20(+5.75) 52.89
4933神田朱未 キャスト(-10,800) 45,40037.21 (+31.15)(+0.71) 1.18(+6.45) 52.66
4334小林沙苗 キャスト(-19,900) 45,00036.89 (+29.90)(+0.62) 1.17(+5.77) 52.51
635高山みなみ キャスト(-439,800) 44,20036.23 (-15.93)(-2.93) 1.15(-20.03) 52.21
2536桃井はるこ キャスト(-68,200) 43,80035.90 (+23.83)(+0.19) 1.14(+2.45) 52.05
737茅原実里 キャスト(-437,800) 43,20035.41 (-16.42)(-2.93) 1.13(-20.23) 51.83
4737水橋かおり キャスト(-14,300) 43,20035.41 (+29.21)(+0.64) 1.13(+5.54) 51.83
3338高橋美佳子 キャスト(-44,400) 39,30032.21 (+23.19)(+0.31) 1.02(+2.47) 50.35
5539桑谷夏子 キャスト(-8,400) 38,80031.80 (+26.71)(+0.61) 1.01(+4.50) 50.16
1339広橋涼 キャスト(-293,200) 38,80031.80 (-3.98)(-1.79) 1.01(-12.83) 50.16
4540雪野五月 キャスト(-25,200) 38,60031.64 (+24.76)(+0.47) 1.01(+3.41) 50.08
5140清水香里 キャスト(-15,300) 38,60031.64 (+25.83)(+0.56) 1.01(+4.01) 50.08
1041落合祐里香 キャスト(-300,900) 37,10030.41 (-6.01)(-1.88) 0.97(-13.85) 49.51
5642門脇舞 キャスト(-8,300) 36,90030.25 (+25.38)(+0.58) 0.96(+3.89) 49.43
1643名塚佳織 キャスト(-232,400) 36,60030.00 (+1.01)(-1.32) 0.95(-9.84) 49.32
4644松来未祐 キャスト(-24,400) 36,00029.51 (+23.00)(+0.43) 0.94(+2.63) 49.09
5045白石涼子 キャスト(-20,000) 34,20028.03 (+22.19)(+0.43) 0.89(+2.32) 48.41
6646栗林みな実 キャスト(+4,000) 33,10027.13 (+23.99)(+0.61) 0.86(+3.43) 47.99
5947渡辺明乃 キャスト(-9,900) 32,20026.39 (+21.85)(+0.48) 0.84(+2.30) 47.65
1148佐藤利奈 キャスト(-304,300) 31,70025.98 (-10.23)(-2.01) 0.83(-15.78) 47.46
4249福井裕佳梨 キャスト(-35,200) 29,90024.51 (+17.49)(+0.23) 0.78(+0.03) 46.78
6750小林由美子 キャスト(+400) 29,00023.77 (+20.69)(+0.52) 0.76(+1.90) 46.43
6951斎藤桃子 キャスト(+1,800) 28,70023.52 (+20.62)(+0.52) 0.75(+1.89) 46.32
5752真田アサミ キャスト(-15,800) 28,10023.03 (+18.30)(+0.36) 0.73(+0.63) 46.09
6953氷上恭子 キャスト(+1,100) 28,00022.95 (+20.05)(+0.50) 0.73(+1.63) 46.06
2253國府田マリ子 キャスト(-110,000) 28,00022.95 (+8.08)(-0.43) 0.73(-5.13) 46.06
6354榎本温子 キャスト(-6,000) 27,70022.70 (+19.07)(+0.44) 0.72(+1.10) 45.94
1854宮崎羽衣 キャスト(-178,300) 27,70022.70 (+0.50)(-1.02) 0.72(-9.39) 45.94
6155浅川悠 キャスト(-9,800) 27,40022.46 (+18.45)(+0.40) 0.71(+0.78) 45.83
56→56柚木涼香 キャスト(-18,900) 26,30021.56 (+16.69)(+0.31) 0.69(-0.13) 45.41
5257小林ゆう キャスト(-26,100) 25,60020.98 (+15.41)(+0.23) 0.67(-0.80) 45.14
4358こやまきみこ キャスト(-39,600) 25,30020.74 (+13.75)(+0.11) 0.66(-1.71) 45.03
7259山本麻里安 キャスト(-1,800) 23,40019.18 (+16.46)(+0.40) 0.61(-0.01) 44.31
6560後藤沙緒里 キャスト(-6,800) 22,50018.44 (+15.28)(+0.34) 0.59(-0.60) 43.97
6061たかはし智秋 キャスト(-15,800) 22,40018.36 (+14.24)(+0.26) 0.58(-1.18) 43.93
62→62椎名へきる キャスト(-12,500) 22,00018.03 (+14.31)(+0.28) 0.57(-1.11) 43.78
7862猪口有佳 キャスト(+500) 22,00018.03 (+15.71)(+0.39) 0.57(-0.32) 43.78
7063下屋則子 キャスト(-6,200) 20,30016.64 (+13.78)(+0.31) 0.53(-1.27) 43.13
7563酒井香奈子 キャスト(-3,000) 20,30016.64 (+14.13)(+0.33) 0.53(-1.08) 43.13
7364森永理科 キャスト(-5,500) 19,30015.82 (+13.15)(+0.29) 0.50(-1.55) 42.75
6465南里侑香 キャスト(-12,600) 19,00015.57 (+12.16)(+0.22) 0.49(-2.07) 42.64
8266望月久代 キャスト(+1,000) 18,80015.41 (+13.49)(+0.34) 0.49(-1.31) 42.56
4867福圓美里 キャスト(-38,000) 18,60015.25 (+9.15)(+0.00) 0.48(-3.74) 42.49
5868喜多村英梨 キャスト(-26,400) 16,20013.28 (+8.69)(+0.06) 0.42(-3.80) 41.58
7169千葉千恵巳 キャスト(-10,300) 15,80012.95 (+10.14)(+0.19) 0.41(-2.96) 41.42
7970新井里美 キャスト(-5,300) 15,40012.62 (+10.39)(+0.23) 0.40(-2.78) 41.27
8371倉田雅世 キャスト(-2,200) 14,90012.21 (+10.37)(+0.25) 0.39(-2.75) 41.08
8172伊月ゆい キャスト(-4,300) 14,60011.97 (+9.93)(+0.22) 0.38(-2.97) 40.97
6873河原木志穂 キャスト(-13,600) 14,10011.56 (+8.58)(+0.14) 0.37(-3.69) 40.78
7674木村まどか キャスト(-9,600) 13,60011.15 (+8.65)(+0.15) 0.35(-3.61) 40.59
8475徳永愛 キャスト(-2,900) 13,30010.90 (+9.15)(+0.21) 0.35(-3.30) 40.47
5376井上麻里奈 キャスト(-36,600) 13,10010.74 (+5.38)(-0.08) 0.34(-5.41) 40.40
8677力丸乃りこ キャスト(-1,900) 12,40010.16 (+8.62)(+0.20) 0.32(-3.53) 40.13
8578中島沙樹 キャスト(-3,200) 12,30010.08 (+8.41)(+0.19) 0.32(-3.64) 40.09
7779小島幸子 キャスト(-9,800) 11,8009.67 (+7.34)(+0.13) 0.31(-4.20) 39.90
8880齋藤彩夏 キャスト(-2,000) 10,7008.77 (+7.40)(+0.17) 0.28(-4.07) 39.49
8981吉住梢 キャスト(+400) 10,6008.69 (+7.59)(+0.19) 0.28(-3.96) 39.45
7982あおきさやか キャスト(-10,600) 10,1008.28 (+6.05)(+0.09) 0.26(-4.79) 39.26
9283浅井清己 キャスト(+2,910) 9,7908.02 (+7.28)(+0.20) 0.26(-4.07) 39.14
8784平田宏美 キャスト(-4,210) 9,1907.53 (+6.09)(+0.13) 0.24(-4.69) 38.91
9385岡田純子 キャスト(+770) 7,5806.21 (+5.48)(+0.14) 0.20(-4.90) 38.30
9086小西寛子 キャスト(-7,257) 8230.67 (-0.20)(-0.05) 0.02(-7.54) 35.74
9187中世明日香 キャスト(-6,243) 7670.63 (-0.13)(-0.04) 0.02(-7.50) 35.72
8088矢作紗友里 キャスト(-19,042) 7580.62 (-1.51)(-0.15) 0.02(-8.28) 35.71
7489阪田佳代 キャスト(-24,075) 6250.51 (-2.15)(-0.19) 0.02(-8.63) 35.66
9590島涼香 キャスト(-2,677) 5530.45 (+0.10)(-0.02) 0.01(-7.36) 35.63
9491那須めぐみ キャスト(-5,699) 5510.45 (-0.22)(-0.04) 0.01(-7.54) 35.63


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
かかずゆみ キャスト
+24
佐藤利奈 キャスト
-37
林原めぐみ キャスト
+21
宮崎羽衣 キャスト
-36
大原さやか キャスト
+21
落合祐里香 キャスト
-31
川上とも子 キャスト
+20
國府田マリ子 キャスト
-31
井上喜久子 キャスト
+20
茅原実里 キャスト
-30
偏差値UP/DOWNランク
                        
水樹奈々 キャスト
+22.46
茅原実里 キャスト
-20.23
坂本真綾 キャスト
+19.88
田村ゆかり キャスト
-20.17
能登麻美子 キャスト
+19.77
高山みなみ キャスト
-20.03
川澄綾子 キャスト
+18.87
佐藤利奈 キャスト
-15.78
平野綾 キャスト
+17.88
小清水亜美 キャスト
-15.52
ヒット数UP/DOWNランク
                        
栗林みな実 キャスト
+4,000
田村ゆかり キャスト
-813,000
浅井清己 キャスト
+2,910
堀江由衣 キャスト
-630,000
斎藤桃子 キャスト
+1,800
小清水亜美 キャスト
-451,400
氷上恭子 キャスト
+1,100
田中理恵 キャスト
-451,200
望月久代 キャスト
+1,000
高山みなみ キャスト
-439,800
自己比率UP/DOWNランク
                        
浅井清己 キャスト
+42.30
阪田佳代 キャスト
-97.47
栗林みな実 キャスト
+13.75
矢作紗友里 キャスト
-96.17
岡田純子 キャスト
+11.31
那須めぐみ キャスト
-91.18
斎藤桃子 キャスト
+6.69
茅原実里 キャスト
-91.02
望月久代 キャスト
+5.62
高山みなみ キャスト
-90.87

 
       
  

@hitrank