[データ情報]
比較元データ表示データ
No.320 - 女性声優 100人 名前No.93 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"坂本真綾"トップ項目堀江由衣 キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データNo.316 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/04/08(日)19:45検索日時:2006/08/25(金)12:31
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-226日


[検索結果]
 No.93- 女性声優 100人 キャスト- 2006/08/25(金)12:31 
(No.320- 女性声優 100人 名前- 2007/04/08(日)19:45)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
31堀江由衣 キャスト(-978,000) 122,000100.00 (+8.33)(-0.46) 3.18(+0.95) 81.74
12田村ゆかり キャスト(-1,085,000) 115,00094.26 (-5.74)(-0.97) 3.00(-5.57) 79.09
23水樹奈々 キャスト(-1,065,000) 105,00086.07 (-11.43)(-1.13) 2.74(-8.21) 75.29
4→4平野綾 キャスト(-960,000) 100,00081.97 (-6.36)(-0.90) 2.60(-5.86) 73.39
5→5能登麻美子 キャスト(-835,800) 99,20081.31 (+3.39)(-0.51) 2.58(-1.33) 73.09
16坂本真綾 キャスト(-1,110,300) 89,70073.52 (-26.48)(-1.63) 2.34(-15.18) 69.48
7→7川澄綾子 キャスト(-623,000) 88,00072.13 (+12.88)(-0.06) 2.29(+3.07) 68.84
218中原麻衣 キャスト(-348,800) 75,20061.64 (+26.31)(+0.56) 1.96(+9.29) 63.98
159井上喜久子 キャスト(-398,500) 73,50060.25 (+20.92)(+0.35) 1.91(+6.78) 63.33
1910植田佳奈 キャスト(-376,800) 73,20060.00 (+22.50)(+0.42) 1.91(+7.52) 63.22
611林原めぐみ キャスト(-732,200) 72,80059.67 (-7.41)(-0.76) 1.90(-6.34) 63.06
1712生天目仁美 キャスト(-391,800) 68,20055.90 (+17.57)(+0.26) 1.78(+5.24) 61.32
1813浅野真澄 キャスト(-389,900) 67,10055.00 (+16.92)(+0.24) 1.75(+4.93) 60.90
3814川上とも子 キャスト(-238,000) 64,00052.46 (+27.29)(+0.67) 1.67(+9.74) 59.72
2015桑島法子 キャスト(-362,500) 63,50052.05 (+16.55)(+0.24) 1.65(+4.76) 59.53
915釘宮理恵 キャスト(-460,500) 63,50052.05 (+8.38)(-0.08) 1.65(+0.98) 59.53
1416田中理恵 キャスト(-416,200) 62,80051.48 (+11.56)(+0.06) 1.64(+2.45) 59.27
2217野川さくら キャスト(-359,700) 62,30051.07 (+15.90)(+0.22) 1.62(+4.46) 59.08
3918大原さやか キャスト(-232,300) 61,70050.57 (+26.07)(+0.64) 1.61(+9.18) 58.85
1619小清水亜美 キャスト(-402,400) 60,60049.67 (+11.09)(+0.05) 1.58(+2.23) 58.43
2420折笠富美子 キャスト(-327,100) 59,90049.10 (+16.85)(+0.28) 1.56(+4.91) 58.17
2821清水愛 キャスト(-300,500) 58,50047.95 (+18.03)(+0.33) 1.52(+5.45) 57.63
3822斎藤千和 キャスト(-244,300) 57,70047.30 (+22.13)(+0.50) 1.50(+7.35) 57.33
823後藤邑子 キャスト(-525,700) 57,30046.97 (-1.61)(-0.44) 1.49(-3.65) 57.18
4224金田朋子 キャスト(-220,000) 53,00043.44 (+20.69)(+0.48) 1.38(+6.69) 55.55
3125千葉紗子 キャスト(-292,100) 50,90041.72 (+13.14)(+0.20) 1.33(+3.18) 54.75
1225新谷良子 キャスト(-447,100) 50,90041.72 (+0.22)(-0.32) 1.33(-2.80) 54.75
2526ゆかな キャスト(-335,100) 49,90040.90 (+8.82)(+0.03) 1.30(+1.18) 54.37
2327豊口めぐみ キャスト(-347,500) 49,50040.57 (+7.49)(-0.02) 1.29(+0.57) 54.22
4128沢城みゆき キャスト(-231,700) 49,30040.41 (+16.99)(+0.35) 1.28(+4.97) 54.14
2629伊藤静 キャスト(-335,100) 47,90039.26 (+7.34)(-0.02) 1.25(+0.50) 53.61
5330かかずゆみ キャスト(-166,300) 47,70039.10 (+21.27)(+0.53) 1.24(+6.95) 53.53
3631松岡由貴 キャスト(-268,300) 46,70038.28 (+12.03)(+0.18) 1.22(+2.67) 53.15
3032野中藍 キャスト(-300,000) 46,00037.70 (+8.87)(+0.06) 1.20(+1.21) 52.89
33→33神田朱未 キャスト(-288,600) 45,40037.21 (+9.38)(+0.08) 1.18(+1.44) 52.66
4534小林沙苗 キャスト(-216,000) 45,00036.89 (+15.14)(+0.31) 1.17(+4.11) 52.51
1035高山みなみ キャスト(-473,800) 44,20036.23 (-6.94)(-0.56) 1.15(-6.11) 52.21
1136桃井はるこ キャスト(-473,200) 43,80035.90 (-7.18)(-0.57) 1.14(-6.23) 52.05
1337茅原実里 キャスト(-453,800) 43,20035.41 (-6.01)(-0.51) 1.13(-5.68) 51.83
4837水橋かおり キャスト(-200,800) 43,20035.41 (+15.08)(+0.32) 1.13(+4.09) 51.83
2938高橋美佳子 キャスト(-308,700) 39,30032.21 (+3.21)(-0.13) 1.02(-1.41) 50.35
5139桑谷夏子 キャスト(-191,200) 38,80031.80 (+12.63)(+0.25) 1.01(+2.96) 50.16
4639広橋涼 キャスト(-209,200) 38,80031.80 (+11.13)(+0.19) 1.01(+2.26) 50.16
5540雪野五月 キャスト(-157,400) 38,60031.64 (+15.31)(+0.36) 1.01(+4.19) 50.08
5840清水香里 キャスト(-137,400) 38,60031.64 (+16.97)(+0.43) 1.01(+4.96) 50.08
2741落合祐里香 キャスト(-344,900) 37,10030.41 (-1.42)(-0.29) 0.97(-3.56) 49.51
4042門脇舞 キャスト(-245,100) 36,90030.25 (+6.75)(+0.03) 0.96(+0.22) 49.43
3443名塚佳織 キャスト(-289,400) 36,60030.00 (+2.83)(-0.13) 0.95(-1.59) 49.32
4944松来未祐 キャスト(-207,000) 36,00029.51 (+9.26)(+0.14) 0.94(+1.39) 49.09
3945白石涼子 キャスト(-259,800) 34,20028.03 (+3.53)(-0.08) 0.89(-1.26) 48.41
3546栗林みな実 キャスト(-283,900) 33,10027.13 (+0.71)(-0.19) 0.86(-2.57) 47.99
6047渡辺明乃 キャスト(-137,800) 32,20026.39 (+12.22)(+0.28) 0.84(+2.76) 47.65
4748佐藤利奈 キャスト(-214,300) 31,70025.98 (+5.48)(+0.02) 0.83(-0.36) 47.46
4449福井裕佳梨 キャスト(-234,100) 29,90024.51 (+2.51)(-0.09) 0.78(-1.73) 46.78
6550小林由美子 キャスト(-124,000) 29,00023.77 (+11.02)(+0.25) 0.76(+2.20) 46.43
6951斎藤桃子 キャスト(-108,300) 28,70023.52 (+12.10)(+0.30) 0.75(+2.71) 46.32
6352真田アサミ キャスト(-130,900) 28,10023.03 (+9.78)(+0.20) 0.73(+1.63) 46.09
6653氷上恭子 キャスト(-120,000) 28,00022.95 (+10.62)(+0.24) 0.73(+2.02) 46.06
4353國府田マリ子 キャスト(-242,000) 28,00022.95 (+0.45)(-0.16) 0.73(-2.69) 46.06
5754榎本温子 キャスト(-157,300) 27,70022.70 (+7.28)(+0.11) 0.72(+0.48) 45.94
5654宮崎羽衣 キャスト(-161,300) 27,70022.70 (+6.95)(+0.10) 0.72(+0.32) 45.94
3755浅川悠 キャスト(-280,600) 27,40022.46 (-3.21)(-0.31) 0.71(-4.38) 45.83
5056柚木涼香 キャスト(-215,700) 26,30021.56 (+1.39)(-0.11) 0.69(-2.26) 45.41
5257小林ゆう キャスト(-194,400) 25,60020.98 (+2.65)(-0.06) 0.67(-1.68) 45.14
6158こやまきみこ キャスト(-136,700) 25,30020.74 (+7.24)(+0.12) 0.66(+0.45) 45.03
7059山本麻里安 キャスト(-107,600) 23,40019.18 (+8.26)(+0.18) 0.61(+0.93) 44.31
6860後藤沙緒里 キャスト(-115,500) 22,50018.44 (+6.94)(+0.13) 0.59(+0.32) 43.97
6261たかはし智秋 キャスト(-137,600) 22,40018.36 (+5.03)(+0.05) 0.58(-0.57) 43.93
3262椎名へきる キャスト(-317,000) 22,00018.03 (-10.22)(-0.55) 0.57(-7.63) 43.78
7262猪口有佳 キャスト(-104,000) 22,00018.03 (+7.53)(+0.15) 0.57(+0.59) 43.78
5963下屋則子 キャスト(-152,700) 20,30016.64 (+2.22)(-0.04) 0.53(-1.87) 43.13
6663酒井香奈子 キャスト(-127,700) 20,30016.64 (+4.31)(+0.04) 0.53(-0.91) 43.13
7764森永理科 キャスト(-76,100) 19,30015.82 (+7.87)(+0.18) 0.50(+0.74) 42.75
7465南里侑香 キャスト(-90,000) 19,00015.57 (+6.49)(+0.13) 0.49(+0.11) 42.64
7566望月久代 キャスト(-82,200) 18,80015.41 (+6.99)(+0.16) 0.49(+0.34) 42.56
7567福圓美里 キャスト(-82,400) 18,60015.25 (+6.83)(+0.15) 0.48(+0.27) 42.49
7968喜多村英梨 キャスト(-74,600) 16,20013.28 (+5.71)(+0.12) 0.42(-0.25) 41.58
6769千葉千恵巳 キャスト(-125,200) 15,80012.95 (+1.20)(-0.06) 0.41(-2.35) 41.42
7370新井里美 キャスト(-96,600) 15,40012.62 (+3.29)(+0.03) 0.40(-1.38) 41.27
8171倉田雅世 キャスト(-53,800) 14,90012.21 (+6.48)(+0.16) 0.39(+0.11) 41.08
7172伊月ゆい キャスト(-113,400) 14,60011.97 (+1.30)(-0.04) 0.38(-2.29) 40.97
7673河原木志穂 キャスト(-83,700) 14,10011.56 (+3.41)(+0.05) 0.37(-1.32) 40.78
7274木村まどか キャスト(-112,400) 13,60011.15 (+0.65)(-0.07) 0.35(-2.60) 40.59
8075徳永愛 キャスト(-66,600) 13,30010.90 (+4.24)(+0.09) 0.35(-0.94) 40.47
5476井上麻里奈 キャスト(-195,900) 13,10010.74 (-6.68)(-0.35) 0.34(-5.99) 40.40
8877力丸乃りこ キャスト(-36,600) 12,40010.16 (+6.08)(+0.16) 0.32(-0.08) 40.13
8478中島沙樹 キャスト(-46,800) 12,30010.08 (+5.16)(+0.12) 0.32(-0.51) 40.09
8279小島幸子 キャスト(-51,000) 11,8009.67 (+4.44)(+0.10) 0.31(-0.85) 39.90
7380齋藤彩夏 キャスト(-101,300) 10,7008.77 (-0.56)(-0.09) 0.28(-3.16) 39.49
8981吉住梢 キャスト(-34,900) 10,6008.69 (+4.90)(+0.13) 0.28(-0.63) 39.45
7882あおきさやか キャスト(-81,500) 10,1008.28 (+0.65)(-0.04) 0.26(-2.60) 39.26
8583浅井清己 キャスト(-48,210) 9,7908.02 (+3.19)(+0.07) 0.26(-1.42) 39.14
8784平田宏美 キャスト(-43,910) 9,1907.53 (+3.11)(+0.06) 0.24(-1.46) 38.91
9185岡田純子 キャスト(-17,420) 7,5806.21 (+4.13)(+0.12) 0.20(-0.99) 38.30
8386小西寛子 キャスト(-59,777) 8230.67 (-4.38)(-0.18) 0.02(-4.92) 35.74
9387中世明日香 キャスト(-11,733) 7670.63 (-0.41)(-0.02) 0.02(-3.08) 35.72
8688矢作紗友里 キャスト(-55,542) 7580.62 (-4.07)(-0.17) 0.02(-4.79) 35.71
9089阪田佳代 キャスト(-25,275) 6250.51 (-1.65)(-0.07) 0.02(-3.66) 35.66
9290島涼香 キャスト(-19,547) 5530.45 (-1.23)(-0.06) 0.01(-3.47) 35.63
6491那須めぐみ キャスト(-153,449) 5510.45 (-12.38)(-0.50) 0.01(-8.64) 35.63


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
川上とも子 キャスト
+24
椎名へきる キャスト
-30
かかずゆみ キャスト
+23
那須めぐみ キャスト
-27
大原さやか キャスト
+21
高山みなみ キャスト
-25
金田朋子 キャスト
+18
桃井はるこ キャスト
-25
斎藤桃子 キャスト
+18
茅原実里 キャスト
-24
偏差値UP/DOWNランク
                        
川上とも子 キャスト
+9.74
坂本真綾 キャスト
-15.18
中原麻衣 キャスト
+9.29
那須めぐみ キャスト
-8.64
大原さやか キャスト
+9.18
水樹奈々 キャスト
-8.21
植田佳奈 キャスト
+7.52
椎名へきる キャスト
-7.63
斎藤千和 キャスト
+7.35
林原めぐみ キャスト
-6.34
ヒット数UP/DOWNランク
                        


坂本真綾 キャスト
-1,110,300


田村ゆかり キャスト
-1,085,000


水樹奈々 キャスト
-1,065,000


堀江由衣 キャスト
-978,000


平野綾 キャスト
-960,000
自己比率UP/DOWNランク
                        


那須めぐみ キャスト
-99.64


矢作紗友里 キャスト
-98.65


小西寛子 キャスト
-98.64


阪田佳代 キャスト
-97.59


島涼香 キャスト
-97.25

 
       
  

@hitrank