[データ情報]
比較元データ表示データ
No.111 - 女性声優 100人 名前No.85 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目田村ゆかりトップ項目堀江由衣 キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/09/01(金)16:02検索日時:2006/08/10(木)03:24
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-22日


[検索結果]
 No.85- 女性声優 100人 キャスト- 2006/08/10(木)03:24 
(No.111- 女性声優 100人 名前- 2006/09/01(金)16:02)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
41堀江由衣 キャスト(-733,000) 146,000100.00 (+4.46)(-0.83) 3.41(-1.19) 84.45
12田村ゆかり キャスト(-785,000) 135,00092.47 (-7.53)(-1.28) 3.15(-7.05) 80.77
53水樹奈々 キャスト(-666,000) 117,00080.14 (-4.97)(-1.04) 2.73(-5.79) 74.76
84能登麻美子 キャスト(-334,000) 108,00073.97 (+25.93)(+0.39) 2.52(+9.30) 71.75
25平野綾 キャスト(-800,000) 103,00070.55 (-27.60)(-1.95) 2.40(-16.83) 70.08
35坂本真綾 キャスト(-791,000) 103,00070.55 (-26.62)(-1.91) 2.40(-16.36) 70.08
106川澄綾子 キャスト(-302,300) 97,70066.92 (+23.44)(+0.35) 2.28(+8.09) 68.31
67林原めぐみ キャスト(-438,600) 83,40057.12 (+0.38)(-0.57) 1.95(-3.15) 63.54
157中原麻衣 キャスト(-248,600) 83,40057.12 (+21.03)(+0.35) 1.95(+6.93) 63.54
128井上喜久子 キャスト(-274,900) 83,10056.92 (+18.01)(+0.21) 1.94(+5.45) 63.44
209植田佳奈 キャスト(-217,000) 83,00056.85 (+24.24)(+0.49) 1.94(+8.49) 63.40
1110浅野真澄 キャスト(-282,900) 77,10052.81 (+13.68)(+0.06) 1.80(+3.33) 61.43
1311生天目仁美 キャスト(-277,600) 75,40051.64 (+13.27)(+0.06) 1.76(+3.14) 60.86
2812川上とも子 キャスト(-168,100) 72,90049.93 (+23.73)(+0.54) 1.70(+8.25) 60.03
2113桑島法子 キャスト(-220,200) 72,80049.86 (+18.01)(+0.29) 1.70(+5.46) 60.00
1814野川さくら キャスト(-238,900) 70,10048.01 (+14.42)(+0.14) 1.63(+3.70) 59.09
2615折笠富美子 キャスト(-180,600) 69,40047.53 (+20.36)(+0.41) 1.62(+6.60) 58.86
16→16田中理恵 キャスト(-259,300) 68,70047.05 (+11.40)(+0.02) 1.60(+2.23) 58.63
1417釘宮理恵 キャスト(-266,900) 68,10046.64 (+10.23)(-0.02) 1.59(+1.66) 58.43
4818かかずゆみ キャスト(-91,100) 67,90046.51 (+29.23)(+0.81) 1.58(+10.93) 58.36
3919大原さやか キャスト(-133,200) 67,80046.44 (+24.59)(+0.61) 1.58(+8.67) 58.33
1920清水愛 キャスト(-240,700) 65,30044.73 (+11.47)(+0.05) 1.52(+2.26) 57.49
2521小清水亜美 キャスト(-186,200) 64,80044.38 (+17.10)(+0.30) 1.51(+5.01) 57.32
3322斎藤千和 キャスト(-162,400) 64,60044.25 (+19.58)(+0.42) 1.51(+6.22) 57.26
923後藤邑子 キャスト(-375,300) 62,70042.95 (-4.66)(-0.65) 1.46(-5.62) 56.62
24→24新谷良子 キャスト(-194,100) 59,90041.03 (+13.42)(+0.18) 1.40(+3.22) 55.69
3025金田朋子 キャスト(-171,400) 59,60040.82 (+15.71)(+0.28) 1.39(+4.34) 55.59
1726千葉紗子 キャスト(-261,500) 56,50038.70 (+4.13)(-0.21) 1.32(-1.32) 54.55
3127豊口めぐみ キャスト(-173,400) 55,60038.08 (+13.19)(+0.20) 1.30(+3.11) 54.25
4228松岡由貴 キャスト(-138,600) 55,40037.95 (+16.86)(+0.35) 1.29(+4.89) 54.18
29→29ゆかな キャスト(-179,000) 55,00037.67 (+12.24)(+0.15) 1.28(+2.64) 54.05
4030沢城みゆき キャスト(-145,300) 54,70037.47 (+15.73)(+0.32) 1.28(+4.35) 53.95
3231神田朱未 キャスト(-177,000) 51,00034.93 (+10.15)(+0.09) 1.19(+1.62) 52.71
3632高橋美佳子 キャスト(-158,500) 50,50034.59 (+11.87)(+0.17) 1.18(+2.47) 52.55
2733高山みなみ キャスト(-197,800) 49,20033.70 (+6.85)(-0.04) 1.15(+0.01) 52.11
3534野中藍 キャスト(-166,600) 48,40033.15 (+9.78)(+0.09) 1.13(+1.45) 51.85
4235広橋涼 キャスト(-146,200) 47,80032.74 (+11.65)(+0.17) 1.11(+2.35) 51.64
3436水橋かおり キャスト(-170,200) 46,80032.05 (+8.46)(+0.04) 1.09(+0.80) 51.31
737茅原実里 キャスト(-396,300) 46,70031.99 (-16.16)(-1.05) 1.09(-11.22) 51.28
4637伊藤静 キャスト(-122,300) 46,70031.99 (+13.62)(+0.28) 1.09(+3.32) 51.28
5638小林沙苗 キャスト(-91,300) 44,70030.62 (+15.84)(+0.38) 1.04(+4.40) 50.61
5439雪野五月 キャスト(-99,300) 42,70029.25 (+13.82)(+0.32) 1.00(+3.41) 49.94
3840名塚佳織 キャスト(-161,400) 42,60029.18 (+7.01)(+0.01) 0.99(+0.09) 49.91
4341門脇舞 キャスト(-142,500) 42,50029.11 (+9.00)(+0.10) 0.99(+1.06) 49.87
5142桑谷夏子 キャスト(-106,800) 42,20028.90 (+12.70)(+0.26) 0.98(+2.87) 49.77
5543清水香里 キャスト(-99,100) 40,90028.01 (+12.79)(+0.28) 0.95(+2.92) 49.34
5844松来未祐 キャスト(-86,100) 39,90027.33 (+13.63)(+0.32) 0.93(+3.33) 49.01
4745白石涼子 キャスト(-127,400) 39,60027.12 (+8.97)(+0.12) 0.92(+1.06) 48.91
5246落合祐里香 キャスト(-105,700) 39,30026.92 (+11.16)(+0.22) 0.92(+2.12) 48.81
2247桃井はるこ キャスト(-252,500) 38,50026.37 (-5.26)(-0.50) 0.90(-5.89) 48.54
2348栗林みな実 キャスト(-217,800) 37,20025.48 (-2.24)(-0.36) 0.87(-4.42) 48.10
49→49佐藤利奈 キャスト(-119,000) 36,00024.66 (+7.81)(+0.09) 0.84(+0.48) 47.70
7050渡辺明乃 キャスト(-54,000) 35,10024.04 (+14.36)(+0.39) 0.82(+3.68) 47.40
4151福井裕佳梨 キャスト(-161,300) 34,70023.77 (+2.47)(-0.13) 0.81(-2.12) 47.27
6152小林由美子 キャスト(-78,700) 32,30022.12 (+10.05)(+0.21) 0.75(+1.59) 46.47
5753榎本温子 キャスト(-102,200) 31,80021.78 (+7.21)(+0.09) 0.74(+0.20) 46.30
3754國府田マリ子 キャスト(-176,300) 31,70021.71 (-0.90)(-0.26) 0.74(-3.76) 46.27
4455氷上恭子 キャスト(-150,900) 31,10021.30 (+1.52)(-0.15) 0.73(-2.58) 46.07
4556斎藤桃子 キャスト(-143,000) 31,00021.23 (+2.32)(-0.12) 0.72(-2.19) 46.03
5057浅川悠 キャスト(-119,700) 30,30020.75 (+4.45)(-0.01) 0.71(-1.15) 45.80
6358真田アサミ キャスト(-77,300) 29,70020.34 (+8.71)(+0.17) 0.69(+0.93) 45.60
5659宮崎羽衣 キャスト(-106,600) 29,40020.14 (+5.36)(+0.03) 0.69(-0.71) 45.50
6560柚木涼香 キャスト(-71,100) 28,90019.79 (+8.92)(+0.19) 0.67(+1.03) 45.33
6061小林ゆう キャスト(-85,600) 28,40019.45 (+7.06)(+0.11) 0.66(+0.12) 45.16
5362こやまきみこ キャスト(-115,600) 27,40018.77 (+3.23)(-0.05) 0.64(-1.75) 44.83
6463山本麻里安 キャスト(-75,800) 26,20017.95 (+6.86)(+0.12) 0.61(+0.03) 44.43
6664たかはし智秋 キャスト(-73,000) 25,60017.53 (+6.81)(+0.12) 0.60(+0.01) 44.23
3565椎名へきる キャスト(-190,000) 25,00017.12 (-6.25)(-0.46) 0.58(-6.37) 44.03
6166後藤沙緒里 キャスト(-86,200) 24,80016.99 (+4.92)(+0.04) 0.58(-0.92) 43.96
7567猪口有佳 キャスト(-54,600) 24,10016.51 (+7.96)(+0.18) 0.56(+0.56) 43.73
5968下屋則子 キャスト(-98,200) 22,80015.62 (+2.47)(-0.05) 0.53(-2.12) 43.29
6769南里侑香 キャスト(-75,400) 21,30014.59 (+4.08)(+0.03) 0.50(-1.33) 42.79
7470森永理科 キャスト(-58,600) 21,10014.45 (+5.79)(+0.11) 0.49(-0.49) 42.73
7271望月久代 キャスト(-63,500) 21,00014.38 (+5.20)(+0.08) 0.49(-0.78) 42.69
6872酒井香奈子 キャスト(-72,400) 20,90014.32 (+4.18)(+0.04) 0.49(-1.28) 42.66
7873福圓美里 キャスト(-44,600) 20,50014.04 (+6.96)(+0.17) 0.48(+0.09) 42.53
6974千葉千恵巳 キャスト(-73,800) 18,30012.53 (+2.52)(-0.01) 0.43(-2.09) 41.79
6975新井里美 キャスト(-74,200) 17,90012.26 (+2.25)(-0.02) 0.42(-2.22) 41.66
7376喜多村英梨 キャスト(-62,300) 17,50011.99 (+3.32)(+0.03) 0.41(-1.70) 41.52
6277伊月ゆい キャスト(-91,800) 17,20011.78 (-0.07)(-0.13) 0.40(-3.35) 41.42
7678徳永愛 キャスト(-60,600) 16,90011.58 (+3.16)(+0.02) 0.39(-1.78) 41.32
8079倉田雅世 キャスト(-37,500) 16,60011.37 (+5.49)(+0.13) 0.39(-0.64) 41.22
7779木村まどか キャスト(-55,700) 16,60011.37 (+3.51)(+0.04) 0.39(-1.61) 41.22
8780河原木志穂 キャスト(-28,100) 14,2009.73 (+5.13)(+0.13) 0.33(-0.81) 40.42
81→81小島幸子 キャスト(-36,500) 12,9008.84 (+3.47)(+0.06) 0.30(-1.62) 39.99
7182齋藤彩夏 キャスト(-75,600) 12,8008.77 (-0.84)(-0.13) 0.30(-3.73) 39.95
8583中島沙樹 キャスト(-31,300) 12,6008.63 (+3.86)(+0.08) 0.29(-1.43) 39.89
8284井上麻里奈 キャスト(-36,500) 12,4008.49 (+3.17)(+0.05) 0.29(-1.76) 39.82
9085平田宏美 キャスト(-23,400) 11,4007.81 (+4.03)(+0.10) 0.27(-1.35) 39.49
86→86あおきさやか キャスト(-32,100) 11,2007.67 (+2.96)(+0.05) 0.26(-1.87) 39.42
8386吉住梢 キャスト(-34,100) 11,2007.67 (+2.75)(+0.04) 0.26(-1.97) 39.42
8987力丸乃りこ キャスト(-26,800) 11,1007.60 (+3.48)(+0.08) 0.26(-1.61) 39.39
88→88浅井清己 キャスト(-27,400) 10,9007.47 (+3.31)(+0.07) 0.25(-1.70) 39.32
8489岡田純子 キャスト(-39,030) 6,1704.23 (-0.68)(-0.08) 0.14(-3.65) 37.74
9190小西寛子 キャスト(-33,671) 9290.64 (-3.12)(-0.15) 0.02(-4.84) 35.99
9291矢作紗友里 キャスト(-29,247) 8530.58 (-2.69)(-0.13) 0.02(-4.63) 35.96
7992中世明日香 キャスト(-63,797) 8030.55 (-6.47)(-0.29) 0.02(-6.47) 35.95
9593島涼香 キャスト(-16,953) 6470.44 (-1.47)(-0.06) 0.02(-4.03) 35.89
9394那須めぐみ キャスト(-28,954) 6460.44 (-2.78)(-0.12) 0.02(-4.67) 35.89
9495阪田佳代 キャスト(-23,397) 6030.41 (-2.20)(-0.11) 0.01(-4.38) 35.88


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
かかずゆみ キャスト
+30
椎名へきる キャスト
-30
渡辺明乃 キャスト
+20
茅原実里 キャスト
-30
大原さやか キャスト
+20
栗林みな実 キャスト
-25
小林沙苗 キャスト
+18
桃井はるこ キャスト
-25
川上とも子 キャスト
+16
國府田マリ子 キャスト
-17
偏差値UP/DOWNランク
                        
かかずゆみ キャスト
+10.93
平野綾 キャスト
-16.83
能登麻美子 キャスト
+9.30
坂本真綾 キャスト
-16.36
大原さやか キャスト
+8.67
茅原実里 キャスト
-11.22
植田佳奈 キャスト
+8.49
田村ゆかり キャスト
-7.05
川上とも子 キャスト
+8.25
中世明日香 キャスト
-6.47
ヒット数UP/DOWNランク
                        


平野綾 キャスト
-800,000


坂本真綾 キャスト
-791,000


田村ゆかり キャスト
-785,000


堀江由衣 キャスト
-733,000


水樹奈々 キャスト
-666,000
自己比率UP/DOWNランク
                        


中世明日香 キャスト
-98.76


那須めぐみ キャスト
-97.82


阪田佳代 キャスト
-97.49


小西寛子 キャスト
-97.32


矢作紗友里 キャスト
-97.17

 
       
  

@hitrank