[データ情報]
比較元データ表示データ
No.430 - 女性声優 100人 キャストNo.76 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"田村ゆかり" "キャスト"トップ項目堀江由衣 キャスト
付加文字列"キャスト"
付加文字列キャスト
親データNo.426 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/09/27(木)19:54検索日時:2006/07/26(水)19:26
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-428日


[検索結果]
 No.76- 女性声優 100人 キャスト- 2006/07/26(水)19:26 
(No.430- 女性声優 100人 キャスト- 2007/09/27(木)19:54)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
41堀江由衣 キャスト(-32,000) 148,000100.00 (+21.05)(+0.72) 3.36(+9.59) 82.70
32平野綾 キャスト(-77,000) 141,00095.27 (-0.34)(+0.00) 3.20(-0.46) 80.50
13田村ゆかり キャスト(-90,000) 138,00093.24 (-6.76)(-0.22) 3.13(-3.47) 79.55
54水樹奈々 キャスト(-51,000) 126,00085.14 (+7.51)(+0.26) 2.86(+3.29) 75.78
155坂本真綾 キャスト(+1,000) 112,00075.68 (+27.00)(+0.91) 2.54(+12.51) 71.37
26能登麻美子 キャスト(-114,000) 109,00073.65 (-24.16)(-0.80) 2.47(-11.56) 70.43
67川澄綾子 キャスト(-60,000) 104,00070.27 (-1.66)(-0.05) 2.36(-0.95) 68.85
178井上喜久子 キャスト(-17,400) 88,60059.86 (+13.37)(+0.45) 2.01(+6.18) 64.00
299林原めぐみ キャスト(-4,800) 84,30056.96 (+17.88)(+0.60) 1.91(+8.32) 62.65
1410中原麻衣 キャスト(-28,000) 84,00056.76 (+7.64)(+0.26) 1.90(+3.50) 62.56
2111植田佳奈 キャスト(-17,300) 81,60055.14 (+11.76)(+0.40) 1.85(+5.44) 61.80
2512浅野真澄 キャスト(-14,300) 79,70053.85 (+12.62)(+0.43) 1.81(+5.86) 61.20
13→13桑島法子 キャスト(-37,500) 75,50051.01 (+1.45)(+0.05) 1.71(+0.61) 59.88
3014後藤邑子 キャスト(-13,600) 73,90049.93 (+11.55)(+0.40) 1.68(+5.38) 59.38
2415折笠富美子 キャスト(-21,700) 73,20049.46 (+7.84)(+0.27) 1.66(+3.63) 59.16
916生天目仁美 キャスト(-60,000) 73,00049.32 (-9.01)(-0.30) 1.65(-4.31) 59.09
3316川上とも子 キャスト(-7,800) 73,00049.32 (+13.88)(+0.46) 1.65(+6.47) 59.09
817田中理恵 キャスト(-63,300) 72,70049.12 (-10.53)(-0.35) 1.65(-5.02) 59.00
1218野川さくら キャスト(-41,900) 72,10048.72 (-1.28)(-0.04) 1.63(-0.67) 58.81
719釘宮理恵 キャスト(-87,800) 69,20046.76 (-22.10)(-0.73) 1.57(-10.46) 57.90
2220大原さやか キャスト(-29,000) 67,40045.54 (+3.26)(+0.11) 1.53(+1.49) 57.33
3221清水愛 キャスト(-16,400) 66,50044.93 (+8.57)(+0.29) 1.51(+4.00) 57.05
1722小清水亜美 キャスト(-41,400) 64,60043.65 (-2.84)(-0.10) 1.46(-1.37) 56.45
2623斎藤千和 キャスト(-29,300) 64,10043.31 (+2.35)(+0.08) 1.45(+1.07) 56.29
1624金田朋子 キャスト(-44,300) 62,70042.36 (-4.57)(-0.15) 1.42(-2.18) 55.85
2825新谷良子 キャスト(-28,500) 61,70041.69 (+2.13)(+0.08) 1.40(+0.98) 55.54
4126千葉紗子 キャスト(-14,000) 58,10039.26 (+7.64)(+0.26) 1.32(+3.58) 54.40
3627ゆかな キャスト(-20,000) 57,30038.72 (+4.82)(+0.17) 1.30(+2.26) 54.15
3827豊口めぐみ キャスト(-18,900) 57,30038.72 (+5.30)(+0.18) 1.30(+2.48) 54.15
3428沢城みゆき キャスト(-25,600) 54,40036.76 (+1.67)(+0.06) 1.23(+0.79) 53.24
5529かかずゆみ キャスト(+2,900) 54,00036.49 (+14.08)(+0.47) 1.22(+6.63) 53.11
4430神田朱未 キャスト(-15,800) 53,70036.28 (+5.80)(+0.20) 1.22(+2.74) 53.02
4031松岡由貴 キャスト(-18,800) 53,50036.15 (+4.44)(+0.15) 1.21(+2.10) 52.96
4332広橋涼 キャスト(-16,900) 53,00035.81 (+5.15)(+0.17) 1.20(+2.43) 52.80
1933野中藍 キャスト(-50,800) 51,20034.59 (-10.15)(-0.34) 1.16(-4.77) 52.23
1134高山みなみ キャスト(-65,200) 50,80034.32 (-16.56)(-0.55) 1.15(-7.78) 52.11
1035茅原実里 キャスト(-78,400) 49,60033.51 (-22.63)(-0.76) 1.12(-10.64) 51.73
4736水橋かおり キャスト(-17,100) 48,00032.43 (+3.88)(+0.13) 1.09(+1.84) 51.22
4637小林沙苗 キャスト(-19,300) 46,20031.22 (+2.49)(+0.09) 1.05(+1.20) 50.66
2338伊藤静 キャスト(-49,800) 45,20030.54 (-11.13)(-0.37) 1.02(-5.21) 50.34
1839高橋美佳子 キャスト(-60,100) 43,90029.66 (-15.95)(-0.53) 1.00(-7.48) 49.93
5140雪野五月 キャスト(-14,600) 42,30028.58 (+3.62)(+0.12) 0.96(+1.75) 49.43
5341桑谷夏子 キャスト(-12,200) 42,00028.38 (+4.61)(+0.15) 0.95(+2.22) 49.34
5742門脇舞 キャスト(-7,100) 41,90028.31 (+6.82)(+0.23) 0.95(+3.25) 49.30
4542清水香里 キャスト(-24,000) 41,90028.31 (-0.59)(-0.02) 0.95(-0.24) 49.30
4643白石涼子 キャスト(-23,700) 41,80028.24 (-0.49)(-0.01) 0.95(-0.19) 49.27
6644栗林みな実 キャスト(+2,000) 40,50027.36 (+10.47)(+0.35) 0.92(+4.98) 48.86
3545松来未祐 キャスト(-38,600) 40,40027.30 (-7.35)(-0.24) 0.92(-3.42) 48.83
2046落合祐里香 キャスト(-59,900) 40,00027.03 (-16.79)(-0.56) 0.91(-7.85) 48.71
4247名塚佳織 キャスト(-31,400) 39,10026.42 (-4.50)(-0.14) 0.89(-2.07) 48.42
2748桃井はるこ キャスト(-55,400) 37,70025.47 (-15.36)(-0.52) 0.85(-7.18) 47.98
49→49佐藤利奈 キャスト(-24,200) 37,20025.14 (-1.79)(-0.06) 0.84(-0.78) 47.83
5950渡辺明乃 キャスト(-11,900) 35,10023.72 (+3.11)(+0.11) 0.80(+1.52) 47.16
5651福井裕佳梨 キャスト(-16,400) 34,40023.24 (+0.96)(+0.03) 0.78(+0.52) 46.94
7352小林由美子 キャスト(+1,400) 34,20023.11 (+8.72)(+0.30) 0.78(+4.18) 46.88
7053榎本温子 キャスト(-3,200) 32,50021.96 (+6.30)(+0.22) 0.74(+3.05) 46.35
6454浅川悠 キャスト(-10,500) 32,00021.62 (+2.98)(+0.11) 0.73(+1.48) 46.19
6955國府田マリ子 キャスト(-4,100) 31,70021.42 (+5.72)(+0.19) 0.72(+2.77) 46.09
7656氷上恭子 キャスト(+2,800) 31,60021.35 (+8.72)(+0.30) 0.72(+4.18) 46.06
6357斎藤桃子 キャスト(-11,700) 31,00020.95 (+2.22)(+0.07) 0.70(+1.12) 45.87
3757真田アサミ キャスト(-45,700) 31,00020.95 (-12.69)(-0.43) 0.70(-5.90) 45.87
5058小林ゆう キャスト(-29,700) 29,30019.80 (-6.08)(-0.21) 0.66(-2.78) 45.34
6158宮崎羽衣 キャスト(-14,800) 29,30019.80 (+0.46)(+0.01) 0.66(+0.30) 45.34
3159こやまきみこ キャスト(-55,500) 28,70019.39 (-17.54)(-0.59) 0.65(-8.17) 45.15
5460柚木涼香 キャスト(-25,300) 27,60018.65 (-4.55)(-0.15) 0.63(-2.06) 44.80
7461山本麻里安 キャスト(-4,500) 26,80018.11 (+4.38)(+0.15) 0.61(+2.16) 44.55
7862椎名へきる キャスト(-500) 25,90017.50 (+5.92)(+0.20) 0.59(+2.89) 44.27
6063たかはし智秋 キャスト(-20,500) 25,80017.43 (-2.88)(-0.10) 0.58(-1.25) 44.24
7264猪口有佳 キャスト(-8,700) 24,70016.69 (+2.04)(+0.07) 0.56(+1.06) 43.89
6865後藤沙緒里 キャスト(-14,200) 23,80016.08 (-0.59)(-0.02) 0.54(-0.17) 43.61
7566下屋則子 キャスト(-7,000) 23,40015.81 (+2.48)(+0.08) 0.53(+1.27) 43.48
3967福圓美里 キャスト(-53,300) 22,50015.20 (-18.05)(-0.60) 0.51(-8.39) 43.20
5268南里侑香 キャスト(-33,400) 22,10014.93 (-9.41)(-0.31) 0.50(-4.32) 43.07
6769酒井香奈子 キャスト(-16,400) 22,00014.86 (-1.98)(-0.06) 0.50(-0.82) 43.04
8270望月久代 キャスト(-300) 21,00014.19 (+4.85)(+0.17) 0.48(+2.40) 42.73
71→71森永理科 キャスト(-14,100) 20,70013.99 (-1.27)(-0.04) 0.47(-0.49) 42.63
8672千葉千恵巳 キャスト(-1,100) 18,90012.77 (+4.00)(+0.14) 0.43(+2.00) 42.06
7973倉田雅世 キャスト(-4,900) 18,50012.50 (+2.24)(+0.08) 0.42(+1.18) 41.94
8174新井里美 キャスト(-4,500) 18,20012.30 (+2.34)(+0.08) 0.41(+1.22) 41.84
9075伊月ゆい キャスト(+2,200) 17,10011.55 (+5.01)(+0.17) 0.39(+2.49) 41.50
6276喜多村英梨 キャスト(-27,700) 16,20010.95 (-8.30)(-0.27) 0.37(-3.79) 41.21
77→77木村まどか キャスト(-11,600) 16,00010.81 (-1.30)(-0.05) 0.36(-0.48) 41.15
8778徳永愛 キャスト(-2,000) 15,70010.61 (+2.85)(+0.10) 0.36(+1.47) 41.06
6579河原木志穂 キャスト(-24,700) 14,0009.46 (-7.51)(-0.25) 0.32(-3.40) 40.52
8680小島幸子 キャスト(-7,000) 13,0008.78 (+0.01)(+0.00) 0.29(+0.15) 40.21
8481中島沙樹 キャスト(-7,600) 12,8008.65 (-0.30)(-0.01) 0.29(+0.00) 40.14
4882井上麻里奈 キャスト(-50,400) 12,4008.38 (-19.16)(-0.64) 0.28(-8.88) 40.02
8583力丸乃りこ キャスト(-8,600) 11,6007.84 (-1.02)(-0.04) 0.26(-0.33) 39.77
8084あおきさやか キャスト(-11,700) 11,5007.77 (-2.41)(-0.08) 0.26(-0.98) 39.74
9185吉住梢 キャスト(-2,100) 11,0007.43 (+1.68)(+0.06) 0.25(+0.94) 39.58
9686浅井清己 キャスト(+9,857) 10,8007.30 (+6.89)(+0.23) 0.24(+3.40) 39.52
8987齋藤彩夏 キャスト(-5,500) 10,2006.89 (+0.00)(+0.00) 0.23(+0.16) 39.33
88→88平田宏美 キャスト(-6,110) 9,9906.75 (-0.31)(-0.01) 0.23(+0.01) 39.26
9589小西寛子 キャスト(+8,252) 9,2506.25 (+5.81)(+0.20) 0.21(+2.89) 39.03
9390岡田純子 キャスト(+4,570) 6,2604.23 (+3.49)(+0.12) 0.14(+1.81) 38.09
8391矢作紗友里 キャスト(-20,322) 8780.59 (-8.71)(-0.29) 0.02(-3.92) 36.39
9492中世明日香 キャスト(-653) 7970.54 (-0.10)(+0.00) 0.02(+0.14) 36.37
9793那須めぐみ キャスト(+24) 6770.46 (+0.17)(+0.01) 0.02(+0.27) 36.33
9294島涼香 キャスト(-1,432) 6580.44 (-0.48)(-0.02) 0.01(-0.04) 36.32
5895阪田佳代 キャスト(-46,857) 6430.43 (-20.40)(-0.69) 0.01(-9.42) 36.32


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
かかずゆみ キャスト
+26
阪田佳代 キャスト
-37
栗林みな実 キャスト
+22
井上麻里奈 キャスト
-34
小林由美子 キャスト
+21
福圓美里 キャスト
-28
氷上恭子 キャスト
+20
こやまきみこ キャスト
-28
林原めぐみ キャスト
+20
落合祐里香 キャスト
-26
偏差値UP/DOWNランク
                        
坂本真綾 キャスト
+12.51
能登麻美子 キャスト
-11.56
堀江由衣 キャスト
+9.59
茅原実里 キャスト
-10.64
林原めぐみ キャスト
+8.32
釘宮理恵 キャスト
-10.46
かかずゆみ キャスト
+6.63
阪田佳代 キャスト
-9.42
川上とも子 キャスト
+6.47
井上麻里奈 キャスト
-8.88
ヒット数UP/DOWNランク
                        
浅井清己 キャスト
+9,857
能登麻美子 キャスト
-114,000
小西寛子 キャスト
+8,252
田村ゆかり キャスト
-90,000
岡田純子 キャスト
+4,570
釘宮理恵 キャスト
-87,800
かかずゆみ キャスト
+2,900
茅原実里 キャスト
-78,400
氷上恭子 キャスト
+2,800
平野綾 キャスト
-77,000
自己比率UP/DOWNランク
                        
浅井清己 キャスト
+1045.28
阪田佳代 キャスト
-98.65
小西寛子 キャスト
+826.85
矢作紗友里 キャスト
-95.86
岡田純子 キャスト
+270.41
井上麻里奈 キャスト
-80.25
伊月ゆい キャスト
+14.77
福圓美里 キャスト
-70.32
氷上恭子 キャスト
+9.72
島涼香 キャスト
-68.52

 
       
  

@hitrank