[データ情報]
比較元データ表示データ
No.426 - 女性声優 100人 キャストNo.63 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"田村ゆかり" "キャスト"トップ項目平野綾 キャスト
付加文字列"キャスト"
付加文字列キャスト
親データNo.422 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/09/21(金)07:52検索日時:2006/07/23(日)05:53
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-425日


[検索結果]
 No.63- 女性声優 100人 キャスト- 2006/07/23(日)05:53 
(No.426- 女性声優 100人 キャスト- 2007/09/21(金)07:52)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
31平野綾 キャスト(-77,000) 162,000100.00 (+6.27)(+0.48) 3.65(+5.67) 86.15
42堀江由衣 キャスト(-62,000) 149,00091.98 (+9.23)(+0.55) 3.35(+6.88) 82.15
13田村ゆかり キャスト(-117,000) 138,00085.19 (-14.81)(-0.27) 3.11(-4.69) 78.77
54水樹奈々 キャスト(-75,000) 129,00079.63 (-0.37)(+0.19) 2.90(+2.05) 76.01
25能登麻美子 キャスト(-131,000) 109,00067.28 (-26.84)(-0.73) 2.45(-10.81) 69.86
146坂本真綾 キャスト(-14,000) 108,00066.67 (+18.83)(+0.81) 2.43(+10.86) 69.55
7→7川澄綾子 キャスト(-67,000) 105,00064.81 (-2.64)(+0.08) 2.36(+0.63) 68.63
188井上喜久子 キャスト(-27,300) 86,70053.52 (+8.81)(+0.44) 1.95(+5.80) 63.00
289林原めぐみ キャスト(-15,500) 84,10051.91 (+12.85)(+0.57) 1.89(+7.69) 62.20
1210中原麻衣 キャスト(-41,600) 83,40051.48 (+2.46)(+0.22) 1.88(+2.74) 61.98
1911植田佳奈 キャスト(-31,200) 81,80050.49 (+6.18)(+0.34) 1.84(+4.48) 61.49
1812浅野真澄 キャスト(-33,400) 80,60049.75 (+5.04)(+0.30) 1.81(+3.92) 61.12
1513桑島法子 キャスト(-43,500) 76,50047.22 (+0.16)(+0.13) 1.72(+1.55) 59.86
2014後藤邑子 キャスト(-35,300) 75,70046.73 (+3.20)(+0.23) 1.70(+2.98) 59.62
3415川上とも子 キャスト(-11,700) 73,70045.49 (+12.00)(+0.53) 1.66(+7.13) 59.00
816生天目仁美 キャスト(-78,600) 73,40045.31 (-14.30)(-0.37) 1.65(-5.36) 58.91
1117野川さくら キャスト(-56,100) 72,90045.00 (-5.59)(-0.07) 1.64(-1.23) 58.76
918田中理恵 キャスト(-76,100) 71,90044.38 (-13.66)(-0.34) 1.62(-5.08) 58.45
2619折笠富美子 キャスト(-32,400) 71,60044.20 (+3.42)(+0.23) 1.61(+3.03) 58.36
620釘宮理恵 キャスト(-102,800) 70,20043.33 (-24.51)(-0.72) 1.58(-10.26) 57.93
3021清水愛 キャスト(-27,800) 67,40041.60 (+4.27)(+0.26) 1.52(+3.38) 57.07
2122大原さやか キャスト(-42,700) 67,30041.54 (-1.60)(+0.06) 1.52(+0.58) 57.03
1323小清水亜美 キャスト(-58,900) 65,10040.19 (-8.44)(-0.18) 1.47(-2.70) 56.36
2724斎藤千和 キャスト(-37,600) 64,40039.75 (-0.25)(+0.10) 1.45(+1.18) 56.14
1625金田朋子 キャスト(-55,500) 63,50039.20 (-7.47)(-0.15) 1.43(-2.26) 55.87
2926新谷良子 キャスト(-36,400) 61,90038.21 (-0.34)(+0.09) 1.39(+1.10) 55.37
3927千葉紗子 キャスト(-22,500) 58,90036.36 (+4.44)(+0.25) 1.33(+3.33) 54.45
3628ゆかな キャスト(-26,800) 58,20035.93 (+2.60)(+0.18) 1.31(+2.45) 54.24
4129豊口めぐみ キャスト(-19,800) 57,60035.56 (+5.21)(+0.27) 1.30(+3.67) 54.05
5330かかずゆみ キャスト(-4,500) 55,00033.95 (+10.62)(+0.45) 1.24(+6.21) 53.25
31→31沢城みゆき キャスト(-36,400) 54,90033.89 (-1.91)(+0.03) 1.24(+0.25) 53.22
3832松岡由貴 キャスト(-30,600) 53,30032.90 (+0.00)(+0.09) 1.20(+1.14) 52.73
4333神田朱未 キャスト(-23,600) 52,50032.41 (+2.57)(+0.17) 1.18(+2.34) 52.48
2433野中藍 キャスト(-53,500) 52,50032.41 (-9.16)(-0.23) 1.18(-3.23) 52.48
1034茅原実里 キャスト(-89,900) 51,10031.54 (-23.75)(-0.72) 1.15(-10.18) 52.05
2334高山みなみ キャスト(-56,900) 51,10031.54 (-10.81)(-0.28) 1.15(-4.03) 52.05
4035水橋かおり キャスト(-31,100) 48,30029.81 (-1.33)(+0.04) 1.09(+0.44) 51.19
4436広橋涼 キャスト(-28,500) 47,50029.32 (-0.48)(+0.06) 1.07(+0.83) 50.95
4537小林沙苗 キャスト(-25,800) 45,80028.27 (+0.19)(+0.08) 1.03(+1.12) 50.42
2538伊藤静 キャスト(-60,100) 44,90027.72 (-13.46)(-0.38) 1.01(-5.37) 50.15
1739高橋美佳子 キャスト(-74,300) 43,70026.98 (-19.29)(-0.59) 0.98(-8.16) 49.78
4640清水香里 キャスト(-27,500) 43,00026.54 (-1.11)(+0.03) 0.97(+0.47) 49.56
5141桑谷夏子 キャスト(-19,500) 42,30026.11 (+1.87)(+0.13) 0.95(+1.88) 49.35
5242雪野五月 キャスト(-19,400) 42,00025.93 (+1.85)(+0.14) 0.95(+1.86) 49.26
5443門脇舞 キャスト(-15,100) 41,90025.86 (+3.51)(+0.18) 0.94(+2.64) 49.22
4244白石涼子 キャスト(-35,400) 41,60025.68 (-4.52)(-0.08) 0.94(-1.17) 49.13
6245栗林みな実 キャスト(-5,500) 41,10025.37 (+7.10)(+0.31) 0.93(+4.34) 48.98
3246松来未祐 キャスト(-48,100) 40,90025.25 (-9.65)(-0.26) 0.92(-3.62) 48.92
2247落合祐里香 キャスト(-69,400) 39,60024.44 (-18.31)(-0.56) 0.89(-7.74) 48.52
3948名塚佳織 キャスト(-41,900) 39,50024.38 (-7.54)(-0.19) 0.89(-2.63) 48.49
2749桃井はるこ キャスト(-63,600) 38,40023.70 (-16.30)(-0.49) 0.86(-6.81) 48.15
4850佐藤利奈 キャスト(-31,900) 36,80022.72 (-4.22)(-0.08) 0.83(-1.10) 47.66
7251小林由美子 キャスト(+0) 34,70021.42 (+7.81)(+0.32) 0.78(+4.59) 47.01
5852渡辺明乃 キャスト(-16,800) 34,60021.36 (+1.20)(+0.10) 0.78(+1.45) 46.98
5653福井裕佳梨 キャスト(-19,700) 34,20021.11 (-0.03)(+0.05) 0.77(+0.86) 46.86
6854榎本温子 キャスト(-5,100) 33,00020.37 (+5.43)(+0.23) 0.74(+3.43) 46.49
6555國府田マリ子 キャスト(-6,700) 32,20019.88 (+4.63)(+0.20) 0.72(+3.03) 46.24
6156浅川悠 キャスト(-15,200) 31,90019.69 (+1.22)(+0.10) 0.72(+1.42) 46.15
7557氷上恭子 キャスト(+700) 31,70019.57 (+7.41)(+0.30) 0.71(+4.36) 46.09
3558真田アサミ キャスト(-53,700) 31,50019.44 (-13.97)(-0.42) 0.71(-5.80) 46.03
6359斎藤桃子 キャスト(-10,200) 31,40019.38 (+3.07)(+0.16) 0.71(+2.29) 46.00
4760小林ゆう キャスト(-40,600) 29,20018.02 (-9.35)(-0.27) 0.66(-3.64) 45.32
5960宮崎羽衣 キャスト(-20,000) 29,20018.02 (-1.27)(+0.01) 0.66(+0.20) 45.32
3361こやまきみこ キャスト(-57,400) 29,10017.96 (-15.96)(-0.49) 0.66(-6.78) 45.29
7162山本麻里安 キャスト(-7,300) 27,80017.16 (+3.40)(+0.16) 0.63(+2.39) 44.89
5063柚木涼香 キャスト(-35,300) 27,00016.67 (-7.76)(-0.22) 0.61(-2.92) 44.64
7464椎名へきる キャスト(-5,500) 26,60016.42 (+3.83)(+0.17) 0.60(+2.58) 44.52
5565たかはし智秋 キャスト(-29,700) 25,60015.80 (-5.89)(-0.15) 0.58(-2.05) 44.21
6966猪口有佳 キャスト(-13,400) 24,50015.12 (+0.26)(+0.05) 0.55(+0.85) 43.87
6667後藤沙緒里 キャスト(-14,200) 24,10014.88 (-0.14)(+0.03) 0.54(+0.66) 43.75
7068下屋則子 キャスト(-12,300) 22,90014.14 (+0.34)(+0.05) 0.52(+0.86) 43.38
6769酒井香奈子 キャスト(-15,600) 22,60013.95 (-1.03)(+0.00) 0.51(+0.21) 43.29
3770福圓美里 キャスト(-62,000) 22,00013.58 (-19.36)(-0.61) 0.50(-8.50) 43.11
6671南里侑香 キャスト(-16,600) 21,70013.40 (-1.62)(-0.02) 0.49(-0.08) 43.01
8472望月久代 キャスト(-800) 21,20013.09 (+4.46)(+0.19) 0.48(+2.80) 42.86
6473森永理科 キャスト(-19,100) 20,60012.72 (-2.85)(-0.07) 0.46(-0.67) 42.68
7774倉田雅世 キャスト(-7,300) 19,30011.91 (+1.48)(+0.08) 0.43(+1.37) 42.28
8175千葉千恵巳 キャスト(-4,000) 19,10011.79 (+2.73)(+0.12) 0.43(+1.95) 42.21
7876新井里美 キャスト(-7,400) 18,20011.23 (+1.19)(+0.07) 0.41(+1.21) 41.94
8977伊月ゆい キャスト(+200) 16,70010.31 (+3.84)(+0.16) 0.38(+2.45) 41.48
8678徳永愛 キャスト(-4,700) 15,9009.81 (+1.73)(+0.09) 0.36(+1.43) 41.23
7679木村まどか キャスト(-14,200) 15,8009.75 (-2.01)(-0.04) 0.36(-0.35) 41.20
6079喜多村英梨 キャスト(-31,400) 15,8009.75 (-8.76)(-0.27) 0.36(-3.55) 41.20
7380河原木志穂 キャスト(-20,700) 13,9008.58 (-4.99)(-0.15) 0.31(-1.78) 40.62
8381小島幸子 キャスト(-8,900) 13,2008.15 (-0.52)(+0.01) 0.30(+0.32) 40.40
82→82中島沙樹 キャスト(-10,100) 12,9007.96 (-1.06)(-0.02) 0.29(+0.07) 40.31
4983井上麻里奈 キャスト(-51,900) 12,2007.53 (-17.61)(-0.58) 0.27(-7.81) 40.09
8583力丸乃りこ キャスト(-9,700) 12,2007.53 (-1.06)(-0.02) 0.27(+0.05) 40.09
7984あおきさやか キャスト(-13,300) 11,5007.10 (-2.63)(-0.07) 0.26(-0.70) 39.88
9285浅井清己 キャスト(+1,950) 11,1006.85 (+3.26)(+0.13) 0.25(+2.09) 39.75
9086吉住梢 キャスト(-2,300) 11,0006.79 (+1.57)(+0.07) 0.25(+1.28) 39.72
8887齋藤彩夏 キャスト(-6,500) 10,1006.23 (-0.28)(+0.01) 0.23(+0.40) 39.45
8788平田宏美 キャスト(-7,000) 10,0006.17 (-0.50)(+0.00) 0.23(+0.29) 39.42
9189小西寛子 キャスト(-630) 9,4705.85 (+1.89)(+0.08) 0.21(+1.41) 39.25
9690岡田純子 キャスト(+5,673) 6,2903.88 (+3.64)(+0.13) 0.14(+2.21) 38.28
8091矢作紗友里 キャスト(-23,160) 8400.52 (-8.89)(-0.30) 0.02(-3.83) 36.60
9492中世明日香 キャスト(-507) 7930.49 (-0.02)(+0.00) 0.02(+0.39) 36.59
9593那須めぐみ キャスト(-97) 6910.43 (+0.12)(+0.01) 0.02(+0.44) 36.55
5794阪田佳代 キャスト(-52,125) 6750.42 (-20.29)(-0.68) 0.02(-9.25) 36.55
9395島涼香 キャスト(-1,507) 6730.42 (-0.43)(-0.01) 0.02(+0.18) 36.55


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
かかずゆみ キャスト
+23
阪田佳代 キャスト
-37
小林由美子 キャスト
+21
井上麻里奈 キャスト
-34
林原めぐみ キャスト
+19
福圓美里 キャスト
-33
川上とも子 キャスト
+19
こやまきみこ キャスト
-28
氷上恭子 キャスト
+18
落合祐里香 キャスト
-25
偏差値UP/DOWNランク
                        
坂本真綾 キャスト
+10.86
能登麻美子 キャスト
-10.81
林原めぐみ キャスト
+7.69
釘宮理恵 キャスト
-10.26
川上とも子 キャスト
+7.13
茅原実里 キャスト
-10.18
堀江由衣 キャスト
+6.88
阪田佳代 キャスト
-9.25
かかずゆみ キャスト
+6.21
福圓美里 キャスト
-8.50
ヒット数UP/DOWNランク
                        
岡田純子 キャスト
+5,673
能登麻美子 キャスト
-131,000
浅井清己 キャスト
+1,950
田村ゆかり キャスト
-117,000
氷上恭子 キャスト
+700
釘宮理恵 キャスト
-102,800
伊月ゆい キャスト
+200
茅原実里 キャスト
-89,900


生天目仁美 キャスト
-78,600
自己比率UP/DOWNランク
                        
岡田純子 キャスト
+919.45
阪田佳代 キャスト
-98.72
浅井清己 キャスト
+21.31
矢作紗友里 キャスト
-96.50
氷上恭子 キャスト
+2.26
井上麻里奈 キャスト
-80.97
伊月ゆい キャスト
+1.21
福圓美里 キャスト
-73.81


島涼香 キャスト
-69.13

 
       
  

@hitrank