[データ情報]
表示データ
No.63 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100
検索サイトGoogle
対象ページ日本語
トップ項目平野綾 キャスト
付加文字列キャスト
親データ
登録者名: 
検索日時:2006/07/23(日)05:53


[検索結果]
 No.63- 女性声優 100人 キャスト- 2006/07/23(日)05:53 
順位項目件数対首位比対総比偏差値
1平野綾 キャスト 162,000100.00 3.65 86.15
2堀江由衣 キャスト 149,00091.98 3.35 82.15
3田村ゆかり キャスト 138,00085.19 3.11 78.77
4水樹奈々 キャスト 129,00079.63 2.90 76.01
5能登麻美子 キャスト 109,00067.28 2.45 69.86
6坂本真綾 キャスト 108,00066.67 2.43 69.55
7川澄綾子 キャスト 105,00064.81 2.36 68.63
8井上喜久子 キャスト 86,70053.52 1.95 63.00
9林原めぐみ キャスト 84,10051.91 1.89 62.20
10中原麻衣 キャスト 83,40051.48 1.88 61.98
11植田佳奈 キャスト 81,80050.49 1.84 61.49
12浅野真澄 キャスト 80,60049.75 1.81 61.12
13桑島法子 キャスト 76,50047.22 1.72 59.86
14後藤邑子 キャスト 75,70046.73 1.70 59.62
15川上とも子 キャスト 73,70045.49 1.66 59.00
16生天目仁美 キャスト 73,40045.31 1.65 58.91
17野川さくら キャスト 72,90045.00 1.64 58.76
18田中理恵 キャスト 71,90044.38 1.62 58.45
19折笠富美子 キャスト 71,60044.20 1.61 58.36
20釘宮理恵 キャスト 70,20043.33 1.58 57.93
21清水愛 キャスト 67,40041.60 1.52 57.07
22大原さやか キャスト 67,30041.54 1.52 57.03
23小清水亜美 キャスト 65,10040.19 1.47 56.36
24斎藤千和 キャスト 64,40039.75 1.45 56.14
25金田朋子 キャスト 63,50039.20 1.43 55.87
26新谷良子 キャスト 61,90038.21 1.39 55.37
27千葉紗子 キャスト 58,90036.36 1.33 54.45
28ゆかな キャスト 58,20035.93 1.31 54.24
29豊口めぐみ キャスト 57,60035.56 1.30 54.05
30かかずゆみ キャスト 55,00033.95 1.24 53.25
31沢城みゆき キャスト 54,90033.89 1.24 53.22
32松岡由貴 キャスト 53,30032.90 1.20 52.73
33神田朱未 キャスト 52,50032.41 1.18 52.48
33野中藍 キャスト 52,50032.41 1.18 52.48
34茅原実里 キャスト 51,10031.54 1.15 52.05
34高山みなみ キャスト 51,10031.54 1.15 52.05
35水橋かおり キャスト 48,30029.81 1.09 51.19
36広橋涼 キャスト 47,50029.32 1.07 50.95
37小林沙苗 キャスト 45,80028.27 1.03 50.42
38伊藤静 キャスト 44,90027.72 1.01 50.15
39高橋美佳子 キャスト 43,70026.98 0.98 49.78
40清水香里 キャスト 43,00026.54 0.97 49.56
41桑谷夏子 キャスト 42,30026.11 0.95 49.35
42雪野五月 キャスト 42,00025.93 0.95 49.26
43門脇舞 キャスト 41,90025.86 0.94 49.22
44白石涼子 キャスト 41,60025.68 0.94 49.13
45栗林みな実 キャスト 41,10025.37 0.93 48.98
46松来未祐 キャスト 40,90025.25 0.92 48.92
47落合祐里香 キャスト 39,60024.44 0.89 48.52
48名塚佳織 キャスト 39,50024.38 0.89 48.49
49桃井はるこ キャスト 38,40023.70 0.86 48.15
50佐藤利奈 キャスト 36,80022.72 0.83 47.66
51小林由美子 キャスト 34,70021.42 0.78 47.01
52渡辺明乃 キャスト 34,60021.36 0.78 46.98
53福井裕佳梨 キャスト 34,20021.11 0.77 46.86
54榎本温子 キャスト 33,00020.37 0.74 46.49
55國府田マリ子 キャスト 32,20019.88 0.72 46.24
56浅川悠 キャスト 31,90019.69 0.72 46.15
57氷上恭子 キャスト 31,70019.57 0.71 46.09
58真田アサミ キャスト 31,50019.44 0.71 46.03
59斎藤桃子 キャスト 31,40019.38 0.71 46.00
60小林ゆう キャスト 29,20018.02 0.66 45.32
60宮崎羽衣 キャスト 29,20018.02 0.66 45.32
61こやまきみこ キャスト 29,10017.96 0.66 45.29
62山本麻里安 キャスト 27,80017.16 0.63 44.89
63柚木涼香 キャスト 27,00016.67 0.61 44.64
64椎名へきる キャスト 26,60016.42 0.60 44.52
65たかはし智秋 キャスト 25,60015.80 0.58 44.21
66猪口有佳 キャスト 24,50015.12 0.55 43.87
67後藤沙緒里 キャスト 24,10014.88 0.54 43.75
68下屋則子 キャスト 22,90014.14 0.52 43.38
69酒井香奈子 キャスト 22,60013.95 0.51 43.29
70福圓美里 キャスト 22,00013.58 0.50 43.11
71南里侑香 キャスト 21,70013.40 0.49 43.01
72望月久代 キャスト 21,20013.09 0.48 42.86
73森永理科 キャスト 20,60012.72 0.46 42.68
74倉田雅世 キャスト 19,30011.91 0.43 42.28
75千葉千恵巳 キャスト 19,10011.79 0.43 42.21
76新井里美 キャスト 18,20011.23 0.41 41.94
77伊月ゆい キャスト 16,70010.31 0.38 41.48
78徳永愛 キャスト 15,9009.81 0.36 41.23
79木村まどか キャスト 15,8009.75 0.36 41.20
79喜多村英梨 キャスト 15,8009.75 0.36 41.20
80河原木志穂 キャスト 13,9008.58 0.31 40.62
81小島幸子 キャスト 13,2008.15 0.30 40.40
82中島沙樹 キャスト 12,9007.96 0.29 40.31
83井上麻里奈 キャスト 12,2007.53 0.27 40.09
83力丸乃りこ キャスト 12,2007.53 0.27 40.09
84あおきさやか キャスト 11,5007.10 0.26 39.88
85浅井清己 キャスト 11,1006.85 0.25 39.75
86吉住梢 キャスト 11,0006.79 0.25 39.72
87齋藤彩夏 キャスト 10,1006.23 0.23 39.45
88平田宏美 キャスト 10,0006.17 0.23 39.42
89小西寛子 キャスト 9,4705.85 0.21 39.25
90岡田純子 キャスト 6,2903.88 0.14 38.28
91矢作紗友里 キャスト 8400.52 0.02 36.60
92中世明日香 キャスト 7930.49 0.02 36.59
93那須めぐみ キャスト 6910.43 0.02 36.55
94阪田佳代 キャスト 6750.42 0.02 36.55
95島涼香 キャスト 6730.42 0.02 36.55


 
       
  

@hitrank