[データ情報]
比較元データ表示データ
No.26 - 女性声優 100人 名前No.6 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目水樹奈々トップ項目堀江由衣 キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/05/29(月)23:49検索日時:2006/05/24(水)22:01
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-5日


[検索結果]
 No.6- 女性声優 100人 キャスト- 2006/05/24(水)22:01 
(No.26- 女性声優 100人 名前- 2006/05/29(月)23:49)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
21堀江由衣 キャスト(-756,000) 161,000100.00 (+0.22)(-0.15) 3.51(+2.68) 84.64
52田村ゆかり キャスト(-693,000) 150,00093.17 (+1.44)(-0.09) 3.27(+2.92) 81.33
13水樹奈々 キャスト(-773,000) 146,00090.68 (-9.32)(-0.49) 3.18(-1.92) 80.13
104能登麻美子 キャスト(-407,000) 114,00070.81 (+14.12)(+0.40) 2.48(+7.54) 70.50
315かかずゆみ キャスト(-178,000) 110,00068.32 (+36.98)(+1.25) 2.40(+17.50) 69.29
116川澄綾子 キャスト(-361,000) 109,00067.70 (+16.56)(+0.50) 2.37(+8.47) 68.99
137井上喜久子 キャスト(-346,500) 93,50058.07 (+10.19)(+0.29) 2.04(+5.25) 64.33
48坂本真綾 キャスト(-767,000) 93,00057.76 (-35.82)(-1.40) 2.03(-15.04) 64.18
69林原めぐみ キャスト(-672,600) 89,40055.53 (-27.39)(-1.09) 1.95(-11.43) 63.09
310平野綾 キャスト(-812,600) 88,40054.91 (-43.13)(-1.66) 1.93(-18.40) 62.79
1611植田佳奈 キャスト(-303,300) 87,70054.47 (+11.92)(+0.35) 1.91(+5.85) 62.58
1812中原麻衣 キャスト(-288,700) 83,30051.74 (+11.26)(+0.33) 1.81(+5.44) 61.26
1913桑島法子 キャスト(-286,400) 82,60051.30 (+11.15)(+0.33) 1.80(+5.38) 61.05
14→14浅野真澄 キャスト(-326,500) 82,50051.24 (+6.74)(+0.17) 1.80(+3.43) 61.02
2815川上とも子 キャスト(-225,400) 80,60050.06 (+16.76)(+0.54) 1.76(+7.80) 60.45
916野川さくら キャスト(-527,500) 80,50050.00 (-16.16)(-0.67) 1.75(-6.72) 60.42
1217折笠富美子 キャスト(-371,000) 79,00049.07 (+0.10)(-0.07) 1.72(+0.40) 59.96
1718清水愛 キャスト(-312,400) 75,60046.96 (+4.74)(+0.10) 1.65(+2.36) 58.94
3619斎藤千和 キャスト(-196,700) 75,30046.77 (+17.17)(+0.56) 1.64(+7.83) 58.85
720後藤邑子 キャスト(-575,400) 74,60046.34 (-24.39)(-0.96) 1.63(-10.51) 58.64
2321生天目仁美 キャスト(-257,900) 72,10044.78 (+8.87)(+0.25) 1.57(+4.09) 57.89
1722田中理恵 キャスト(-316,100) 71,90044.66 (+2.44)(+0.02) 1.57(+1.25) 57.83
3423釘宮理恵 キャスト(-212,500) 67,50041.93 (+11.46)(+0.35) 1.47(+5.10) 56.50
2224新谷良子 キャスト(-276,200) 66,80041.49 (+4.17)(+0.09) 1.46(+1.86) 56.29
2425高山みなみ キャスト(-254,400) 65,60040.75 (+5.93)(+0.15) 1.43(+2.61) 55.93
2526千葉紗子 キャスト(-253,500) 65,50040.68 (+5.97)(+0.16) 1.43(+2.63) 55.90
3027ゆかな キャスト(-232,200) 61,80038.39 (+6.40)(+0.18) 1.35(+2.71) 54.79
4528こやまきみこ キャスト(-151,000) 61,00037.89 (+14.82)(+0.48) 1.33(+6.41) 54.55
2129大原さやか キャスト(-298,000) 59,00036.65 (-2.20)(-0.13) 1.29(-1.16) 53.94
4130沢城みゆき キャスト(-174,400) 58,60036.40 (+11.05)(+0.35) 1.28(+4.67) 53.82
2930小清水亜美 キャスト(-246,400) 58,60036.40 (+3.21)(+0.06) 1.28(+1.22) 53.82
4031豊口めぐみ キャスト(-183,600) 58,40036.27 (+9.94)(+0.30) 1.27(+4.18) 53.76
4232松岡由貴 キャスト(-173,700) 57,30035.59 (+10.45)(+0.33) 1.25(+4.38) 53.43
4733金田朋子 キャスト(-141,800) 57,20035.53 (+13.88)(+0.46) 1.25(+5.88) 53.40
834茅原実里 キャスト(-586,100) 56,90035.34 (-34.63)(-1.32) 1.24(-15.50) 53.31
3335野中藍 キャスト(-229,800) 51,20031.80 (+1.22)(+0.00) 1.12(+0.15) 51.60
5436小林沙苗 キャスト(-123,000) 49,00030.43 (+11.71)(+0.38) 1.07(+4.71) 50.93
5237水橋かおり キャスト(-133,500) 47,50029.50 (+9.80)(+0.31) 1.03(+3.82) 50.48
4238清水香里 キャスト(-183,600) 47,40029.44 (+4.30)(+0.11) 1.03(+1.40) 50.45
5139桑谷夏子 キャスト(-139,800) 47,20029.32 (+8.97)(+0.28) 1.03(+3.45) 50.39
5340広橋涼 キャスト(-127,900) 47,10029.25 (+10.21)(+0.33) 1.03(+3.99) 50.36
5041門脇舞 キャスト(-143,300) 45,70028.39 (+7.82)(+0.25) 1.00(+2.90) 49.94
4842伊藤静 キャスト(-152,500) 45,50028.26 (+6.71)(+0.20) 0.99(+2.41) 49.88
3843雪野五月 キャスト(-208,700) 45,30028.14 (+0.50)(-0.02) 0.99(-0.34) 49.82
4644高橋美佳子 キャスト(-159,000) 45,00027.95 (+5.75)(+0.17) 0.98(+1.97) 49.73
3945神田朱未 キャスト(-201,600) 44,40027.58 (+0.81)(-0.01) 0.97(-0.22) 49.55
4346白石涼子 キャスト(-185,700) 42,30026.27 (+1.46)(+0.01) 0.92(+0.01) 48.92
1547栗林みな実 キャスト(-358,600) 41,40025.71 (-17.82)(-0.70) 0.90(-8.51) 48.65
3548桃井はるこ キャスト(-234,900) 40,10024.91 (-5.01)(-0.23) 0.87(-2.90) 48.26
5749松来未祐 キャスト(-117,600) 39,40024.47 (+7.39)(+0.23) 0.86(+2.54) 48.04
5550名塚佳織 キャスト(-128,900) 39,10024.29 (+6.01)(+0.18) 0.85(+1.92) 47.95
6451渡辺明乃 キャスト(-94,100) 36,90022.92 (+8.67)(+0.28) 0.80(+3.03) 47.29
5852小林由美子 キャスト(-110,200) 36,80022.86 (+6.86)(+0.21) 0.80(+2.23) 47.26
4953榎本温子 キャスト(-155,900) 36,10022.42 (+1.53)(+0.02) 0.79(-0.13) 47.05
3254宮崎羽衣 キャスト(-249,300) 35,70022.17 (-8.84)(-0.36) 0.78(-4.71) 46.93
2755佐藤利奈 キャスト(-275,000) 35,00021.74 (-11.99)(-0.48) 0.76(-6.12) 46.72
4456氷上恭子 キャスト(-192,800) 34,20021.24 (-3.46)(-0.16) 0.75(-2.38) 46.48
6156真田アサミ キャスト(-106,800) 34,20021.24 (+5.90)(+0.19) 0.75(+1.74) 46.48
3757國府田マリ子 キャスト(-223,300) 32,70020.31 (-7.55)(-0.31) 0.71(-4.22) 46.03
5958浅川悠 キャスト(-112,500) 32,50020.19 (+4.41)(+0.13) 0.71(+1.04) 45.97
5659山本麻里安 キャスト(-126,500) 31,50019.57 (+2.38)(+0.06) 0.69(+0.12) 45.67
6160落合祐里香 キャスト(-110,700) 30,30018.82 (+3.48)(+0.10) 0.66(+0.57) 45.31
2661椎名へきる キャスト(-285,900) 29,10018.07 (-16.21)(-0.63) 0.63(-8.14) 44.94
6062南里侑香 キャスト(-114,800) 27,20016.89 (+1.44)(+0.02) 0.59(-0.42) 44.37
2062福井裕佳梨 キャスト(-338,800) 27,20016.89 (-22.94)(-0.87) 0.59(-11.16) 44.37
6663後藤沙緒里 キャスト(-91,100) 26,90016.71 (+3.87)(+0.12) 0.59(+0.65) 44.28
6264たかはし智秋 キャスト(-107,700) 26,30016.34 (+1.76)(+0.04) 0.57(-0.30) 44.10
7265柚木涼香 キャスト(-71,900) 25,40015.78 (+5.19)(+0.16) 0.55(+1.19) 43.83
6366倉田雅世 キャスト(-107,700) 25,30015.71 (+1.24)(+0.02) 0.55(-0.55) 43.80
67→67小林ゆう キャスト(-91,800) 25,20015.65 (+2.92)(+0.08) 0.55(+0.18) 43.77
68→68斎藤桃子 キャスト(-88,400) 24,60015.28 (+2.98)(+0.09) 0.54(+0.20) 43.59
7169猪口有佳 キャスト(-78,800) 23,20014.41 (+3.31)(+0.10) 0.51(+0.30) 43.17
70→70千葉千恵巳 キャスト(-81,000) 23,00014.29 (+2.97)(+0.09) 0.50(+0.15) 43.11
6571望月久代 キャスト(-99,600) 22,40013.91 (+0.63)(+0.00) 0.49(-0.90) 42.93
7872下屋則子 キャスト(-58,100) 22,00013.66 (+4.94)(+0.16) 0.48(+0.99) 42.81
7773福圓美里 キャスト(-60,700) 21,50013.35 (+4.41)(+0.14) 0.47(+0.74) 42.66
7174森永理科 キャスト(-82,200) 19,80012.30 (+1.20)(+0.02) 0.43(-0.72) 42.15
8075新井里美 キャスト(-47,500) 18,40011.43 (+4.26)(+0.14) 0.40(+0.58) 41.72
7376伊月ゆい キャスト(-74,300) 18,20011.30 (+1.23)(+0.03) 0.40(-0.75) 41.66
6777徳永愛 キャスト(-99,200) 17,80011.06 (-1.67)(-0.08) 0.39(-2.05) 41.54
6978酒井香奈子 キャスト(-95,000) 16,0009.94 (-2.14)(-0.09) 0.35(-2.30) 41.00
7579喜多村英梨 キャスト(-69,300) 15,2009.44 (+0.25)(-0.01) 0.33(-1.27) 40.76
8180力丸乃りこ キャスト(-47,900) 13,5008.39 (+1.71)(+0.05) 0.29(-0.67) 40.25
8581中島沙樹 キャスト(-38,700) 13,4008.32 (+2.65)(+0.08) 0.29(-0.25) 40.22
9082小島幸子 キャスト(-34,000) 13,1008.14 (+3.01)(+0.10) 0.29(-0.10) 40.13
7483木村まどか キャスト(-75,900) 12,8007.95 (-1.70)(-0.07) 0.28(-2.19) 40.04
8384井上麻里奈 キャスト(-45,300) 12,6007.83 (+1.53)(+0.04) 0.27(-0.77) 39.98
9285河原木志穂 キャスト(-30,200) 12,5007.76 (+3.11)(+0.10) 0.27(-0.07) 39.95
8886あおきさやか キャスト(-38,600) 12,2007.58 (+2.05)(+0.07) 0.27(-0.55) 39.86
7987吉住梢 キャスト(-58,800) 11,8007.33 (-0.35)(-0.02) 0.26(-1.62) 39.74
8988小西寛子 キャスト(-36,900) 10,4006.46 (+1.31)(+0.04) 0.23(-0.92) 39.32
8789齋藤彩夏 キャスト(-40,900) 10,3006.40 (+0.83)(+0.02) 0.22(-1.14) 39.29
8490平田宏美 キャスト(-47,600) 10,1006.27 (-0.01)(-0.01) 0.22(-1.51) 39.23
8691浅井清己 キャスト(-42,260) 9,5405.93 (+0.29)(+0.00) 0.21(-1.40) 39.06
8292岡田純子 キャスト(-58,040) 1,1600.72 (-5.72)(-0.21) 0.03(-4.28) 36.53
7693中世明日香 キャスト(-81,422) 8780.55 (-8.41)(-0.31) 0.02(-5.47) 36.45
9394那須めぐみ キャスト(-34,750) 8500.53 (-3.34)(-0.12) 0.02(-3.24) 36.44
95→95島涼香 キャスト(-25,899) 8010.50 (-2.41)(-0.09) 0.02(-2.83) 36.43
9196矢作紗友里 キャスト(-45,559) 7410.46 (-4.58)(-0.16) 0.02(-3.79) 36.41
9497阪田佳代 キャスト(-33,071) 6290.39 (-3.28)(-0.12) 0.01(-3.22) 36.37


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
かかずゆみ キャスト
+26
福井裕佳梨 キャスト
-42
小林沙苗 キャスト
+18
椎名へきる キャスト
-35
こやまきみこ キャスト
+17
栗林みな実 キャスト
-32
斎藤千和 キャスト
+17
佐藤利奈 キャスト
-28
水橋かおり キャスト
+15
茅原実里 キャスト
-26
偏差値UP/DOWNランク
                        
かかずゆみ キャスト
+17.50
平野綾 キャスト
-18.40
川澄綾子 キャスト
+8.47
茅原実里 キャスト
-15.50
斎藤千和 キャスト
+7.83
坂本真綾 キャスト
-15.04
川上とも子 キャスト
+7.80
林原めぐみ キャスト
-11.43
能登麻美子 キャスト
+7.54
福井裕佳梨 キャスト
-11.16
ヒット数UP/DOWNランク
                        


平野綾 キャスト
-812,600


水樹奈々 キャスト
-773,000


坂本真綾 キャスト
-767,000


堀江由衣 キャスト
-756,000


田村ゆかり キャスト
-693,000
自己比率UP/DOWNランク
                        


中世明日香 キャスト
-98.93


矢作紗友里 キャスト
-98.40


阪田佳代 キャスト
-98.13


岡田純子 キャスト
-98.04


那須めぐみ キャスト
-97.61

 
       
  

@hitrank