[データ情報]
表示データ
No.519 - 女性声優 100人 名前
項目数100
検索サイトGoogle
対象ページ日本語
トップ項目"平野綾"
付加文字列
親データNo.515 (比較)
登録者名: 
検索日時:2008/03/16(日)04:45


[検索結果]
 No.519- 女性声優 100人 名前- 2008/03/16(日)04:45 
順位項目件数対首位比対総比偏差値
1"平野綾" 3,450,000100.00 6.89 98.98
2"水樹奈々" 3,160,00091.59 6.31 94.16
3"堀江由衣" 2,470,00071.59 4.93 82.70
4"田村ゆかり" 2,380,00068.99 4.75 81.21
5"釘宮理恵" 2,040,00059.13 4.07 75.56
6"坂本真綾" 1,310,00037.97 2.62 63.44
7"能登麻美子" 1,280,00037.10 2.56 62.94
7"桑島法子" 1,280,00037.10 2.56 62.94
8"林原めぐみ" 1,250,00036.23 2.50 62.44
9"茅原実里" 1,200,00034.78 2.40 61.61
10"佐藤利奈" 1,040,00030.14 2.08 58.95
10"後藤邑子" 1,040,00030.14 2.08 58.95
11"川澄綾子" 857,00024.84 1.71 55.91
12"中原麻衣" 850,00024.64 1.70 55.80
13"桃井はるこ" 823,00023.86 1.64 55.35
14"野中藍" 733,00021.25 1.46 53.86
15"田中理恵" 672,00019.48 1.34 52.84
16"小清水亜美" 665,00019.28 1.33 52.73
17"新谷良子" 655,00018.99 1.31 52.56
18"植田佳奈" 650,00018.84 1.30 52.48
19"浅野真澄" 615,00017.83 1.23 51.90
20"渡辺明乃" 602,00017.45 1.20 51.68
20"落合祐里香" 602,00017.45 1.20 51.68
21"高山みなみ" 600,00017.39 1.20 51.65
22"井上喜久子" 597,00017.30 1.19 51.60
23"生天目仁美" 590,00017.10 1.18 51.48
24"野川さくら" 589,00017.07 1.18 51.46
25"伊藤静" 584,00016.93 1.17 51.38
26"折笠富美子" 550,00015.94 1.10 50.82
27"広橋涼" 542,00015.71 1.08 50.68
28"沢城みゆき" 514,00014.90 1.03 50.22
29"千葉紗子" 511,00014.81 1.02 50.17
30"ゆかな" 496,00014.38 0.99 49.92
31"豊口めぐみ" 486,00014.09 0.97 49.75
31"井上麻里奈" 486,00014.09 0.97 49.75
32"神田朱未" 469,00013.59 0.94 49.47
33"清水愛" 463,00013.42 0.92 49.37
34"高橋美佳子" 458,00013.28 0.91 49.29
35"栗林みな実" 452,00013.10 0.90 49.19
36"斎藤千和" 442,00012.81 0.88 49.02
37"金田朋子" 427,00012.38 0.85 48.77
38"福井裕佳梨" 420,00012.17 0.84 48.66
39"椎名へきる" 419,00012.14 0.84 48.64
40"松来未祐" 404,00011.71 0.81 48.39
41"小林ゆう" 402,00011.65 0.80 48.36
42"喜多村英梨" 386,00011.19 0.77 48.09
43"小林沙苗" 385,00011.16 0.77 48.08
44"川上とも子" 374,00010.84 0.75 47.89
45"大原さやか" 369,00010.70 0.74 47.81
46"白石涼子" 367,00010.64 0.73 47.78
46"名塚佳織" 367,00010.64 0.73 47.78
47"松岡由貴" 362,00010.49 0.72 47.69
48"水橋かおり" 314,0009.10 0.63 46.90
49"柚木涼香" 302,0008.75 0.60 46.70
50"雪野五月" 300,0008.70 0.60 46.66
51"桑谷夏子" 294,0008.52 0.59 46.56
52"宮崎羽衣" 276,0008.00 0.55 46.27
52"こやまきみこ" 276,0008.00 0.55 46.27
53"清水香里" 271,0007.86 0.54 46.18
54"門脇舞" 269,0007.80 0.54 46.15
55"かかずゆみ" 268,0007.77 0.54 46.13
56"國府田マリ子" 264,0007.65 0.53 46.07
57"たかはし智秋" 262,0007.59 0.52 46.03
58"榎本温子" 233,0006.75 0.47 45.55
59"福圓美里" 198,0005.74 0.40 44.97
60"真田アサミ" 185,0005.36 0.37 44.75
61"浅川悠" 183,0005.30 0.37 44.72
62"山本麻里安" 173,0005.01 0.35 44.56
63"酒井香奈子" 171,0004.96 0.34 44.52
64"小林由美子" 160,0004.64 0.32 44.34
65"氷上恭子" 152,0004.41 0.30 44.21
66"後藤沙緒里" 147,0004.26 0.29 44.12
67"森永理科" 130,0003.77 0.26 43.84
68"斎藤桃子" 129,0003.74 0.26 43.82
69"木村まどか" 127,0003.68 0.25 43.79
70"南里侑香" 122,0003.54 0.24 43.71
70"小島幸子" 122,0003.54 0.24 43.71
71"河原木志穂" 120,0003.48 0.24 43.67
71"あおきさやか" 120,0003.48 0.24 43.67
72"猪口有佳" 117,0003.39 0.23 43.63
73"下屋則子" 111,0003.22 0.22 43.53
74"千葉千恵巳" 105,0003.04 0.21 43.43
75"徳永愛" 94,9002.75 0.19 43.26
76"望月久代" 93,4002.71 0.19 43.23
77"矢作紗友里" 80,3002.33 0.16 43.02
78"伊月ゆい" 79,7002.31 0.16 43.01
79"平田宏美" 76,9002.23 0.15 42.96
80"倉田雅世" 74,6002.16 0.15 42.92
81"新井里美" 67,5001.96 0.13 42.80
82"中島沙樹" 63,7001.85 0.13 42.74
83"齋藤彩夏" 60,5001.75 0.12 42.69
84"力丸乃りこ" 55,9001.62 0.11 42.61
85"小西寛子" 49,0001.42 0.10 42.50
86"吉住梢" 48,3001.40 0.10 42.48
87"那須めぐみ" 46,1001.34 0.09 42.45
88"岡田純子" 44,4001.29 0.09 42.42
89"浅井清己" 40,4001.17 0.08 42.35
90"中世明日香" 32,9000.95 0.07 42.23
91"阪田佳代" 20,9000.61 0.04 42.03
92"島涼香" 20,6000.60 0.04 42.02


 
       
  

@hitrank