[データ情報]
比較元データ表示データ
No.93 - 女性声優 100人 キャストNo.5 - 女性声優 100人 声優
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目堀江由衣 キャストトップ項目堀江由衣 声優
付加文字列キャスト
付加文字列声優
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/08/25(金)12:31検索日時:2006/05/24(水)21:59
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-92日


[検索結果]
 No.5- 女性声優 100人 声優- 2006/05/24(水)21:59 
(No.93- 女性声優 100人 キャスト- 2006/08/25(金)12:31)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
1→1堀江由衣 声優(+378,000) 500,000100.00 (+0.00)(+1.05) 4.23(+7.20) 88.94
2→2田村ゆかり 声優(+361,000) 476,00095.20 (+0.94)(+1.02) 4.02(+7.40) 86.49
3→3水樹奈々 声優(+363,000) 468,00093.60 (+7.53)(+1.22) 3.96(+10.38) 85.67
114林原めぐみ 声優(+277,200) 350,00070.00 (+10.33)(+1.06) 2.96(+10.58) 73.64
45平野綾 声優(+217,000) 317,00063.40 (-18.57)(+0.08) 2.68(-3.12) 70.27
56能登麻美子 声優(+168,800) 268,00053.60 (-27.71)(-0.31) 2.27(-7.82) 65.27
237後藤邑子 声優(+205,700) 263,00052.60 (+5.63)(+0.73) 2.22(+7.58) 64.76
68坂本真綾 声優(+171,300) 261,00052.20 (-21.32)(-0.13) 2.21(-4.92) 64.56
208折笠富美子 声優(+201,100) 261,00052.20 (+3.10)(+0.65) 2.21(+6.39) 64.56
379茅原実里 声優(+215,800) 259,00051.80 (+16.39)(+1.06) 2.19(+12.52) 64.35
4810佐藤利奈 声優(+200,300) 232,00046.40 (+20.42)(+1.13) 1.96(+14.14) 61.60
1311浅野真澄 声優(+157,900) 225,00045.00 (-10.00)(+0.15) 1.90(-0.02) 60.88
1812大原さやか 声優(+158,300) 220,00044.00 (-6.57)(+0.25) 1.86(+1.52) 60.37
1713野川さくら 声優(+156,700) 219,00043.80 (-7.27)(+0.23) 1.85(+1.19) 60.27
714川澄綾子 声優(+121,000) 209,00041.80 (-30.33)(-0.52) 1.77(-9.59) 59.25
1015植田佳奈 声優(+127,800) 201,00040.20 (-19.80)(-0.21) 1.70(-4.78) 58.44
16→16田中理恵 声優(+128,200) 191,00038.20 (-13.28)(-0.03) 1.61(-1.85) 57.42
2117清水愛 声優(+129,500) 188,00037.60 (-10.35)(+0.07) 1.59(-0.52) 57.11
918井上喜久子 声優(+112,500) 186,00037.20 (-23.05)(-0.34) 1.57(-6.42) 56.91
4919福井裕佳梨 声優(+152,100) 182,00036.40 (+11.89)(+0.76) 1.54(+9.72) 56.50
2520新谷良子 声優(+130,100) 181,00036.20 (-5.52)(+0.20) 1.53(+1.65) 56.40
821中原麻衣 声優(+96,800) 172,00034.40 (-27.24)(-0.51) 1.45(-8.50) 55.48
1222生天目仁美 声優(+95,800) 164,00032.80 (-23.10)(-0.39) 1.39(-6.66) 54.66
3023かかずゆみ 声優(+115,300) 163,00032.60 (-6.50)(+0.14) 1.38(+1.03) 54.56
1524桑島法子 声優(+98,500) 162,00032.40 (-19.65)(-0.28) 1.37(-5.07) 54.46
3225野中藍 声優(+113,000) 159,00031.80 (-5.90)(+0.14) 1.34(+1.26) 54.15
4026清水香里 声優(+107,400) 146,00029.20 (-2.44)(+0.22) 1.23(+2.75) 52.83
1926小清水亜美 声優(+85,400) 146,00029.20 (-20.47)(-0.35) 1.23(-5.60) 52.83
2526千葉紗子 声優(+95,100) 146,00029.20 (-12.52)(-0.10) 1.23(-1.92) 52.83
4627栗林みな実 声優(+111,900) 145,00029.00 (+1.87)(+0.37) 1.23(+4.73) 52.72
3328神田朱未 声優(+97,600) 143,00028.60 (-8.61)(+0.03) 1.21(-0.14) 52.52
1529釘宮理恵 声優(+73,500) 137,00027.40 (-24.65)(-0.49) 1.16(-7.62) 51.91
4530白石涼子 声優(+96,800) 131,00026.20 (-1.83)(+0.22) 1.11(+2.89) 51.30
3631桃井はるこ 声優(+82,200) 126,00025.20 (-10.70)(-0.07) 1.07(-1.26) 50.79
5332國府田マリ子 声優(+89,000) 117,00023.40 (+0.45)(+0.26) 0.99(+3.81) 49.87
3533高山みなみ 声優(+71,800) 116,00023.20 (-13.03)(-0.17) 0.98(-2.44) 49.77
2434金田朋子 声優(+62,000) 115,00023.00 (-20.44)(-0.41) 0.97(-5.89) 49.66
1434川上とも子 声優(+51,000) 115,00023.00 (-29.46)(-0.70) 0.97(-10.06) 49.66
2235斎藤千和 声優(+56,300) 114,00022.80 (-24.50)(-0.54) 0.96(-7.77) 49.56
2836沢城みゆき 声優(+63,700) 113,00022.60 (-17.81)(-0.32) 0.96(-4.68) 49.46
2937伊藤静 声優(+64,100) 112,00022.40 (-16.86)(-0.30) 0.95(-4.25) 49.36
4238門脇舞 声優(+72,100) 109,00021.80 (-8.45)(-0.04) 0.92(-0.38) 49.05
2738豊口めぐみ 声優(+59,500) 109,00021.80 (-18.77)(-0.37) 0.92(-5.17) 49.05
2639ゆかな 声優(+58,100) 108,00021.60 (-19.30)(-0.39) 0.91(-5.42) 48.95
3840高橋美佳子 声優(+66,700) 106,00021.20 (-11.01)(-0.12) 0.90(-1.60) 48.75
3141松岡由貴 声優(+56,300) 103,00020.60 (-17.68)(-0.35) 0.87(-4.71) 48.44
5442宮崎羽衣 声優(+73,300) 101,00020.20 (-2.50)(+0.13) 0.85(+2.30) 48.24
3943桑谷夏子 声優(+61,200) 100,00020.00 (-11.80)(-0.16) 0.85(-2.03) 48.13
6244椎名へきる 声優(+77,900) 99,90019.98 (+1.95)(+0.27) 0.84(+4.34) 48.12
4145落合祐里香 声優(+61,200) 98,30019.66 (-10.75)(-0.14) 0.83(-1.55) 47.96
7146倉田雅世 声優(+80,500) 95,40019.08 (+6.87)(+0.42) 0.81(+6.58) 47.66
5447榎本温子 声優(+67,000) 94,70018.94 (-3.76)(+0.08) 0.80(+1.65) 47.59
5848こやまきみこ 声優(+67,100) 92,40018.48 (-2.26)(+0.12) 0.78(+2.33) 47.36
3749水橋かおり 声優(+48,200) 91,40018.28 (-17.13)(-0.36) 0.77(-4.57) 47.26
3950広橋涼 声優(+49,700) 88,50017.70 (-14.10)(-0.26) 0.75(-3.20) 46.96
5951山本麻里安 声優(+64,900) 88,30017.66 (-1.52)(+0.14) 0.75(+2.63) 46.94
4452松来未祐 声優(+43,100) 79,10015.82 (-13.69)(-0.27) 0.67(-3.09) 46.00
5753小林ゆう 声優(+52,800) 78,40015.68 (-5.30)(-0.01) 0.66(+0.79) 45.93
6154たかはし智秋 声優(+54,900) 77,30015.46 (-2.90)(+0.07) 0.65(+1.89) 45.82
55→55浅川悠 声優(+49,700) 77,10015.42 (-7.04)(-0.06) 0.65(-0.03) 45.80
4355名塚佳織 声優(+40,500) 77,10015.42 (-14.58)(-0.30) 0.65(-3.52) 45.80
6556南里侑香 声優(+54,300) 73,30014.66 (-0.91)(+0.13) 0.62(+2.77) 45.41
5257真田アサミ 声優(+43,600) 71,70014.34 (-8.69)(-0.12) 0.61(-0.84) 45.25
5058小林由美子 声優(+40,200) 69,20013.84 (-9.93)(-0.18) 0.58(-1.44) 44.99
3459小林沙苗 声優(+22,200) 67,20013.44 (-23.45)(-0.60) 0.57(-7.72) 44.79
60→60後藤沙緒里 声優(+43,200) 65,70013.14 (-5.30)(-0.03) 0.56(+0.66) 44.63
7461木村まどか 声優(+51,100) 64,70012.94 (+1.79)(+0.20) 0.55(+3.94) 44.53
5362氷上恭子 声優(+36,300) 64,30012.86 (-10.09)(-0.19) 0.54(-1.57) 44.49
62→62猪口有佳 声優(+42,300) 64,30012.86 (-5.17)(-0.03) 0.54(+0.71) 44.49
4063雪野五月 声優(+25,000) 63,60012.72 (-18.92)(-0.47) 0.54(-5.66) 44.42
6664望月久代 声優(+41,700) 60,50012.10 (-3.31)(+0.02) 0.51(+1.54) 44.10
4765渡辺明乃 声優(+25,700) 57,90011.58 (-14.81)(-0.35) 0.49(-3.81) 43.84
6366酒井香奈子 声優(+37,300) 57,60011.52 (-5.12)(-0.04) 0.49(+0.68) 43.81
5167斎藤桃子 声優(+27,900) 56,60011.32 (-12.20)(-0.27) 0.48(-2.61) 43.71
7268伊月ゆい 声優(+37,100) 51,70010.34 (-1.63)(+0.06) 0.44(+2.24) 43.21
69→69千葉千恵巳 声優(+35,600) 51,40010.28 (-2.67)(+0.02) 0.43(+1.76) 43.18
6470森永理科 声優(+30,000) 49,3009.86 (-5.96)(-0.08) 0.42(+0.21) 42.96
6771福圓美里 声優(+26,400) 45,0009.00 (-6.25)(-0.10) 0.38(+0.03) 42.52
7572徳永愛 声優(+31,500) 44,8008.96 (-1.94)(+0.03) 0.38(+2.03) 42.50
6373下屋則子 声優(+22,100) 42,4008.48 (-8.16)(-0.17) 0.36(-0.87) 42.26
5674柚木涼香 声優(+12,400) 38,7007.74 (-13.82)(-0.36) 0.33(-3.53) 41.88
7075新井里美 声優(+18,500) 33,9006.78 (-5.84)(-0.11) 0.29(+0.12) 41.39
8176吉住梢 声優(+21,600) 32,2006.44 (-2.25)(-0.01) 0.27(+1.77) 41.22
7677井上麻里奈 声優(+18,200) 31,3006.26 (-4.48)(-0.08) 0.26(+0.73) 41.13
78→78中島沙樹 声優(+18,600) 30,9006.18 (-3.90)(-0.06) 0.26(+0.99) 41.08
8379浅井清己 声優(+18,810) 28,6005.72 (-2.30)(-0.02) 0.24(+1.71) 40.85
7780力丸乃りこ 声優(+15,400) 27,8005.56 (-4.60)(-0.09) 0.23(+0.64) 40.77
7381河原木志穂 声優(+7,900) 22,0004.40 (-7.16)(-0.18) 0.19(-0.60) 40.18
6882喜多村英梨 声優(+5,300) 21,5004.30 (-8.98)(-0.24) 0.18(-1.45) 40.13
8683小西寛子 声優(+19,777) 20,6004.12 (+3.45)(+0.15) 0.17(+4.29) 40.03
8083齋藤彩夏 声優(+9,900) 20,6004.12 (-4.65)(-0.11) 0.17(+0.54) 40.03
7984小島幸子 声優(+7,100) 18,9003.78 (-5.89)(-0.15) 0.16(-0.04) 39.86
8285あおきさやか 声優(+7,800) 17,9003.58 (-4.70)(-0.11) 0.15(+0.50) 39.76
8486平田宏美 声優(+8,010) 17,2003.44 (-4.09)(-0.09) 0.15(+0.78) 39.69
8887矢作紗友里 声優(+16,342) 17,1003.42 (+2.80)(+0.12) 0.14(+3.97) 39.68
9188那須めぐみ 声優(+14,849) 15,4003.08 (+2.63)(+0.12) 0.13(+3.87) 39.50
9089島涼香 声優(+11,747) 12,3002.46 (+2.01)(+0.09) 0.10(+3.56) 39.19
8790中世明日香 声優(+9,083) 9,8501.97 (+1.34)(+0.06) 0.08(+3.22) 38.94
8991阪田佳代 声優(+8,865) 9,4901.90 (+1.39)(+0.06) 0.08(+3.24) 38.90
8592岡田純子 声優(+1,890) 9,4701.89 (-4.32)(-0.12) 0.08(+0.60) 38.90


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
佐藤利奈 声優
+38
小林沙苗 声優
-25
福井裕佳梨 声優
+30
雪野五月 声優
-23
茅原実里 声優
+28
川上とも子 声優
-20
倉田雅世 声優
+25
渡辺明乃 声優
-18
國府田マリ子 声優
+21
柚木涼香 声優
-18
偏差値UP/DOWNランク
                        
佐藤利奈 声優
+14.14
川上とも子 声優
-10.06
茅原実里 声優
+12.52
川澄綾子 声優
-9.59
林原めぐみ 声優
+10.58
中原麻衣 声優
-8.50
水樹奈々 声優
+10.38
能登麻美子 声優
-7.82
福井裕佳梨 声優
+9.72
斎藤千和 声優
-7.77
ヒット数UP/DOWNランク
                        
堀江由衣 声優
+378,000


水樹奈々 声優
+363,000


田村ゆかり 声優
+361,000


林原めぐみ 声優
+277,200


平野綾 声優
+217,000


自己比率UP/DOWNランク
                        
那須めぐみ 声優
+2694.92


小西寛子 声優
+2403.04


矢作紗友里 声優
+2155.94


島涼香 声優
+2124.23


阪田佳代 声優
+1418.40



 
       
  

@hitrank