[データ情報]
比較元データ表示データ
No.134 - 都道府県No.457 - 女性声優 100人 名前
項目数47項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目東京都トップ項目"平野綾"
付加文字列
付加文字列
親データ
親データNo.453 (比較)
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/09/18(月)07:27検索日時:2007/11/17(土)05:44
比較情報
一致率0%
同一視
検索間隔424日


[検索結果]
 No.457- 女性声優 100人 名前- 2007/11/17(土)05:44 
(No.134- 都道府県- 2006/09/18(月)07:27)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
-→1"平野綾"(-) 1,920,000100.00 (-)(-) 4.71(-) 92.55
-→2"水樹奈々"(-) 1,720,00089.58 (-)(-) 4.22(-) 86.92
-→3"田村ゆかり"(-) 1,490,00077.60 (-)(-) 3.66(-) 80.45
-→4"堀江由衣"(-) 1,420,00073.96 (-)(-) 3.48(-) 78.48
-→5"能登麻美子"(-) 1,110,00057.81 (-)(-) 2.72(-) 69.76
-→6"坂本真綾"(-) 1,090,00056.77 (-)(-) 2.67(-) 69.20
-→7"後藤邑子"(-) 1,070,00055.73 (-)(-) 2.62(-) 68.63
-→8"茅原実里"(-) 1,060,00055.21 (-)(-) 2.60(-) 68.35
-→9"釘宮理恵"(-) 972,00050.62 (-)(-) 2.38(-) 65.88
-→10"桃井はるこ"(-) 864,00045.00 (-)(-) 2.12(-) 62.84
-→11"川澄綾子"(-) 861,00044.84 (-)(-) 2.11(-) 62.75
-→12"落合祐里香"(-) 811,00042.24 (-)(-) 1.99(-) 61.35
-→13"林原めぐみ"(-) 774,00040.31 (-)(-) 1.90(-) 60.31
-→14"浅野真澄"(-) 672,00035.00 (-)(-) 1.65(-) 57.44
-→15"中原麻衣"(-) 610,00031.77 (-)(-) 1.50(-) 55.69
-→16"生天目仁美"(-) 594,00030.94 (-)(-) 1.46(-) 55.24
-→17"田中理恵"(-) 592,00030.83 (-)(-) 1.45(-) 55.19
-→18"小清水亜美"(-) 577,00030.05 (-)(-) 1.42(-) 54.76
-→19"野中藍"(-) 573,00029.84 (-)(-) 1.41(-) 54.65
-→20"井上喜久子"(-) 569,00029.64 (-)(-) 1.40(-) 54.54
-→21"桑島法子"(-) 556,00028.96 (-)(-) 1.36(-) 54.17
-→22"植田佳奈"(-) 533,00027.76 (-)(-) 1.31(-) 53.53
-→23"伊藤静"(-) 523,00027.24 (-)(-) 1.28(-) 53.25
-→24"新谷良子"(-) 514,00026.77 (-)(-) 1.26(-) 52.99
-→25"折笠富美子"(-) 513,00026.72 (-)(-) 1.26(-) 52.96
-→26"野川さくら"(-) 508,00026.46 (-)(-) 1.25(-) 52.82
-→27"千葉紗子"(-) 485,00025.26 (-)(-) 1.19(-) 52.18
-→28"金田朋子"(-) 479,00024.95 (-)(-) 1.18(-) 52.01
-→29"清水愛"(-) 461,00024.01 (-)(-) 1.13(-) 51.50
-→30"高橋美佳子"(-) 452,00023.54 (-)(-) 1.11(-) 51.25
-→30"井上麻里奈"(-) 452,00023.54 (-)(-) 1.11(-) 51.25
-→30"高山みなみ"(-) 452,00023.54 (-)(-) 1.11(-) 51.25
-→31"福井裕佳梨"(-) 447,00023.28 (-)(-) 1.10(-) 51.11
-→32"斎藤千和"(-) 425,00022.14 (-)(-) 1.04(-) 50.49
-→32"豊口めぐみ"(-) 425,00022.14 (-)(-) 1.04(-) 50.49
-→32"松来未祐"(-) 425,00022.14 (-)(-) 1.04(-) 50.49
-→33"ゆかな"(-) 414,00021.56 (-)(-) 1.02(-) 50.18
-→34"栗林みな実"(-) 406,00021.15 (-)(-) 1.00(-) 49.95
-→35"神田朱未"(-) 399,00020.78 (-)(-) 0.98(-) 49.76
-→36"広橋涼"(-) 397,00020.68 (-)(-) 0.97(-) 49.70
-→37"佐藤利奈"(-) 386,00020.10 (-)(-) 0.95(-) 49.39
-→38"沢城みゆき"(-) 383,00019.95 (-)(-) 0.94(-) 49.31
-→39"白石涼子"(-) 370,00019.27 (-)(-) 0.91(-) 48.94
-→39"名塚佳織"(-) 370,00019.27 (-)(-) 0.91(-) 48.94
-→40"松岡由貴"(-) 362,00018.85 (-)(-) 0.89(-) 48.72
-→40"門脇舞"(-) 362,00018.85 (-)(-) 0.89(-) 48.72
-→41"水橋かおり"(-) 351,00018.28 (-)(-) 0.86(-) 48.41
-→42"小林ゆう"(-) 350,00018.23 (-)(-) 0.86(-) 48.38
-→43"小林沙苗"(-) 337,00017.55 (-)(-) 0.83(-) 48.01
-→44"大原さやか"(-) 333,00017.34 (-)(-) 0.82(-) 47.90
-→45"椎名へきる"(-) 327,00017.03 (-)(-) 0.80(-) 47.73
-→46"宮崎羽衣"(-) 319,00016.61 (-)(-) 0.78(-) 47.51
-→47"浅川悠"(-) 314,00016.35 (-)(-) 0.77(-) 47.37
-→48"川上とも子"(-) 307,00015.99 (-)(-) 0.75(-) 47.17
-→49"桑谷夏子"(-) 301,00015.68 (-)(-) 0.74(-) 47.00
-→50"柚木涼香"(-) 298,00015.52 (-)(-) 0.73(-) 46.92
-→51"たかはし智秋"(-) 292,00015.21 (-)(-) 0.72(-) 46.75
-→52"清水香里"(-) 288,00015.00 (-)(-) 0.71(-) 46.63
-→53"かかずゆみ"(-) 277,00014.43 (-)(-) 0.68(-) 46.32
-→54"喜多村英梨"(-) 269,00014.01 (-)(-) 0.66(-) 46.10
-→55"雪野五月"(-) 252,00013.12 (-)(-) 0.62(-) 45.62
-→55"國府田マリ子"(-) 252,00013.12 (-)(-) 0.62(-) 45.62
-→56"榎本温子"(-) 233,00012.14 (-)(-) 0.57(-) 45.09
-→57"こやまきみこ"(-) 228,00011.88 (-)(-) 0.56(-) 44.95
-→58"酒井香奈子"(-) 212,00011.04 (-)(-) 0.52(-) 44.50
-→59"河原木志穂"(-) 211,00010.99 (-)(-) 0.52(-) 44.47
-→60"福圓美里"(-) 207,00010.78 (-)(-) 0.51(-) 44.35
-→61"下屋則子"(-) 204,00010.62 (-)(-) 0.50(-) 44.27
-→62"渡辺明乃"(-) 199,00010.36 (-)(-) 0.49(-) 44.13
-→63"後藤沙緒里"(-) 192,00010.00 (-)(-) 0.47(-) 43.93
-→64"南里侑香"(-) 188,0009.79 (-)(-) 0.46(-) 43.82
-→65"斎藤桃子"(-) 185,0009.64 (-)(-) 0.45(-) 43.74
-→66"真田アサミ"(-) 184,0009.58 (-)(-) 0.45(-) 43.71
-→67"森永理科"(-) 180,0009.38 (-)(-) 0.44(-) 43.60
-→68"小林由美子"(-) 174,0009.06 (-)(-) 0.43(-) 43.43
-→69"山本麻里安"(-) 173,0009.01 (-)(-) 0.42(-) 43.40
-→70"木村まどか"(-) 172,0008.96 (-)(-) 0.42(-) 43.37
-→71"伊月ゆい"(-) 159,0008.28 (-)(-) 0.39(-) 43.00
-→72"氷上恭子"(-) 156,0008.12 (-)(-) 0.38(-) 42.92
-→72"齋藤彩夏"(-) 156,0008.12 (-)(-) 0.38(-) 42.92
-→73"あおきさやか"(-) 146,0007.60 (-)(-) 0.36(-) 42.64
-→73"望月久代"(-) 146,0007.60 (-)(-) 0.36(-) 42.64
-→74"猪口有佳"(-) 139,0007.24 (-)(-) 0.34(-) 42.44
-→75"新井里美"(-) 120,0006.25 (-)(-) 0.29(-) 41.91
-→76"千葉千恵巳"(-) 116,0006.04 (-)(-) 0.28(-) 41.79
-→77"小島幸子"(-) 108,0005.62 (-)(-) 0.26(-) 41.57
-→78"倉田雅世"(-) 90,1004.69 (-)(-) 0.22(-) 41.07
-→79"徳永愛"(-) 88,3004.60 (-)(-) 0.22(-) 41.02
-→80"矢作紗友里"(-) 86,0004.48 (-)(-) 0.21(-) 40.95
-→81"平田宏美"(-) 82,3004.29 (-)(-) 0.20(-) 40.85
-→82"中島沙樹"(-) 81,2004.23 (-)(-) 0.20(-) 40.82
-→83"力丸乃りこ"(-) 66,7003.47 (-)(-) 0.16(-) 40.41
-→84"吉住梢"(-) 60,1003.13 (-)(-) 0.15(-) 40.22
-→85"岡田純子"(-) 56,1002.92 (-)(-) 0.14(-) 40.11
-→86"那須めぐみ"(-) 51,9002.70 (-)(-) 0.13(-) 39.99
-→87"浅井清己"(-) 47,3002.46 (-)(-) 0.12(-) 39.86
-→88"阪田佳代"(-) 45,5002.37 (-)(-) 0.11(-) 39.81
-→89"小西寛子"(-) 44,2002.30 (-)(-) 0.11(-) 39.77
-→90"中世明日香"(-) 42,8002.23 (-)(-) 0.10(-) 39.74
-→91"島涼香"(-) 19,7001.03 (-)(-) 0.05(-) 39.09


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        




















偏差値UP/DOWNランク
                        




















ヒット数UP/DOWNランク
                        




















自己比率UP/DOWNランク
                        





















 
       
  

@hitrank