[データ情報]
比較元データ表示データ
No.6 - 女性声優 100人 キャストNo.42 - 女性声優 100人 声優
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目堀江由衣 キャストトップ項目堀江由衣 声優
付加文字列キャスト
付加文字列声優
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/05/24(水)22:01検索日時:2006/07/08(土)23:34
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔45日


[検索結果]
 No.42- 女性声優 100人 声優- 2006/07/08(土)23:34 
(No.6- 女性声優 100人 キャスト- 2006/05/24(水)22:01)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
1→1堀江由衣 声優(+322,000) 483,000100.00 (+0.00)(+1.27) 4.78(+8.18) 92.82
2→2田村ゆかり 声優(+276,000) 426,00088.20 (-4.97)(+0.94) 4.21(+5.10) 86.43
3→3水樹奈々 声優(+273,000) 419,00086.75 (-3.93)(+0.96) 4.14(+5.52) 85.65
104平野綾 声優(+298,600) 387,00080.12 (+25.21)(+1.90) 3.83(+19.27) 82.06
205後藤邑子 声優(+206,400) 281,00058.18 (+11.84)(+1.15) 2.78(+11.53) 70.17
86坂本真綾 声優(+178,000) 271,00056.11 (-1.65)(+0.65) 2.68(+4.87) 69.05
47能登麻美子 声優(+120,000) 234,00048.45 (-22.36)(-0.17) 2.31(-5.60) 64.90
98林原めぐみ 声優(+118,600) 208,00043.06 (-12.47)(+0.11) 2.06(-1.10) 61.99
149浅野真澄 声優(+112,500) 195,00040.37 (-10.87)(+0.13) 1.93(-0.49) 60.53
1610野川さくら 声優(+112,500) 193,00039.96 (-10.04)(+0.16) 1.91(-0.12) 60.30
611川澄綾子 声優(+83,000) 192,00039.75 (-27.95)(-0.47) 1.90(-8.80) 60.19
1812清水愛 声優(+108,400) 184,00038.10 (-8.86)(+0.17) 1.82(+0.36) 59.30
2213田中理恵 声優(+106,100) 178,00036.85 (-7.81)(+0.19) 1.76(+0.79) 58.62
1214中原麻衣 声優(+93,700) 177,00036.65 (-15.09)(-0.06) 1.75(-2.75) 58.51
1115植田佳奈 声優(+83,300) 171,00035.40 (-19.07)(-0.22) 1.69(-4.74) 57.84
2416新谷良子 声優(+102,200) 169,00034.99 (-6.50)(+0.21) 1.67(+1.32) 57.61
717井上喜久子 声優(+66,500) 160,00033.13 (-24.94)(-0.46) 1.58(-7.73) 56.60
3418茅原実里 声優(+97,100) 154,00031.88 (-3.46)(+0.28) 1.52(+2.62) 55.93
2119生天目仁美 声優(+71,900) 144,00029.81 (-14.97)(-0.15) 1.42(-3.08) 54.81
520かかずゆみ 声優(+33,000) 143,00029.61 (-38.71)(-0.99) 1.41(-14.59) 54.70
1321桑島法子 声優(+58,400) 141,00029.19 (-22.11)(-0.41) 1.39(-6.58) 54.47
3022小清水亜美 声優(+80,400) 139,00028.78 (-7.62)(+0.09) 1.37(+0.43) 54.25
4523神田朱未 声優(+86,600) 131,00027.12 (-0.46)(+0.33) 1.30(+3.80) 53.35
3524野中藍 声優(+77,800) 129,00026.71 (-5.09)(+0.16) 1.28(+1.53) 53.13
2625千葉紗子 声優(+59,500) 125,00025.88 (-14.80)(-0.19) 1.24(-3.22) 52.68
2326釘宮理恵 声優(+55,500) 123,00025.47 (-16.46)(-0.25) 1.22(-4.05) 52.45
4826桃井はるこ 声優(+82,900) 123,00025.47 (+0.56)(+0.35) 1.22(+4.19) 52.45
1726折笠富美子 声優(+44,000) 123,00025.47 (-23.60)(-0.50) 1.22(-7.51) 52.45
4727栗林みな実 声優(+80,600) 122,00025.26 (-0.45)(+0.31) 1.21(+3.69) 52.34
28→28こやまきみこ 声優(+56,000) 117,00024.22 (-13.67)(-0.17) 1.16(-2.77) 51.78
6829斎藤桃子 声優(+91,400) 116,00024.02 (+8.74)(+0.61) 1.15(+8.08) 51.67
1930斎藤千和 声優(+35,700) 111,00022.98 (-23.79)(-0.54) 1.10(-7.74) 51.11
4630白石涼子 声優(+68,700) 111,00022.98 (-3.29)(+0.18) 1.10(+2.19) 51.11
3331金田朋子 声優(+51,800) 109,00022.57 (-12.96)(-0.17) 1.08(-2.52) 50.88
1532川上とも子 声優(+27,400) 108,00022.36 (-27.70)(-0.69) 1.07(-9.68) 50.77
2533高山みなみ 声優(+35,400) 101,00020.91 (-19.84)(-0.43) 1.00(-5.94) 49.99
2733ゆかな 声優(+39,200) 101,00020.91 (-17.48)(-0.35) 1.00(-4.80) 49.99
5733國府田マリ子 声優(+68,300) 101,00020.91 (+0.60)(+0.29) 1.00(+3.96) 49.99
2934大原さやか 声優(+40,700) 99,70020.64 (-16.01)(-0.30) 0.99(-4.10) 49.84
4135門脇舞 声優(+50,300) 96,00019.88 (-8.51)(-0.05) 0.95(-0.51) 49.43
3035沢城みゆき 声優(+37,400) 96,00019.88 (-16.52)(-0.33) 0.95(-4.39) 49.43
4236伊藤静 声優(+48,400) 93,90019.44 (-8.82)(-0.06) 0.93(-0.69) 49.19
3136豊口めぐみ 声優(+35,500) 93,90019.44 (-16.83)(-0.34) 0.93(-4.57) 49.19
6037落合祐里香 声優(+62,200) 92,50019.15 (+0.33)(+0.25) 0.91(+3.72) 49.03
5438宮崎羽衣 声優(+55,600) 91,30018.90 (-3.27)(+0.12) 0.90(+1.97) 48.90
5539佐藤利奈 声優(+54,900) 89,90018.61 (-3.13)(+0.13) 0.89(+2.02) 48.74
3240松岡由貴 声優(+31,800) 89,10018.45 (-17.14)(-0.37) 0.88(-4.78) 48.65
6141椎名へきる 声優(+57,600) 86,70017.95 (-0.12)(+0.23) 0.86(+3.44) 48.38
3942桑谷夏子 声優(+36,300) 83,50017.29 (-12.03)(-0.20) 0.83(-2.36) 48.03
5343榎本温子 声優(+46,400) 82,50017.08 (-5.34)(+0.03) 0.82(+0.86) 47.91
44→44高橋美佳子 声優(+37,100) 82,10017.00 (-10.95)(-0.17) 0.81(-1.86) 47.87
3745水橋かおり 声優(+34,100) 81,60016.89 (-12.61)(-0.22) 0.81(-2.67) 47.81
4046広橋涼 声優(+34,200) 81,30016.83 (-12.42)(-0.23) 0.80(-2.58) 47.78
4947松来未祐 声優(+39,300) 78,70016.29 (-8.18)(-0.08) 0.78(-0.55) 47.49
3848清水香里 声優(+25,900) 73,30015.18 (-14.26)(-0.31) 0.72(-3.57) 46.88
5949山本麻里安 声優(+40,500) 72,00014.91 (-4.66)(+0.02) 0.71(+1.07) 46.74
6750小林ゆう 声優(+44,200) 69,40014.37 (-1.28)(+0.14) 0.69(+2.67) 46.44
6451たかはし智秋 声優(+42,200) 68,50014.18 (-2.16)(+0.11) 0.68(+2.24) 46.34
52→52小林由美子 声優(+30,600) 67,40013.95 (-8.91)(-0.13) 0.67(-1.04) 46.22
8353木村まどか 声優(+51,300) 64,10013.27 (+5.32)(+0.35) 0.63(+5.81) 45.85
5054名塚佳織 声優(+24,200) 63,30013.11 (-11.18)(-0.22) 0.63(-2.19) 45.76
4355雪野五月 声優(+16,600) 61,90012.82 (-15.32)(-0.38) 0.61(-4.22) 45.60
3656小林沙苗 声優(+11,800) 60,80012.59 (-17.84)(-0.47) 0.60(-5.45) 45.48
5857浅川悠 声優(+28,000) 60,50012.53 (-7.66)(-0.11) 0.60(-0.52) 45.45
5658氷上恭子 声優(+25,600) 59,80012.38 (-8.86)(-0.16) 0.59(-1.11) 45.37
5659真田アサミ 声優(+25,400) 59,60012.34 (-8.90)(-0.16) 0.59(-1.14) 45.34
6260南里侑香 声優(+27,200) 54,40011.26 (-5.63)(-0.05) 0.54(+0.39) 44.76
6261福井裕佳梨 声優(+25,900) 53,10010.99 (-5.90)(-0.06) 0.53(+0.25) 44.62
6362後藤沙緒里 声優(+25,400) 52,30010.83 (-5.88)(-0.07) 0.52(+0.25) 44.53
7863酒井香奈子 声優(+35,200) 51,20010.60 (+0.66)(+0.16) 0.51(+3.40) 44.40
7163望月久代 声優(+28,800) 51,20010.60 (-3.31)(+0.02) 0.51(+1.47) 44.40
5164渡辺明乃 声優(+12,200) 49,10010.17 (-12.75)(-0.31) 0.49(-3.12) 44.17
6965猪口有佳 声優(+24,700) 47,9009.92 (-4.49)(-0.04) 0.47(+0.86) 44.03
7766徳永愛 声優(+29,300) 47,1009.75 (-1.31)(+0.08) 0.47(+2.40) 43.94
7467森永理科 声優(+22,300) 42,1008.72 (-3.58)(-0.01) 0.42(+1.23) 43.38
7368福圓美里 声優(+19,300) 40,8008.45 (-4.90)(-0.07) 0.40(+0.58) 43.24
6569柚木涼香 声優(+13,600) 39,0008.07 (-7.71)(-0.16) 0.39(-0.80) 43.03
7670伊月ゆい 声優(+20,200) 38,4007.95 (-3.35)(-0.02) 0.38(+1.31) 42.97
7271下屋則子 声優(+14,500) 36,5007.56 (-6.10)(-0.12) 0.36(-0.06) 42.75
6672倉田雅世 声優(+7,400) 32,7006.77 (-8.94)(-0.23) 0.32(-1.47) 42.33
7073千葉千恵巳 声優(+9,200) 32,2006.67 (-7.62)(-0.18) 0.32(-0.84) 42.27
8474井上麻里奈 声優(+14,900) 27,5005.69 (-2.14)(+0.00) 0.27(+1.77) 41.75
8775吉住梢 声優(+15,400) 27,2005.63 (-1.70)(+0.01) 0.27(+1.97) 41.71
8176中島沙樹 声優(+11,700) 25,1005.20 (-3.12)(-0.04) 0.25(+1.26) 41.48
8577河原木志穂 声優(+12,300) 24,8005.13 (-2.63)(-0.02) 0.25(+1.49) 41.44
7578新井里美 声優(+5,000) 23,4004.84 (-6.59)(-0.17) 0.23(-0.43) 41.29
9178浅井清己 声優(+13,860) 23,4004.84 (-1.09)(+0.02) 0.23(+2.23) 41.29
79→79喜多村英梨 声優(+5,500) 20,7004.29 (-5.15)(-0.13) 0.20(+0.22) 40.98
8280小島幸子 声優(+7,200) 20,3004.20 (-3.94)(-0.09) 0.20(+0.81) 40.94
8081力丸乃りこ 声優(+5,500) 19,0003.93 (-4.46)(-0.10) 0.19(+0.54) 40.79
8882小西寛子 声優(+7,900) 18,3003.79 (-2.67)(-0.05) 0.18(+1.39) 40.71
8683あおきさやか 声優(+5,500) 17,7003.66 (-3.92)(-0.09) 0.18(+0.79) 40.65
9084平田宏美 声優(+6,000) 16,1003.33 (-2.94)(-0.06) 0.16(+1.24) 40.47
9685矢作紗友里 声優(+13,359) 14,1002.92 (+2.46)(+0.12) 0.14(+3.83) 40.24
8986齋藤彩夏 声優(+3,100) 13,4002.77 (-3.63)(-0.09) 0.13(+0.87) 40.16
9487那須めぐみ 声優(+11,650) 12,5002.59 (+2.06)(+0.10) 0.12(+3.62) 40.06
9788阪田佳代 声優(+10,071) 10,7002.22 (+1.83)(+0.10) 0.11(+3.49) 39.86
9389中世明日香 声優(+9,322) 10,2002.11 (+1.56)(+0.08) 0.10(+3.36) 39.81
9590島涼香 声優(+9,299) 10,1002.09 (+1.59)(+0.08) 0.10(+3.36) 39.79
9291岡田純子 声優(+8,190) 9,3501.94 (+1.22)(+0.06) 0.09(+3.18) 39.71


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
斎藤桃子 声優
+39
小林沙苗 声優
-20
木村まどか 声優
+30
川上とも子 声優
-17
國府田マリ子 声優
+24
かかずゆみ 声優
-15
落合祐里香 声優
+23
渡辺明乃 声優
-13
神田朱未 声優
+22
雪野五月 声優
-12
偏差値UP/DOWNランク
                        
平野綾 声優
+19.27
かかずゆみ 声優
-14.59
後藤邑子 声優
+11.53
川上とも子 声優
-9.68
堀江由衣 声優
+8.18
川澄綾子 声優
-8.80
斎藤桃子 声優
+8.08
斎藤千和 声優
-7.74
木村まどか 声優
+5.81
井上喜久子 声優
-7.73
ヒット数UP/DOWNランク
                        
堀江由衣 声優
+322,000


平野綾 声優
+298,600


田村ゆかり 声優
+276,000


水樹奈々 声優
+273,000


後藤邑子 声優
+206,400


自己比率UP/DOWNランク
                        
矢作紗友里 声優
+1802.83


阪田佳代 声優
+1601.11


那須めぐみ 声優
+1370.59


島涼香 声優
+1160.92


中世明日香 声優
+1061.73



 
       
  

@hitrank