[データ情報]
比較元データ表示データ
No.317 - 女性声優 100人 キャストNo.42 - 女性声優 100人 声優
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"田村ゆかり" "キャスト"トップ項目堀江由衣 声優
付加文字列"キャスト"
付加文字列声優
親データNo.313 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/04/04(水)06:23検索日時:2006/07/08(土)23:34
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-269日


[検索結果]
 No.42- 女性声優 100人 声優- 2006/07/08(土)23:34 
(No.317- 女性声優 100人 キャスト- 2007/04/04(水)06:23)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
21堀江由衣 声優(+311,000) 483,000100.00 (+1.71)(+1.79) 4.78(+13.92) 92.82
12田村ゆかり 声優(+251,000) 426,00088.20 (-11.80)(+1.16) 4.21(+6.78) 86.43
43水樹奈々 声優(+259,000) 419,00086.75 (-4.68)(+1.35) 4.14(+9.78) 85.65
54平野綾 声優(+229,000) 387,00080.12 (-10.17)(+1.08) 3.83(+6.70) 82.06
125後藤邑子 声優(+187,400) 281,00058.18 (+4.69)(+1.15) 2.78(+11.05) 70.17
6→6坂本真綾 声優(+149,000) 271,00056.11 (-13.60)(+0.56) 2.68(+2.77) 69.05
37能登麻美子 声優(+72,000) 234,00048.45 (-44.12)(-0.51) 2.31(-11.47) 64.90
8→8林原めぐみ 声優(+104,000) 208,00043.06 (-16.37)(+0.25) 2.06(+0.25) 61.99
229浅野真澄 声優(+115,500) 195,00040.37 (-5.06)(+0.55) 1.93(+4.97) 60.53
2310野川さくら 声優(+113,700) 193,00039.96 (-5.35)(+0.53) 1.91(+4.79) 60.30
511川澄綾子 声優(+34,000) 192,00039.75 (-50.54)(-0.85) 1.90(-15.17) 60.19
2412清水愛 声優(+106,300) 184,00038.10 (-6.30)(+0.47) 1.82(+4.19) 59.30
1013田中理恵 声優(+78,100) 178,00036.85 (-20.24)(+0.02) 1.76(-2.09) 58.62
814中原麻衣 声優(+73,000) 177,00036.65 (-22.78)(-0.06) 1.75(-3.23) 58.51
915植田佳奈 声優(+69,000) 171,00035.40 (-22.89)(-0.09) 1.69(-3.40) 57.84
1516新谷良子 声優(+80,000) 169,00034.99 (-15.87)(+0.12) 1.67(-0.35) 57.61
1117井上喜久子 声優(+62,400) 160,00033.13 (-22.64)(-0.12) 1.58(-3.53) 56.60
3718茅原実里 声優(+93,700) 154,00031.88 (-2.58)(+0.47) 1.52(+5.21) 55.93
1619生天目仁美 声優(+55,300) 144,00029.81 (-20.88)(-0.12) 1.42(-3.07) 54.81
4220かかずゆみ 声優(+85,800) 143,00029.61 (-3.08)(+0.41) 1.41(+4.76) 54.70
1421桑島法子 声優(+49,200) 141,00029.19 (-23.27)(-0.21) 1.39(-4.20) 54.47
1322小清水亜美 声優(+46,300) 139,00028.78 (-24.19)(-0.24) 1.37(-4.64) 54.25
3223神田朱未 声優(+64,100) 131,00027.12 (-11.11)(+0.14) 1.30(+0.97) 53.35
2824野中藍 声優(+56,100) 129,00026.71 (-14.95)(+0.01) 1.28(-0.77) 53.13
3125千葉紗子 声優(+54,900) 125,00025.88 (-14.18)(+0.02) 1.24(-0.51) 52.68
726釘宮理恵 声優(+17,000) 123,00025.47 (-35.10)(-0.63) 1.22(-9.80) 52.45
26→26桃井はるこ 声優(+46,100) 123,00025.47 (-18.47)(-0.12) 1.22(-2.46) 52.45
2126折笠富美子 声優(+39,900) 123,00025.47 (-22.02)(-0.23) 1.22(-4.02) 52.45
5727栗林みな実 声優(+85,400) 122,00025.26 (+4.35)(+0.57) 1.21(+7.60) 52.34
6128こやまきみこ 声優(+82,000) 117,00024.22 (+4.22)(+0.55) 1.16(+7.44) 51.78
6629斎藤桃子 声優(+85,500) 116,00024.02 (+6.59)(+0.62) 1.15(+8.47) 51.67
930斎藤千和 声優(+9,000) 111,00022.98 (-35.31)(-0.68) 1.10(-10.13) 51.11
4130白石涼子 声優(+52,600) 111,00022.98 (-10.39)(+0.08) 1.10(+0.87) 51.11
4531金田朋子 声優(+53,100) 109,00022.57 (-9.37)(+0.11) 1.08(+1.27) 50.88
2032川上とも子 声優(+24,500) 108,00022.36 (-25.35)(-0.38) 1.07(-5.80) 50.77
3533高山みなみ 声優(+36,900) 101,00020.91 (-15.72)(-0.12) 1.00(-1.69) 49.99
1833ゆかな 声優(+13,000) 101,00020.91 (-29.38)(-0.53) 1.00(-7.72) 49.99
4633國府田マリ子 声優(+46,500) 101,00020.91 (-10.23)(+0.05) 1.00(+0.73) 49.99
1934大原さやか 声優(+15,700) 99,70020.64 (-27.36)(-0.47) 0.99(-6.86) 49.84
4935門脇舞 声優(+43,200) 96,00019.88 (-10.29)(+0.03) 0.95(+0.60) 49.43
3035沢城みゆき 声優(+24,400) 96,00019.88 (-21.03)(-0.30) 0.95(-4.14) 49.43
1736伊藤静 声優(+5,700) 93,90019.44 (-30.96)(-0.61) 0.93(-8.57) 49.19
36→36豊口めぐみ 声優(+31,500) 93,90019.44 (-16.22)(-0.16) 0.93(-2.06) 49.19
5437落合祐里香 声優(+49,500) 92,50019.15 (-5.42)(+0.16) 0.91(+2.67) 49.03
6038宮崎羽衣 声優(+56,000) 91,30018.90 (-1.27)(+0.29) 0.90(+4.49) 48.90
4039佐藤利奈 声優(+30,900) 89,90018.61 (-15.10)(-0.14) 0.89(-1.65) 48.74
2740松岡由貴 声優(+13,000) 89,10018.45 (-25.04)(-0.44) 0.88(-6.06) 48.65
6241椎名へきる 声優(+52,000) 86,70017.95 (-1.88)(+0.26) 0.86(+4.12) 48.38
4342桑谷夏子 声優(+26,500) 83,50017.29 (-15.28)(-0.16) 0.83(-1.86) 48.03
6343榎本温子 声優(+48,600) 82,50017.08 (-2.29)(+0.23) 0.82(+3.85) 47.91
3344高橋美佳子 声優(+15,700) 82,10017.00 (-20.94)(-0.35) 0.81(-4.39) 47.87
2945水橋かおり 声優(+9,500) 81,60016.89 (-24.31)(-0.45) 0.81(-5.89) 47.81
3946広橋涼 声優(+21,500) 81,30016.83 (-17.34)(-0.24) 0.80(-2.81) 47.78
3847松来未祐 声優(+18,500) 78,70016.29 (-18.11)(-0.27) 0.78(-3.20) 47.49
48→48清水香里 声優(+20,100) 73,30015.18 (-15.22)(-0.21) 0.72(-2.05) 46.88
7149山本麻里安 声優(+45,200) 72,00014.91 (-0.40)(+0.24) 0.71(+4.47) 46.74
5150小林ゆう 声優(+20,900) 69,40014.37 (-13.34)(-0.15) 0.69(-1.30) 46.44
5951たかはし智秋 声優(+32,600) 68,50014.18 (-6.33)(+0.06) 0.68(+1.78) 46.34
6452小林由美子 声優(+35,400) 67,40013.95 (-4.34)(+0.11) 0.67(+2.64) 46.22
7353木村まどか 声優(+38,900) 64,10013.27 (-1.13)(+0.19) 0.63(+3.98) 45.85
3454名塚佳織 声優(-3,000) 63,30013.11 (-24.78)(-0.52) 0.63(-6.47) 45.76
5055雪野五月 声優(+10,600) 61,90012.82 (-16.49)(-0.28) 0.61(-2.85) 45.60
2556小林沙苗 声優(-16,600) 60,80012.59 (-31.64)(-0.75) 0.60(-9.55) 45.48
5357浅川悠 声優(+15,700) 60,50012.53 (-13.07)(-0.18) 0.60(-1.36) 45.45
5658氷上恭子 声優(+22,800) 59,80012.38 (-8.76)(-0.05) 0.59(+0.53) 45.37
5559真田アサミ 声優(+20,000) 59,60012.34 (-10.29)(-0.10) 0.59(-0.16) 45.34
7560南里侑香 声優(+32,100) 54,40011.26 (-1.48)(+0.15) 0.54(+3.63) 44.76
5861福井裕佳梨 声優(+16,900) 53,10010.99 (-9.70)(-0.10) 0.53(-0.02) 44.62
6662後藤沙緒里 声優(+21,800) 52,30010.83 (-6.60)(-0.01) 0.52(+1.33) 44.53
6863酒井香奈子 声優(+21,500) 51,20010.60 (-6.37)(-0.01) 0.51(+1.40) 44.40
7663望月久代 声優(+29,200) 51,20010.60 (-1.97)(+0.13) 0.51(+3.34) 44.40
4464渡辺明乃 声優(-7,000) 49,10010.17 (-21.89)(-0.49) 0.49(-5.49) 44.17
6765猪口有佳 声優(+17,500) 47,9009.92 (-7.45)(-0.06) 0.47(+0.85) 44.03
8366徳永愛 声優(+30,100) 47,1009.75 (+0.04)(+0.17) 0.47(+4.14) 43.94
7067森永理科 声優(+13,900) 42,1008.72 (-7.39)(-0.07) 0.42(+0.76) 43.38
6568福圓美里 声優(+9,000) 40,8008.45 (-9.72)(-0.15) 0.40(-0.29) 43.24
4769柚木涼香 声優(-15,000) 39,0008.07 (-22.79)(-0.55) 0.39(-6.10) 43.03
8570伊月ゆい 声優(+24,100) 38,4007.95 (-0.22)(+0.13) 0.38(+3.85) 42.97
6371下屋則子 声優(+2,600) 36,5007.56 (-11.81)(-0.23) 0.36(-1.31) 42.75
7872倉田雅世 声優(+12,400) 32,7006.77 (-4.83)(-0.03) 0.32(+1.70) 42.33
8173千葉千恵巳 声優(+14,200) 32,2006.67 (-3.62)(+0.01) 0.32(+2.22) 42.27
5274井上麻里奈 声優(-20,000) 27,5005.69 (-21.45)(-0.56) 0.27(-5.74) 41.75
8675吉住梢 声優(+15,600) 27,2005.63 (-1.00)(+0.07) 0.27(+3.27) 41.71
7776中島沙樹 声優(+3,300) 25,1005.20 (-7.26)(-0.13) 0.25(+0.47) 41.48
7477河原木志穂 声優(+2,000) 24,8005.13 (-7.90)(-0.15) 0.25(+0.18) 41.44
7278新井里美 声優(-3,100) 23,4004.84 (-10.30)(-0.23) 0.23(-0.90) 41.29
8778浅井清己 声優(+13,100) 23,4004.84 (-1.05)(+0.05) 0.23(+3.18) 41.29
6979喜多村英梨 声優(-7,600) 20,7004.29 (-11.88)(-0.29) 0.20(-1.67) 40.98
7980小島幸子 声優(+800) 20,3004.20 (-6.94)(-0.14) 0.20(+0.51) 40.94
8081力丸乃りこ 声優(-400) 19,0003.93 (-7.16)(-0.15) 0.19(+0.39) 40.79
8482小西寛子 声優(+3,000) 18,3003.79 (-4.95)(-0.09) 0.18(+1.34) 40.71
8283あおきさやか 声優(+300) 17,7003.66 (-6.28)(-0.12) 0.18(+0.75) 40.65
84→84平田宏美 声優(+800) 16,1003.33 (-5.41)(-0.11) 0.16(+1.10) 40.47
7885矢作紗友里 声優(-6,200) 14,1002.92 (-8.68)(-0.21) 0.14(-0.39) 40.24
8586齋藤彩夏 声優(-900) 13,4002.77 (-5.40)(-0.12) 0.13(+1.04) 40.16
9187那須めぐみ 声優(+11,827) 12,5002.59 (+2.21)(+0.11) 0.12(+4.38) 40.06
8988阪田佳代 声優(+9,836) 10,7002.22 (+1.73)(+0.09) 0.11(+4.13) 39.86
9089中世明日香 声優(+9,395) 10,2002.11 (+1.65)(+0.09) 0.10(+4.10) 39.81
9290島涼香 声優(+9,521) 10,1002.09 (+1.76)(+0.09) 0.10(+4.13) 39.79
8891岡田純子 声優(+5,780) 9,3501.94 (-0.10)(+0.03) 0.09(+3.30) 39.71


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
斎藤桃子 声優
+37
小林沙苗 声優
-31
こやまきみこ 声優
+33
井上麻里奈 声優
-22
栗林みな実 声優
+30
柚木涼香 声優
-22
宮崎羽衣 声優
+22
斎藤千和 声優
-21
かかずゆみ 声優
+22
名塚佳織 声優
-20
偏差値UP/DOWNランク
                        
堀江由衣 声優
+13.92
川澄綾子 声優
-15.17
後藤邑子 声優
+11.05
能登麻美子 声優
-11.47
水樹奈々 声優
+9.78
斎藤千和 声優
-10.13
斎藤桃子 声優
+8.47
釘宮理恵 声優
-9.80
栗林みな実 声優
+7.60
小林沙苗 声優
-9.55
ヒット数UP/DOWNランク
                        
堀江由衣 声優
+311,000
井上麻里奈 声優
-20,000
水樹奈々 声優
+259,000
小林沙苗 声優
-16,600
田村ゆかり 声優
+251,000
柚木涼香 声優
-15,000
平野綾 声優
+229,000
喜多村英梨 声優
-7,600
後藤邑子 声優
+187,400
渡辺明乃 声優
-7,000
自己比率UP/DOWNランク
                        
那須めぐみ 声優
+1757.36
井上麻里奈 声優
-42.11
島涼香 声優
+1644.39
矢作紗友里 声優
-30.54
中世明日香 声優
+1167.08
柚木涼香 声優
-27.78
阪田佳代 声優
+1138.43
喜多村英梨 声優
-26.86
斎藤桃子 声優
+280.33
小林沙苗 声優
-21.45

 
       
  

@hitrank