[データ情報]
比較元データ表示データ
No.275 - 女性声優 100人 キャストNo.4 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"水樹奈々" "キャスト"トップ項目水樹奈々
付加文字列"キャスト"
付加文字列
親データNo.271 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/01/24(水)00:52検索日時:2006/05/24(水)21:57
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-244日


[検索結果]
 No.4- 女性声優 100人 名前- 2006/05/24(水)21:57 
(No.275- 女性声優 100人 キャスト- 2007/01/24(水)00:52)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
1→1水樹奈々(+700,000) 877,000100.00 (+0.00)(+0.41) 3.82(-0.74) 83.28
32堀江由衣(+684,000) 843,00096.12 (+6.29)(+0.60) 3.67(+2.40) 81.53
43平野綾(+658,000) 804,00091.68 (+9.19)(+0.68) 3.50(+3.93) 79.52
104坂本真綾(+694,500) 788,00089.85 (+37.03)(+1.63) 3.43(+17.38) 78.70
5→5田村ゆかり(+642,000) 787,00089.74 (+7.82)(+0.63) 3.43(+3.33) 78.65
86林原めぐみ(+609,000) 714,00081.41 (+22.09)(+1.08) 3.11(+10.45) 74.90
397茅原実里(+610,800) 665,00075.83 (+45.21)(+1.85) 2.90(+21.74) 72.38
178後藤邑子(+577,300) 654,00074.57 (+31.24)(+1.37) 2.85(+15.05) 71.81
249野川さくら(+437,900) 509,00058.04 (+17.87)(+0.85) 2.22(+9.12) 64.36
610能登麻美子(+343,000) 472,00053.82 (-19.06)(-0.43) 2.06(-8.51) 62.46
1511折笠富美子(+342,800) 421,00048.00 (+3.82)(+0.32) 1.83(+2.67) 59.84
212川澄綾子(+251,000) 420,00047.89 (-47.59)(-1.43) 1.83(-22.06) 59.79
5313栗林みな実(+353,900) 391,00044.58 (+23.62)(+0.98) 1.70(+12.30) 58.29
914井上喜久子(+288,000) 390,00044.47 (-13.16)(-0.27) 1.70(-5.39) 58.24
1915浅野真澄(+298,700) 374,00042.65 (+0.11)(+0.18) 1.63(+1.04) 57.42
1316植田佳奈(+275,600) 358,00040.82 (-5.73)(-0.03) 1.56(-1.71) 56.60
6217福井裕佳梨(+322,200) 352,00040.14 (+23.30)(+0.96) 1.53(+12.28) 56.29
717田中理恵(+244,000) 352,00040.14 (-20.88)(-0.55) 1.53(-8.98) 56.29
2018大原さやか(+265,100) 340,00038.77 (-3.55)(+0.04) 1.48(-0.60) 55.67
1419桑島法子(+254,800) 335,00038.20 (-7.11)(-0.09) 1.46(-2.29) 55.42
1220中原麻衣(+239,200) 331,00037.74 (-14.12)(-0.33) 1.44(-5.65) 55.21
1821清水愛(+253,400) 330,00037.63 (-5.65)(-0.04) 1.44(-1.57) 55.16
2522新谷良子(+239,200) 310,00035.35 (-4.65)(-0.02) 1.35(-1.02) 54.13
3023高山みなみ(+239,400) 304,00034.66 (-1.84)(+0.07) 1.32(+0.35) 53.82
1524生天目仁美(+223,800) 302,00034.44 (-9.74)(-0.19) 1.32(-3.45) 53.72
4325佐藤利奈(+250,200) 298,00033.98 (+6.97)(+0.38) 1.30(+4.61) 53.51
3326千葉紗子(+233,200) 295,00033.64 (-1.28)(+0.09) 1.28(+0.65) 53.36
1427小清水亜美(+203,800) 284,00032.38 (-12.93)(-0.31) 1.24(-4.92) 52.79
2128川上とも子(+204,900) 279,00031.81 (-10.05)(-0.22) 1.21(-3.51) 52.54
2329ゆかな(+192,600) 264,00030.10 (-10.24)(-0.23) 1.15(-3.55) 51.77
5130椎名へきる(+216,700) 260,00029.65 (+5.19)(+0.29) 1.13(+3.88) 51.56
1131釘宮理恵(+165,300) 258,00029.42 (-22.95)(-0.67) 1.12(-9.65) 51.46
2632野中藍(+187,400) 257,00029.30 (-10.02)(-0.22) 1.12(-3.42) 51.41
2733かかずゆみ(+183,800) 253,00028.85 (-10.25)(-0.23) 1.10(-3.52) 51.20
3234斎藤千和(+189,000) 252,00028.73 (-6.86)(-0.12) 1.10(-1.88) 51.15
3435桃井はるこ(+189,500) 250,00028.51 (-5.67)(-0.08) 1.09(-1.30) 51.05
5736宮崎羽衣(+210,200) 244,00027.82 (+8.72)(+0.41) 1.06(+5.64) 50.74
5937國府田マリ子(+199,100) 231,00026.34 (+8.32)(+0.39) 1.01(+5.49) 50.07
2238豊口めぐみ(+146,500) 220,00025.09 (-16.44)(-0.46) 0.96(-6.39) 49.50
5039清水香里(+175,500) 219,00024.97 (+0.39)(+0.11) 0.95(+1.72) 49.45
2840神田朱未(+149,500) 218,00024.86 (-13.84)(-0.37) 0.95(-5.13) 49.40
3141沢城みゆき(+151,900) 215,00024.52 (-11.13)(-0.28) 0.94(-3.81) 49.25
2942松岡由貴(+147,100) 213,00024.29 (-12.94)(-0.34) 0.93(-4.68) 49.14
4843氷上恭子(+165,200) 210,00023.95 (-1.36)(+0.05) 0.91(+0.90) 48.99
3544白石涼子(+150,400) 209,00023.83 (-9.28)(-0.22) 0.91(-2.90) 48.94
6145こやまきみこ(+163,300) 194,00022.12 (+4.78)(+0.25) 0.84(+3.92) 48.17
1646伊藤静(+108,000) 185,00021.09 (-22.41)(-0.68) 0.81(-9.13) 47.71
1647高橋美佳子(+106,000) 183,00020.87 (-22.63)(-0.69) 0.80(-9.24) 47.60
4147金田朋子(+133,600) 183,00020.87 (-7.04)(-0.15) 0.80(-1.74) 47.60
4748門脇舞(+129,100) 174,00019.84 (-5.53)(-0.11) 0.76(-0.97) 47.14
5949榎本温子(+141,100) 173,00019.73 (+1.71)(+0.13) 0.75(+2.51) 47.09
4250桑谷夏子(+121,800) 170,00019.38 (-7.85)(-0.19) 0.74(-2.08) 46.93
3651水橋かおり(+110,300) 168,00019.16 (-13.44)(-0.38) 0.73(-4.76) 46.83
3752名塚佳織(+103,100) 160,00018.24 (-13.91)(-0.40) 0.70(-4.96) 46.42
4453広橋涼(+111,900) 159,00018.13 (-8.48)(-0.22) 0.69(-2.34) 46.37
3854小林沙苗(+98,700) 155,00017.67 (-14.14)(-0.42) 0.67(-5.05) 46.16
4655雪野五月(+104,500) 150,00017.10 (-8.61)(-0.23) 0.65(-2.37) 45.91
7356山本麻里安(+116,700) 141,00016.08 (+2.35)(+0.14) 0.61(+2.93) 45.44
4057松来未祐(+88,600) 140,00015.96 (-13.08)(-0.38) 0.61(-4.49) 45.39
6558小林由美子(+106,100) 135,00015.39 (-0.94)(+0.03) 0.59(+1.38) 45.14
5659落合祐里香(+95,300) 131,00014.94 (-5.23)(-0.12) 0.57(-0.68) 44.93
5860真田アサミ(+96,100) 129,00014.71 (-3.88)(-0.07) 0.56(-0.02) 44.83
5561浅川悠(+90,400) 127,00014.48 (-6.20)(-0.16) 0.55(-1.14) 44.72
7861倉田雅世(+107,200) 127,00014.48 (+3.29)(+0.17) 0.55(+3.43) 44.72
6762たかはし智秋(+96,700) 125,00014.25 (-1.74)(-0.01) 0.54(+1.02) 44.62
7763南里侑香(+103,600) 124,00014.14 (+2.61)(+0.15) 0.54(+3.12) 44.57
4964渡辺明乃(+74,800) 119,00013.57 (-11.40)(-0.33) 0.52(-3.61) 44.31
7465望月久代(+84,900) 107,00012.20 (-0.29)(+0.04) 0.47(+1.78) 43.70
5266小林ゆう(+65,300) 106,00012.09 (-10.90)(-0.33) 0.46(-3.33) 43.64
8166徳永愛(+91,100) 106,00012.09 (+3.67)(+0.17) 0.46(+3.68) 43.64
6667後藤沙緒里(+76,300) 105,00011.97 (-4.24)(-0.09) 0.46(-0.12) 43.59
6368斎藤桃子(+73,800) 103,00011.74 (-4.76)(-0.11) 0.45(-0.36) 43.49
6069酒井香奈子(+69,600) 101,00011.52 (-6.22)(-0.17) 0.44(-1.05) 43.39
7969千葉千恵巳(+83,600) 101,00011.52 (+1.69)(+0.10) 0.44(+2.75) 43.39
6470猪口有佳(+67,600) 96,70011.03 (-5.41)(-0.14) 0.42(-0.65) 43.17
7271森永理科(+65,500) 90,60010.33 (-3.85)(-0.09) 0.39(+0.12) 42.85
7372喜多村英梨(+64,100) 88,40010.08 (-3.65)(-0.09) 0.38(+0.23) 42.74
4573柚木涼香(+36,700) 82,8009.44 (-16.61)(-0.53) 0.36(-5.99) 42.45
8374伊月ゆい(+68,700) 82,2009.37 (+1.74)(+0.10) 0.36(+2.84) 42.42
7175木村まどか(+55,800) 81,1009.25 (-5.04)(-0.14) 0.35(-0.43) 42.36
8976中世明日香(+75,780) 76,9008.77 (+8.14)(+0.31) 0.33(+5.94) 42.15
7077福圓美里(+50,800) 76,7008.75 (-5.88)(-0.17) 0.33(-0.81) 42.14
6978下屋則子(+43,600) 71,3008.13 (-7.52)(-0.22) 0.31(-1.58) 41.86
8679吉住梢(+50,500) 61,5007.01 (+0.80)(+0.06) 0.27(+2.46) 41.36
7680新井里美(+40,300) 61,4007.00 (-4.92)(-0.14) 0.27(-0.29) 41.35
8881岡田純子(+58,190) 59,6006.80 (+6.00)(+0.23) 0.26(+4.97) 41.26
8182力丸乃りこ(+41,800) 56,7006.47 (-1.95)(-0.04) 0.25(+1.15) 41.11
8783平田宏美(+40,300) 50,9005.80 (-0.19)(+0.02) 0.22(+2.02) 40.81
5484井上麻里奈(+13,200) 49,9005.69 (-15.04)(-0.49) 0.22(-5.12) 40.76
8285中島沙樹(+35,100) 49,1005.60 (-2.31)(-0.06) 0.21(+1.01) 40.72
8086あおきさやか(+32,000) 47,5005.42 (-3.34)(-0.09) 0.21(+0.52) 40.64
8187浅井清己(+30,400) 45,3005.17 (-3.25)(-0.09) 0.20(+0.56) 40.52
6888小西寛子(+17,000) 45,0005.13 (-10.69)(-0.34) 0.20(-3.01) 40.51
8589齋藤彩夏(+33,300) 44,6005.09 (-1.29)(-0.03) 0.19(+1.51) 40.49
6790小島幸子(+15,400) 43,7004.98 (-11.01)(-0.36) 0.19(-3.16) 40.44
8491矢作紗友里(+29,300) 42,1004.80 (-2.43)(-0.07) 0.18(+0.97) 40.36
7592河原木志穂(+19,100) 40,4004.61 (-7.42)(-0.23) 0.18(-1.43) 40.27
9193那須めぐみ(+30,958) 31,6003.60 (+3.24)(+0.13) 0.14(+3.74) 39.82
9094阪田佳代(+30,018) 30,8003.51 (+3.07)(+0.11) 0.13(+3.66) 39.78
9295島涼香(+23,069) 23,6002.69 (+2.39)(+0.09) 0.10(+3.36) 39.41


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
福井裕佳梨
+45
高橋美佳子
-31
栗林みな実
+40
伊藤静
-30
茅原実里
+32
井上麻里奈
-30
國府田マリ子
+22
柚木涼香
-28
宮崎羽衣
+21
小島幸子
-23
偏差値UP/DOWNランク
                        
茅原実里
+21.74
川澄綾子
-22.06
坂本真綾
+17.38
釘宮理恵
-9.65
後藤邑子
+15.05
高橋美佳子
-9.24
栗林みな実
+12.30
伊藤静
-9.13
福井裕佳梨
+12.28
田中理恵
-8.98
ヒット数UP/DOWNランク
                        
水樹奈々
+700,000


坂本真綾
+694,500


堀江由衣
+684,000


平野綾
+658,000


田村ゆかり
+642,000


自己比率UP/DOWNランク
                        
中世明日香
+6766.07


那須めぐみ
+4822.12


島涼香
+4344.44


岡田純子
+4126.95


阪田佳代
+3838.62



 
       
  

@hitrank