[データ情報]
比較元データ表示データ
No.219 - 女性声優 100人 キャストNo.396 - 女性声優 100人 名前 声優
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"田村ゆかり" "キャスト"トップ項目"平野綾" "声優"
付加文字列"キャスト"
付加文字列"声優"
親データNo.215 (比較)
親データNo.392 (比較)
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/10/29(日)22:32検索日時:2007/07/27(金)03:59
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔270日


[検索結果]
 No.396- 女性声優 100人 名前 声優- 2007/07/27(金)03:59 
(No.219- 女性声優 100人 キャスト- 2006/10/29(日)22:32)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
21"平野綾" "声優"(+651,000) 805,000100.00 (+7.23)(+1.53) 4.70(+12.91) 93.50
32"堀江由衣" "声優"(+576,000) 720,00089.44 (+2.69)(+1.24) 4.20(+9.98) 87.67
13"田村ゆかり" "声優"(+483,000) 649,00080.62 (-19.38)(+0.37) 3.79(-1.29) 82.79
54"水樹奈々" "声優"(+507,000) 633,00078.63 (+2.73)(+1.10) 3.69(+9.22) 81.69
45"能登麻美子" "声優"(+314,000) 441,00054.78 (-21.73)(-0.04) 2.57(-4.25) 68.51
76"川澄綾子" "声優"(+269,000) 369,00045.84 (-14.40)(+0.09) 2.15(-1.35) 63.57
507"落合祐里香" "声優"(+324,400) 364,00045.22 (+21.36)(+1.31) 2.12(+15.83) 63.22
238"後藤邑子" "声優"(+286,900) 361,00044.84 (+0.20)(+0.59) 2.11(+5.62) 63.02
89"坂本真綾" "声優"(+257,500) 353,00043.85 (-13.68)(+0.09) 2.06(-1.14) 62.47
10→10"釘宮理恵" "声優"(+253,000) 346,00042.98 (-13.04)(+0.11) 2.02(-0.90) 61.99
1811"桃井はるこ" "声優"(+267,500) 345,00042.86 (-3.83)(+0.42) 2.01(+3.53) 61.92
4412"茅原実里" "声優"(+269,100) 316,00039.25 (+11.00)(+0.87) 1.84(+10.42) 59.93
2113"浅野真澄" "声優"(+233,400) 309,00038.39 (-7.15)(+0.24) 1.80(+1.61) 59.45
1214"井上喜久子" "声優"(+214,600) 306,00038.01 (-17.05)(-0.10) 1.78(-3.18) 59.24
3015"新谷良子" "声優"(+221,900) 285,00035.40 (-2.61)(+0.36) 1.66(+3.59) 57.80
616"生天目仁美" "声優"(+164,000) 270,00033.54 (-30.32)(-0.61) 1.57(-9.89) 56.77
917"中原麻衣" "声優"(+173,200) 267,00033.17 (-23.34)(-0.37) 1.56(-6.56) 56.56
1118"田中理恵" "声優"(+169,000) 261,00032.42 (-23.00)(-0.37) 1.52(-6.45) 56.15
1519"林原めぐみ" "声優"(+168,400) 252,00031.30 (-19.06)(-0.25) 1.47(-4.63) 55.53
20→20"折笠富美子" "声優"(+164,500) 241,00029.94 (-16.14)(-0.16) 1.41(-3.32) 54.78
2421"小清水亜美" "声優"(+160,800) 234,00029.07 (-15.03)(-0.15) 1.36(-2.84) 54.30
3921"名塚佳織" "声優"(+182,000) 234,00029.07 (-2.26)(+0.29) 1.36(+3.31) 54.30
1322"植田佳奈" "声優"(+147,200) 233,00028.94 (-22.75)(-0.41) 1.36(-6.57) 54.23
2623"伊藤静" "声優"(+162,300) 229,00028.45 (-11.73)(-0.03) 1.34(-1.31) 53.95
1924"野川さくら" "声優"(+146,600) 224,00027.83 (-18.80)(-0.28) 1.31(-4.75) 53.61
1725"清水愛" "声優"(+136,200) 214,00026.58 (-20.29)(-0.35) 1.25(-5.56) 52.92
3226"千葉紗子" "声優"(+150,600) 212,00026.34 (-10.65)(-0.02) 1.24(-0.93) 52.79
4327"広橋涼" "声優"(+159,900) 207,00025.71 (-2.66)(+0.24) 1.21(+2.87) 52.44
4128"高橋美佳子" "声優"(+155,600) 206,00025.59 (-4.77)(+0.16) 1.20(+1.85) 52.37
3429"野中藍" "声優"(+147,100) 205,00025.47 (-9.41)(+0.01) 1.20(-0.40) 52.30
2230"桑島法子" "声優"(+128,800) 204,00025.34 (-19.96)(-0.36) 1.19(-5.48) 52.24
4031"金田朋子" "声優"(+151,400) 202,00025.09 (-5.39)(+0.14) 1.18(+1.52) 52.10
2532"斎藤千和" "声優"(+132,000) 200,00024.84 (-16.12)(-0.23) 1.17(-3.67) 51.96
33→33"神田朱未" "声優"(+134,400) 195,00024.22 (-12.29)(-0.11) 1.14(-1.86) 51.62
5434"宮崎羽衣" "声優"(+158,000) 192,00023.85 (+3.37)(+0.42) 1.12(+5.65) 51.41
4335"松来未祐" "声優"(+134,900) 182,00022.61 (-5.76)(+0.09) 1.06(+1.16) 50.73
5136"白石涼子" "声優"(+140,100) 179,00022.24 (-1.19)(+0.24) 1.04(+3.33) 50.52
5637"小林ゆう" "声優"(+144,300) 177,00021.99 (+2.29)(+0.36) 1.03(+4.99) 50.38
3138"豊口めぐみ" "声優"(+107,800) 170,00021.12 (-16.35)(-0.29) 0.99(-4.05) 49.90
7839"伊月ゆい" "声優"(+145,100) 164,00020.37 (+8.98)(+0.57) 0.96(+8.11) 49.49
1639"大原さやか" "声優"(+82,900) 164,00020.37 (-28.49)(-0.71) 0.96(-9.94) 49.49
1740"川上とも子" "声優"(+84,200) 162,00020.12 (-26.75)(-0.66) 0.94(-9.13) 49.35
5541"栗林みな実" "声優"(+120,300) 154,00019.13 (-1.17)(+0.21) 0.90(+3.12) 48.80
4641"門脇舞" "声優"(+109,200) 154,00019.13 (-7.86)(-0.02) 0.90(-0.10) 48.80
2842"松岡由貴" "声優"(+88,300) 152,00018.88 (-19.49)(-0.42) 0.89(-5.71) 48.67
5343"浅川悠" "声優"(+114,900) 150,00018.63 (-2.51)(+0.15) 0.87(+2.45) 48.53
6044"こやまきみこ" "声優"(+117,800) 149,00018.51 (-0.29)(+0.23) 0.87(+3.51) 48.46
2745"沢城みゆき" "声優"(+82,600) 148,00018.39 (-21.01)(-0.49) 0.86(-6.49) 48.39
1446"ゆかな" "声優"(+60,000) 144,00017.89 (-32.71)(-0.89) 0.84(-12.16) 48.12
8147"井上麻里奈" "声優"(+122,600) 138,00017.14 (+7.86)(+0.48) 0.80(+7.33) 47.70
4248"桑谷夏子" "声優"(+85,300) 133,00016.52 (-12.21)(-0.20) 0.78(-2.38) 47.36
3849"高山みなみ" "声優"(+72,600) 125,00015.53 (-16.04)(-0.35) 0.73(-4.29) 46.81
3649"水橋かおり" "声優"(+69,800) 125,00015.53 (-17.72)(-0.41) 0.73(-5.11) 46.81
4850"佐藤利奈" "声優"(+82,000) 124,00015.40 (-9.90)(-0.14) 0.72(-1.35) 46.74
7350"新井里美" "声優"(+102,100) 124,00015.40 (+2.21)(+0.27) 0.72(+4.49) 46.74
6251"酒井香奈子" "声優"(+92,000) 122,00015.16 (-2.91)(+0.09) 0.71(+2.01) 46.61
6651"下屋則子" "声優"(+95,100) 122,00015.16 (-1.04)(+0.16) 0.71(+2.91) 46.61
3552"小林沙苗" "声優"(+62,600) 120,00014.91 (-19.67)(-0.48) 0.70(-6.09) 46.47
4953"柚木涼香" "声優"(+78,200) 119,00014.78 (-9.80)(-0.15) 0.69(-1.34) 46.40
5754"國府田マリ子" "声優"(+83,400) 116,00014.41 (-5.23)(+0.01) 0.68(+0.83) 46.19
6755"たかはし智秋" "声優"(+89,100) 115,00014.29 (-1.31)(+0.14) 0.67(+2.71) 46.12
5756"椎名へきる" "声優"(+79,400) 112,00013.91 (-5.73)(-0.02) 0.65(+0.56) 45.92
6557"斎藤桃子" "声優"(+82,700) 111,00013.79 (-3.26)(+0.07) 0.65(+1.74) 45.85
5258"福井裕佳梨" "声優"(+73,100) 109,00013.54 (-8.09)(-0.10) 0.64(-0.61) 45.71
4758"清水香里" "声優"(+65,800) 109,00013.54 (-12.48)(-0.25) 0.64(-2.72) 45.71
7259"南里侑香" "声優"(+77,500) 99,60012.37 (-0.94)(+0.13) 0.58(+2.76) 45.07
3760"かかずゆみ" "声優"(+44,600) 99,00012.30 (-20.47)(-0.54) 0.58(-6.66) 45.03
6861"後藤沙緒里" "声優"(+71,200) 96,90012.04 (-3.44)(+0.04) 0.57(+1.52) 44.88
7062"福圓美里" "声優"(+69,500) 93,40011.60 (-2.80)(+0.05) 0.54(+1.81) 44.64
7663"木村まどか" "声優"(+70,100) 90,20011.20 (-0.91)(+0.12) 0.53(+2.69) 44.42
5864"榎本温子" "声優"(+54,300) 86,80010.78 (-8.80)(-0.16) 0.51(-1.14) 44.19
7465"喜多村英梨" "声優"(+63,400) 84,70010.52 (-2.31)(+0.05) 0.49(+1.96) 44.04
5966"真田アサミ" "声優"(+49,900) 81,60010.14 (-8.96)(-0.17) 0.48(-1.27) 43.83
6967"山本麻里安" "声優"(+56,600) 81,50010.12 (-4.88)(-0.03) 0.48(+0.70) 43.82
2968"雪野五月" "声優"(+18,200) 81,40010.11 (-27.96)(-0.83) 0.47(-10.42) 43.82
8769"齋藤彩夏" "声優"(+68,100) 79,8009.91 (+2.86)(+0.23) 0.47(+4.42) 43.71
6170"猪口有佳" "声優"(+48,600) 79,1009.83 (-8.54)(-0.17) 0.46(-1.09) 43.66
4571"渡辺明乃" "声優"(+29,100) 75,4009.37 (-18.52)(-0.51) 0.44(-5.92) 43.41
6372"小林由美子" "声優"(+42,500) 72,1008.96 (-8.87)(-0.19) 0.42(-1.31) 43.18
7173"森永理科" "声優"(+44,500) 67,5008.39 (-5.47)(-0.08) 0.39(+0.29) 42.86
6474"氷上恭子" "声優"(+34,700) 64,2007.98 (-9.79)(-0.24) 0.37(-1.82) 42.64
75→75"望月久代" "声優"(+39,000) 59,8007.43 (-5.10)(-0.08) 0.35(+0.40) 42.33
7776"河原木志穂" "声優"(+26,200) 46,0005.71 (-6.22)(-0.14) 0.27(-0.25) 41.39
8677"あおきさやか" "声優"(+31,200) 43,9005.45 (-2.20)(+0.00) 0.26(+1.66) 41.24
7978"倉田雅世" "声優"(+23,700) 41,6005.17 (-5.61)(-0.13) 0.24(-0.01) 41.08
8279"徳永愛" "声優"(+26,000) 41,2005.12 (-4.04)(-0.07) 0.24(+0.75) 41.06
80→80"千葉千恵巳" "声優"(+22,600) 40,1004.98 (-5.56)(-0.13) 0.23(+0.00) 40.98
8481"中島沙樹" "声優"(+22,100) 36,0004.47 (-3.90)(-0.08) 0.21(+0.77) 40.70
8582"力丸乃りこ" "声優"(+21,200) 34,9004.34 (-3.91)(-0.08) 0.20(+0.75) 40.62
8983"矢作紗友里" "声優"(+23,800) 34,4004.27 (-2.12)(-0.02) 0.20(+1.62) 40.59
9084"浅井清己" "声優"(+22,030) 31,7003.94 (-1.89)(-0.02) 0.18(+1.70) 40.40
8885"吉住梢" "声優"(+15,400) 26,2003.25 (-3.26)(-0.07) 0.15(+1.00) 40.03
9285"平田宏美" "声優"(+16,630) 26,2003.25 (-2.52)(-0.05) 0.15(+1.36) 40.03
8386"小島幸子" "声優"(+11,100) 26,1003.24 (-5.80)(-0.16) 0.15(-0.23) 40.02
9187"小西寛子" "声優"(+9,290) 18,9002.35 (-3.44)(-0.09) 0.11(+0.84) 39.53
9488"那須めぐみ" "声優"(+17,085) 17,8002.21 (+1.78)(+0.09) 0.10(+3.35) 39.45
9689"阪田佳代" "声優"(+13,350) 14,0001.74 (+1.35)(+0.07) 0.08(+3.11) 39.19
9790"島涼香" "声優"(+10,485) 11,1001.38 (+1.01)(+0.05) 0.06(+2.92) 38.99
9391"中世明日香" "声優"(+1,940) 2,9900.37 (-0.26)(+0.00) 0.02(+2.23) 38.43
9592"岡田純子" "声優"(-100) 5650.07 (-0.33)(-0.01) 0.00(+2.18) 38.27


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
"落合祐里香" "声優"
+43
"雪野五月" "声優"
-39
"伊月ゆい" "声優"
+39
"ゆかな" "声優"
-32
"井上麻里奈" "声優"
+34
"渡辺明乃" "声優"
-26
"茅原実里" "声優"
+32
"大原さやか" "声優"
-23
"新井里美" "声優"
+23
"川上とも子" "声優"
-23
偏差値UP/DOWNランク
                        
"落合祐里香" "声優"
+15.83
"ゆかな" "声優"
-12.16
"平野綾" "声優"
+12.91
"雪野五月" "声優"
-10.42
"茅原実里" "声優"
+10.42
"大原さやか" "声優"
-9.94
"堀江由衣" "声優"
+9.98
"生天目仁美" "声優"
-9.89
"水樹奈々" "声優"
+9.22
"川上とも子" "声優"
-9.13
ヒット数UP/DOWNランク
                        
"平野綾" "声優"
+651,000
"岡田純子" "声優"
-100
"堀江由衣" "声優"
+576,000


"水樹奈々" "声優"
+507,000


"田村ゆかり" "声優"
+483,000


"落合祐里香" "声優"
+324,400


自己比率UP/DOWNランク
                        
"那須めぐみ" "声優"
+2389.51
"岡田純子" "声優"
-15.04
"阪田佳代" "声優"
+2053.85


"島涼香" "声優"
+1704.88


"落合祐里香" "声優"
+819.19


"井上麻里奈" "声優"
+796.10



 
       
  

@hitrank