[データ情報]
比較元データ表示データ
No.203 - 女性声優 100人 キャストNo.396 - 女性声優 100人 名前 声優
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"田村ゆかり" "キャスト"トップ項目"平野綾" "声優"
付加文字列"キャスト"
付加文字列"声優"
親データNo.184 (比較)
親データNo.392 (比較)
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/10/21(土)06:41検索日時:2007/07/27(金)03:59
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔278日


[検索結果]
 No.396- 女性声優 100人 名前 声優- 2007/07/27(金)03:59 
(No.203- 女性声優 100人 キャスト- 2006/10/21(土)06:41)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
21"平野綾" "声優"(+607,000) 805,000100.00 (+11.61)(+1.15) 4.70(+9.62) 93.50
32"堀江由衣" "声優"(+545,000) 720,00089.44 (+11.32)(+1.06) 4.20(+9.27) 87.67
13"田村ゆかり" "声優"(+425,000) 649,00080.62 (-19.38)(-0.23) 3.79(-7.28) 82.79
4→4"水樹奈々" "声優"(+479,000) 633,00078.63 (+9.88)(+0.93) 3.69(+8.29) 81.69
65"能登麻美子" "声優"(+305,000) 441,00054.78 (-5.93)(+0.13) 2.57(-0.60) 68.51
96"川澄綾子" "声優"(+257,000) 369,00045.84 (-4.16)(+0.14) 2.15(+0.17) 63.57
467"落合祐里香" "声優"(+311,800) 364,00045.22 (+21.92)(+1.18) 2.12(+14.07) 63.22
168"後藤邑子" "声優"(+271,800) 361,00044.84 (+5.02)(+0.51) 2.11(+5.05) 63.02
89"坂本真綾" "声優"(+239,000) 353,00043.85 (-7.04)(+0.02) 2.06(-1.40) 62.47
10→10"釘宮理恵" "声優"(+243,000) 346,00042.98 (-3.00)(+0.17) 2.02(+0.74) 61.99
2511"桃井はるこ" "声優"(+269,600) 345,00042.86 (+9.20)(+0.66) 2.01(+7.24) 61.92
4312"茅原実里" "声優"(+262,200) 316,00039.25 (+15.23)(+0.88) 1.84(+10.40) 59.93
2013"浅野真澄" "声優"(+223,000) 309,00038.39 (+0.00)(+0.26) 1.80(+2.25) 59.45
1114"井上喜久子" "声優"(+204,000) 306,00038.01 (-7.53)(-0.05) 1.78(-1.77) 59.24
3015"新谷良子" "声優"(+214,800) 285,00035.40 (+4.06)(+0.40) 1.66(+4.36) 57.80
516"生天目仁美" "声優"(+127,000) 270,00033.54 (-30.30)(-0.99) 1.57(-14.01) 56.77
717"中原麻衣" "声優"(+148,000) 267,00033.17 (-19.95)(-0.57) 1.56(-8.50) 56.56
1418"田中理恵" "声優"(+171,100) 261,00032.42 (-7.71)(-0.09) 1.52(-1.98) 56.15
1619"林原めぐみ" "声優"(+162,800) 252,00031.30 (-8.52)(-0.13) 1.47(-2.44) 55.53
1820"折笠富美子" "声優"(+154,400) 241,00029.94 (-8.72)(-0.14) 1.41(-2.57) 54.78
1621"小清水亜美" "声優"(+144,800) 234,00029.07 (-10.75)(-0.24) 1.36(-3.67) 54.30
3921"名塚佳織" "声優"(+176,200) 234,00029.07 (+3.27)(+0.32) 1.36(+3.81) 54.30
1222"植田佳奈" "声優"(+139,000) 233,00028.94 (-13.02)(-0.33) 1.36(-4.88) 54.23
2623"伊藤静" "声優"(+155,600) 229,00028.45 (-4.32)(+0.02) 1.34(-0.25) 53.95
2124"野川さくら" "声優"(+138,600) 224,00027.83 (-10.29)(-0.22) 1.31(-3.45) 53.61
1725"清水愛" "声優"(+126,600) 214,00026.58 (-12.44)(-0.32) 1.25(-4.62) 52.92
2726"千葉紗子" "声優"(+139,800) 212,00026.34 (-5.89)(-0.05) 1.24(-1.13) 52.79
4427"広橋涼" "声優"(+154,000) 207,00025.71 (+2.05)(+0.26) 1.21(+3.10) 52.44
4128"高橋美佳子" "声優"(+150,000) 206,00025.59 (+0.59)(+0.20) 1.20(+2.31) 52.37
3429"野中藍" "声優"(+140,600) 205,00025.47 (-3.28)(+0.04) 1.20(+0.24) 52.30
1930"桑島法子" "声優"(+117,700) 204,00025.34 (-13.19)(-0.36) 1.19(-5.04) 52.24
3631"金田朋子" "声優"(+140,400) 202,00025.09 (-2.41)(+0.08) 1.18(+0.71) 52.10
2432"斎藤千和" "声優"(+124,300) 200,00024.84 (-8.95)(-0.19) 1.17(-2.79) 51.96
33→33"神田朱未" "声優"(+129,200) 195,00024.22 (-5.16)(-0.04) 1.14(-0.77) 51.62
5434"宮崎羽衣" "声優"(+154,100) 192,00023.85 (+6.93)(+0.44) 1.12(+5.66) 51.41
4235"松来未祐" "声優"(+127,400) 182,00022.61 (-1.77)(+0.08) 1.06(+1.00) 50.73
5236"白石涼子" "声優"(+135,400) 179,00022.24 (+2.78)(+0.26) 1.04(+3.41) 50.52
5637"小林ゆう" "声優"(+140,500) 177,00021.99 (+5.70)(+0.38) 1.03(+4.97) 50.38
2838"豊口めぐみ" "声優"(+98,400) 170,00021.12 (-10.84)(-0.29) 0.99(-3.87) 49.90
7939"伊月ゆい" "声優"(+146,000) 164,00020.37 (+12.33)(+0.64) 0.96(+8.48) 49.49
1339"大原さやか" "声優"(+73,900) 164,00020.37 (-19.85)(-0.66) 0.96(-8.69) 49.49
2240"川上とも子" "声優"(+77,000) 162,00020.12 (-17.83)(-0.58) 0.94(-7.62) 49.35
5441"栗林みな実" "声優"(+116,100) 154,00019.13 (+2.21)(+0.22) 0.90(+3.05) 48.80
4741"門脇舞" "声優"(+104,400) 154,00019.13 (-3.01)(+0.01) 0.90(+0.27) 48.80
3142"松岡由貴" "声優"(+82,000) 152,00018.88 (-12.37)(-0.37) 0.89(-4.72) 48.67
5343"浅川悠" "声優"(+111,100) 150,00018.63 (+1.26)(+0.17) 0.87(+2.54) 48.53
5944"こやまきみこ" "声優"(+114,100) 149,00018.51 (+2.93)(+0.24) 0.87(+3.43) 48.46
2945"沢城みゆき" "声優"(+77,200) 148,00018.39 (-13.22)(-0.41) 0.86(-5.19) 48.39
1546"ゆかな" "声優"(+54,400) 144,00017.89 (-22.11)(-0.77) 0.84(-9.94) 48.12
8147"井上麻里奈" "声優"(+122,000) 138,00017.14 (+10.00)(+0.51) 0.80(+7.17) 47.70
4548"桑谷夏子" "声優"(+80,300) 133,00016.52 (-7.01)(-0.17) 0.78(-1.91) 47.36
4049"高山みなみ" "声優"(+68,000) 125,00015.53 (-9.92)(-0.29) 0.73(-3.49) 46.81
3249"水橋かおり" "声優"(+57,700) 125,00015.53 (-14.51)(-0.48) 0.73(-5.94) 46.81
50→50"佐藤利奈" "声優"(+76,800) 124,00015.40 (-5.67)(-0.13) 0.72(-1.22) 46.74
7250"新井里美" "声優"(+99,600) 124,00015.40 (+4.51)(+0.28) 0.72(+4.21) 46.74
3751"酒井香奈子" "声優"(+60,500) 122,00015.16 (-12.30)(-0.39) 0.71(-4.76) 46.61
6851"下屋則子" "声優"(+93,200) 122,00015.16 (+2.30)(+0.19) 0.71(+3.03) 46.61
3552"小林沙苗" "声優"(+57,400) 120,00014.91 (-13.04)(-0.42) 0.70(-5.16) 46.47
5153"柚木涼香" "声優"(+72,600) 119,00014.78 (-5.93)(-0.14) 0.69(-1.37) 46.40
5754"國府田マリ子" "声優"(+79,600) 116,00014.41 (-1.84)(+0.03) 0.68(+0.80) 46.19
6655"たかはし智秋" "声優"(+85,700) 115,00014.29 (+1.21)(+0.14) 0.67(+2.42) 46.12
6156"椎名へきる" "声優"(+78,300) 112,00013.91 (-1.13)(+0.05) 0.65(+1.17) 45.92
6457"斎藤桃子" "声優"(+79,400) 111,00013.79 (-0.32)(+0.08) 0.65(+1.60) 45.85
5558"福井裕佳梨" "声優"(+71,200) 109,00013.54 (-3.34)(-0.04) 0.64(-0.01) 45.71
4958"清水香里" "声優"(+60,900) 109,00013.54 (-7.93)(-0.22) 0.64(-2.47) 45.71
7059"南里侑香" "声優"(+73,600) 99,60012.37 (+0.76)(+0.11) 0.58(+2.16) 45.07
3860"かかずゆみ" "声優"(+40,900) 99,00012.30 (-13.64)(-0.46) 0.58(-5.53) 45.03
6761"後藤沙緒里" "声優"(+68,000) 96,90012.04 (-0.86)(+0.05) 0.57(+1.28) 44.88
6962"福圓美里" "声優"(+67,000) 93,40011.60 (-0.19)(+0.07) 0.54(+1.63) 44.64
7463"木村まどか" "声優"(+67,700) 90,20011.20 (+1.16)(+0.13) 0.53(+2.34) 44.42
5864"榎本温子" "声優"(+50,500) 86,80010.78 (-5.43)(-0.14) 0.51(-1.18) 44.19
7565"喜多村英梨" "声優"(+62,300) 84,70010.52 (+0.52)(+0.09) 0.49(+1.98) 44.04
6066"真田アサミ" "声優"(+46,800) 81,60010.14 (-5.40)(-0.14) 0.48(-1.18) 43.83
6567"山本麻里安" "声優"(+51,600) 81,50010.12 (-3.23)(-0.06) 0.48(-0.02) 43.82
2368"雪野五月" "声優"(+3,200) 81,40010.11 (-24.80)(-0.93) 0.47(-11.53) 43.82
8769"齋藤彩夏" "声優"(+67,500) 79,8009.91 (+4.42)(+0.25) 0.47(+4.06) 43.71
6270"猪口有佳" "声優"(+45,500) 79,1009.83 (-5.17)(-0.14) 0.46(-1.06) 43.66
4871"渡辺明乃" "声優"(+27,000) 75,4009.37 (-12.24)(-0.43) 0.44(-4.84) 43.41
6272"小林由美子" "声優"(+38,500) 72,1008.96 (-6.04)(-0.18) 0.42(-1.54) 43.18
7173"森永理科" "声優"(+42,200) 67,5008.39 (-2.90)(-0.06) 0.39(+0.11) 42.86
6374"氷上恭子" "声優"(+31,200) 64,2007.98 (-6.75)(-0.22) 0.37(-1.94) 42.64
7375"望月久代" "声優"(+36,100) 59,8007.43 (-3.15)(-0.08) 0.35(-0.04) 42.33
76→76"河原木志穂" "声優"(+25,900) 46,0005.71 (-3.26)(-0.09) 0.27(-0.12) 41.39
8577"あおきさやか" "声優"(+30,400) 43,9005.45 (-0.58)(+0.02) 0.26(+1.30) 41.24
78→78"倉田雅世" "声優"(+22,400) 41,6005.17 (-3.40)(-0.10) 0.24(-0.21) 41.08
8079"徳永愛" "声優"(+23,700) 41,2005.12 (-2.69)(-0.07) 0.24(+0.17) 41.06
7780"千葉千恵巳" "声優"(+20,200) 40,1004.98 (-3.90)(-0.13) 0.23(-0.48) 40.98
8381"中島沙樹" "声優"(+20,600) 36,0004.47 (-2.41)(-0.07) 0.21(+0.31) 40.70
8482"力丸乃りこ" "声優"(+20,800) 34,9004.34 (-1.95)(-0.05) 0.20(+0.54) 40.62
8883"矢作紗友里" "声優"(+22,500) 34,4004.27 (-1.04)(-0.01) 0.20(+1.03) 40.59
8684"浅井清己" "声優"(+19,200) 31,7003.94 (-1.64)(-0.04) 0.18(+0.70) 40.40
8685"吉住梢" "声優"(+13,700) 26,2003.25 (-2.33)(-0.07) 0.15(+0.33) 40.03
8985"平田宏美" "声優"(+15,600) 26,2003.25 (-1.48)(-0.04) 0.15(+0.78) 40.03
8286"小島幸子" "声優"(+10,500) 26,1003.24 (-3.72)(-0.13) 0.15(-0.42) 40.02
9087"小西寛子" "声優"(+8,400) 18,9002.35 (-2.34)(-0.08) 0.11(+0.31) 39.53
9388"那須めぐみ" "声優"(+17,040) 17,8002.21 (+1.87)(+0.09) 0.10(+2.55) 39.45
9589"阪田佳代" "声優"(+13,283) 14,0001.74 (+1.42)(+0.07) 0.08(+2.30) 39.19
9490"島涼香" "声優"(+10,369) 11,1001.38 (+1.05)(+0.05) 0.06(+2.09) 38.99
91→91"中世明日香" "声優"(+1,920) 2,9900.37 (-0.11)(+0.00) 0.02(+1.45) 38.43
92→92"岡田純子" "声優"(-274) 5650.07 (-0.30)(-0.02) 0.00(+1.35) 38.27


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
"伊月ゆい" "声優"
+40
"雪野五月" "声優"
-45
"落合祐里香" "声優"
+39
"ゆかな" "声優"
-31
"井上麻里奈" "声優"
+34
"大原さやか" "声優"
-26
"茅原実里" "声優"
+31
"渡辺明乃" "声優"
-23
"新井里美" "声優"
+22
"かかずゆみ" "声優"
-22
偏差値UP/DOWNランク
                        
"落合祐里香" "声優"
+14.07
"生天目仁美" "声優"
-14.01
"茅原実里" "声優"
+10.40
"雪野五月" "声優"
-11.53
"平野綾" "声優"
+9.62
"ゆかな" "声優"
-9.94
"堀江由衣" "声優"
+9.27
"大原さやか" "声優"
-8.69
"伊月ゆい" "声優"
+8.48
"中原麻衣" "声優"
-8.50
ヒット数UP/DOWNランク
                        
"平野綾" "声優"
+607,000
"岡田純子" "声優"
-274
"堀江由衣" "声優"
+545,000


"水樹奈々" "声優"
+479,000


"田村ゆかり" "声優"
+425,000


"落合祐里香" "声優"
+311,800


自己比率UP/DOWNランク
                        
"那須めぐみ" "声優"
+2242.11
"岡田純子" "声優"
-32.66
"阪田佳代" "声優"
+1852.58


"島涼香" "声優"
+1418.47


"伊月ゆい" "声優"
+811.11


"井上麻里奈" "声優"
+762.50



 
       
  

@hitrank