[データ情報]
比較元データ表示データ
No.414 - 女性声優 100人 キャストNo.392 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"田村ゆかり" "キャスト"トップ項目"平野綾"
付加文字列"キャスト"
付加文字列
親データNo.410 (比較)
親データNo.388 (比較)
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/09/01(土)12:58検索日時:2007/07/26(木)23:29
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-36日


[検索結果]
 No.392- 女性声優 100人 名前- 2007/07/26(木)23:29 
(No.414- 女性声優 100人 キャスト- 2007/09/01(土)12:58)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
21"平野綾"(+1,595,000) 1,810,000100.00 (+4.44)(+2.63) 5.66(+24.23) 103.26
52"水樹奈々"(+1,045,000) 1,240,00068.51 (-18.16)(+1.13) 3.88(+7.89) 82.89
3→3"堀江由衣"(+992,000) 1,200,00066.30 (-26.14)(+0.82) 3.75(+3.84) 81.46
14"田村ゆかり"(+855,000) 1,080,00059.67 (-40.33)(+0.21) 3.38(-3.87) 77.17
115"坂本真綾"(+792,000) 920,00050.83 (-6.06)(+1.08) 2.88(+9.95) 71.45
46"能登麻美子"(+574,000) 777,00042.93 (-47.29)(-0.43) 2.43(-10.27) 66.34
307"林原めぐみ"(+534,100) 628,00034.70 (-7.03)(+0.64) 1.96(+6.38) 61.01
78"川澄綾子"(+474,000) 626,00034.59 (-32.97)(-0.18) 1.96(-5.39) 60.94
239"桃井はるこ"(+525,100) 625,00034.53 (-9.87)(+0.54) 1.95(+5.08) 60.91
610"釘宮理恵"(+458,000) 614,00033.92 (-35.41)(-0.28) 1.92(-6.63) 60.51
1611"井上喜久子"(+487,000) 599,00033.09 (-16.69)(+0.29) 1.87(+1.71) 59.98
2612"後藤邑子"(+495,200) 593,00032.76 (-10.71)(+0.47) 1.85(+4.35) 59.76
813"茅原実里"(+437,000) 578,00031.93 (-30.74)(-0.18) 1.81(-4.89) 59.23
3014"高山みなみ"(+482,100) 576,00031.82 (-9.91)(+0.48) 1.80(+4.53) 59.16
1815"桑島法子"(+400,000) 506,00027.96 (-19.15)(+0.09) 1.58(-0.41) 56.65
2216"折笠富美子"(+385,000) 485,00026.80 (-17.64)(+0.11) 1.52(+0.05) 55.90
3417"落合祐里香"(+380,300) 469,00025.91 (-13.51)(+0.22) 1.47(+1.75) 55.33
2518"浅野真澄"(+367,800) 467,00025.80 (-18.29)(+0.06) 1.46(-0.43) 55.26
1019"中原麻衣"(+332,000) 461,00025.47 (-31.86)(-0.38) 1.44(-6.65) 55.05
2920"新谷良子"(+365,900) 460,00025.41 (-16.41)(+0.11) 1.44(+0.34) 55.01
920"田中理恵"(+322,000) 460,00025.41 (-35.92)(-0.51) 1.44(-8.50) 55.01
1321"小清水亜美"(+327,000) 452,00024.97 (-30.59)(-0.35) 1.41(-6.17) 54.72
1722"伊藤静"(+329,000) 436,00024.09 (-23.47)(-0.15) 1.36(-3.12) 54.15
4123"豊口めぐみ"(+361,600) 435,00024.03 (-8.59)(+0.33) 1.36(+3.63) 54.12
1224"生天目仁美"(+307,000) 434,00023.98 (-32.46)(-0.43) 1.36(-7.22) 54.08
1725"名塚佳織"(+326,000) 433,00023.92 (-23.64)(-0.16) 1.35(-3.23) 54.04
1826"植田佳奈"(+320,000) 426,00023.54 (-23.57)(-0.16) 1.33(-3.27) 53.79
2027"高橋美佳子"(+294,000) 398,00021.99 (-24.23)(-0.23) 1.24(-3.87) 52.79
1428"野川さくら"(+276,000) 394,00021.77 (-30.67)(-0.43) 1.23(-6.83) 52.65
2428"千葉紗子"(+294,600) 394,00021.77 (-22.41)(-0.17) 1.23(-3.08) 52.65
3529"清水愛"(+292,800) 380,00020.99 (-17.77)(-0.04) 1.19(-1.13) 52.15
2830"ゆかな"(+271,300) 368,00020.33 (-22.65)(-0.21) 1.15(-3.47) 51.72
1931"野中藍"(+261,000) 366,00020.22 (-26.45)(-0.34) 1.14(-5.21) 51.65
4032"松岡由貴"(+272,400) 347,00019.17 (-13.99)(+0.03) 1.08(+0.23) 50.97
1533"斎藤千和"(+221,000) 338,00018.67 (-33.33)(-0.59) 1.06(-8.63) 50.65
3234"川上とも子"(+235,500) 327,00018.07 (-22.60)(-0.27) 1.02(-3.88) 50.26
6135"栗林みな実"(+271,200) 312,00017.24 (-0.89)(+0.40) 0.98(+5.79) 49.72
4335"神田朱未"(+241,200) 312,00017.24 (-14.23)(-0.02) 0.98(-0.25) 49.72
36→36"広橋涼"(+226,100) 309,00017.07 (-19.77)(-0.20) 0.97(-2.80) 49.61
3937"白石涼子"(+228,700) 304,00016.80 (-16.67)(-0.11) 0.95(-1.45) 49.43
3138"大原さやか"(+206,800) 299,00016.52 (-24.46)(-0.37) 0.93(-5.03) 49.25
4239"松来未祐"(+215,200) 287,00015.86 (-16.05)(-0.11) 0.90(-1.34) 48.83
6240"福井裕佳梨"(+242,400) 283,00015.64 (-2.40)(+0.31) 0.88(+4.79) 48.68
3341"沢城みゆき"(+188,700) 278,00015.36 (-24.33)(-0.39) 0.87(-5.20) 48.50
7842"椎名へきる"(+248,800) 275,00015.19 (+3.55)(+0.49) 0.86(+7.42) 48.40
2142"金田朋子"(+174,000) 275,00015.19 (-29.70)(-0.56) 0.86(-7.66) 48.40
3743"小林ゆう"(+185,800) 263,00014.53 (-19.78)(-0.27) 0.82(-3.29) 47.97
2744"こやまきみこ"(+156,600) 254,00014.03 (-29.26)(-0.58) 0.79(-7.68) 47.65
5245"宮崎羽衣"(+196,000) 250,00013.81 (-10.19)(+0.02) 0.78(+0.91) 47.50
5046"雪野五月"(+187,900) 243,00013.43 (-11.06)(-0.02) 0.76(+0.44) 47.25
6847"伊月ゆい"(+207,700) 241,00013.31 (-1.49)(+0.28) 0.75(+4.77) 47.18
4548"小林沙苗"(+172,000) 239,00013.20 (-16.58)(-0.19) 0.75(-2.10) 47.11
4749"水橋かおり"(+174,400) 237,00013.09 (-14.73)(-0.14) 0.74(-1.28) 47.04
4450"佐藤利奈"(+160,800) 229,00012.65 (-17.66)(-0.24) 0.72(-2.70) 46.75
4850"井上麻里奈"(+171,500) 229,00012.65 (-12.91)(-0.09) 0.72(-0.54) 46.75
5451"門脇舞"(+168,000) 218,00012.04 (-10.18)(-0.02) 0.68(+0.58) 46.36
5652"渡辺明乃"(+168,100) 215,00011.88 (-8.96)(+0.01) 0.67(+1.10) 46.25
5153"柚木涼香"(+159,300) 214,00011.82 (-12.49)(-0.10) 0.67(-0.51) 46.22
9453"那須めぐみ"(+213,295) 214,00011.82 (+11.51)(+0.66) 0.67(+10.37) 46.22
8354"千葉千恵巳"(+190,900) 212,00011.71 (+2.33)(+0.36) 0.66(+6.18) 46.14
6855"國府田マリ子"(+177,700) 211,00011.66 (-3.14)(+0.19) 0.66(+3.70) 46.11
7356"小林由美子"(+176,000) 207,00011.44 (-2.34)(+0.21) 0.65(+4.02) 45.97
5357"桑谷夏子"(+152,300) 206,00011.38 (-12.49)(-0.12) 0.64(-0.59) 45.93
5958"浅川悠"(+161,700) 203,00011.22 (-7.14)(+0.05) 0.63(+1.79) 45.82
6958"下屋則子"(+170,200) 203,00011.22 (-3.36)(+0.17) 0.63(+3.51) 45.82
4959"かかずゆみ"(+138,800) 194,00010.72 (-13.81)(-0.17) 0.61(-1.33) 45.50
4660"清水香里"(+129,400) 193,00010.66 (-17.61)(-0.30) 0.60(-3.05) 45.47
6061"斎藤桃子"(+138,000) 179,0009.89 (-8.33)(-0.02) 0.56(+1.00) 44.97
6561"酒井香奈子"(+144,300) 179,0009.89 (-5.53)(+0.07) 0.56(+2.27) 44.97
6162"喜多村英梨"(+135,200) 176,0009.72 (-8.41)(-0.03) 0.55(+0.93) 44.86
5763"たかはし智秋"(+127,200) 174,0009.61 (-11.19)(-0.12) 0.54(-0.34) 44.79
7164"後藤沙緒里"(+125,000) 157,0008.67 (-5.55)(+0.04) 0.49(+2.03) 44.18
7065"榎本温子"(+122,400) 155,0008.56 (-5.93)(+0.02) 0.48(+1.84) 44.11
7466"新井里美"(+121,400) 152,0008.40 (-5.20)(+0.05) 0.48(+2.13) 44.00
4366"福圓美里"(+81,200) 152,0008.40 (-23.07)(-0.52) 0.48(-5.97) 44.00
6367"南里侑香"(+104,300) 144,0007.96 (-9.68)(-0.11) 0.45(+0.01) 43.71
3868"真田アサミ"(+65,500) 141,0007.79 (-25.77)(-0.62) 0.44(-7.31) 43.61
6769"山本麻里安"(+104,400) 138,0007.62 (-7.31)(-0.04) 0.43(+1.03) 43.50
7270"氷上恭子"(+95,800) 127,0007.02 (-6.85)(-0.04) 0.40(+1.12) 43.11
7670"木村まどか"(+98,900) 127,0007.02 (-5.47)(+0.00) 0.40(+1.74) 43.11
6671"猪口有佳"(+88,700) 123,0006.80 (-8.44)(-0.10) 0.38(+0.34) 42.96
6472"森永理科"(+77,600) 113,0006.24 (-9.49)(-0.15) 0.35(-0.23) 42.61
7773"小島幸子"(+81,700) 108,0005.97 (-5.72)(-0.03) 0.34(+1.43) 42.43
8674"齋藤彩夏"(+90,800) 107,0005.91 (-1.29)(+0.10) 0.33(+3.42) 42.39
8075"望月久代"(+65,400) 88,3004.88 (-5.30)(-0.04) 0.28(+1.40) 41.72
8576"徳永愛"(+62,700) 80,5004.45 (-3.46)(+0.00) 0.25(+2.15) 41.44
8277"あおきさやか"(+57,900) 79,1004.37 (-5.05)(-0.05) 0.25(+1.41) 41.39
5578"河原木志穂"(+29,600) 78,8004.35 (-17.52)(-0.44) 0.25(-4.24) 41.38
79→79"倉田雅世"(+45,300) 68,3003.77 (-6.45)(-0.11) 0.21(+0.67) 41.01
8180"矢作紗友里"(+36,100) 57,4003.17 (-6.30)(-0.12) 0.18(+0.62) 40.62
8781"平田宏美"(+41,500) 56,5003.12 (-3.55)(-0.03) 0.18(+1.86) 40.59
8482"中島沙樹"(+36,100) 56,0003.09 (-5.75)(-0.10) 0.18(+0.86) 40.57
7583"力丸乃りこ"(+25,700) 54,6003.02 (-9.82)(-0.24) 0.17(-1.01) 40.52
9384"浅井清己"(+49,545) 50,5002.79 (+2.37)(+0.15) 0.16(+4.47) 40.37
8885"吉住梢"(+35,600) 48,1002.66 (-2.90)(-0.03) 0.15(+2.07) 40.29
9286"小西寛子"(+38,914) 39,9002.20 (+1.76)(+0.11) 0.12(+4.09) 39.99
9087"岡田純子"(+20,740) 22,3001.23 (+0.54)(+0.05) 0.07(+3.34) 39.36
8988"島涼香"(+18,480) 20,7001.14 (+0.15)(+0.03) 0.06(+3.16) 39.31
5889"阪田佳代"(-23,800) 20,6001.14 (-18.59)(-0.57) 0.06(-5.35) 39.30
9190"中世明日香"(-346) 9540.05 (-0.53)(-0.02) 0.00(+2.63) 38.60


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
"那須めぐみ"
+41
"阪田佳代"
-31
"椎名へきる"
+36
"真田アサミ"
-30
"千葉千恵巳"
+29
"福圓美里"
-23
"栗林みな実"
+26
"河原木志穂"
-23
"林原めぐみ"
+23
"金田朋子"
-21
偏差値UP/DOWNランク
                        
"平野綾"
+24.23
"能登麻美子"
-10.27
"那須めぐみ"
+10.37
"斎藤千和"
-8.63
"坂本真綾"
+9.95
"田中理恵"
-8.50
"水樹奈々"
+7.89
"こやまきみこ"
-7.68
"椎名へきる"
+7.42
"金田朋子"
-7.66
ヒット数UP/DOWNランク
                        
"平野綾"
+1,595,000
"阪田佳代"
-23,800
"水樹奈々"
+1,045,000
"中世明日香"
-346
"堀江由衣"
+992,000


"田村ゆかり"
+855,000


"坂本真綾"
+792,000


自己比率UP/DOWNランク
                        
"那須めぐみ"
+30254.61
"阪田佳代"
-53.60
"浅井清己"
+5187.96
"中世明日香"
-26.62
"小西寛子"
+3946.65


"岡田純子"
+1329.49


"椎名へきる"
+949.62



 
       
  

@hitrank