[データ情報]
比較元データ表示データ
No.22 - 汎用OSNo.372 - 女性声優 100人 名前
項目数62項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目Windows OSトップ項目"堀江由衣"
付加文字列OS
付加文字列
親データ
親データNo.368 (比較)
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/05/28(日)03:21検索日時:2007/06/25(月)18:30
比較情報
一致率0%
同一視
検索間隔393日


[検索結果]
 No.372- 女性声優 100人 名前- 2007/06/25(月)18:30 
(No.22- 汎用OS- 2006/05/28(日)03:21)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
-→1"堀江由衣"(-) 1,450,000100.00 (-)(-) 4.75(-) 92.39
-→2"平野綾"(-) 1,360,00093.79 (-)(-) 4.45(-) 89.06
-→3"水樹奈々"(-) 1,240,00085.52 (-)(-) 4.06(-) 84.61
-→4"田村ゆかり"(-) 1,090,00075.17 (-)(-) 3.57(-) 79.06
-→5"坂本真綾"(-) 887,00061.17 (-)(-) 2.91(-) 71.54
-→6"能登麻美子"(-) 839,00057.86 (-)(-) 2.75(-) 69.76
-→7"林原めぐみ"(-) 645,00044.48 (-)(-) 2.11(-) 62.58
-→8"茅原実里"(-) 634,00043.72 (-)(-) 2.08(-) 62.17
-→9"川澄綾子"(-) 614,00042.34 (-)(-) 2.01(-) 61.43
-→10"後藤邑子"(-) 600,00041.38 (-)(-) 1.97(-) 60.91
-→11"桃井はるこ"(-) 591,00040.76 (-)(-) 1.94(-) 60.58
-→12"井上喜久子"(-) 537,00037.03 (-)(-) 1.76(-) 58.58
-→13"小清水亜美"(-) 507,00034.97 (-)(-) 1.66(-) 57.47
-→14"釘宮理恵"(-) 503,00034.69 (-)(-) 1.65(-) 57.32
-→15"桑島法子"(-) 498,00034.34 (-)(-) 1.63(-) 57.14
-→16"高山みなみ"(-) 489,00033.72 (-)(-) 1.60(-) 56.80
-→17"野川さくら"(-) 475,00032.76 (-)(-) 1.56(-) 56.28
-→17"浅野真澄"(-) 475,00032.76 (-)(-) 1.56(-) 56.28
-→18"折笠富美子"(-) 464,00032.00 (-)(-) 1.52(-) 55.88
-→19"落合祐里香"(-) 463,00031.93 (-)(-) 1.52(-) 55.84
-→20"豊口めぐみ"(-) 454,00031.31 (-)(-) 1.49(-) 55.51
-→21"田中理恵"(-) 453,00031.24 (-)(-) 1.48(-) 55.47
-→21"植田佳奈"(-) 453,00031.24 (-)(-) 1.48(-) 55.47
-→22"生天目仁美"(-) 432,00029.79 (-)(-) 1.41(-) 54.69
-→23"中原麻衣"(-) 426,00029.38 (-)(-) 1.40(-) 54.47
-→24"千葉紗子"(-) 402,00027.72 (-)(-) 1.32(-) 53.58
-→25"新谷良子"(-) 395,00027.24 (-)(-) 1.29(-) 53.32
-→26"野中藍"(-) 388,00026.76 (-)(-) 1.27(-) 53.06
-→27"ゆかな"(-) 375,00025.86 (-)(-) 1.23(-) 52.58
-→28"名塚佳織"(-) 370,00025.52 (-)(-) 1.21(-) 52.40
-→29"清水愛"(-) 367,00025.31 (-)(-) 1.20(-) 52.28
-→30"伊藤静"(-) 345,00023.79 (-)(-) 1.13(-) 51.47
-→31"高橋美佳子"(-) 330,00022.76 (-)(-) 1.08(-) 50.91
-→32"栗林みな実"(-) 326,00022.48 (-)(-) 1.07(-) 50.77
-→33"斎藤千和"(-) 315,00021.72 (-)(-) 1.03(-) 50.36
-→34"金田朋子"(-) 300,00020.69 (-)(-) 0.98(-) 49.80
-→35"川上とも子"(-) 298,00020.55 (-)(-) 0.98(-) 49.73
-→36"松岡由貴"(-) 285,00019.66 (-)(-) 0.93(-) 49.25
-→37"白石涼子"(-) 283,00019.52 (-)(-) 0.93(-) 49.17
-→38"松来未祐"(-) 282,00019.45 (-)(-) 0.92(-) 49.14
-→39"神田朱未"(-) 281,00019.38 (-)(-) 0.92(-) 49.10
-→40"福井裕佳梨"(-) 270,00018.62 (-)(-) 0.88(-) 48.69
-→41"椎名へきる"(-) 266,00018.34 (-)(-) 0.87(-) 48.54
-→42"広橋涼"(-) 264,00018.21 (-)(-) 0.86(-) 48.47
-→42"沢城みゆき"(-) 264,00018.21 (-)(-) 0.86(-) 48.47
-→43"大原さやか"(-) 256,00017.66 (-)(-) 0.84(-) 48.17
-→44"小林ゆう"(-) 240,00016.55 (-)(-) 0.79(-) 47.58
-→45"國府田マリ子"(-) 237,00016.34 (-)(-) 0.78(-) 47.47
-→46"門脇舞"(-) 234,00016.14 (-)(-) 0.77(-) 47.36
-→47"佐藤利奈"(-) 233,00016.07 (-)(-) 0.76(-) 47.32
-→48"水橋かおり"(-) 229,00015.79 (-)(-) 0.75(-) 47.17
-→49"雪野五月"(-) 218,00015.03 (-)(-) 0.71(-) 46.77
-→49"柚木涼香"(-) 218,00015.03 (-)(-) 0.71(-) 46.77
-→50"かかずゆみ"(-) 217,00014.97 (-)(-) 0.71(-) 46.73
-→51"桑谷夏子"(-) 216,00014.90 (-)(-) 0.71(-) 46.69
-→52"浅川悠"(-) 214,00014.76 (-)(-) 0.70(-) 46.62
-→52"井上麻里奈"(-) 214,00014.76 (-)(-) 0.70(-) 46.62
-→53"喜多村英梨"(-) 208,00014.34 (-)(-) 0.68(-) 46.40
-→54"小林沙苗"(-) 206,00014.21 (-)(-) 0.67(-) 46.32
-→55"宮崎羽衣"(-) 198,00013.66 (-)(-) 0.65(-) 46.03
-→56"清水香里"(-) 193,00013.31 (-)(-) 0.63(-) 45.84
-→57"千葉千恵巳"(-) 183,00012.62 (-)(-) 0.60(-) 45.47
-→58"那須めぐみ"(-) 180,00012.41 (-)(-) 0.59(-) 45.36
-→59"下屋則子"(-) 170,00011.72 (-)(-) 0.56(-) 44.99
-→59"酒井香奈子"(-) 170,00011.72 (-)(-) 0.56(-) 44.99
-→60"たかはし智秋"(-) 167,00011.52 (-)(-) 0.55(-) 44.88
-→61"榎本温子"(-) 166,00011.45 (-)(-) 0.54(-) 44.84
-→62"伊月ゆい"(-) 156,00010.76 (-)(-) 0.51(-) 44.47
-→63"真田アサミ"(-) 150,00010.34 (-)(-) 0.49(-) 44.25
-→64"渡辺明乃"(-) 149,00010.28 (-)(-) 0.49(-) 44.21
-→65"山本麻里安"(-) 147,00010.14 (-)(-) 0.48(-) 44.14
-→66"猪口有佳"(-) 143,0009.86 (-)(-) 0.47(-) 43.99
-→67"小林由美子"(-) 139,0009.59 (-)(-) 0.46(-) 43.84
-→68"こやまきみこ"(-) 137,0009.45 (-)(-) 0.45(-) 43.77
-→69"斎藤桃子"(-) 132,0009.10 (-)(-) 0.43(-) 43.58
-→70"福圓美里"(-) 125,0008.62 (-)(-) 0.41(-) 43.32
-→71"後藤沙緒里"(-) 123,0008.48 (-)(-) 0.40(-) 43.25
-→71"木村まどか"(-) 123,0008.48 (-)(-) 0.40(-) 43.25
-→72"氷上恭子"(-) 122,0008.41 (-)(-) 0.40(-) 43.21
-→73"新井里美"(-) 119,0008.21 (-)(-) 0.39(-) 43.10
-→74"齋藤彩夏"(-) 110,0007.59 (-)(-) 0.36(-) 42.77
-→75"南里侑香"(-) 102,0007.03 (-)(-) 0.33(-) 42.47
-→76"森永理科"(-) 101,0006.97 (-)(-) 0.33(-) 42.43
-→77"小島幸子"(-) 98,6006.80 (-)(-) 0.32(-) 42.34
-→78"望月久代"(-) 92,3006.37 (-)(-) 0.30(-) 42.11
-→79"あおきさやか"(-) 82,9005.72 (-)(-) 0.27(-) 41.76
-→80"徳永愛"(-) 70,2004.84 (-)(-) 0.23(-) 41.29
-→81"倉田雅世"(-) 65,0004.48 (-)(-) 0.21(-) 41.10
-→82"河原木志穂"(-) 64,0004.41 (-)(-) 0.21(-) 41.06
-→83"矢作紗友里"(-) 60,6004.18 (-)(-) 0.20(-) 40.94
-→84"中島沙樹"(-) 53,7003.70 (-)(-) 0.18(-) 40.68
-→85"浅井清己"(-) 50,1003.46 (-)(-) 0.16(-) 40.55
-→86"吉住梢"(-) 49,1003.39 (-)(-) 0.16(-) 40.51
-→87"平田宏美"(-) 48,2003.32 (-)(-) 0.16(-) 40.48
-→88"力丸乃りこ"(-) 46,6003.21 (-)(-) 0.15(-) 40.42
-→89"小西寛子"(-) 42,2002.91 (-)(-) 0.14(-) 40.26
-→90"岡田純子"(-) 28,7001.98 (-)(-) 0.09(-) 39.76
-→91"阪田佳代"(-) 22,0001.52 (-)(-) 0.07(-) 39.51
-→92"島涼香"(-) 19,1001.32 (-)(-) 0.06(-) 39.40
-→93"中世明日香"(-) 9,4100.65 (-)(-) 0.03(-) 39.04


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        




















偏差値UP/DOWNランク
                        




















ヒット数UP/DOWNランク
                        




















自己比率UP/DOWNランク
                        





















 
       
  

@hitrank