[データ情報]
比較元データ表示データ
No.4 - 女性声優 100人 名前No.37 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目水樹奈々トップ項目堀江由衣 キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/05/24(水)21:57検索日時:2006/06/15(木)23:46
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔22日


[検索結果]
 No.37- 女性声優 100人 キャスト- 2006/06/15(木)23:46 
(No.4- 女性声優 100人 名前- 2006/05/24(水)21:57)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
21堀江由衣 キャスト(-667,000) 176,000100.00 (+3.88)(+0.18) 3.85(+7.67) 89.20
52田村ゆかり キャスト(-639,000) 148,00084.09 (-5.65)(-0.20) 3.23(+2.13) 80.78
13水樹奈々 キャスト(-743,000) 134,00076.14 (-23.86)(-0.89) 2.93(-6.72) 76.56
124川澄綾子 キャスト(-305,000) 115,00065.34 (+17.45)(+0.68) 2.51(+11.05) 70.84
105能登麻美子 キャスト(-361,000) 111,00063.07 (+9.25)(+0.37) 2.43(+7.18) 69.64
166植田佳奈 キャスト(-257,000) 101,00057.39 (+16.57)(+0.65) 2.21(+10.03) 66.63
67林原めぐみ キャスト(-614,500) 99,50056.53 (-24.88)(-0.94) 2.17(-8.73) 66.17
148井上喜久子 キャスト(-291,400) 98,60056.02 (+11.55)(+0.45) 2.15(+7.66) 65.90
49坂本真綾 キャスト(-691,600) 96,40054.77 (-35.08)(-1.32) 2.11(-13.46) 65.24
1510浅野真澄 キャスト(-285,600) 88,40050.23 (+7.58)(+0.30) 1.93(+5.41) 62.83
2011中原麻衣 キャスト(-243,900) 87,10049.49 (+11.75)(+0.46) 1.90(+7.23) 62.44
1912桑島法子 キャスト(-248,400) 86,60049.20 (+11.00)(+0.43) 1.89(+6.87) 62.29
2813川上とも子 キャスト(-196,700) 82,30046.76 (+14.95)(+0.59) 1.80(+8.46) 61.00
914野川さくら キャスト(-429,100) 79,90045.40 (-12.64)(-0.47) 1.75(-4.09) 60.27
2115清水愛 キャスト(-252,000) 78,00044.32 (+6.69)(+0.26) 1.70(+4.54) 59.70
2416生天目仁美 キャスト(-225,400) 76,60043.52 (+9.08)(+0.35) 1.67(+5.56) 59.28
317平野綾 キャスト(-727,700) 76,30043.35 (-48.33)(-1.83) 1.67(-20.33) 59.19
3318かかずゆみ キャスト(-178,700) 74,30042.22 (+13.37)(+0.52) 1.62(+7.39) 58.59
1119折笠富美子 キャスト(-347,700) 73,30041.65 (-6.35)(-0.23) 1.60(-1.55) 58.29
1720田中理恵 キャスト(-279,600) 72,40041.14 (+1.00)(+0.05) 1.58(+1.73) 58.02
2621千葉紗子 キャスト(-225,600) 69,40039.43 (+5.79)(+0.24) 1.52(+3.75) 57.11
3422斎藤千和 キャスト(-183,800) 68,20038.75 (+10.02)(+0.39) 1.49(+5.60) 56.75
3123釘宮理恵 キャスト(-191,600) 66,40037.73 (+8.31)(+0.33) 1.45(+4.75) 56.21
4724金田朋子 キャスト(-117,000) 66,00037.50 (+16.63)(+0.64) 1.44(+8.49) 56.09
2225新谷良子 キャスト(-244,200) 65,80037.39 (+2.04)(+0.09) 1.44(+1.90) 56.03
1825大原さやか キャスト(-274,200) 65,80037.39 (-1.38)(-0.04) 1.44(+0.36) 56.03
2726小清水亜美 キャスト(-220,500) 63,50036.08 (+3.70)(+0.15) 1.39(+2.55) 55.34
2927ゆかな キャスト(-202,700) 61,30034.83 (+4.73)(+0.19) 1.34(+2.91) 54.68
2328高山みなみ キャスト(-245,400) 58,60033.30 (-1.36)(-0.04) 1.28(+0.04) 53.86
3829豊口めぐみ キャスト(-162,200) 57,80032.84 (+7.75)(+0.30) 1.26(+4.12) 53.62
3229野中藍 キャスト(-199,200) 57,80032.84 (+3.54)(+0.14) 1.26(+2.21) 53.62
830後藤邑子 キャスト(-596,900) 57,10032.44 (-42.13)(-1.60) 1.25(-18.40) 53.41
4131沢城みゆき キャスト(-158,500) 56,50032.10 (+7.58)(+0.29) 1.23(+3.98) 53.23
4232松岡由貴 キャスト(-159,600) 53,40030.34 (+6.05)(+0.24) 1.17(+3.16) 52.30
4032神田朱未 キャスト(-164,600) 53,40030.34 (+5.48)(+0.22) 1.17(+2.90) 52.30
1333栗林みな実 キャスト(-340,700) 50,30028.58 (-16.00)(-0.60) 1.10(-6.93) 51.36
734茅原実里 キャスト(-614,900) 50,10028.47 (-47.36)(-1.81) 1.09(-21.08) 51.30
5035桑谷夏子 キャスト(-123,000) 47,00026.70 (+7.32)(+0.29) 1.03(+3.44) 50.37
5436小林沙苗 キャスト(-108,400) 46,60026.48 (+8.81)(+0.35) 1.02(+4.09) 50.25
4737高橋美佳子 キャスト(-136,900) 46,10026.19 (+5.32)(+0.21) 1.01(+2.50) 50.10
5138水橋かおり キャスト(-122,700) 45,30025.74 (+6.58)(+0.26) 0.99(+3.03) 49.86
5339広橋涼 キャスト(-113,800) 45,20025.68 (+7.55)(+0.30) 0.99(+3.46) 49.83
4840門脇舞 キャスト(-129,000) 45,00025.57 (+5.73)(+0.22) 0.98(+2.63) 49.77
5541雪野五月 キャスト(-106,000) 44,00025.00 (+7.90)(+0.31) 0.96(+3.56) 49.47
4642伊藤静 キャスト(-141,200) 43,80024.89 (+3.80)(+0.15) 0.96(+1.70) 49.41
4443白石涼子 キャスト(-165,300) 43,70024.83 (+1.00)(+0.04) 0.95(+0.44) 49.38
5244名塚佳織 キャスト(-119,200) 40,80023.18 (+4.94)(+0.19) 0.89(+2.08) 48.50
3945清水香里 キャスト(-178,500) 40,50023.01 (-1.96)(-0.07) 0.88(-1.04) 48.41
5846小林由美子 キャスト(-95,500) 39,50022.44 (+7.05)(+0.27) 0.86(+2.97) 48.11
3546桃井はるこ キャスト(-210,500) 39,50022.44 (-6.07)(-0.23) 0.86(-2.94) 48.11
5747松来未祐 キャスト(-101,600) 38,40021.82 (+5.86)(+0.23) 0.84(+2.39) 47.78
4348氷上恭子 キャスト(-173,100) 36,90020.97 (-2.98)(-0.10) 0.81(-1.66) 47.33
49→49榎本温子 キャスト(-136,600) 36,40020.68 (+0.95)(+0.05) 0.80(+0.09) 47.18
6450渡辺明乃 キャスト(-83,400) 35,60020.23 (+6.66)(+0.26) 0.78(+2.63) 46.94
2551佐藤利奈 キャスト(-262,700) 35,30020.06 (-13.92)(-0.53) 0.77(-6.66) 46.85
5952落合祐里香 キャスト(-96,300) 34,70019.72 (+4.78)(+0.19) 0.76(+1.74) 46.67
4553こやまきみこ キャスト(-160,100) 33,90019.26 (-2.86)(-0.10) 0.74(-1.74) 46.43
3754國府田マリ子 キャスト(-197,500) 33,50019.03 (-7.31)(-0.28) 0.73(-3.76) 46.31
6055真田アサミ キャスト(-96,000) 33,00018.75 (+4.04)(+0.16) 0.72(+1.33) 46.16
56→56山本麻里安 キャスト(-108,300) 32,70018.58 (+2.50)(+0.10) 0.71(+0.63) 46.07
1757福井裕佳梨 キャスト(-319,900) 32,10018.24 (-21.90)(-0.83) 0.70(-10.41) 45.88
3058椎名へきる キャスト(-228,200) 31,80018.07 (-11.58)(-0.44) 0.69(-5.77) 45.79
6159浅川悠 キャスト(-95,600) 31,40017.84 (+3.36)(+0.14) 0.69(+0.95) 45.67
6660小林ゆう キャスト(-75,100) 30,90017.56 (+5.47)(+0.22) 0.68(+1.88) 45.52
6861斎藤桃子 キャスト(-72,300) 30,70017.44 (+5.70)(+0.22) 0.67(+1.97) 45.46
3662宮崎羽衣 キャスト(-213,600) 30,40017.27 (-10.55)(-0.40) 0.66(-5.37) 45.37
7363柚木涼香 キャスト(-54,700) 28,10015.97 (+6.53)(+0.25) 0.61(+2.23) 44.68
7064猪口有佳 キャスト(-70,400) 26,30014.94 (+3.91)(+0.15) 0.57(+0.97) 44.14
6265たかはし智秋 キャスト(-99,200) 25,80014.66 (+0.41)(+0.02) 0.56(-0.63) 43.99
6366南里侑香 キャスト(-99,000) 25,00014.20 (+0.06)(+0.01) 0.55(-0.82) 43.75
67→67後藤沙緒里 キャスト(-81,800) 23,20013.18 (+1.21)(+0.05) 0.51(-0.38) 43.21
6568望月久代 キャスト(-84,100) 22,90013.01 (+0.81)(+0.03) 0.50(-0.58) 43.12
69→69千葉千恵巳 キャスト(-78,300) 22,70012.90 (+1.38)(+0.06) 0.50(-0.34) 43.05
7870下屋則子 キャスト(-49,800) 21,50012.22 (+4.09)(+0.16) 0.47(+0.83) 42.69
7771福圓美里 キャスト(-56,100) 20,60011.70 (+2.95)(+0.12) 0.45(+0.28) 42.42
6172倉田雅世 キャスト(-107,000) 20,00011.36 (-3.12)(-0.11) 0.44(-2.48) 42.24
7173森永理科 キャスト(-70,700) 19,90011.31 (+0.98)(+0.04) 0.43(-0.64) 42.21
6674徳永愛 キャスト(-87,600) 18,40010.45 (-1.64)(-0.06) 0.40(-1.88) 41.76
7475伊月ゆい キャスト(-64,300) 17,90010.17 (+0.80)(+0.03) 0.39(-0.81) 41.61
8076新井里美 キャスト(-43,700) 17,70010.06 (+3.06)(+0.12) 0.39(+0.20) 41.55
6977酒井香奈子 キャスト(-84,600) 16,4009.32 (-2.20)(-0.08) 0.36(-2.23) 41.16
9077小島幸子 キャスト(-27,300) 16,4009.32 (+4.34)(+0.17) 0.36(+0.72) 41.16
7278喜多村英梨 キャスト(-73,500) 14,9008.47 (-1.61)(-0.05) 0.33(-2.03) 40.71
7579木村まどか キャスト(-66,800) 14,3008.12 (-1.13)(-0.04) 0.31(-1.83) 40.53
8780浅井清己 キャスト(-32,100) 13,2007.50 (+2.33)(+0.09) 0.29(-0.33) 40.19
9281河原木志穂 キャスト(-27,300) 13,1007.44 (+2.83)(+0.11) 0.29(-0.11) 40.16
8582中島沙樹 キャスト(-36,400) 12,7007.22 (+1.62)(+0.07) 0.28(-0.68) 40.04
8283力丸乃りこ キャスト(-44,100) 12,6007.16 (+0.69)(+0.03) 0.28(-1.10) 40.01
84→84井上麻里奈 キャスト(-37,800) 12,1006.88 (+1.19)(+0.04) 0.26(-0.90) 39.86
8885小西寛子 キャスト(-33,000) 12,0006.82 (+1.69)(+0.06) 0.26(-0.68) 39.83
86→86あおきさやか キャスト(-35,600) 11,9006.76 (+1.34)(+0.05) 0.26(-0.84) 39.80
7987吉住梢 キャスト(-50,300) 11,2006.36 (-0.65)(-0.03) 0.24(-1.77) 39.59
8388平田宏美 キャスト(-40,600) 10,3005.85 (+0.05)(+0.01) 0.23(-1.49) 39.32
89→89齋藤彩夏 キャスト(-34,500) 10,1005.74 (+0.65)(+0.03) 0.22(-1.23) 39.26
8190岡田純子 キャスト(-58,500) 1,1000.62 (-6.18)(-0.24) 0.02(-4.71) 36.55
7691中世明日香 キャスト(-76,021) 8790.50 (-8.27)(-0.31) 0.02(-5.66) 36.49
9592島涼香 キャスト(-22,741) 8590.49 (-2.20)(-0.08) 0.02(-2.93) 36.48
93→93那須めぐみ キャスト(-30,774) 8260.47 (-3.13)(-0.12) 0.02(-3.35) 36.47
9194矢作紗友里 キャスト(-41,318) 7820.44 (-4.36)(-0.16) 0.02(-3.90) 36.46
9495阪田佳代 キャスト(-30,218) 5820.33 (-3.18)(-0.12) 0.01(-3.38) 36.40


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
金田朋子 キャスト
+23
福井裕佳梨 キャスト
-40
小林沙苗 キャスト
+18
椎名へきる キャスト
-28
川上とも子 キャスト
+15
茅原実里 キャスト
-27
桑谷夏子 キャスト
+15
佐藤利奈 キャスト
-26
かかずゆみ キャスト
+15
宮崎羽衣 キャスト
-26
偏差値UP/DOWNランク
                        
川澄綾子 キャスト
+11.05
茅原実里 キャスト
-21.08
植田佳奈 キャスト
+10.03
平野綾 キャスト
-20.33
金田朋子 キャスト
+8.49
後藤邑子 キャスト
-18.40
川上とも子 キャスト
+8.46
坂本真綾 キャスト
-13.46
堀江由衣 キャスト
+7.67
福井裕佳梨 キャスト
-10.41
ヒット数UP/DOWNランク
                        


水樹奈々 キャスト
-743,000


平野綾 キャスト
-727,700


坂本真綾 キャスト
-691,600


堀江由衣 キャスト
-667,000


田村ゆかり キャスト
-639,000
自己比率UP/DOWNランク
                        


中世明日香 キャスト
-98.86


岡田純子 キャスト
-98.15


矢作紗友里 キャスト
-98.14


阪田佳代 キャスト
-98.11


那須めぐみ キャスト
-97.39

 
       
  

@hitrank