[データ情報]
比較元データ表示データ
No.414 - 女性声優 100人 キャストNo.356 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"田村ゆかり" "キャスト"トップ項目"堀江由衣"
付加文字列"キャスト"
付加文字列
親データNo.410 (比較)
親データNo.352 (比較)
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/09/01(土)12:58検索日時:2007/05/30(水)09:38
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-94日


[検索結果]
 No.356- 女性声優 100人 名前- 2007/05/30(水)09:38 
(No.414- 女性声優 100人 キャスト- 2007/09/01(土)12:58)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
31"堀江由衣"(+1,162,000) 1,370,000100.00 (+7.56)(+1.52) 4.45(+10.96) 88.58
2→2"平野綾"(+1,105,000) 1,320,00096.35 (+0.79)(+1.25) 4.28(+7.74) 86.77
53"水樹奈々"(+1,045,000) 1,240,00090.51 (+3.84)(+1.27) 4.02(+8.86) 83.86
14"田村ゆかり"(+925,000) 1,150,00083.94 (-16.06)(+0.56) 3.73(-0.45) 80.59
115"坂本真綾"(+841,000) 969,00070.73 (+13.84)(+1.34) 3.14(+12.51) 74.01
146"野川さくら"(+765,000) 883,00064.45 (+12.01)(+1.21) 2.87(+11.41) 70.89
307"林原めぐみ"(+675,100) 769,00056.13 (+14.40)(+1.18) 2.50(+12.11) 66.74
48"能登麻美子"(+530,000) 733,00053.50 (-36.72)(-0.48) 2.38(-11.17) 65.44
79"川澄綾子"(+464,000) 616,00044.96 (-22.60)(-0.14) 2.00(-5.15) 61.18
2310"桃井はるこ"(+506,100) 606,00044.23 (-0.17)(+0.56) 1.97(+4.99) 60.82
2611"後藤邑子"(+500,200) 598,00043.65 (+0.18)(+0.56) 1.94(+5.12) 60.53
3012"高山みなみ"(+461,100) 555,00040.51 (-1.22)(+0.48) 1.80(+4.34) 58.97
613"釘宮理恵"(+383,000) 539,00039.34 (-29.99)(-0.45) 1.75(-8.75) 58.39
814"茅原実里"(+384,000) 525,00038.32 (-24.35)(-0.29) 1.70(-6.24) 57.88
915"田中理恵"(+372,000) 510,00037.23 (-24.10)(-0.30) 1.65(-6.18) 57.33
3416"落合祐里香"(+409,300) 498,00036.35 (-3.07)(+0.37) 1.62(+3.32) 56.90
2517"浅野真澄"(+385,800) 485,00035.40 (-8.69)(+0.17) 1.57(+0.73) 56.42
1318"小清水亜美"(+349,000) 474,00034.60 (-20.96)(-0.22) 1.54(-4.86) 56.03
2419"千葉紗子"(+359,600) 459,00033.50 (-10.68)(+0.09) 1.49(-0.25) 55.48
1620"井上喜久子"(+342,000) 454,00033.14 (-16.64)(-0.11) 1.47(-2.97) 55.30
4121"豊口めぐみ"(+374,600) 448,00032.70 (+0.08)(+0.42) 1.45(+4.59) 55.08
1821"桑島法子"(+342,000) 448,00032.70 (-14.41)(-0.04) 1.45(-1.98) 55.08
1222"生天目仁美"(+319,000) 446,00032.55 (-23.89)(-0.34) 1.45(-6.29) 55.01
1023"中原麻衣"(+316,000) 445,00032.48 (-24.85)(-0.38) 1.44(-6.73) 54.97
1724"名塚佳織"(+327,000) 434,00031.68 (-15.88)(-0.10) 1.41(-2.70) 54.57
1825"植田佳奈"(+321,000) 427,00031.17 (-15.94)(-0.10) 1.39(-2.74) 54.32
2926"新谷良子"(+315,900) 410,00029.93 (-11.89)(+0.00) 1.33(-0.97) 53.70
2827"ゆかな"(+310,300) 407,00029.71 (-13.27)(-0.04) 1.32(-1.60) 53.59
2228"折笠富美子"(+302,000) 402,00029.34 (-15.10)(-0.11) 1.30(-2.44) 53.41
1729"伊藤静"(+256,000) 363,00026.50 (-21.06)(-0.33) 1.18(-5.28) 51.99
3530"清水愛"(+258,800) 346,00025.26 (-13.50)(-0.11) 1.12(-1.91) 51.37
2031"高橋美佳子"(+236,000) 340,00024.82 (-21.40)(-0.37) 1.10(-5.50) 51.16
6232"福井裕佳梨"(+273,400) 314,00022.92 (+4.88)(+0.45) 1.02(+6.32) 50.21
1933"野中藍"(+206,000) 311,00022.70 (-23.97)(-0.47) 1.01(-6.76) 50.10
6134"栗林みな実"(+266,200) 307,00022.41 (+4.28)(+0.42) 1.00(+6.03) 49.96
3135"大原さやか"(+207,800) 300,00021.90 (-19.08)(-0.33) 0.97(-4.58) 49.70
2135"金田朋子"(+199,000) 300,00021.90 (-22.99)(-0.45) 0.97(-6.36) 49.70
3236"川上とも子"(+204,500) 296,00021.61 (-19.06)(-0.33) 0.96(-4.58) 49.56
1537"斎藤千和"(+176,000) 293,00021.39 (-30.61)(-0.70) 0.95(-9.83) 49.45
4038"松岡由貴"(+211,400) 286,00020.88 (-12.28)(-0.12) 0.93(-1.55) 49.19
3339"沢城みゆき"(+194,700) 284,00020.73 (-18.96)(-0.34) 0.92(-4.58) 49.12
7840"椎名へきる"(+255,800) 282,00020.58 (+8.94)(+0.55) 0.92(+8.07) 49.05
4341"神田朱未"(+208,200) 279,00020.36 (-11.11)(-0.09) 0.91(-1.03) 48.94
4542"小林沙苗"(+199,000) 266,00019.42 (-10.36)(-0.08) 0.86(-0.74) 48.47
5143"柚木涼香"(+208,300) 263,00019.20 (-5.11)(+0.08) 0.85(+1.63) 48.36
3644"広橋涼"(+173,100) 256,00018.69 (-18.15)(-0.34) 0.83(-4.31) 48.10
3945"白石涼子"(+179,700) 255,00018.61 (-14.86)(-0.23) 0.83(-2.81) 48.07
4246"松来未祐"(+179,200) 251,00018.32 (-13.59)(-0.20) 0.81(-2.25) 47.92
5446"門脇舞"(+201,000) 251,00018.32 (-3.90)(+0.11) 0.81(+2.14) 47.92
47→47"水橋かおり"(+170,400) 233,00017.01 (-10.81)(-0.12) 0.76(-1.05) 47.27
4448"佐藤利奈"(+159,800) 228,00016.64 (-13.67)(-0.22) 0.74(-2.36) 47.09
6849"國府田マリ子"(+192,700) 226,00016.50 (+1.70)(+0.26) 0.73(+4.60) 47.01
5950"浅川悠"(+182,700) 224,00016.35 (-2.01)(+0.15) 0.73(+2.91) 46.94
5351"桑谷夏子"(+160,300) 214,00015.62 (-8.25)(-0.07) 0.69(+0.06) 46.58
5052"雪野五月"(+142,900) 198,00014.45 (-10.04)(-0.14) 0.64(-0.81) 46.00
6752"山本麻里安"(+164,400) 198,00014.45 (-0.48)(+0.17) 0.64(+3.53) 46.00
4952"かかずゆみ"(+142,800) 198,00014.45 (-10.08)(-0.14) 0.64(-0.83) 46.00
5253"宮崎羽衣"(+139,000) 193,00014.09 (-9.91)(-0.13) 0.63(-0.78) 45.81
3754"小林ゆう"(+113,800) 191,00013.94 (-20.37)(-0.47) 0.62(-5.52) 45.74
4855"井上麻里奈"(+128,500) 186,00013.58 (-11.98)(-0.21) 0.60(-1.73) 45.56
9456"那須めぐみ"(+184,295) 185,00013.50 (+13.19)(+0.59) 0.60(+9.67) 45.52
8357"千葉千恵巳"(+160,900) 182,00013.28 (+3.90)(+0.29) 0.59(+5.46) 45.42
4658"清水香里"(+114,400) 178,00012.99 (-15.28)(-0.32) 0.58(-3.25) 45.27
6959"下屋則子"(+143,200) 176,00012.85 (-1.73)(+0.11) 0.57(+2.89) 45.20
5760"たかはし智秋"(+125,200) 172,00012.55 (-8.25)(-0.10) 0.56(-0.08) 45.05
5661"渡辺明乃"(+117,100) 164,00011.97 (-8.87)(-0.13) 0.53(-0.39) 44.76
7062"榎本温子"(+125,400) 158,00011.53 (-2.96)(+0.05) 0.51(+2.27) 44.54
6163"喜多村英梨"(+112,200) 153,00011.17 (-6.96)(-0.08) 0.50(+0.43) 44.36
6563"酒井香奈子"(+118,300) 153,00011.17 (-4.25)(+0.01) 0.50(+1.66) 44.36
7364"小林由美子"(+107,000) 138,00010.07 (-3.71)(+0.01) 0.45(+1.87) 43.82
3865"真田アサミ"(+58,500) 134,0009.78 (-23.78)(-0.63) 0.43(-7.25) 43.67
2766"こやまきみこ"(+31,600) 129,0009.42 (-33.87)(-0.95) 0.42(-11.84) 43.49
6067"斎藤桃子"(+84,000) 125,0009.12 (-9.10)(-0.17) 0.41(-0.63) 43.34
68→68"伊月ゆい"(+88,700) 122,0008.91 (-5.89)(-0.07) 0.40(+0.82) 43.23
7269"氷上恭子"(+87,800) 119,0008.69 (-5.18)(-0.05) 0.39(+1.14) 43.13
7469"新井里美"(+88,400) 119,0008.69 (-4.91)(-0.04) 0.39(+1.26) 43.13
8670"齋藤彩夏"(+101,800) 118,0008.61 (+1.41)(+0.15) 0.38(+4.12) 43.09
71→71"後藤沙緒里"(+85,000) 117,0008.54 (-5.68)(-0.07) 0.38(+0.90) 43.05
7672"木村まどか"(+87,900) 116,0008.47 (-4.02)(-0.02) 0.38(+1.65) 43.02
6672"猪口有佳"(+81,700) 116,0008.47 (-6.77)(-0.10) 0.38(+0.40) 43.02
6373"南里侑香"(+65,300) 105,0007.66 (-9.98)(-0.22) 0.34(-1.08) 42.62
4373"福圓美里"(+34,200) 105,0007.66 (-23.81)(-0.66) 0.34(-7.35) 42.62
6474"森永理科"(+58,500) 93,9006.85 (-8.88)(-0.20) 0.30(-0.63) 42.21
7775"小島幸子"(+65,000) 91,3006.66 (-5.03)(-0.07) 0.30(+1.12) 42.12
8076"望月久代"(+67,200) 90,1006.58 (-3.60)(-0.03) 0.29(+1.76) 42.08
8277"あおきさやか"(+58,900) 80,1005.85 (-3.57)(-0.04) 0.26(+1.73) 41.71
7978"倉田雅世"(+44,600) 67,6004.93 (-5.29)(-0.10) 0.22(+0.92) 41.26
8579"徳永愛"(+46,300) 64,1004.68 (-3.23)(-0.04) 0.21(+1.84) 41.13
5580"河原木志穂"(+12,800) 62,0004.53 (-17.34)(-0.49) 0.20(-4.57) 41.05
81→81"矢作紗友里"(+38,200) 59,5004.34 (-5.13)(-0.11) 0.19(+0.96) 40.96
9382"浅井清己"(+56,045) 57,0004.16 (+3.74)(+0.17) 0.18(+4.97) 40.87
8483"中島沙樹"(+34,900) 54,8004.00 (-4.84)(-0.10) 0.18(+1.08) 40.79
8784"平田宏美"(+35,200) 50,2003.66 (-3.01)(-0.05) 0.16(+1.90) 40.63
7585"力丸乃りこ"(+18,000) 46,9003.42 (-9.42)(-0.26) 0.15(-1.02) 40.51
9286"小西寛子"(+42,314) 43,3003.16 (+2.72)(+0.13) 0.14(+4.48) 40.38
8886"吉住梢"(+30,800) 43,3003.16 (-2.40)(-0.04) 0.14(+2.16) 40.38
9087"岡田純子"(+25,140) 26,7001.95 (+1.26)(+0.07) 0.09(+3.75) 39.77
5888"阪田佳代"(-22,600) 21,8001.59 (-18.14)(-0.56) 0.07(-5.06) 39.59
89→89"島涼香"(+17,080) 19,3001.41 (+0.42)(+0.03) 0.06(+3.35) 39.50
9190"中世明日香"(+8,800) 10,1000.74 (+0.16)(+0.01) 0.03(+3.20) 39.17


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
"那須めぐみ"
+38
"こやまきみこ"
-39
"椎名へきる"
+38
"福圓美里"
-30
"福井裕佳梨"
+30
"阪田佳代"
-30
"栗林みな実"
+27
"真田アサミ"
-27
"千葉千恵巳"
+26
"河原木志穂"
-25
偏差値UP/DOWNランク
                        
"坂本真綾"
+12.51
"こやまきみこ"
-11.84
"林原めぐみ"
+12.11
"能登麻美子"
-11.17
"野川さくら"
+11.41
"斎藤千和"
-9.83
"堀江由衣"
+10.96
"釘宮理恵"
-8.75
"那須めぐみ"
+9.67
"福圓美里"
-7.35
ヒット数UP/DOWNランク
                        
"堀江由衣"
+1,162,000
"阪田佳代"
-22,600
"平野綾"
+1,105,000


"水樹奈々"
+1,045,000


"田村ゆかり"
+925,000


"坂本真綾"
+841,000


自己比率UP/DOWNランク
                        
"那須めぐみ"
+26141.13
"阪田佳代"
-50.90
"浅井清己"
+5868.59


"小西寛子"
+4291.48


"岡田純子"
+1611.54


"椎名へきる"
+976.34



 
       
  

@hitrank