[データ情報]
比較元データ表示データ
No.465 - 女性声優 100人 名前No.34 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"水樹奈々"トップ項目堀江由衣
付加文字列
付加文字列
親データNo.461 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/11/28(水)04:04検索日時:2006/06/11(日)16:06
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-534日


[検索結果]
 No.34- 女性声優 100人 名前- 2006/06/11(日)16:06 
(No.465- 女性声優 100人 名前- 2007/11/28(水)04:04)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
41堀江由衣(+30,000) 1,500,000100.00 (+21.81)(+2.24) 5.88(+20.39) 99.84
12水樹奈々(-730,000) 1,150,00076.67 (-23.33)(-0.14) 4.51(-4.94) 85.83
53坂本真綾(-340,000) 1,060,00070.67 (-3.80)(+0.68) 4.15(+4.71) 82.22
34田村ゆかり(-490,000) 1,010,00067.33 (-12.46)(+0.25) 3.96(-0.06) 80.22
25平野綾(-963,000) 887,00059.13 (-39.27)(-1.10) 3.48(-14.64) 75.30
116林原めぐみ(+119,000) 881,00058.73 (+18.20)(+1.56) 3.45(+15.17) 75.06
87能登麻美子(-472,000) 511,00034.07 (-18.22)(-0.43) 2.00(-5.75) 60.24
138川澄綾子(-259,000) 482,00032.13 (-7.28)(+0.06) 1.89(-0.23) 59.08
289折笠富美子(-16,000) 442,00029.47 (+5.11)(+0.60) 1.73(+5.99) 57.48
109後藤邑子(-334,000) 442,00029.47 (-11.81)(-0.19) 1.73(-2.80) 57.48
2410井上喜久子(-72,000) 441,00029.40 (+2.11)(+0.46) 1.73(+4.43) 57.44
2511野川さくら(-79,000) 432,00028.80 (+1.62)(+0.42) 1.69(+4.12) 57.08
1512浅野真澄(-206,000) 422,00028.13 (-5.27)(+0.10) 1.65(+0.49) 56.68
2013植田佳奈(-162,000) 415,00027.67 (-3.02)(+0.20) 1.63(+1.62) 56.40
2714千葉紗子(-70,000) 411,00027.40 (+1.81)(+0.42) 1.61(+4.11) 56.24
2915清水愛(-40,000) 409,00027.27 (+3.39)(+0.49) 1.60(+4.91) 56.16
616茅原実里(-644,000) 406,00027.07 (-28.78)(-1.01) 1.59(-11.81) 56.04
17→17中原麻衣(-200,000) 404,00026.93 (-5.20)(+0.08) 1.58(+0.43) 55.96
1918田中理恵(-202,000) 389,00025.93 (-5.51)(+0.06) 1.52(+0.19) 55.36
5219椎名へきる(+70,000) 388,00025.87 (+8.96)(+0.73) 1.52(+7.69) 55.32
2120桑島法子(-201,000) 373,00024.87 (-5.66)(+0.04) 1.46(+0.02) 54.72
3321福井裕佳梨(-62,000) 360,00024.00 (+1.55)(+0.37) 1.41(+3.70) 54.20
4722大原さやか(+20,000) 358,00023.87 (+5.89)(+0.56) 1.40(+5.94) 54.12
4122栗林みな実(-31,000) 358,00023.87 (+3.18)(+0.44) 1.40(+4.53) 54.12
23→23新谷良子(-193,000) 342,00022.80 (-5.66)(+0.02) 1.34(-0.15) 53.47
3124高山みなみ(-129,000) 314,00020.93 (-2.63)(+0.13) 1.23(+1.27) 52.35
725釘宮理恵(-701,000) 309,00020.60 (-33.12)(-1.29) 1.21(-14.59) 52.15
2225生天目仁美(-263,000) 309,00020.60 (-9.83)(-0.21) 1.21(-2.49) 52.15
3626佐藤利奈(-107,000) 303,00020.20 (-1.61)(+0.17) 1.19(+1.74) 51.91
5427川上とも子(+1,000) 300,00020.00 (+4.10)(+0.44) 1.18(+4.69) 51.79
1628野中藍(-311,000) 298,00019.87 (-12.52)(-0.34) 1.17(-3.95) 51.71
1429ゆかな(-395,000) 297,00019.80 (-17.01)(-0.55) 1.16(-6.29) 51.67
1830小清水亜美(-312,000) 288,00019.20 (-12.71)(-0.36) 1.13(-4.11) 51.31
5031かかずゆみ(-49,000) 286,00019.07 (+1.25)(+0.29) 1.12(+3.13) 51.23
3032金田朋子(-169,000) 275,00018.33 (-5.29)(-0.02) 1.08(-0.32) 50.79
3733沢城みゆき(-135,000) 274,00018.27 (-3.49)(+0.06) 1.07(+0.61) 50.75
3534斎藤千和(-147,000) 268,00017.87 (-4.20)(+0.02) 1.05(+0.20) 50.51
935桃井はるこ(-573,000) 263,00017.53 (-26.94)(-1.04) 1.03(-11.62) 50.31
6036國府田マリ子(+12,000) 257,00017.13 (+4.10)(+0.40) 1.01(+4.46) 50.07
7637氷上恭子(+93,000) 247,00016.47 (+8.28)(+0.59) 0.97(+6.57) 49.67
38→38神田朱未(-164,000) 241,00016.07 (-5.47)(-0.06) 0.94(-0.60) 49.43
4039豊口めぐみ(-168,000) 230,00015.33 (-5.84)(-0.09) 0.90(-0.85) 48.99
4340松岡由貴(-135,000) 225,00015.00 (-4.15)(-0.01) 0.88(+0.00) 48.79
6341こやまきみこ(-18,000) 214,00014.27 (+1.93)(+0.27) 0.84(+3.10) 48.35
4442白石涼子(-142,000) 213,00014.20 (-4.68)(-0.05) 0.83(-0.34) 48.31
3443高橋美佳子(-226,000) 194,00012.93 (-9.41)(-0.28) 0.76(-2.89) 47.55
6244榎本温子(-40,000) 193,00012.87 (+0.48)(+0.18) 0.76(+2.23) 47.51
4544門脇舞(-158,000) 193,00012.87 (-5.80)(-0.11) 0.76(-1.03) 47.51
2645伊藤静(-319,000) 189,00012.60 (-14.42)(-0.52) 0.74(-5.52) 47.35
5546桑谷夏子(-112,000) 183,00012.20 (-3.49)(-0.01) 0.72(+0.12) 47.11
5347宮崎羽衣(-130,000) 177,00011.80 (-4.53)(-0.07) 0.69(-0.45) 46.87
3947広橋涼(-222,000) 177,00011.80 (-9.42)(-0.30) 0.69(-2.99) 46.87
5147水橋かおり(-152,000) 177,00011.80 (-5.70)(-0.12) 0.69(-1.06) 46.87
48→48小林沙苗(-166,000) 171,00011.40 (-6.53)(-0.16) 0.67(-1.52) 46.63
5949雪野五月(-87,000) 167,00011.13 (-2.38)(+0.02) 0.65(+0.61) 46.47
49→49名塚佳織(-169,000) 167,00011.13 (-6.74)(-0.18) 0.65(-1.65) 46.47
5650清水香里(-128,000) 166,00011.07 (-4.57)(-0.08) 0.65(-0.53) 46.43
7051山本麻里安(-8,000) 161,00010.73 (+1.74)(+0.21) 0.63(+2.72) 46.23
3252松来未祐(-284,000) 150,00010.00 (-13.09)(-0.48) 0.59(-5.04) 45.79
7153小林由美子(-20,000) 147,0009.80 (+0.92)(+0.17) 0.58(+2.21) 45.67
1254落合祐里香(-618,000) 141,0009.40 (-30.97)(-1.33) 0.55(-14.38) 45.43
6855渡辺明乃(-52,000) 140,0009.33 (-0.88)(+0.07) 0.55(+1.24) 45.39
6756真田アサミ(-57,000) 137,0009.13 (-1.19)(+0.06) 0.54(+1.07) 45.27
7257南里侑香(-33,000) 129,0008.60 (-0.02)(+0.11) 0.51(+1.63) 44.95
6157浅川悠(-113,000) 129,0008.60 (-4.27)(-0.09) 0.51(-0.58) 44.95
58→58たかはし智秋(-147,000) 128,0008.53 (-6.10)(-0.18) 0.50(-1.53) 44.91
8459徳永愛(+31,100) 126,0008.40 (+3.35)(+0.26) 0.49(+3.37) 44.83
7860望月久代(-16,000) 120,0008.00 (+0.77)(+0.13) 0.47(+1.99) 44.59
6961斎藤桃子(-66,000) 117,0007.80 (-1.93)(+0.01) 0.46(+0.57) 44.47
4662小林ゆう(-232,000) 115,0007.67 (-10.79)(-0.41) 0.45(-4.04) 44.39
6663後藤沙緒里(-91,000) 105,0007.00 (-3.43)(-0.08) 0.41(-0.27) 43.99
64→64酒井香奈子(-113,000) 103,0006.87 (-4.62)(-0.13) 0.40(-0.90) 43.91
8265千葉千恵巳(-17,900) 97,1006.47 (+0.35)(+0.10) 0.38(+1.65) 43.67
5766柚木涼香(-198,900) 93,1006.21 (-9.32)(-0.36) 0.36(-3.40) 43.51
8067猪口有佳(-40,100) 92,9006.19 (-0.88)(+0.03) 0.36(+0.98) 43.50
7368森永理科(-68,600) 92,4006.16 (-2.40)(-0.04) 0.36(+0.19) 43.48
7069木村まどか(-82,000) 87,0005.80 (-3.19)(-0.08) 0.34(-0.24) 43.27
7970伊月ゆい(-51,000) 83,0005.53 (-1.60)(+0.00) 0.33(+0.57) 43.11
9771中世明日香(+41,400) 81,1005.41 (+3.30)(+0.22) 0.32(+3.09) 43.03
7572下屋則子(-81,300) 77,7005.18 (-3.28)(-0.09) 0.30(-0.35) 42.89
4273喜多村英梨(-284,900) 76,1005.07 (-14.13)(-0.59) 0.30(-5.98) 42.83
8574倉田雅世(-17,500) 74,6004.97 (+0.07)(+0.06) 0.29(+1.38) 42.77
6575福圓美里(-133,200) 73,8004.92 (-6.09)(-0.22) 0.29(-1.82) 42.74
9176吉住梢(+7,300) 65,9004.39 (+1.27)(+0.11) 0.26(+1.96) 42.42
8977平田宏美(-18,400) 59,8003.99 (-0.17)(+0.04) 0.23(+1.18) 42.18
8678新井里美(-35,500) 54,8003.65 (-1.15)(-0.01) 0.21(+0.64) 41.98
3579井上麻里奈(-361,700) 53,3003.55 (-18.52)(-0.82) 0.21(-8.39) 41.92
9080力丸乃りこ(-16,600) 52,5003.50 (-0.18)(+0.04) 0.21(+1.13) 41.88
8881中島沙樹(-30,100) 52,1003.47 (-0.90)(+0.00) 0.20(+0.76) 41.87
7782あおきさやか(-93,900) 51,1003.41 (-4.30)(-0.16) 0.20(-1.02) 41.83
9683小西寛子(+4,800) 49,6003.31 (+0.93)(+0.08) 0.19(+1.69) 41.77
8184小島幸子(-67,300) 48,7003.25 (-2.92)(-0.10) 0.19(-0.32) 41.73
9285岡田純子(-8,500) 47,8003.19 (+0.20)(+0.05) 0.19(+1.30) 41.70
8386齋藤彩夏(-61,100) 46,9003.13 (-2.61)(-0.09) 0.18(-0.17) 41.66
9487浅井清己(-1,900) 46,5003.10 (+0.53)(+0.06) 0.18(+1.46) 41.64
8788矢作紗友里(-39,300) 44,6002.97 (-1.49)(-0.04) 0.17(+0.41) 41.57
7489河原木志穂(-118,100) 41,9002.79 (-5.72)(-0.24) 0.16(-1.80) 41.46
9390那須めぐみ(-20,500) 34,7002.31 (-0.63)(+0.00) 0.14(+0.80) 41.17
9591阪田佳代(-17,100) 29,1001.94 (-0.52)(+0.00) 0.11(+0.83) 40.95
9892島涼香(+7,800) 26,8001.79 (+0.78)(+0.06) 0.11(+1.48) 40.85


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
氷上恭子
+39
井上麻里奈
-44
椎名へきる
+33
落合祐里香
-42
川上とも子
+27
喜多村英梨
-31
中世明日香
+26
桃井はるこ
-26
大原さやか
+25
松来未祐
-20
偏差値UP/DOWNランク
                        
堀江由衣
+20.39
平野綾
-14.64
林原めぐみ
+15.17
釘宮理恵
-14.59
椎名へきる
+7.69
落合祐里香
-14.38
氷上恭子
+6.57
茅原実里
-11.81
折笠富美子
+5.99
桃井はるこ
-11.62
ヒット数UP/DOWNランク
                        
林原めぐみ
+119,000
平野綾
-963,000
氷上恭子
+93,000
水樹奈々
-730,000
椎名へきる
+70,000
釘宮理恵
-701,000
中世明日香
+41,400
茅原実里
-644,000
徳永愛
+31,100
落合祐里香
-618,000
自己比率UP/DOWNランク
                        
中世明日香
+104.28
井上麻里奈
-87.16
氷上恭子
+60.39
落合祐里香
-81.42
島涼香
+41.05
喜多村英梨
-78.92
徳永愛
+32.77
河原木志穂
-73.81
椎名へきる
+22.01
釘宮理恵
-69.41

 
       
  

@hitrank