[データ情報]
比較元データ表示データ
No.309 - 女性声優 100人 キャストNo.34 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"堀江由衣" "キャスト"トップ項目堀江由衣
付加文字列"キャスト"
付加文字列
親データNo.305 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/03/19(月)13:51検索日時:2006/06/11(日)16:06
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-280日


[検索結果]
 No.34- 女性声優 100人 名前- 2006/06/11(日)16:06 
(No.309- 女性声優 100人 キャスト- 2007/03/19(月)13:51)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
1→1堀江由衣(+1,360,000) 1,500,000100.00 (+0.00)(+2.92) 5.88(+19.88) 99.84
32水樹奈々(+1,022,000) 1,150,00076.67 (-14.76)(+1.81) 4.51(+9.76) 85.83
63坂本真綾(+966,100) 1,060,00070.67 (+3.60)(+2.17) 4.15(+17.17) 82.22
24田村ゆかり(+875,000) 1,010,00067.33 (-29.10)(+1.11) 3.96(+1.88) 80.22
45平野綾(+768,000) 887,00059.13 (-25.87)(+0.97) 3.48(+2.14) 75.30
106林原めぐみ(+799,800) 881,00058.73 (+0.73)(+1.74) 3.45(+14.12) 75.06
27能登麻美子(+376,000) 511,00034.07 (-62.36)(-0.85) 2.00(-18.10) 60.24
58川澄綾子(+366,000) 482,00032.13 (-50.73)(-0.56) 1.89(-13.11) 59.08
209折笠富美子(+373,300) 442,00029.47 (-19.60)(+0.28) 1.73(+0.58) 57.48
169後藤邑子(+370,300) 442,00029.47 (-21.74)(+0.22) 1.73(-0.39) 57.48
1210井上喜久子(+362,800) 441,00029.40 (-26.46)(+0.08) 1.73(-2.53) 57.44
2711野川さくら(+368,400) 432,00028.80 (-16.63)(+0.35) 1.69(+1.83) 57.08
1812浅野真澄(+351,500) 422,00028.13 (-22.23)(+0.16) 1.65(-0.80) 56.68
913植田佳奈(+333,300) 415,00027.67 (-30.69)(-0.09) 1.63(-4.70) 56.40
2814千葉紗子(+351,300) 411,00027.40 (-15.24)(+0.35) 1.61(+2.25) 56.24
2115清水愛(+341,900) 409,00027.27 (-20.66)(+0.18) 1.60(-0.22) 56.16
4016茅原実里(+356,400) 406,00027.07 (-8.36)(+0.54) 1.59(+5.32) 56.04
817中原麻衣(+319,000) 404,00026.93 (-33.78)(-0.21) 1.58(-6.21) 55.96
718田中理恵(+303,900) 389,00025.93 (-34.86)(-0.28) 1.52(-6.84) 55.36
6019椎名へきる(+357,800) 388,00025.87 (+4.30)(+0.88) 1.52(+10.87) 55.32
1520桑島法子(+300,000) 373,00024.87 (-27.27)(-0.08) 1.46(-3.57) 54.72
5821福井裕佳梨(+329,100) 360,00024.00 (+1.93)(+0.76) 1.41(+9.53) 54.20
22→22大原さやか(+291,800) 358,00023.87 (-23.42)(+0.00) 1.40(-1.97) 54.12
5622栗林みな実(+326,000) 358,00023.87 (+1.01)(+0.72) 1.40(+9.09) 54.12
23→23新谷良子(+276,300) 342,00022.80 (-24.13)(-0.05) 1.34(-2.46) 53.47
4524高山みなみ(+268,400) 314,00020.93 (-11.64)(+0.27) 1.23(+2.92) 52.35
725釘宮理恵(+223,900) 309,00020.60 (-40.19)(-0.59) 1.21(-10.05) 52.15
1325生天目仁美(+231,400) 309,00020.60 (-34.83)(-0.43) 1.21(-7.63) 52.15
3926佐藤利奈(+252,300) 303,00020.20 (-16.01)(+0.12) 1.19(+0.83) 51.91
2627川上とも子(+235,100) 300,00020.00 (-26.36)(-0.19) 1.18(-3.88) 51.79
1428野中藍(+221,500) 298,00019.87 (-34.77)(-0.44) 1.17(-7.71) 51.71
1729ゆかな(+226,200) 297,00019.80 (-30.77)(-0.33) 1.16(-5.91) 51.67
1130小清水亜美(+208,600) 288,00019.20 (-37.51)(-0.55) 1.13(-9.05) 51.31
3931かかずゆみ(+235,300) 286,00019.07 (-17.14)(+0.05) 1.12(+0.15) 51.23
4332金田朋子(+229,000) 275,00018.33 (-14.53)(+0.11) 1.08(+1.23) 50.79
2933沢城みゆき(+214,600) 274,00018.27 (-24.16)(-0.18) 1.07(-3.14) 50.75
2434斎藤千和(+202,400) 268,00017.87 (-28.99)(-0.33) 1.05(-5.38) 50.51
3035桃井はるこ(+204,200) 263,00017.53 (-24.47)(-0.21) 1.03(-3.39) 50.31
5436國府田マリ子(+223,700) 257,00017.13 (-6.66)(+0.31) 1.01(+4.62) 50.07
6137氷上恭子(+217,400) 247,00016.47 (-4.67)(+0.35) 0.97(+5.42) 49.67
2438神田朱未(+175,400) 241,00016.07 (-30.79)(-0.44) 0.94(-6.46) 49.43
3439豊口めぐみ(+175,700) 230,00015.33 (-23.46)(-0.25) 0.90(-3.25) 48.99
2540松岡由貴(+159,900) 225,00015.00 (-31.50)(-0.49) 0.88(-6.94) 48.79
5341こやまきみこ(+180,000) 214,00014.27 (-10.02)(+0.12) 0.84(+2.67) 48.35
3642白石涼子(+160,900) 213,00014.20 (-23.01)(-0.27) 0.83(-3.22) 48.31
3243高橋美佳子(+139,400) 194,00012.93 (-26.07)(-0.39) 0.76(-4.79) 47.55
4244榎本温子(+146,600) 193,00012.87 (-20.27)(-0.22) 0.76(-2.18) 47.51
3844門脇舞(+142,000) 193,00012.87 (-23.56)(-0.32) 0.76(-3.66) 47.51
1945伊藤静(+119,900) 189,00012.60 (-36.76)(-0.72) 0.74(-9.68) 47.35
4146桑谷夏子(+134,800) 183,00012.20 (-22.23)(-0.30) 0.72(-3.16) 47.11
5747宮崎羽衣(+145,100) 177,00011.80 (-10.99)(+0.02) 0.69(+1.87) 46.87
4447広橋涼(+131,300) 177,00011.80 (-20.84)(-0.27) 0.69(-2.59) 46.87
3347水橋かおり(+122,600) 177,00011.80 (-27.06)(-0.46) 0.69(-5.40) 46.87
3548小林沙苗(+118,500) 171,00011.40 (-26.10)(-0.44) 0.67(-5.03) 46.63
4849雪野五月(+124,400) 167,00011.13 (-19.30)(-0.25) 0.65(-1.99) 46.47
3749名塚佳織(+115,000) 167,00011.13 (-26.01)(-0.45) 0.65(-5.03) 46.47
4950清水香里(+124,800) 166,00011.07 (-18.36)(-0.22) 0.65(-1.57) 46.43
7151山本麻里安(+137,600) 161,00010.73 (-5.98)(+0.14) 0.63(+3.98) 46.23
3452松来未祐(+95,700) 150,00010.00 (-28.79)(-0.56) 0.59(-6.45) 45.79
6853小林由美子(+121,400) 147,0009.80 (-8.49)(+0.04) 0.58(+2.71) 45.67
5254落合祐里香(+104,200) 141,0009.40 (-16.89)(-0.23) 0.55(-1.15) 45.43
4655渡辺明乃(+94,600) 140,0009.33 (-23.10)(-0.41) 0.55(-3.97) 45.39
5556真田アサミ(+104,400) 137,0009.13 (-14.16)(-0.15) 0.54(+0.05) 45.27
7457南里侑香(+107,600) 129,0008.60 (-6.69)(+0.06) 0.51(+3.35) 44.95
5157浅川悠(+91,400) 129,0008.60 (-18.26)(-0.28) 0.51(-1.89) 44.95
6258たかはし智秋(+99,800) 128,0008.53 (-11.61)(-0.10) 0.50(+1.11) 44.91
8059徳永愛(+110,300) 126,0008.40 (-2.81)(+0.16) 0.49(+5.07) 44.83
7560望月久代(+99,600) 120,0008.00 (-6.57)(+0.04) 0.47(+3.31) 44.59
6761斎藤桃子(+91,300) 117,0007.80 (-10.56)(-0.08) 0.46(+1.48) 44.47
5062小林ゆう(+74,200) 115,0007.67 (-21.47)(-0.41) 0.45(-3.48) 44.39
6463後藤沙緒里(+78,700) 105,0007.00 (-11.79)(-0.15) 0.41(+0.80) 43.99
6664酒井香奈子(+77,100) 103,0006.87 (-11.63)(-0.15) 0.40(+0.85) 43.91
7965千葉千恵巳(+80,900) 97,1006.47 (-5.10)(+0.04) 0.38(+3.75) 43.67
4766柚木涼香(+49,600) 93,1006.21 (-24.86)(-0.56) 0.36(-5.24) 43.51
6367猪口有佳(+65,700) 92,9006.19 (-13.24)(-0.21) 0.36(+0.02) 43.50
7268森永理科(+69,200) 92,4006.16 (-10.41)(-0.13) 0.36(+1.30) 43.48
6569木村まどか(+60,800) 87,0005.80 (-12.91)(-0.21) 0.34(+0.12) 43.27
8270伊月ゆい(+68,600) 83,0005.53 (-4.76)(+0.03) 0.33(+3.77) 43.11
9171中世明日香(+80,166) 81,1005.41 (+4.74)(+0.30) 0.32(+8.05) 43.03
5972下屋則子(+47,300) 77,7005.18 (-16.53)(-0.34) 0.30(-1.62) 42.89
7073喜多村英梨(+52,600) 76,1005.07 (-11.72)(-0.20) 0.30(+0.55) 42.83
7874倉田雅世(+57,700) 74,6004.97 (-7.10)(-0.07) 0.29(+2.62) 42.77
6975福圓美里(+49,400) 73,8004.92 (-12.51)(-0.23) 0.29(+0.17) 42.74
8776吉住梢(+55,000) 65,9004.39 (-3.40)(+0.03) 0.26(+4.21) 42.42
8877平田宏美(+49,700) 59,8003.99 (-3.22)(+0.02) 0.23(+4.23) 42.18
7378新井里美(+33,300) 54,8003.65 (-11.71)(-0.24) 0.21(+0.35) 41.98
3179井上麻里奈(-2,600) 53,3003.55 (-36.38)(-0.97) 0.21(-10.84) 41.92
8180力丸乃りこ(+36,900) 52,5003.50 (-7.64)(-0.12) 0.21(+2.15) 41.88
7681中島沙樹(+33,300) 52,1003.47 (-9.96)(-0.20) 0.20(+1.11) 41.87
8582あおきさやか(+38,200) 51,1003.41 (-5.80)(-0.07) 0.20(+2.98) 41.83
8483小西寛子(+36,600) 49,6003.31 (-5.98)(-0.08) 0.19(+2.89) 41.77
7784小島幸子(+30,900) 48,7003.25 (-9.46)(-0.19) 0.19(+1.29) 41.73
8985岡田純子(+43,480) 47,8003.19 (+0.10)(+0.10) 0.19(+5.62) 41.70
8386齋藤彩夏(+33,500) 46,9003.13 (-6.44)(-0.10) 0.18(+2.65) 41.66
8687浅井清己(+35,000) 46,5003.10 (-5.11)(-0.06) 0.18(+3.24) 41.64
7788矢作紗友里(+26,800) 44,6002.97 (-9.74)(-0.21) 0.17(+1.13) 41.57
7489河原木志穂(+20,500) 41,9002.79 (-12.50)(-0.29) 0.16(-0.14) 41.46
9390那須めぐみ(+34,129) 34,7002.31 (+1.90)(+0.13) 0.14(+6.30) 41.17
9291阪田佳代(+28,355) 29,1001.94 (+1.41)(+0.09) 0.11(+6.03) 40.95
9092島涼香(+24,500) 26,8001.79 (+0.15)(+0.06) 0.11(+5.43) 40.85


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
椎名へきる
+41
井上麻里奈
-48
福井裕佳梨
+37
伊藤静
-26
栗林みな実
+34
柚木涼香
-19
氷上恭子
+24
小清水亜美
-19
茅原実里
+24
松来未祐
-18
偏差値UP/DOWNランク
                        
堀江由衣
+19.88
能登麻美子
-18.10
坂本真綾
+17.17
川澄綾子
-13.11
林原めぐみ
+14.12
井上麻里奈
-10.84
椎名へきる
+10.87
釘宮理恵
-10.05
水樹奈々
+9.76
伊藤静
-9.68
ヒット数UP/DOWNランク
                        
堀江由衣
+1,360,000
井上麻里奈
-2,600
水樹奈々
+1,022,000


坂本真綾
+966,100


田村ゆかり
+875,000


林原めぐみ
+799,800


自己比率UP/DOWNランク
                        
中世明日香
+8583.08
井上麻里奈
-4.65
那須めぐみ
+5977.06


阪田佳代
+3806.04


椎名へきる
+1184.77


島涼香
+1065.22



 
       
  

@hitrank