[データ情報]
比較元データ表示データ
No.247 - 女性声優 100人 キャストNo.34 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"田村ゆかり" "キャスト"トップ項目堀江由衣
付加文字列"キャスト"
付加文字列
親データNo.243 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/12/06(水)08:11検索日時:2006/06/11(日)16:06
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-177日


[検索結果]
 No.34- 女性声優 100人 名前- 2006/06/11(日)16:06 
(No.247- 女性声優 100人 キャスト- 2006/12/06(水)08:11)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
31堀江由衣(+1,372,000) 1,500,000100.00 (+9.86)(+3.03) 5.88(+22.85) 99.84
2→2水樹奈々(+1,018,000) 1,150,00076.67 (-16.29)(+1.57) 4.51(+7.54) 85.83
83坂本真綾(+972,300) 1,060,00070.67 (+8.91)(+2.20) 4.15(+18.32) 82.22
14田村ゆかり(+868,000) 1,010,00067.33 (-32.67)(+0.80) 3.96(-1.32) 80.22
45平野綾(+762,000) 887,00059.13 (-28.90)(+0.70) 3.48(-0.71) 75.30
96林原めぐみ(+793,400) 881,00058.73 (-2.96)(+1.50) 3.45(+11.20) 75.06
57能登麻美子(+395,000) 511,00034.07 (-47.62)(-0.58) 2.00(-12.85) 60.24
68川澄綾子(+385,200) 482,00032.13 (-36.04)(-0.26) 1.89(-7.77) 59.08
179折笠富美子(+370,900) 442,00029.47 (-20.60)(+0.15) 1.73(-1.02) 57.48
219後藤邑子(+374,200) 442,00029.47 (-18.28)(+0.22) 1.73(+0.05) 57.48
10→10井上喜久子(+353,800) 441,00029.40 (-32.01)(-0.21) 1.73(-6.29) 57.44
1811野川さくら(+362,400) 432,00028.80 (-20.21)(+0.14) 1.69(-0.93) 57.08
1712浅野真澄(+350,900) 422,00028.13 (-21.94)(+0.07) 1.65(-1.82) 56.68
1413植田佳奈(+340,800) 415,00027.67 (-24.58)(-0.02) 1.63(-3.11) 56.40
2814千葉紗子(+351,100) 411,00027.40 (-14.78)(+0.28) 1.61(+1.38) 56.24
2015清水愛(+340,500) 409,00027.27 (-20.97)(+0.08) 1.60(-1.50) 56.16
3716茅原実里(+359,800) 406,00027.07 (-5.47)(+0.56) 1.59(+5.63) 56.04
1217中原麻衣(+321,900) 404,00026.93 (-30.89)(-0.25) 1.58(-6.12) 55.96
1118田中理恵(+306,600) 389,00025.93 (-32.10)(-0.31) 1.52(-6.81) 55.36
5819椎名へきる(+358,400) 388,00025.87 (+5.02)(+0.86) 1.52(+10.30) 55.32
1320桑島法子(+296,800) 373,00024.87 (-28.79)(-0.24) 1.46(-5.44) 54.72
5321福井裕佳梨(+328,300) 360,00024.00 (+1.68)(+0.70) 1.41(+8.50) 54.20
22→22大原さやか(+290,300) 358,00023.87 (-23.81)(-0.11) 1.40(-3.28) 54.12
5122栗林みな実(+324,200) 358,00023.87 (+0.07)(+0.65) 1.40(+7.74) 54.12
2523新谷良子(+280,600) 342,00022.80 (-20.44)(-0.03) 1.34(-1.88) 53.47
3324高山みなみ(+262,100) 314,00020.93 (-15.62)(+0.07) 1.23(+0.09) 52.35
1525釘宮理恵(+235,800) 309,00020.60 (-30.95)(-0.42) 1.21(-7.03) 52.15
725生天目仁美(+213,600) 309,00020.60 (-46.58)(-0.91) 1.21(-14.25) 52.15
3526佐藤利奈(+254,800) 303,00020.20 (-13.74)(+0.12) 1.19(+0.85) 51.91
1627川上とも子(+227,400) 300,00020.00 (-31.13)(-0.44) 1.18(-7.20) 51.79
2928野中藍(+239,300) 298,00019.87 (-21.47)(-0.14) 1.17(-2.76) 51.71
1929ゆかな(+228,200) 297,00019.80 (-28.65)(-0.37) 1.16(-6.08) 51.67
1830小清水亜美(+218,400) 288,00019.20 (-29.81)(-0.42) 1.13(-6.70) 51.31
31→31かかずゆみ(+229,200) 286,00019.07 (-20.93)(-0.14) 1.12(-2.63) 51.23
3932金田朋子(+229,300) 275,00018.33 (-13.85)(+0.06) 1.08(+0.54) 50.79
2633沢城みゆき(+213,200) 274,00018.27 (-24.55)(-0.28) 1.07(-4.41) 50.75
2734斎藤千和(+207,900) 268,00017.87 (-24.45)(-0.29) 1.05(-4.42) 50.51
3135桃井はるこ(+206,200) 263,00017.53 (-22.47)(-0.23) 1.03(-3.55) 50.31
5436國府田マリ子(+226,000) 257,00017.13 (-4.70)(+0.32) 1.01(+4.60) 50.07
6137氷上恭子(+220,000) 247,00016.47 (-2.54)(+0.37) 0.97(+5.50) 49.67
2338神田朱未(+177,200) 241,00016.07 (-28.86)(-0.48) 0.94(-6.70) 49.43
3039豊口めぐみ(+173,000) 230,00015.33 (-24.81)(-0.37) 0.90(-4.93) 48.99
2540松岡由貴(+163,600) 225,00015.00 (-28.24)(-0.49) 0.88(-6.56) 48.79
5741こやまきみこ(+183,700) 214,00014.27 (-7.07)(+0.17) 0.84(+3.10) 48.35
4642白石涼子(+173,200) 213,00014.20 (-13.83)(-0.06) 0.83(-0.02) 48.31
3643高橋美佳子(+146,000) 194,00012.93 (-20.87)(-0.31) 0.76(-3.45) 47.55
5844榎本温子(+163,400) 193,00012.87 (-7.98)(+0.10) 0.76(+2.49) 47.51
4544門脇舞(+151,000) 193,00012.87 (-16.71)(-0.17) 0.76(-1.54) 47.51
2445伊藤静(+127,500) 189,00012.60 (-30.71)(-0.63) 0.74(-8.03) 47.35
4446桑谷夏子(+139,900) 183,00012.20 (-18.15)(-0.24) 0.72(-2.30) 47.11
5647宮崎羽衣(+146,300) 177,00011.80 (-9.82)(+0.01) 0.69(+1.49) 46.87
4247広橋涼(+133,700) 177,00011.80 (-18.69)(-0.27) 0.69(-2.60) 46.87
3447水橋かおり(+125,400) 177,00011.80 (-24.54)(-0.46) 0.69(-5.30) 46.87
3248小林沙苗(+116,900) 171,00011.40 (-26.70)(-0.53) 0.67(-6.35) 46.63
4049雪野五月(+122,700) 167,00011.13 (-20.07)(-0.34) 0.65(-3.33) 46.47
3849名塚佳織(+121,000) 167,00011.13 (-21.26)(-0.37) 0.65(-3.88) 46.47
4750清水香里(+127,300) 166,00011.07 (-16.18)(-0.21) 0.65(-1.55) 46.43
6651山本麻里安(+137,600) 161,00010.73 (-5.75)(+0.11) 0.63(+3.23) 46.23
4352松来未祐(+106,800) 150,00010.00 (-20.42)(-0.37) 0.59(-3.65) 45.79
6053小林由美子(+119,900) 147,0009.80 (-9.28)(-0.02) 0.58(+1.46) 45.67
5254落合祐里香(+107,400) 141,0009.40 (-14.26)(-0.20) 0.55(-0.89) 45.43
4155渡辺明乃(+96,100) 140,0009.33 (-21.59)(-0.43) 0.55(-4.28) 45.39
5556真田アサミ(+106,200) 137,0009.13 (-12.56)(-0.15) 0.54(-0.14) 45.27
7157南里侑香(+107,300) 129,0008.60 (-6.68)(+0.03) 0.51(+2.50) 44.95
5057浅川悠(+93,600) 129,0008.60 (-16.33)(-0.28) 0.51(-1.95) 44.95
6358たかはし智秋(+103,300) 128,0008.53 (-8.86)(-0.05) 0.50(+1.48) 44.91
8159徳永愛(+111,500) 126,0008.40 (-1.81)(+0.17) 0.49(+4.72) 44.83
7560望月久代(+100,400) 120,0008.00 (-5.80)(+0.03) 0.47(+2.82) 44.59
6261斎藤桃子(+91,800) 117,0007.80 (-9.95)(-0.10) 0.46(+0.88) 44.47
4962小林ゆう(+78,300) 115,0007.67 (-18.18)(-0.37) 0.45(-2.94) 44.39
6463後藤沙緒里(+80,500) 105,0007.00 (-10.25)(-0.14) 0.41(+0.63) 43.99
6764酒井香奈子(+79,700) 103,0006.87 (-9.54)(-0.12) 0.40(+0.94) 43.91
7765千葉千恵巳(+80,700) 97,1006.47 (-5.08)(+0.01) 0.38(+2.94) 43.67
4866柚木涼香(+55,500) 93,1006.21 (-20.27)(-0.48) 0.36(-4.11) 43.51
5967猪口有佳(+65,000) 92,9006.19 (-13.46)(-0.26) 0.36(-0.97) 43.50
7068森永理科(+70,100) 92,4006.16 (-9.54)(-0.14) 0.36(+0.83) 43.48
69→69木村まどか(+64,400) 87,0005.80 (-10.12)(-0.16) 0.34(+0.52) 43.27
8270伊月ゆい(+69,000) 83,0005.53 (-4.33)(+0.02) 0.33(+3.16) 43.11
9171中世明日香(+80,080) 81,1005.41 (+4.69)(+0.30) 0.32(+7.30) 43.03
6572下屋則子(+53,500) 77,7005.18 (-11.86)(-0.24) 0.30(-0.37) 42.89
73→73喜多村英梨(+55,500) 76,1005.07 (-9.44)(-0.16) 0.30(+0.73) 42.83
6574倉田雅世(+50,400) 74,6004.97 (-12.07)(-0.25) 0.29(-0.49) 42.77
6875福圓美里(+50,600) 73,8004.92 (-11.42)(-0.23) 0.29(-0.20) 42.74
8576吉住梢(+55,200) 65,9004.39 (-3.15)(+0.02) 0.26(+3.54) 42.42
8877平田宏美(+50,640) 59,8003.99 (-2.46)(+0.03) 0.23(+3.80) 42.18
7478新井里美(+34,800) 54,8003.65 (-10.43)(-0.24) 0.21(+0.08) 41.98
7679井上麻里奈(+36,800) 53,3003.55 (-8.07)(-0.16) 0.21(+1.16) 41.92
80→80力丸乃りこ(+37,800) 52,5003.50 (-6.85)(-0.12) 0.21(+1.70) 41.88
8381中島沙樹(+39,500) 52,1003.47 (-5.40)(-0.08) 0.20(+2.37) 41.87
8482あおきさやか(+39,200) 51,1003.41 (-4.97)(-0.06) 0.20(+2.56) 41.83
7883小西寛子(+33,300) 49,6003.31 (-8.17)(-0.17) 0.19(+1.07) 41.77
7984小島幸子(+33,000) 48,7003.25 (-7.81)(-0.16) 0.19(+1.23) 41.73
9085岡田純子(+46,470) 47,8003.19 (+2.25)(+0.16) 0.19(+5.87) 41.70
86→86齋藤彩夏(+36,400) 46,9003.13 (-4.26)(-0.05) 0.18(+2.85) 41.66
9287浅井清己(+45,526) 46,5003.10 (+2.41)(+0.16) 0.18(+5.92) 41.64
8788矢作紗友里(+35,180) 44,6002.97 (-3.66)(-0.04) 0.17(+3.11) 41.57
7289河原木志穂(+20,500) 41,9002.79 (-12.28)(-0.32) 0.16(-0.90) 41.46
9490那須めぐみ(+34,064) 34,7002.31 (+1.86)(+0.13) 0.14(+5.56) 41.17
9391阪田佳代(+28,347) 29,1001.94 (+1.41)(+0.09) 0.11(+5.30) 40.95
8992島涼香(+25,340) 26,8001.79 (+0.76)(+0.08) 0.11(+4.97) 40.85


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
椎名へきる
+39
伊藤静
-21
福井裕佳梨
+32
生天目仁美
-18
栗林みな実
+29
柚木涼香
-18
氷上恭子
+24
河原木志穂
-17
徳永愛
+22
小林沙苗
-16
偏差値UP/DOWNランク
                        
堀江由衣
+22.85
生天目仁美
-14.25
坂本真綾
+18.32
能登麻美子
-12.85
林原めぐみ
+11.20
伊藤静
-8.03
椎名へきる
+10.30
川澄綾子
-7.77
福井裕佳梨
+8.50
川上とも子
-7.20
ヒット数UP/DOWNランク
                        
堀江由衣
+1,372,000


水樹奈々
+1,018,000


坂本真綾
+972,300


田村ゆかり
+868,000


林原めぐみ
+793,400


自己比率UP/DOWNランク
                        
中世明日香
+7850.98


那須めぐみ
+5355.97


浅井清己
+4674.13


阪田佳代
+3764.54


岡田純子
+3493.98



 
       
  

@hitrank