[データ情報]
比較元データ表示データ
No.93 - 女性声優 100人 キャストNo.324 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目堀江由衣 キャストトップ項目"水樹奈々"
付加文字列キャスト
付加文字列
親データ
親データNo.320 (比較)
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/08/25(金)12:31検索日時:2007/04/13(金)05:57
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔230日


[検索結果]
 No.324- 女性声優 100人 名前- 2007/04/13(金)05:57 
(No.93- 女性声優 100人 キャスト- 2006/08/25(金)12:31)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
31"水樹奈々"(+1,015,000) 1,120,000100.00 (+13.93)(+1.05) 3.79(+8.47) 83.76
62"坂本真綾"(+1,010,300) 1,100,00098.21 (+24.69)(+1.38) 3.72(+13.46) 82.94
13"堀江由衣"(+958,000) 1,080,00096.43 (-3.57)(+0.47) 3.65(+0.38) 82.12
24"田村ゆかり"(+945,000) 1,060,00094.64 (+0.38)(+0.59) 3.59(+2.21) 81.30
4→4"平野綾"(+960,000) 1,060,00094.64 (+12.67)(+0.99) 3.59(+7.91) 81.30
5→5"能登麻美子"(+689,800) 789,00070.45 (-10.86)(+0.09) 2.67(-2.88) 70.21
116"林原めぐみ"(+677,200) 750,00066.96 (+7.29)(+0.64) 2.54(+5.55) 68.61
7→7"川澄綾子"(+556,000) 644,00057.50 (-14.63)(-0.11) 2.18(-4.57) 64.27
158"釘宮理恵"(+549,500) 613,00054.73 (+2.68)(+0.42) 2.07(+3.47) 63.00
359"高山みなみ"(+529,800) 574,00051.25 (+15.02)(+0.79) 1.94(+9.19) 61.40
2310"後藤邑子"(+498,700) 556,00049.64 (+2.67)(+0.39) 1.88(+3.48) 60.66
3611"桃井はるこ"(+491,200) 535,00047.77 (+11.87)(+0.67) 1.81(+7.75) 59.80
3712"茅原実里"(+461,800) 505,00045.09 (+9.68)(+0.58) 1.71(+6.74) 58.57
13→13"浅野真澄"(+420,900) 488,00043.57 (-11.43)(-0.10) 1.65(-3.02) 57.88
1914"小清水亜美"(+418,400) 479,00042.77 (-6.90)(+0.04) 1.62(-0.92) 57.51
915"井上喜久子"(+404,500) 478,00042.68 (-17.57)(-0.29) 1.62(-5.86) 57.47
1716"野川さくら"(+393,700) 456,00040.71 (-10.36)(-0.08) 1.54(-2.51) 56.57
1617"田中理恵"(+392,200) 455,00040.62 (-10.86)(-0.10) 1.54(-2.74) 56.53
1218"生天目仁美"(+372,800) 441,00039.38 (-16.52)(-0.29) 1.49(-5.37) 55.95
1019"植田佳奈"(+364,800) 438,00039.11 (-20.89)(-0.43) 1.48(-7.39) 55.83
2520"新谷良子"(+379,100) 430,00038.39 (-3.33)(+0.12) 1.45(+0.75) 55.50
821"中原麻衣"(+353,800) 429,00038.30 (-23.34)(-0.51) 1.45(-8.52) 55.46
1522"桑島法子"(+361,500) 425,00037.95 (-14.10)(-0.21) 1.44(-4.23) 55.30
4123"落合祐里香"(+383,900) 421,00037.59 (+7.18)(+0.45) 1.42(+5.63) 55.14
2724"豊口めぐみ"(+352,500) 402,00035.89 (-4.68)(+0.07) 1.36(+0.14) 54.36
2925"伊藤静"(+341,100) 389,00034.73 (-4.53)(+0.07) 1.32(+0.21) 53.82
2126"清水愛"(+318,500) 377,00033.66 (-14.29)(-0.24) 1.28(-4.30) 53.33
2627"ゆかな"(+306,100) 356,00031.79 (-9.11)(-0.10) 1.20(-1.90) 52.47
2528"千葉紗子"(+300,100) 351,00031.34 (-10.38)(-0.14) 1.19(-2.48) 52.27
3229"野中藍"(+300,000) 346,00030.89 (-6.81)(-0.03) 1.17(-0.83) 52.06
4330"名塚佳織"(+301,400) 338,00030.18 (+0.18)(+0.19) 1.14(+2.42) 51.74
2031"折笠富美子"(+273,100) 333,00029.73 (-19.37)(-0.43) 1.13(-6.64) 51.53
3332"神田朱未"(+285,600) 331,00029.55 (-7.66)(-0.06) 1.12(-1.21) 51.45
3833"高橋美佳子"(+288,700) 328,00029.29 (-2.92)(+0.09) 1.11(+0.98) 51.33
4634"栗林みな実"(+273,900) 307,00027.41 (+0.28)(+0.18) 1.04(+2.48) 50.47
6235"椎名へきる"(+284,000) 306,00027.32 (+9.29)(+0.47) 1.04(+6.65) 50.43
1436"川上とも子"(+227,000) 291,00025.98 (-26.48)(-0.69) 0.98(-9.91) 49.81
5337"國府田マリ子"(+260,000) 288,00025.71 (+2.76)(+0.24) 0.97(+3.63) 49.69
3138"松岡由貴"(+239,300) 286,00025.54 (-12.74)(-0.25) 0.97(-3.54) 49.61
2438"金田朋子"(+233,000) 286,00025.54 (-17.90)(-0.41) 0.97(-5.94) 49.61
4239"門脇舞"(+243,100) 280,00025.00 (-5.25)(-0.01) 0.95(-0.07) 49.36
4540"白石涼子"(+244,800) 279,00024.91 (-3.12)(+0.05) 0.94(+0.91) 49.32
2241"斎藤千和"(+217,300) 275,00024.55 (-22.75)(-0.57) 0.93(-8.17) 49.16
1842"大原さやか"(+208,300) 270,00024.11 (-26.46)(-0.70) 0.91(-9.90) 48.95
2842"沢城みゆき"(+220,700) 270,00024.11 (-16.30)(-0.37) 0.91(-5.19) 48.95
3743"水橋かおり"(+221,800) 265,00023.66 (-11.75)(-0.23) 0.90(-3.08) 48.75
4944"福井裕佳梨"(+227,100) 257,00022.95 (-1.56)(+0.09) 0.87(+1.64) 48.42
3945"広橋涼"(+214,200) 253,00022.59 (-9.21)(-0.15) 0.86(-1.90) 48.26
4446"松来未祐"(+204,000) 240,00021.43 (-8.08)(-0.13) 0.81(-1.37) 47.72
4847"佐藤利奈"(+200,300) 232,00020.71 (-5.27)(-0.05) 0.78(-0.06) 47.40
5648"柚木涼香"(+197,700) 224,00020.00 (-1.56)(+0.07) 0.76(+1.66) 47.07
5749"小林ゆう"(+197,400) 223,00019.91 (-1.07)(+0.08) 0.75(+1.89) 47.03
5550"浅川悠"(+194,600) 222,00019.82 (-2.64)(+0.04) 0.75(+1.16) 46.99
3951"桑谷夏子"(+180,200) 219,00019.55 (-12.25)(-0.27) 0.74(-3.30) 46.86
3052"かかずゆみ"(+160,300) 208,00018.57 (-20.53)(-0.54) 0.70(-7.12) 46.41
7653"井上麻里奈"(+190,900) 204,00018.21 (+7.47)(+0.35) 0.69(+5.85) 46.25
3454"小林沙苗"(+158,000) 203,00018.12 (-18.77)(-0.48) 0.69(-6.30) 46.21
5455"宮崎羽衣"(+165,300) 193,00017.23 (-5.47)(-0.07) 0.65(-0.14) 45.80
4056"雪野五月"(+152,400) 191,00017.05 (-14.59)(-0.36) 0.65(-4.36) 45.72
6357"下屋則子"(+162,700) 183,00016.34 (-0.30)(+0.09) 0.62(+2.26) 45.39
5458"榎本温子"(+152,300) 180,00016.07 (-6.63)(-0.11) 0.61(-0.67) 45.27
9159"那須めぐみ"(+172,449) 173,00015.45 (+15.00)(+0.58) 0.59(+9.35) 44.98
5860"こやまきみこ"(+145,700) 171,00015.27 (-5.47)(-0.08) 0.58(-0.13) 44.90
4061"清水香里"(+129,400) 168,00015.00 (-16.64)(-0.44) 0.57(-5.31) 44.77
4762"渡辺明乃"(+127,800) 160,00014.29 (-12.10)(-0.30) 0.54(-3.20) 44.45
6163"たかはし智秋"(+133,600) 156,00013.93 (-4.43)(-0.05) 0.53(+0.35) 44.28
6964"千葉千恵巳"(+136,200) 152,00013.57 (+0.62)(+0.10) 0.51(+2.70) 44.12
5264"真田アサミ"(+123,900) 152,00013.57 (-9.46)(-0.22) 0.51(-1.97) 44.12
6265"猪口有佳"(+129,000) 151,00013.48 (-4.55)(-0.06) 0.51(+0.30) 44.08
7366"河原木志穂"(+133,900) 148,00013.21 (+1.65)(+0.13) 0.50(+3.18) 43.96
5067"小林由美子"(+115,000) 144,00012.86 (-10.91)(-0.27) 0.49(-2.64) 43.79
6367"酒井香奈子"(+123,700) 144,00012.86 (-3.78)(-0.04) 0.49(+0.66) 43.79
5368"氷上恭子"(+114,000) 142,00012.68 (-10.27)(-0.25) 0.48(-2.35) 43.71
7269"伊月ゆい"(+122,400) 137,00012.23 (+0.26)(+0.08) 0.46(+2.53) 43.50
5170"斎藤桃子"(+103,300) 132,00011.79 (-11.73)(-0.30) 0.45(-3.02) 43.30
6071"後藤沙緒里"(+108,500) 131,00011.70 (-6.74)(-0.15) 0.44(-0.71) 43.26
7472"木村まどか"(+115,400) 129,00011.52 (+0.37)(+0.09) 0.44(+2.59) 43.18
5972"山本麻里安"(+105,600) 129,00011.52 (-7.66)(-0.17) 0.44(-1.13) 43.18
8073"齋藤彩夏"(+114,300) 125,00011.16 (+2.39)(+0.14) 0.42(+3.52) 43.01
7074"新井里美"(+103,600) 119,00010.62 (-2.00)(+0.00) 0.40(+1.50) 42.77
6575"南里侑香"(+97,000) 116,00010.36 (-5.21)(-0.10) 0.39(+0.00) 42.64
6776"福圓美里"(+87,400) 106,0009.46 (-5.79)(-0.12) 0.36(-0.25) 42.24
6677"望月久代"(+80,700) 99,5008.88 (-6.53)(-0.15) 0.34(-0.59) 41.97
6478"森永理科"(+74,800) 94,1008.40 (-7.42)(-0.18) 0.32(-1.00) 41.75
6879"喜多村英梨"(+76,400) 92,6008.27 (-5.01)(-0.11) 0.31(+0.11) 41.69
7580"徳永愛"(+73,200) 86,5007.72 (-3.18)(-0.06) 0.29(+0.97) 41.44
8281"あおきさやか"(+70,500) 80,6007.20 (-1.08)(+0.01) 0.27(+1.93) 41.19
7882"中島沙樹"(+55,400) 67,7006.04 (-4.04)(-0.09) 0.23(+0.58) 40.67
7982"小島幸子"(+55,900) 67,7006.04 (-3.63)(-0.08) 0.23(+0.77) 40.67
7183"倉田雅世"(+50,100) 65,0005.80 (-6.41)(-0.17) 0.22(-0.52) 40.56
8684"小西寛子"(+56,077) 56,9005.08 (+4.41)(+0.17) 0.19(+4.48) 40.22
8385"浅井清己"(+46,710) 56,5005.04 (-2.98)(-0.07) 0.19(+1.07) 40.21
8886"矢作紗友里"(+55,342) 56,1005.01 (+4.39)(+0.17) 0.19(+4.48) 40.19
8487"平田宏美"(+46,610) 55,8004.98 (-2.55)(-0.05) 0.19(+1.27) 40.18
7788"力丸乃りこ"(+39,100) 51,5004.60 (-5.56)(-0.15) 0.17(-0.13) 40.00
8189"吉住梢"(+40,000) 50,6004.52 (-4.17)(-0.11) 0.17(+0.52) 39.97
8990"阪田佳代"(+26,675) 27,3002.44 (+1.93)(+0.07) 0.09(+3.35) 39.01
8591"岡田純子"(+15,320) 22,9002.04 (-4.17)(-0.12) 0.08(+0.53) 38.83
9092"島涼香"(+18,747) 19,3001.72 (+1.27)(+0.06) 0.07(+3.05) 38.68
8793"中世明日香"(+12,533) 13,3001.19 (+0.56)(+0.02) 0.04(+2.72) 38.44


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
"那須めぐみ"
+32
"大原さやか"
-24
"椎名へきる"
+27
"川上とも子"
-22
"高山みなみ"
+26
"かかずゆみ"
-22
"茅原実里"
+25
"清水香里"
-21
"桃井はるこ"
+25
"小林沙苗"
-20
偏差値UP/DOWNランク
                        
"坂本真綾"
+13.46
"川上とも子"
-9.91
"那須めぐみ"
+9.35
"大原さやか"
-9.90
"高山みなみ"
+9.19
"中原麻衣"
-8.52
"水樹奈々"
+8.47
"斎藤千和"
-8.17
"平野綾"
+7.91
"植田佳奈"
-7.39
ヒット数UP/DOWNランク
                        
"水樹奈々"
+1,015,000


"坂本真綾"
+1,010,300


"平野綾"
+960,000


"堀江由衣"
+958,000


"田村ゆかり"
+945,000


自己比率UP/DOWNランク
                        
"那須めぐみ"
+31297.46


"矢作紗友里"
+7301.06


"小西寛子"
+6813.73


"阪田佳代"
+4268.00


"島涼香"
+3390.05



 
       
  

@hitrank