[データ情報]
比較元データ表示データ
No.324 - 女性声優 100人 名前No.20 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"水樹奈々"トップ項目堀江由衣 キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データNo.320 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/04/13(金)05:57検索日時:2006/05/27(土)09:12
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-320日


[検索結果]
 No.20- 女性声優 100人 キャスト- 2006/05/27(土)09:12 
(No.324- 女性声優 100人 名前- 2007/04/13(金)05:57)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
31堀江由衣 キャスト(-914,000) 166,000100.00 (+3.57)(-0.15) 3.50(+2.50) 84.62
42田村ゆかり キャスト(-907,000) 153,00092.17 (-2.47)(-0.37) 3.22(-0.48) 80.82
13水樹奈々 キャスト(-974,000) 146,00087.95 (-12.05)(-0.71) 3.08(-4.98) 78.78
54能登麻美子 キャスト(-671,000) 118,00071.08 (+0.63)(-0.18) 2.49(+0.39) 70.60
524かかずゆみ キャスト(-90,000) 118,00071.08 (+52.51)(+1.79) 2.49(+24.19) 70.60
75川澄綾子 キャスト(-533,000) 111,00066.87 (+9.37)(+0.16) 2.34(+4.29) 68.56
26坂本真綾 キャスト(-1,002,000) 98,00059.04 (-39.17)(-1.65) 2.07(-18.18) 64.76
157井上喜久子 キャスト(-380,900) 97,10058.49 (+15.81)(+0.43) 2.05(+7.03) 64.50
48平野綾 キャスト(-966,700) 93,30056.20 (-38.44)(-1.62) 1.97(-17.91) 63.39
69林原めぐみ キャスト(-658,400) 91,60055.18 (-11.78)(-0.61) 1.93(-5.72) 62.89
1910植田佳奈 キャスト(-347,100) 90,90054.76 (+15.65)(+0.44) 1.92(+6.86) 62.69
2111中原麻衣 キャスト(-341,700) 87,30052.59 (+14.29)(+0.39) 1.84(+6.18) 61.64
1312浅野真澄 キャスト(-402,500) 85,50051.51 (+7.94)(+0.15) 1.80(+3.23) 61.11
2213桑島法子 キャスト(-339,600) 85,40051.45 (+13.50)(+0.36) 1.80(+5.78) 61.08
3614川上とも子 キャスト(-207,900) 83,10050.06 (+24.08)(+0.77) 1.75(+10.60) 60.41
1615野川さくら キャスト(-373,600) 82,40049.64 (+8.93)(+0.20) 1.74(+3.64) 60.21
3116折笠富美子 キャスト(-252,000) 81,00048.80 (+19.07)(+0.58) 1.71(+8.27) 59.80
2617清水愛 キャスト(-297,000) 80,00048.19 (+14.53)(+0.41) 1.69(+6.18) 59.51
1018後藤邑子 キャスト(-478,600) 77,40046.63 (-3.01)(-0.25) 1.63(-1.91) 58.75
4119斎藤千和 キャスト(-198,200) 76,80046.27 (+21.72)(+0.69) 1.62(+9.41) 58.57
1820生天目仁美 キャスト(-365,800) 75,20045.30 (+5.92)(+0.09) 1.58(+2.15) 58.10
1721田中理恵 キャスト(-380,100) 74,90045.12 (+4.50)(+0.04) 1.58(+1.49) 58.02
822釘宮理恵 キャスト(-543,100) 69,90042.11 (-12.62)(-0.60) 1.47(-6.44) 56.56
2023新谷良子 キャスト(-360,200) 69,80042.05 (+3.66)(+0.02) 1.47(+1.03) 56.53
924高山みなみ キャスト(-505,300) 68,70041.39 (-9.86)(-0.49) 1.45(-5.19) 56.21
2825千葉紗子 キャスト(-283,700) 67,30040.54 (+9.20)(+0.23) 1.42(+3.53) 55.80
2726ゆかな キャスト(-291,700) 64,30038.73 (+6.94)(+0.16) 1.36(+2.45) 54.92
4227大原さやか キャスト(-208,300) 61,70037.17 (+13.06)(+0.39) 1.30(+5.21) 54.16
4228沢城みゆき キャスト(-209,000) 61,00036.75 (+12.64)(+0.38) 1.29(+5.01) 53.96
1429小清水亜美 キャスト(-418,100) 60,90036.69 (-6.08)(-0.34) 1.28(-3.58) 53.93
2430豊口めぐみ キャスト(-341,400) 60,60036.51 (+0.62)(-0.08) 1.28(-0.52) 53.84
1231茅原実里 キャスト(-445,500) 59,50035.84 (-9.25)(-0.46) 1.25(-5.05) 53.52
3832松岡由貴 キャスト(-226,800) 59,20035.66 (+10.12)(+0.28) 1.25(+3.82) 53.43
3833金田朋子 キャスト(-227,700) 58,30035.12 (+9.58)(+0.26) 1.23(+3.56) 53.17
6034こやまきみこ キャスト(-113,700) 57,30034.52 (+19.25)(+0.63) 1.21(+7.98) 52.88
2935野中藍 キャスト(-293,500) 52,50031.63 (+0.74)(-0.06) 1.11(-0.58) 51.48
5436小林沙苗 キャスト(-151,900) 51,10030.78 (+12.66)(+0.39) 1.08(+4.86) 51.07
6137清水香里 キャスト(-118,000) 50,00030.12 (+15.12)(+0.48) 1.05(+5.98) 50.75
5638雪野五月 キャスト(-142,200) 48,80029.40 (+12.35)(+0.38) 1.03(+4.68) 50.40
4539広橋涼 キャスト(-204,300) 48,70029.34 (+6.75)(+0.17) 1.03(+2.11) 50.37
4340水橋かおり キャスト(-216,700) 48,30029.10 (+5.44)(+0.12) 1.02(+1.50) 50.25
5141桑谷夏子 キャスト(-170,900) 48,10028.98 (+9.43)(+0.27) 1.01(+3.33) 50.19
3942門脇舞 キャスト(-233,000) 47,00028.31 (+3.31)(+0.04) 0.99(+0.51) 49.87
3343高橋美佳子 キャスト(-281,400) 46,60028.07 (-1.22)(-0.13) 0.98(-1.58) 49.75
3244神田朱未 キャスト(-284,500) 46,50028.01 (-1.54)(-0.14) 0.98(-1.73) 49.72
2545伊藤静 キャスト(-342,700) 46,30027.89 (-6.84)(-0.34) 0.98(-4.16) 49.66
4046白石涼子 キャスト(-234,500) 44,50026.81 (+1.90)(+0.00) 0.94(-0.18) 49.14
3447栗林みな実 キャスト(-265,200) 41,80025.18 (-2.23)(-0.16) 0.88(-2.12) 48.35
1148桃井はるこ キャスト(-493,900) 41,10024.76 (-23.01)(-0.94) 0.87(-11.65) 48.15
4649松来未祐 キャスト(-199,100) 40,90024.64 (+3.21)(+0.05) 0.86(+0.37) 48.09
3050名塚佳織 キャスト(-298,500) 39,50023.80 (-6.38)(-0.31) 0.83(-4.06) 47.68
6251渡辺明乃 キャスト(-121,300) 38,70023.31 (+9.02)(+0.28) 0.82(+3.00) 47.45
5852榎本温子 キャスト(-142,100) 37,90022.83 (+6.76)(+0.19) 0.80(+1.94) 47.21
6753小林由美子 キャスト(-106,200) 37,80022.77 (+9.91)(+0.31) 0.80(+3.39) 47.18
5554宮崎羽衣 キャスト(-156,100) 36,90022.23 (+5.00)(+0.13) 0.78(+1.12) 46.92
4755佐藤利奈 キャスト(-195,400) 36,60022.05 (+1.34)(-0.01) 0.77(-0.57) 46.83
6456真田アサミ キャスト(-116,400) 35,60021.45 (+7.88)(+0.24) 0.75(+2.42) 46.54
6857氷上恭子 キャスト(-106,700) 35,30021.27 (+8.59)(+0.26) 0.74(+2.74) 46.45
3758國府田マリ子 キャスト(-254,300) 33,70020.30 (-5.41)(-0.26) 0.71(-3.70) 45.99
5059浅川悠 キャスト(-188,400) 33,60020.24 (+0.42)(-0.04) 0.71(-1.03) 45.96
7260山本麻里安 キャスト(-96,400) 32,60019.64 (+8.12)(+0.25) 0.69(+2.48) 45.66
2361落合祐里香 キャスト(-389,700) 31,30018.86 (-18.73)(-0.76) 0.66(-9.86) 45.28
3562椎名へきる キャスト(-275,400) 30,60018.43 (-8.89)(-0.40) 0.64(-5.35) 45.08
4463福井裕佳梨 キャスト(-228,000) 29,00017.47 (-5.48)(-0.26) 0.61(-3.81) 44.61
7564南里侑香 キャスト(-88,200) 27,80016.75 (+6.39)(+0.20) 0.59(+1.62) 44.26
7165後藤沙緒里 キャスト(-103,700) 27,30016.45 (+4.75)(+0.14) 0.58(+0.86) 44.12
4866柚木涼香 キャスト(-197,000) 27,00016.27 (-3.73)(-0.19) 0.57(-3.04) 44.03
8366倉田雅世 キャスト(-38,000) 27,00016.27 (+10.47)(+0.35) 0.57(+3.47) 44.03
6366たかはし智秋 キャスト(-129,000) 27,00016.27 (+2.34)(+0.04) 0.57(-0.25) 44.03
4967小林ゆう キャスト(-197,100) 25,90015.60 (-4.31)(-0.20) 0.55(-3.32) 43.71
7068斎藤桃子 キャスト(-106,700) 25,30015.24 (+3.45)(+0.08) 0.53(+0.23) 43.53
6569猪口有佳 キャスト(-127,600) 23,40014.10 (+0.62)(-0.02) 0.49(-1.10) 42.98
6470千葉千恵巳 キャスト(-129,000) 23,00013.86 (+0.29)(-0.03) 0.48(-1.26) 42.86
5771下屋則子 キャスト(-160,200) 22,80013.73 (-2.61)(-0.14) 0.48(-2.59) 42.80
7771望月久代 キャスト(-76,700) 22,80013.73 (+4.85)(+0.14) 0.48(+0.83) 42.80
7672福圓美里 キャスト(-84,500) 21,50012.95 (+3.49)(+0.09) 0.45(+0.18) 42.42
7873森永理科 キャスト(-73,400) 20,70012.47 (+4.07)(+0.12) 0.44(+0.44) 42.19
74→74新井里美 キャスト(-99,700) 19,30011.63 (+1.01)(+0.01) 0.41(-0.99) 41.78
6975伊月ゆい キャスト(-118,200) 18,80011.33 (-0.90)(-0.06) 0.40(-1.87) 41.63
8076徳永愛 キャスト(-68,300) 18,20010.96 (+3.24)(+0.09) 0.38(+0.02) 41.46
6777酒井香奈子 キャスト(-127,200) 16,80010.12 (-2.74)(-0.14) 0.35(-2.74) 41.05
7978喜多村英梨 キャスト(-76,500) 16,1009.70 (+1.43)(+0.03) 0.34(-0.84) 40.85
8279中島沙樹 キャスト(-53,900) 13,8008.31 (+2.27)(+0.06) 0.29(-0.50) 40.17
8879力丸乃りこ キャスト(-37,700) 13,8008.31 (+3.71)(+0.12) 0.29(+0.17) 40.17
8280小島幸子 キャスト(-54,000) 13,7008.25 (+2.21)(+0.06) 0.29(-0.52) 40.15
7281木村まどか キャスト(-115,400) 13,6008.19 (-3.33)(-0.15) 0.29(-3.06) 40.12
5382井上麻里奈 キャスト(-190,600) 13,4008.07 (-10.14)(-0.41) 0.28(-6.19) 40.06
6683河原木志穂 キャスト(-135,000) 13,0007.83 (-5.38)(-0.23) 0.27(-4.02) 39.94
8184あおきさやか キャスト(-67,900) 12,7007.65 (+0.45)(+0.00) 0.27(-1.34) 39.85
8985吉住梢 キャスト(-38,300) 12,3007.41 (+2.89)(+0.09) 0.26(-0.23) 39.74
8486小西寛子 キャスト(-46,200) 10,7006.45 (+1.37)(+0.04) 0.23(-0.95) 39.27
7387齋藤彩夏 キャスト(-114,500) 10,5006.33 (-4.83)(-0.20) 0.22(-3.80) 39.21
87→87平田宏美 キャスト(-45,300) 10,5006.33 (+1.35)(+0.03) 0.22(-0.97) 39.21
8588浅井清己 キャスト(-46,560) 9,9405.99 (+0.95)(+0.02) 0.21(-1.16) 39.05
9389中世明日香 キャスト(-12,408) 8920.54 (-0.65)(-0.02) 0.02(-2.03) 36.41
5990那須めぐみ キャスト(-172,125) 8750.53 (-14.92)(-0.57) 0.02(-8.58) 36.40
9291島涼香 キャスト(-18,493) 8070.49 (-1.23)(-0.05) 0.02(-2.30) 36.38
8692矢作紗友里 キャスト(-55,316) 7840.47 (-4.54)(-0.17) 0.02(-3.82) 36.37
9093阪田佳代 キャスト(-26,669) 6310.38 (-2.06)(-0.08) 0.01(-2.68) 36.33
9194岡田純子 キャスト(-22,506) 3940.24 (-1.80)(-0.07) 0.01(-2.57) 36.26


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
かかずゆみ キャスト
+48
落合祐里香 キャスト
-38
こやまきみこ キャスト
+26
桃井はるこ キャスト
-37
清水香里 キャスト
+24
那須めぐみ キャスト
-31
川上とも子 キャスト
+22
井上麻里奈 キャスト
-29
斎藤千和 キャスト
+22
椎名へきる キャスト
-27
偏差値UP/DOWNランク
                        
かかずゆみ キャスト
+24.19
坂本真綾 キャスト
-18.18
川上とも子 キャスト
+10.60
平野綾 キャスト
-17.91
斎藤千和 キャスト
+9.41
桃井はるこ キャスト
-11.65
折笠富美子 キャスト
+8.27
落合祐里香 キャスト
-9.86
こやまきみこ キャスト
+7.98
那須めぐみ キャスト
-8.58
ヒット数UP/DOWNランク
                        


坂本真綾 キャスト
-1,002,000


水樹奈々 キャスト
-974,000


平野綾 キャスト
-966,700


堀江由衣 キャスト
-914,000


田村ゆかり キャスト
-907,000
自己比率UP/DOWNランク
                        


那須めぐみ キャスト
-99.49


矢作紗友里 キャスト
-98.60


岡田純子 キャスト
-98.28


阪田佳代 キャスト
-97.69


島涼香 キャスト
-95.82

 
       
  

@hitrank