[データ情報]
比較元データ表示データ
No.243 - 女性声優 100人 キャストNo.130 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"田村ゆかり" "キャスト"トップ項目平野綾
付加文字列"キャスト"
付加文字列
親データNo.239 (比較)
親データNo.128 (比較)
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/11/26(日)17:38検索日時:2006/09/18(月)04:01
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-69日


[検索結果]
 No.130- 女性声優 100人 名前- 2006/09/18(月)04:01 
(No.243- 女性声優 100人 キャスト- 2006/11/26(日)17:38)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
21平野綾(+1,223,000) 1,350,000100.00 (+9.29)(+2.34) 5.20(+16.49) 93.76
2→2堀江由衣(+1,063,000) 1,190,00088.15 (-2.56)(+1.72) 4.58(+10.07) 87.34
13田村ゆかり(+1,030,000) 1,170,00086.67 (-13.33)(+1.36) 4.51(+4.96) 86.53
63坂本真綾(+1,081,200) 1,170,00086.67 (+23.24)(+2.51) 4.51(+21.87) 86.53
34水樹奈々(+916,000) 1,040,00077.04 (-11.53)(+1.22) 4.01(+5.04) 81.32
125林原めぐみ(+566,900) 646,00047.85 (-8.65)(+0.71) 2.49(+4.06) 65.51
46能登麻美子(+445,000) 555,00041.11 (-37.46)(-0.34) 2.14(-9.81) 61.85
197後藤邑子(+437,600) 508,00037.63 (-12.66)(+0.38) 1.96(+1.39) 59.97
58川澄綾子(+381,900) 473,00035.04 (-30.03)(-0.23) 1.82(-6.86) 58.56
389茅原実里(+390,600) 437,00032.37 (-0.77)(+0.64) 1.68(+6.47) 57.12
1110中原麻衣(+353,900) 436,00032.30 (-26.34)(-0.17) 1.68(-5.37) 57.08
2011浅野真澄(+348,800) 418,00030.96 (-18.47)(+0.05) 1.61(-1.82) 56.36
1012井上喜久子(+332,700) 417,00030.89 (-29.32)(-0.29) 1.61(-6.85) 56.32
713田中理恵(+323,600) 411,00030.44 (-31.99)(-0.39) 1.58(-8.12) 56.08
1514植田佳奈(+320,900) 394,00029.19 (-23.02)(-0.13) 1.52(-4.08) 55.39
1715野川さくら(+317,900) 389,00028.81 (-21.98)(-0.10) 1.50(-3.62) 55.19
916釘宮理恵(+303,200) 388,00028.74 (-31.83)(-0.42) 1.49(-8.19) 55.15
817生天目仁美(+280,000) 367,00027.19 (-34.95)(-0.55) 1.41(-9.75) 54.31
2118清水愛(+294,300) 362,00026.81 (-21.55)(-0.13) 1.39(-3.58) 54.11
1619桑島法子(+273,100) 346,00025.63 (-26.44)(-0.31) 1.33(-5.94) 53.47
2420新谷良子(+276,700) 338,00025.04 (-18.75)(-0.08) 1.30(-2.43) 53.15
3021桃井はるこ(+270,200) 328,00024.30 (-16.99)(-0.04) 1.26(-1.67) 52.75
2722松岡由貴(+266,300) 326,00024.15 (-18.49)(-0.08) 1.26(-2.38) 52.67
6123椎名へきる(+295,800) 323,00023.93 (+4.50)(+0.63) 1.24(+8.23) 52.54
2224小清水亜美(+243,000) 309,00022.89 (-24.25)(-0.30) 1.19(-5.15) 51.98
2925千葉紗子(+245,100) 303,00022.44 (-18.92)(-0.13) 1.17(-2.71) 51.74
2326神田朱未(+234,800) 300,00022.22 (-24.35)(-0.31) 1.16(-5.24) 51.62
1427ゆかな(+224,000) 299,00022.15 (-31.42)(-0.54) 1.15(-8.52) 51.58
1328折笠富美子(+219,700) 296,00021.93 (-32.57)(-0.58) 1.14(-9.07) 51.46
2128大原さやか(+228,300) 296,00021.93 (-26.43)(-0.38) 1.14(-6.23) 51.46
5429栗林みな実(+263,000) 295,00021.85 (-1.01)(+0.42) 1.14(+5.52) 51.42
1830川上とも子(+215,400) 286,00021.19 (-29.24)(-0.49) 1.10(-7.59) 51.06
3231豊口めぐみ(+224,000) 280,00020.74 (-19.26)(-0.18) 1.08(-3.00) 50.82
3632高山みなみ(+227,500) 278,00020.59 (-15.48)(-0.07) 1.07(-1.27) 50.74
2633斎藤千和(+211,700) 272,00020.15 (-22.92)(-0.31) 1.05(-4.74) 50.50
4034金田朋子(+216,000) 262,00019.41 (-13.45)(-0.03) 1.01(-0.42) 50.10
5635國府田マリ子(+229,000) 260,00019.26 (-2.88)(+0.30) 1.00(+4.45) 50.02
2835野中藍(+201,800) 260,00019.26 (-22.31)(-0.31) 1.00(-4.53) 50.02
4236名塚佳織(+214,300) 259,00019.19 (-12.74)(-0.01) 1.00(-0.11) 49.98
4837白石涼子(+215,800) 255,00018.89 (-9.11)(+0.10) 0.98(+1.54) 49.82
5538福井裕佳梨(+219,500) 251,00018.59 (-3.91)(+0.26) 0.97(+3.93) 49.66
4139高橋美佳子(+204,400) 250,00018.52 (-14.05)(-0.07) 0.96(-0.77) 49.62
3140沢城みゆき(+178,400) 236,00017.48 (-23.66)(-0.39) 0.91(-5.30) 49.05
4541松来未祐(+191,100) 234,00017.33 (-13.31)(-0.07) 0.90(-0.53) 48.97
3342かかずゆみ(+174,300) 228,00016.89 (-21.47)(-0.33) 0.88(-4.33) 48.73
4743門脇舞(+174,200) 216,00016.00 (-13.86)(-0.11) 0.83(-0.88) 48.25
4344広橋涼(+171,300) 215,00015.93 (-15.28)(-0.15) 0.83(-1.55) 48.21
2545伊藤静(+147,400) 208,00015.41 (-27.88)(-0.56) 0.80(-7.41) 47.93
3546雪野五月(+152,200) 204,00015.11 (-21.89)(-0.38) 0.79(-4.67) 47.77
3747水橋かおり(+152,300) 202,00014.96 (-20.54)(-0.34) 0.78(-4.05) 47.69
6347氷上恭子(+175,900) 202,00014.96 (-3.68)(+0.19) 0.78(+3.74) 47.69
5348落合祐里香(+166,000) 199,00014.74 (-8.83)(+0.03) 0.77(+1.34) 47.57
6949山本麻里安(+174,000) 197,00014.59 (-1.84)(+0.24) 0.76(+4.56) 47.49
3950佐藤利奈(+144,700) 191,00014.15 (-18.92)(-0.30) 0.74(-3.37) 47.25
3451小林沙苗(+135,300) 188,00013.93 (-23.71)(-0.47) 0.72(-5.60) 47.13
4652桑谷夏子(+137,400) 180,00013.33 (-17.10)(-0.27) 0.69(-2.59) 46.81
5253浅川悠(+140,400) 175,00012.96 (-11.75)(-0.11) 0.67(-0.15) 46.61
5854榎本温子(+142,600) 173,00012.81 (-8.90)(-0.01) 0.67(+1.16) 46.53
5855宮崎羽衣(+137,600) 168,00012.44 (-9.27)(-0.03) 0.65(+0.95) 46.32
4955清水香里(+129,700) 168,00012.44 (-14.92)(-0.21) 0.65(-1.66) 46.32
5056柚木涼香(+130,700) 167,00012.37 (-13.56)(-0.18) 0.64(-1.04) 46.28
6457斎藤桃子(+131,000) 156,00011.56 (-6.30)(+0.04) 0.60(+2.25) 45.84
5958こやまきみこ(+126,000) 155,00011.48 (-9.23)(-0.05) 0.60(+0.89) 45.80
6559たかはし智秋(+126,300) 151,00011.19 (-6.45)(+0.02) 0.58(+2.15) 45.64
4460渡辺明乃(+94,800) 138,00010.22 (-20.64)(-0.44) 0.53(-4.48) 45.12
8061伊月ゆい(+122,800) 137,00010.15 (+0.01)(+0.21) 0.53(+5.06) 45.08
5162小林ゆう(+100,200) 136,00010.07 (-15.50)(-0.29) 0.52(-2.11) 45.04
6263小林由美子(+106,000) 133,0009.85 (-9.44)(-0.10) 0.51(+0.67) 44.92
5764真田アサミ(+99,500) 130,0009.63 (-12.16)(-0.19) 0.50(-0.60) 44.80
6865下屋則子(+105,900) 129,0009.56 (-6.94)(-0.02) 0.50(+1.80) 44.76
66→66後藤沙緒里(+101,900) 126,0009.33 (-7.88)(-0.05) 0.49(+1.35) 44.64
7067木村まどか(+102,100) 125,0009.26 (-7.10)(-0.04) 0.48(+1.71) 44.60
7468南里侑香(+95,300) 116,0008.59 (-6.20)(-0.02) 0.45(+2.07) 44.24
6069猪口有佳(+80,200) 108,0008.00 (-11.86)(-0.21) 0.42(-0.59) 43.92
7270酒井香奈子(+85,300) 107,0007.93 (-7.57)(-0.08) 0.41(+1.38) 43.88
7671喜多村英梨(+78,100) 98,0007.26 (-6.95)(-0.07) 0.38(+1.62) 43.52
7672新井里美(+76,900) 96,8007.17 (-7.04)(-0.08) 0.37(+1.57) 43.47
8573齋藤彩夏(+86,200) 96,7007.16 (-0.34)(+0.13) 0.37(+4.66) 43.46
7174森永理科(+70,400) 92,8006.87 (-9.13)(-0.14) 0.36(+0.58) 43.31
7775千葉千恵巳(+74,900) 91,3006.76 (-4.95)(-0.02) 0.35(+2.50) 43.25
7576望月久代(+69,500) 89,5006.63 (-7.66)(-0.11) 0.34(+1.24) 43.17
6777福圓美里(+63,100) 86,5006.41 (-10.30)(-0.20) 0.33(-0.01) 43.05
8178徳永愛(+66,100) 80,2005.94 (-4.13)(-0.01) 0.31(+2.81) 42.80
9179岡田純子(+67,820) 69,1005.12 (+4.21)(+0.24) 0.27(+6.61) 42.36
7880井上麻里奈(+51,400) 67,5005.00 (-6.50)(-0.10) 0.26(+1.64) 42.29
7381倉田雅世(+45,500) 66,7004.94 (-10.20)(-0.22) 0.26(-0.07) 42.26
9282中世明日香(+63,000) 64,0004.74 (+4.03)(+0.23) 0.25(+6.49) 42.15
8683吉住梢(+45,600) 55,7004.13 (-3.08)(-0.02) 0.21(+3.16) 41.82
7984小島幸子(+39,900) 55,5004.11 (-7.03)(-0.14) 0.21(+1.33) 41.81
8185力丸乃りこ(+37,600) 51,7003.83 (-6.24)(-0.12) 0.20(+1.67) 41.66
7686河原木志穂(+31,700) 51,6003.82 (-10.39)(-0.25) 0.20(-0.25) 41.65
8387中島沙樹(+38,900) 51,3003.80 (-5.06)(-0.08) 0.20(+2.22) 41.64
8488あおきさやか(+39,700) 51,0003.78 (-4.29)(-0.05) 0.20(+2.57) 41.63
8889平田宏美(+37,180) 46,9003.47 (-3.47)(-0.04) 0.18(+2.93) 41.47
8290小西寛子(+31,900) 44,6003.30 (-5.77)(-0.12) 0.17(+1.85) 41.37
8991浅井清己(+32,890) 42,1003.12 (-3.46)(-0.05) 0.16(+2.90) 41.27
9492那須めぐみ(+39,493) 40,1002.97 (+2.54)(+0.14) 0.15(+5.66) 41.19
8793矢作紗友里(+23,170) 32,9002.44 (-4.51)(-0.09) 0.13(+2.36) 40.90
9394阪田佳代(+22,392) 23,1001.71 (+1.20)(+0.07) 0.09(+4.95) 40.51
9095島涼香(+20,040) 21,5001.59 (+0.55)(+0.05) 0.08(+4.64) 40.45


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
椎名へきる
+38
伊藤静
-20
茅原実里
+29
小林沙苗
-17
栗林みな実
+25
渡辺明乃
-16
國府田マリ子
+21
折笠富美子
-15
山本麻里安
+20
ゆかな
-13
偏差値UP/DOWNランク
                        
坂本真綾
+21.87
能登麻美子
-9.81
平野綾
+16.49
生天目仁美
-9.75
堀江由衣
+10.07
折笠富美子
-9.07
椎名へきる
+8.23
ゆかな
-8.52
岡田純子
+6.61
釘宮理恵
-8.19
ヒット数UP/DOWNランク
                        
平野綾
+1,223,000


坂本真綾
+1,081,200


堀江由衣
+1,063,000


田村ゆかり
+1,030,000


水樹奈々
+916,000


自己比率UP/DOWNランク
                        
那須めぐみ
+6506.26


中世明日香
+6300.00


岡田純子
+5298.44


阪田佳代
+3162.71


島涼香
+1372.60



 
       
  

@hitrank