[データ情報]
比較元データ表示データ
No.539 - 女性声優 100人 名前No.129 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"坂本真綾"トップ項目堀江由衣 キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データNo.535 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2008/04/24(木)21:47検索日時:2006/09/16(土)21:40
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-586日


[検索結果]
 No.129- 女性声優 100人 キャスト- 2006/09/16(土)21:40 
(No.539- 女性声優 100人 名前- 2008/04/24(木)21:47)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
51堀江由衣 キャスト(-2,114,000) 186,000100.00 (+36.11)(+0.27) 3.82(+14.41) 86.14
61田村ゆかり キャスト(-2,034,000) 186,000100.00 (+38.33)(+0.39) 3.82(+15.46) 86.14
32水樹奈々 キャスト(-3,006,000) 174,00093.55 (+5.22)(-1.34) 3.57(-0.32) 82.98
23平野綾 キャスト(-3,408,000) 152,00081.72 (-17.17)(-2.37) 3.12(-11.11) 77.19
194中原麻衣 キャスト(-755,000) 133,00071.51 (+46.84)(+1.36) 2.73(+19.03) 72.19
125能登麻美子 キャスト(-1,300,000) 120,00064.52 (+25.08)(+0.27) 2.46(+8.61) 68.77
16坂本真綾 キャスト(-3,486,000) 114,00061.29 (-38.71)(-3.22) 2.34(-21.64) 67.19
167川澄綾子 キャスト(-949,000) 101,00054.30 (+25.13)(+0.45) 2.07(+8.48) 63.77
108井上喜久子 キャスト(-1,560,600) 89,40048.06 (+2.23)(-0.71) 1.84(-2.47) 60.71
79植田佳奈 キャスト(-1,882,200) 87,80047.20 (-7.52)(-1.24) 1.80(-7.10) 60.29
1410林原めぐみ キャスト(-1,293,900) 86,10046.29 (+7.96)(-0.36) 1.77(+0.21) 59.84
5511雪野五月 キャスト(-216,000) 86,00046.24 (+37.85)(+1.30) 1.77(+14.37) 59.82
912釘宮理恵 キャスト(-1,800,100) 79,90042.96 (-9.26)(-1.26) 1.64(-8.00) 58.21
2013田中理恵 キャスト(-768,400) 79,60042.80 (+19.24)(+0.32) 1.63(+5.50) 58.13
2814折笠富美子 キャスト(-574,200) 76,80041.29 (+23.21)(+0.58) 1.58(+7.36) 57.40
1814桑島法子 キャスト(-933,200) 76,80041.29 (+13.23)(+0.02) 1.58(+2.64) 57.40
2515生天目仁美 キャスト(-606,300) 75,70040.70 (+21.76)(+0.50) 1.55(+6.66) 57.11
2716野川さくら キャスト(-588,400) 75,60040.65 (+22.21)(+0.53) 1.55(+6.87) 57.08
4817大原さやか キャスト(-356,900) 74,10039.84 (+27.87)(+0.85) 1.52(+9.54) 56.69
818浅野真澄 キャスト(-1,836,100) 73,90039.73 (-13.33)(-1.43) 1.52(-9.97) 56.63
4719川上とも子 キャスト(-361,500) 73,50039.52 (+27.44)(+0.84) 1.51(+9.33) 56.53
720後藤邑子 キャスト(-1,897,300) 72,70039.09 (-15.63)(-1.55) 1.49(-11.07) 56.32
3721清水愛 キャスト(-463,000) 72,00038.71 (+23.85)(+0.65) 1.48(+7.61) 56.13
422小清水亜美 キャスト(-2,682,000) 68,00036.56 (-39.83)(-2.84) 1.40(-22.57) 55.08
3423斎藤千和 キャスト(-524,100) 67,90036.51 (+20.07)(+0.48) 1.39(+5.78) 55.05
2224新谷良子 キャスト(-723,900) 67,10036.08 (+14.11)(+0.16) 1.38(+2.96) 54.84
3325千葉紗子 キャスト(-531,400) 64,60034.73 (+18.17)(+0.41) 1.33(+4.87) 54.19
3226ゆかな キャスト(-549,100) 62,90033.82 (+16.82)(+0.35) 1.29(+4.21) 53.74
4127金田朋子 キャスト(-417,300) 62,70033.71 (+20.38)(+0.55) 1.29(+5.90) 53.69
1528松岡由貴 キャスト(-1,068,200) 61,80033.23 (+1.84)(-0.47) 1.27(-2.89) 53.45
3829豊口めぐみ キャスト(-440,500) 60,50032.53 (+18.61)(+0.47) 1.24(+5.04) 53.11
2630沢城みゆき キャスト(-618,700) 59,30031.88 (+13.05)(+0.17) 1.22(+2.39) 52.79
2931伊藤静 キャスト(-586,000) 58,00031.18 (+13.29)(+0.20) 1.19(+2.50) 52.45
4432小林沙苗 キャスト(-386,100) 54,90029.52 (+17.27)(+0.45) 1.13(+4.35) 51.63
2133野中藍 キャスト(-791,800) 54,20029.14 (+5.64)(-0.20) 1.11(-1.16) 51.45
1134高山みなみ キャスト(-1,506,100) 53,90028.98 (-14.35)(-1.30) 1.11(-10.63) 51.37
4035神田朱未 キャスト(-436,600) 53,40028.71 (+15.10)(+0.34) 1.10(+3.32) 51.24
4336松来未祐 キャスト(-408,900) 53,10028.55 (+15.72)(+0.38) 1.09(+3.60) 51.16
1737桃井はるこ キャスト(-977,000) 53,00028.49 (-0.12)(-0.50) 1.09(-3.90) 51.13
5338かかずゆみ キャスト(-277,500) 52,50028.23 (+19.06)(+0.57) 1.08(+5.18) 51.00
4939水橋かおり キャスト(-335,000) 52,00027.96 (+17.21)(+0.47) 1.07(+4.30) 50.87
4240高橋美佳子 キャスト(-426,200) 49,80026.77 (+13.55)(+0.29) 1.02(+2.55) 50.29
1341茅原実里 キャスト(-1,351,900) 48,10025.86 (-13.03)(-1.17) 0.99(-10.05) 49.84
3042広橋涼 キャスト(-594,500) 46,50025.00 (+7.19)(-0.04) 0.95(-0.49) 49.42
5243桑谷夏子 キャスト(-285,200) 45,80024.62 (+15.43)(+0.43) 0.94(+3.41) 49.24
4544名塚佳織 キャスト(-391,900) 45,10024.25 (+12.11)(+0.26) 0.93(+1.82) 49.05
4645白石涼子 キャスト(-391,400) 44,60023.98 (+11.87)(+0.25) 0.92(+1.71) 48.92
5146清水香里 キャスト(-291,000) 44,00023.66 (+14.35)(+0.38) 0.90(+2.87) 48.76
5647門脇舞 キャスト(-251,700) 43,30023.28 (+15.09)(+0.43) 0.89(+3.22) 48.58
2448落合祐里香 キャスト(-650,000) 41,00022.04 (+2.85)(-0.23) 0.84(-2.59) 47.98
5049柚木涼香 キャスト(-296,700) 39,30021.13 (+11.80)(+0.29) 0.81(+1.63) 47.53
6150渡辺明乃 キャスト(-204,900) 37,10019.95 (+13.23)(+0.39) 0.76(+2.29) 46.95
2350佐藤利奈 キャスト(-707,900) 37,10019.95 (-0.74)(-0.39) 0.76(-4.33) 46.95
5751國府田マリ子 キャスト(-255,600) 36,40019.57 (+11.46)(+0.30) 0.75(+1.44) 46.76
7052斎藤桃子 キャスト(-104,200) 35,80019.25 (+15.36)(+0.52) 0.74(+3.29) 46.61
3653栗林みな実 キャスト(-508,200) 34,80018.71 (+3.63)(-0.13) 0.71(-2.28) 46.34
5854宮崎羽衣 キャスト(-252,300) 34,70018.66 (+10.69)(+0.27) 0.71(+1.07) 46.32
6855氷上恭子 キャスト(-132,700) 34,30018.44 (+13.80)(+0.44) 0.70(+2.53) 46.21
6456浅川悠 キャスト(-165,800) 34,20018.39 (+12.83)(+0.39) 0.70(+2.08) 46.19
6557山本麻里安 キャスト(-158,500) 32,50017.47 (+12.16)(+0.38) 0.67(+1.75) 45.74
6058榎本温子 キャスト(-231,800) 32,20017.31 (+9.98)(+0.25) 0.66(+0.71) 45.66
6258真田アサミ キャスト(-175,800) 32,20017.31 (+11.53)(+0.34) 0.66(+1.45) 45.66
3559福井裕佳梨 キャスト(-515,300) 31,70017.04 (+1.85)(-0.19) 0.65(-3.14) 45.53
6760小林由美子 キャスト(-144,200) 30,80016.56 (+11.70)(+0.36) 0.63(+1.51) 45.29
5961こやまきみこ キャスト(-241,700) 29,30015.75 (+8.22)(+0.18) 0.60(-0.14) 44.90
3962小林ゆう キャスト(-471,000) 29,00015.59 (+1.70)(-0.17) 0.60(-3.24) 44.82
3163椎名へきる キャスト(-601,100) 27,90015.00 (-2.47)(-0.40) 0.57(-5.22) 44.53
7864猪口有佳 キャスト(-81,400) 26,60014.30 (+11.30)(+0.38) 0.55(+1.29) 44.19
6965後藤沙緒里 キャスト(-127,700) 26,30014.14 (+9.86)(+0.30) 0.54(+0.61) 44.11
7766下屋則子 キャスト(-89,500) 25,50013.71 (+10.52)(+0.34) 0.52(+0.91) 43.90
5466たかはし智秋 キャスト(-291,500) 25,50013.71 (+4.90)(+0.03) 0.52(-1.75) 43.90
7567南里侑香 キャスト(-99,800) 25,20013.55 (+10.08)(+0.33) 0.52(+0.70) 43.82
7268森永理科 キャスト(-107,400) 24,60013.23 (+9.56)(+0.31) 0.51(+0.44) 43.66
6369福圓美里 キャスト(-182,800) 22,20011.94 (+6.25)(+0.14) 0.46(-1.15) 43.03
6670酒井香奈子 キャスト(-161,600) 21,40011.51 (+6.43)(+0.16) 0.44(-1.07) 42.82
7871望月久代 キャスト(-87,300) 20,70011.13 (+8.13)(+0.26) 0.43(-0.27) 42.63
8072新井里美 キャスト(-66,500) 20,20010.86 (+8.45)(+0.28) 0.41(-0.12) 42.50
5473喜多村英梨 キャスト(-297,000) 20,00010.75 (+1.94)(-0.08) 0.41(-3.20) 42.45
7674千葉千恵巳 キャスト(-101,300) 19,70010.59 (+7.23)(+0.21) 0.40(-0.70) 42.37
8275伊月ゆい キャスト(-63,000) 19,40010.43 (+8.14)(+0.27) 0.40(-0.27) 42.29
7376徳永愛 キャスト(-112,100) 17,9009.62 (+6.01)(+0.17) 0.37(-1.29) 41.90
8177倉田雅世 キャスト(-65,300) 17,5009.41 (+7.11)(+0.23) 0.36(-0.78) 41.79
7178木村まどか キャスト(-116,900) 17,1009.19 (+5.47)(+0.14) 0.35(-1.55) 41.69
7479河原木志穂 キャスト(-111,900) 16,1008.66 (+5.10)(+0.13) 0.33(-1.74) 41.42
8480中島沙樹 キャスト(-59,100) 15,4008.28 (+6.21)(+0.21) 0.32(-1.22) 41.24
8781力丸乃りこ キャスト(-44,300) 14,4007.74 (+6.11)(+0.21) 0.30(-1.28) 40.97
7382小島幸子 キャスト(-116,100) 13,9007.47 (+3.86)(+0.09) 0.29(-2.35) 40.84
1082井上麻里奈 キャスト(-1,636,100) 13,9007.47 (-38.36)(-2.26) 0.29(-22.34) 40.84
8683齋藤彩夏 キャスト(-49,900) 13,2007.10 (+5.35)(+0.17) 0.27(-1.65) 40.66
9084吉住梢 キャスト(-36,800) 12,8006.88 (+5.50)(+0.18) 0.26(-1.58) 40.55
7485あおきさやか キャスト(-116,600) 11,4006.13 (+2.57)(+0.03) 0.23(-2.97) 40.19
8386平田宏美 キャスト(-70,500) 10,7005.75 (+3.49)(+0.09) 0.22(-2.55) 40.00
7987矢作紗友里 キャスト(-87,930) 9,1704.93 (+2.23)(+0.04) 0.19(-3.16) 39.60
88→88小西寛子 キャスト(-53,346) 9540.51 (-1.00)(-0.06) 0.02(-4.75) 37.44
9189浅井清己 キャスト(-39,952) 9480.51 (-0.63)(-0.04) 0.02(-4.59) 37.43
9290中世明日香 キャスト(-31,371) 8290.45 (-0.44)(-0.03) 0.02(-4.50) 37.40
9491阪田佳代 キャスト(-20,048) 7520.40 (-0.18)(-0.01) 0.02(-4.37) 37.38
9392島涼香 キャスト(-20,934) 6660.36 (-0.24)(-0.02) 0.01(-4.40) 37.36
8593那須めぐみ キャスト(-69,554) 6460.35 (-1.60)(-0.10) 0.01(-5.04) 37.36
8994岡田純子 キャスト(-49,795) 5050.27 (-1.13)(-0.07) 0.01(-4.82) 37.32


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
雪野五月 キャスト
+44
井上麻里奈 キャスト
-72
大原さやか キャスト
+31
椎名へきる キャスト
-32
川上とも子 キャスト
+28
茅原実里 キャスト
-28
斎藤桃子 キャスト
+18
佐藤利奈 キャスト
-27
清水愛 キャスト
+16
落合祐里香 キャスト
-24
偏差値UP/DOWNランク
                        
中原麻衣 キャスト
+19.03
小清水亜美 キャスト
-22.57
田村ゆかり キャスト
+15.46
井上麻里奈 キャスト
-22.34
堀江由衣 キャスト
+14.41
坂本真綾 キャスト
-21.64
雪野五月 キャスト
+14.37
平野綾 キャスト
-11.11
大原さやか キャスト
+9.54
後藤邑子 キャスト
-11.07
ヒット数UP/DOWNランク
                        


坂本真綾 キャスト
-3,486,000


平野綾 キャスト
-3,408,000


水樹奈々 キャスト
-3,006,000


小清水亜美 キャスト
-2,682,000


堀江由衣 キャスト
-2,114,000
自己比率UP/DOWNランク
                        


井上麻里奈 キャスト
-99.16


那須めぐみ キャスト
-99.08


岡田純子 キャスト
-99.00


小西寛子 キャスト
-98.24


浅井清己 キャスト
-97.68

 
       
  

@hitrank