[データ情報]
比較元データ表示データ
No.398 - 女性声優 100人 キャストNo.126 - 女性声優 100人 声優
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"平野綾" "キャスト"トップ項目田村ゆかり 声優
付加文字列"キャスト"
付加文字列声優
親データNo.393 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/08/09(木)12:15検索日時:2006/09/13(水)21:42
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-329日


[検索結果]
 No.126- 女性声優 100人 声優- 2006/09/13(水)21:42 
(No.398- 女性声優 100人 キャスト- 2007/08/09(木)12:15)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
41田村ゆかり 声優(+445,000) 616,000100.00 (+22.62)(+2.19) 4.77(+22.03) 93.70
32堀江由衣 声優(+401,000) 604,00098.05 (+6.19)(+1.62) 4.68(+14.33) 92.62
63水樹奈々 声優(+385,000) 540,00087.66 (+17.52)(+1.84) 4.18(+18.53) 86.88
14平野綾 声優(+228,000) 449,00072.89 (-27.11)(+0.15) 3.48(-3.30) 78.71
85能登麻美子 声優(+160,000) 310,00050.32 (-17.55)(+0.14) 2.40(-1.09) 66.23
76坂本真綾 声優(+132,000) 283,00045.94 (-22.39)(-0.09) 2.19(-3.72) 63.81
57川澄綾子 声優(+108,000) 268,00043.51 (-28.89)(-0.33) 2.08(-6.93) 62.46
268浅野真澄 声優(+176,000) 261,00042.37 (+3.91)(+0.74) 2.02(+7.97) 61.83
119中原麻衣 声優(+118,000) 251,00040.75 (-19.43)(-0.07) 1.94(-2.86) 60.94
1810林原めぐみ 声優(+134,000) 240,00038.96 (-9.00)(+0.26) 1.86(+1.74) 59.95
911井上喜久子 声優(+96,000) 236,00038.31 (-25.04)(-0.28) 1.83(-5.66) 59.59
2912野川さくら 声優(+138,100) 219,00035.55 (-1.06)(+0.48) 1.70(+5.04) 58.06
13→13釘宮理恵 声優(+87,000) 215,00034.90 (-23.02)(-0.27) 1.66(-5.05) 57.71
2214植田佳奈 声優(+117,200) 209,00033.93 (-7.61)(+0.24) 1.62(+1.90) 57.17
3115後藤邑子 声優(+130,500) 207,00033.60 (-1.02)(+0.45) 1.60(+4.88) 56.99
2116田中理恵 声優(+109,500) 204,00033.12 (-9.64)(+0.16) 1.58(+0.89) 56.72
2316生天目仁美 声優(+112,400) 204,00033.12 (-8.33)(+0.20) 1.58(+1.49) 56.72
3417茅原実里 声優(+124,800) 200,00032.47 (-1.56)(+0.42) 1.55(+4.52) 56.36
2818清水愛 声優(+115,400) 199,00032.31 (-5.52)(+0.28) 1.54(+2.70) 56.27
7619國府田マリ子 声優(+167,900) 196,00031.82 (+19.11)(+1.10) 1.52(+13.91) 56.00
2720新谷良子 声優(+101,100) 186,00030.19 (-8.23)(+0.16) 1.44(+1.26) 55.10
3521白石涼子 声優(+110,100) 181,00029.38 (-2.70)(+0.33) 1.40(+3.70) 54.65
5022金田朋子 声優(+117,200) 173,00028.08 (+2.83)(+0.50) 1.34(+6.12) 53.94
3323野中藍 声優(+92,700) 168,00027.27 (-6.80)(+0.16) 1.30(+1.63) 53.49
4024神田朱未 声優(+103,900) 167,00027.11 (-1.44)(+0.34) 1.29(+4.07) 53.40
1925桑島法子 声優(+62,000) 166,00026.95 (-20.11)(-0.28) 1.29(-4.49) 53.31
226桃井はるこ 声優(-60,000) 160,00025.97 (-73.58)(-2.08) 1.24(-29.04) 52.77
3727高橋美佳子 声優(+81,600) 152,00024.68 (-7.18)(+0.12) 1.18(+1.21) 52.05
2028千葉紗子 声優(+50,000) 151,00024.51 (-21.19)(-0.35) 1.17(-5.22) 51.96
1429小清水亜美 声優(+32,000) 150,00024.35 (-29.04)(-0.62) 1.16(-8.83) 51.87
4330豊口めぐみ 声優(+88,800) 149,00024.19 (-3.05)(+0.24) 1.15(+3.05) 51.78
6331門脇舞 声優(+105,100) 148,00024.03 (+4.62)(+0.50) 1.15(+6.54) 51.69
1632折笠富美子 声優(+33,000) 143,00023.21 (-26.56)(-0.55) 1.11(-7.80) 51.24
1433名塚佳織 声優(+22,000) 140,00022.73 (-30.66)(-0.70) 1.08(-9.73) 50.97
1734広橋涼 声優(+31,000) 139,00022.56 (-26.31)(-0.55) 1.08(-7.75) 50.88
4235雪野五月 声優(+70,700) 131,00021.27 (-6.02)(+0.10) 1.01(+1.42) 50.17
1035斎藤千和 声優(-8,000) 131,00021.27 (-41.63)(-1.09) 1.01(-14.87) 50.17
4036沢城みゆき 声優(+66,900) 130,00021.10 (-7.45)(+0.06) 1.01(+0.75) 50.08
1937大原さやか 声優(+25,000) 129,00020.94 (-26.12)(-0.57) 1.00(-7.81) 49.99
5938栗林みな実 声優(+82,300) 127,00020.62 (+0.39)(+0.31) 0.98(+4.29) 49.81
6139かかずゆみ 声優(+82,300) 126,00020.45 (+0.68)(+0.32) 0.98(+4.40) 49.72
2440ゆかな 声優(+36,100) 125,00020.29 (-19.94)(-0.37) 0.97(-5.04) 49.63
1541川上とも子 声優(+8,000) 121,00019.64 (-31.49)(-0.76) 0.94(-10.39) 49.27
6642浅川悠 声優(+80,000) 120,00019.48 (+1.38)(+0.33) 0.93(+4.63) 49.18
3843高山みなみ 声優(+48,300) 115,00018.67 (-11.51)(-0.12) 0.89(-1.35) 48.73
5144落合祐里香 声優(+61,300) 114,00018.51 (-5.34)(+0.09) 0.88(+1.46) 48.64
3645松岡由貴 声優(+42,200) 113,00018.34 (-13.70)(-0.20) 0.87(-2.38) 48.55
1246伊藤静 声優(-19,000) 112,00018.18 (-41.10)(-1.11) 0.87(-14.93) 48.46
3046宮崎羽衣 声優(+34,300) 112,00018.18 (-16.98)(-0.30) 0.87(-3.89) 48.46
4847水橋かおり 声優(+53,000) 111,00018.02 (-8.22)(-0.01) 0.86(+0.09) 48.37
5448桑谷夏子 声優(+55,000) 103,00016.72 (-5.00)(+0.08) 0.80(+1.44) 47.65
4149伊月ゆい 声優(+37,100) 99,30016.12 (-12.02)(-0.17) 0.77(-1.83) 47.32
4950松来未祐 声優(+42,800) 99,10016.09 (-9.39)(-0.08) 0.77(-0.62) 47.30
7751椎名へきる 声優(+71,300) 95,70015.54 (+4.50)(+0.37) 0.74(+5.68) 47.00
4552清水香里 声優(+36,400) 95,10015.44 (-11.12)(-0.14) 0.74(-1.48) 46.94
7253下屋則子 声優(+64,100) 94,50015.34 (+1.58)(+0.27) 0.73(+4.33) 46.89
6854山本麻里安 声優(+55,000) 93,20015.13 (-2.16)(+0.14) 0.72(+2.59) 46.77
4755佐藤利奈 声優(+34,700) 93,10015.11 (-11.32)(-0.16) 0.72(-1.60) 46.76
7556榎本温子 声優(+58,500) 87,00014.12 (+1.22)(+0.24) 0.67(+4.05) 46.22
5657たかはし智秋 声優(+40,900) 86,90014.11 (-6.70)(-0.02) 0.67(+0.42) 46.21
3958小林沙苗 声優(+22,800) 86,50014.04 (-14.78)(-0.29) 0.67(-3.29) 46.17
6459斎藤桃子 声優(+41,200) 83,90013.62 (-5.70)(+0.01) 0.65(+0.83) 45.94
3260こやまきみこ 声優(+2,300) 78,60012.76 (-21.76)(-0.54) 0.61(-6.60) 45.46
2561小林ゆう 声優(-10,700) 75,90012.32 (-26.87)(-0.72) 0.59(-8.98) 45.22
4462新井里美 声優(+14,900) 74,90012.16 (-14.99)(-0.32) 0.58(-3.56) 45.13
7863木村まどか 声優(+49,800) 72,70011.80 (+1.44)(+0.21) 0.56(+3.92) 44.93
7064真田アサミ 声優(+36,200) 70,80011.49 (-4.17)(+0.03) 0.55(+1.33) 44.76
6765後藤沙緒里 声優(+30,700) 70,10011.38 (-6.45)(-0.05) 0.54(+0.27) 44.70
5366福井裕佳梨 声優(+21,700) 69,80011.33 (-10.43)(-0.19) 0.54(-1.56) 44.67
6967氷上恭子 声優(+32,600) 68,70011.15 (-5.18)(-0.01) 0.53(+0.83) 44.57
6568酒井香奈子 声優(+26,500) 67,40010.94 (-7.57)(-0.10) 0.52(-0.28) 44.46
5569柚木涼香 声優(+18,900) 65,80010.68 (-10.54)(-0.20) 0.51(-1.67) 44.31
8670齋藤彩夏 声優(+49,200) 63,40010.29 (+3.86)(+0.28) 0.49(+4.89) 44.10
7371小林由美子 声優(+32,800) 62,60010.16 (-3.32)(+0.03) 0.48(+1.59) 44.03
4672南里侑香 声優(+3,100) 61,60010.00 (-16.47)(-0.40) 0.48(-4.44) 43.94
7473猪口有佳 声優(+29,100) 58,4009.48 (-3.78)(+0.01) 0.45(+1.31) 43.65
6074渡辺明乃 声優(+14,500) 58,3009.46 (-10.36)(-0.21) 0.45(-1.70) 43.64
7175森永理科 声優(+25,900) 56,8009.22 (-4.76)(-0.03) 0.44(+0.84) 43.51
8176望月久代 声優(+35,500) 55,3008.98 (+0.02)(+0.13) 0.43(+3.00) 43.37
5877福圓美里 声優(+5,000) 50,2008.15 (-12.30)(-0.29) 0.39(-2.72) 42.91
5278井上麻里奈 声優(-7,200) 42,2006.85 (-15.50)(-0.41) 0.33(-4.30) 42.20
8479徳永愛 声優(+24,200) 41,7006.77 (-1.15)(+0.06) 0.32(+2.26) 42.15
8280倉田雅世 声優(+18,000) 36,8005.97 (-2.54)(+0.00) 0.28(+1.55) 41.71
8081千葉千恵巳 声優(+15,000) 36,1005.86 (-3.69)(-0.04) 0.28(+1.01) 41.65
5782喜多村英梨 声優(-13,200) 32,7005.31 (-15.46)(-0.44) 0.25(-4.43) 41.34
8283中島沙樹 声優(+13,300) 32,1005.21 (-3.30)(-0.03) 0.25(+1.13) 41.29
8784吉住梢 声優(+20,300) 31,7005.15 (-0.01)(+0.08) 0.25(+2.62) 41.25
6285河原木志穂 声優(-13,400) 29,7004.82 (-14.68)(-0.42) 0.23(-4.12) 41.07
8086力丸乃りこ 声優(+8,500) 29,6004.81 (-4.74)(-0.09) 0.23(+0.43) 41.07
9387浅井清己 声優(+25,434) 26,3004.27 (+3.88)(+0.19) 0.20(+4.32) 40.77
7988小島幸子 声優(+2,000) 23,6003.83 (-5.94)(-0.15) 0.18(-0.21) 40.53
8589平田宏美 声優(+6,500) 22,0003.57 (-3.44)(-0.06) 0.17(+0.90) 40.38
9190小西寛子 声優(+20,492) 21,4003.47 (+3.06)(+0.16) 0.17(+3.87) 40.33
8191矢作紗友里 声優(-300) 19,5003.17 (-5.79)(-0.15) 0.15(-0.21) 40.16
8392あおきさやか 声優(+500) 19,2003.12 (-5.34)(-0.13) 0.15(-0.01) 40.13
8993岡田純子 声優(+17,110) 18,6003.02 (+2.35)(+0.12) 0.14(+3.50) 40.08
9294阪田佳代 声優(+15,019) 15,9002.58 (+2.18)(+0.11) 0.12(+3.39) 39.84
9495那須めぐみ 声優(+13,573) 14,2002.31 (+2.03)(+0.10) 0.11(+3.28) 39.68
8896島涼香 声優(+10,000) 12,1001.96 (+1.01)(+0.06) 0.09(+2.78) 39.49
9097中世明日香 声優(+8,620) 9,8201.59 (+1.05)(+0.06) 0.08(+2.77) 39.29


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
國府田マリ子 声優
+57
小林ゆう 声優
-36
門脇舞 声優
+32
伊藤静 声優
-34
金田朋子 声優
+28
こやまきみこ 声優
-28
椎名へきる 声優
+26
井上麻里奈 声優
-26
浅川悠 声優
+24
川上とも子 声優
-26
偏差値UP/DOWNランク
                        
田村ゆかり 声優
+22.03
桃井はるこ 声優
-29.04
水樹奈々 声優
+18.53
伊藤静 声優
-14.93
堀江由衣 声優
+14.33
斎藤千和 声優
-14.87
國府田マリ子 声優
+13.91
川上とも子 声優
-10.39
浅野真澄 声優
+7.97
名塚佳織 声優
-9.73
ヒット数UP/DOWNランク
                        
田村ゆかり 声優
+445,000
桃井はるこ 声優
-60,000
堀江由衣 声優
+401,000
伊藤静 声優
-19,000
水樹奈々 声優
+385,000
河原木志穂 声優
-13,400
平野綾 声優
+228,000
喜多村英梨 声優
-13,200
浅野真澄 声優
+176,000
小林ゆう 声優
-10,700
自己比率UP/DOWNランク
                        
浅井清己 声優
+2936.95
河原木志穂 声優
-31.09
小西寛子 声優
+2256.83
喜多村英梨 声優
-28.76
那須めぐみ 声優
+2164.75
桃井はるこ 声優
-27.27
阪田佳代 声優
+1704.77
井上麻里奈 声優
-14.57
岡田純子 声優
+1148.32
伊藤静 声優
-14.50

 
       
  

@hitrank