[データ情報]
比較元データ表示データ
No.539 - 女性声優 100人 名前No.123 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"坂本真綾"トップ項目田村ゆかり キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データNo.535 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2008/04/24(木)21:47検索日時:2006/09/12(火)23:17
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-589日


[検索結果]
 No.123- 女性声優 100人 キャスト- 2006/09/12(火)23:17 
(No.539- 女性声優 100人 名前- 2008/04/24(木)21:47)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
61田村ゆかり キャスト(-2,023,000) 197,000100.00 (+38.33)(+0.58) 4.01(+17.41) 88.09
52堀江由衣 キャスト(-2,108,000) 192,00097.46 (+33.57)(+0.36) 3.91(+15.07) 86.80
3→3水樹奈々 キャスト(-2,995,000) 185,00093.91 (+5.58)(-1.14) 3.77(+1.70) 85.00
194中原麻衣 キャスト(-745,000) 143,00072.59 (+47.92)(+1.54) 2.91(+21.02) 74.18
25平野綾 キャスト(-3,422,000) 138,00070.05 (-28.84)(-2.68) 2.81(-15.41) 72.89
126能登麻美子 キャスト(-1,301,000) 119,00060.41 (+20.97)(+0.23) 2.42(+7.84) 68.00
17坂本真綾 キャスト(-3,483,000) 117,00059.39 (-40.61)(-3.18) 2.38(-21.35) 67.48
168川澄綾子 キャスト(-948,000) 102,00051.78 (+22.61)(+0.46) 2.08(+8.33) 63.62
559雪野五月 キャスト(-206,800) 95,20048.32 (+39.93)(+1.47) 1.94(+16.42) 61.87
10→10井上喜久子 キャスト(-1,560,500) 89,50045.43 (-0.40)(-0.73) 1.82(-2.78) 60.40
711植田佳奈 キャスト(-1,883,300) 86,70044.01 (-10.71)(-1.27) 1.77(-7.71) 59.68
1412林原めぐみ キャスト(-1,296,000) 84,00042.64 (+4.31)(-0.42) 1.71(-0.65) 58.98
2013田中理恵 キャスト(-768,300) 79,70040.46 (+16.90)(+0.31) 1.62(+5.25) 57.88
914釘宮理恵 キャスト(-1,800,700) 79,30040.25 (-11.97)(-1.29) 1.61(-8.44) 57.77
1815桑島法子 キャスト(-931,000) 79,00040.10 (+12.04)(+0.05) 1.61(+2.94) 57.70
3716清水愛 キャスト(-459,500) 75,50038.32 (+23.46)(+0.71) 1.54(+8.28) 56.80
2817折笠富美子 キャスト(-576,300) 74,70037.92 (+19.84)(+0.52) 1.52(+6.55) 56.59
4718川上とも子 キャスト(-360,400) 74,60037.87 (+25.79)(+0.85) 1.52(+9.36) 56.56
4819大原さやか キャスト(-356,600) 74,40037.77 (+25.80)(+0.84) 1.51(+9.36) 56.51
2520生天目仁美 キャスト(-607,700) 74,30037.72 (+18.78)(+0.46) 1.51(+6.04) 56.49
2721野川さくら キャスト(-589,800) 74,20037.66 (+19.22)(+0.49) 1.51(+6.25) 56.46
822浅野真澄 キャスト(-1,836,700) 73,30037.21 (-15.85)(-1.46) 1.49(-10.37) 56.23
723後藤邑子 キャスト(-1,898,200) 71,80036.45 (-18.27)(-1.58) 1.46(-11.55) 55.84
3424斎藤千和 キャスト(-523,100) 68,90034.97 (+18.53)(+0.49) 1.40(+5.83) 55.10
425小清水亜美 キャスト(-2,682,200) 67,80034.42 (-41.97)(-2.86) 1.38(-22.84) 54.81
2226新谷良子 キャスト(-727,000) 64,00032.49 (+10.52)(+0.08) 1.30(+1.95) 53.83
3327千葉紗子 キャスト(-533,100) 62,90031.93 (+15.37)(+0.36) 1.28(+4.23) 53.55
4128金田朋子 キャスト(-417,400) 62,60031.78 (+18.45)(+0.53) 1.27(+5.68) 53.47
3229ゆかな キャスト(-549,800) 62,20031.57 (+14.57)(+0.33) 1.27(+3.84) 53.37
3830豊口めぐみ キャスト(-440,600) 60,40030.66 (+16.74)(+0.46) 1.23(+4.84) 52.91
2631沢城みゆき キャスト(-617,800) 60,20030.56 (+11.73)(+0.18) 1.23(+2.45) 52.85
1532松岡由貴 キャスト(-1,070,700) 59,30030.10 (-1.29)(-0.53) 1.21(-3.72) 52.62
2933伊藤静 キャスト(-585,000) 59,00029.95 (+12.06)(+0.21) 1.20(+2.60) 52.55
4434小林沙苗 キャスト(-385,200) 55,80028.32 (+16.07)(+0.46) 1.14(+4.44) 51.72
4935水橋かおり キャスト(-332,300) 54,70027.77 (+17.02)(+0.51) 1.11(+4.87) 51.44
5336かかずゆみ キャスト(-276,200) 53,80027.31 (+18.14)(+0.59) 1.10(+5.39) 51.21
2137野中藍 キャスト(-792,400) 53,60027.21 (+3.71)(-0.22) 1.09(-1.46) 51.15
1138高山みなみ キャスト(-1,507,000) 53,00026.90 (-16.43)(-1.33) 1.08(-11.00) 51.00
4039神田朱未 キャスト(-437,700) 52,30026.55 (+12.94)(+0.30) 1.06(+2.90) 50.82
1740桃井はるこ キャスト(-977,800) 52,20026.50 (-2.11)(-0.53) 1.06(-4.24) 50.79
4241高橋美佳子 キャスト(-425,000) 51,00025.89 (+12.67)(+0.31) 1.04(+2.75) 50.49
1342茅原実里 キャスト(-1,352,100) 47,90024.31 (-14.58)(-1.18) 0.98(-10.20) 49.69
7043斎藤桃子 キャスト(-92,700) 47,30024.01 (+20.12)(+0.74) 0.96(+6.21) 49.53
3044広橋涼 キャスト(-594,800) 46,20023.45 (+5.64)(-0.05) 0.94(-0.66) 49.25
5145清水香里 キャスト(-289,100) 45,90023.30 (+13.99)(+0.41) 0.93(+3.28) 49.17
5246桑谷夏子 キャスト(-285,200) 45,80023.25 (+14.06)(+0.42) 0.93(+3.32) 49.15
4547名塚佳織 キャスト(-391,900) 45,10022.89 (+10.75)(+0.25) 0.92(+1.74) 48.97
4648白石涼子 キャスト(-391,900) 44,10022.39 (+10.28)(+0.23) 0.90(+1.50) 48.71
5649門脇舞 キャスト(-252,000) 43,00021.83 (+13.64)(+0.42) 0.88(+3.06) 48.42
4350松来未祐 キャスト(-420,000) 42,00021.32 (+8.49)(+0.15) 0.86(+0.61) 48.17
2451落合祐里香 キャスト(-650,000) 41,00020.81 (+1.62)(-0.24) 0.83(-2.66) 47.91
5752國府田マリ子 キャスト(-252,800) 39,20019.90 (+11.79)(+0.35) 0.80(+2.13) 47.45
6153渡辺明乃 キャスト(-204,700) 37,30018.93 (+12.21)(+0.39) 0.76(+2.30) 46.96
2354佐藤利奈 キャスト(-708,300) 36,70018.63 (-2.06)(-0.40) 0.75(-4.48) 46.80
3655栗林みな実 キャスト(-508,100) 34,90017.72 (+2.64)(-0.13) 0.71(-2.28) 46.34
5056柚木涼香 キャスト(-301,600) 34,40017.46 (+8.13)(+0.18) 0.70(+0.31) 46.21
6457浅川悠 キャスト(-165,900) 34,10017.31 (+11.75)(+0.38) 0.69(+2.02) 46.13
6858氷上恭子 キャスト(-133,200) 33,80017.16 (+12.52)(+0.43) 0.69(+2.37) 46.05
6059榎本温子 キャスト(-230,700) 33,30016.90 (+9.57)(+0.27) 0.68(+0.98) 45.93
5860宮崎羽衣 キャスト(-253,800) 33,20016.85 (+8.88)(+0.24) 0.68(+0.65) 45.90
6261真田アサミ キャスト(-175,100) 32,90016.70 (+10.92)(+0.35) 0.67(+1.61) 45.82
6562山本麻里安 キャスト(-159,000) 32,00016.24 (+10.93)(+0.36) 0.65(+1.60) 45.59
3963小林ゆう キャスト(-468,800) 31,20015.84 (+1.95)(-0.13) 0.64(-2.67) 45.39
6764小林由美子 キャスト(-144,300) 30,70015.58 (+10.72)(+0.36) 0.63(+1.48) 45.26
3565福井裕佳梨 キャスト(-516,500) 30,50015.48 (+0.29)(-0.22) 0.62(-3.47) 45.20
5966こやまきみこ キャスト(-241,400) 29,60015.03 (+7.50)(+0.18) 0.60(-0.07) 44.97
6967後藤沙緒里 キャスト(-125,800) 28,20014.31 (+10.03)(+0.33) 0.57(+1.11) 44.61
3168椎名へきる キャスト(-601,700) 27,30013.86 (-3.61)(-0.41) 0.56(-5.37) 44.38
7769下屋則子 キャスト(-87,800) 27,20013.81 (+10.62)(+0.37) 0.55(+1.37) 44.36
7870猪口有佳 キャスト(-82,400) 25,60012.99 (+9.99)(+0.35) 0.52(+1.04) 43.94
7271森永理科 キャスト(-107,200) 24,80012.59 (+8.92)(+0.30) 0.50(+0.52) 43.74
5472たかはし智秋 キャスト(-293,100) 23,90012.13 (+3.32)(+0.00) 0.49(-2.14) 43.51
7573南里侑香 キャスト(-101,400) 23,60011.98 (+8.51)(+0.29) 0.48(+0.31) 43.43
6374福圓美里 キャスト(-182,400) 22,60011.47 (+5.78)(+0.14) 0.46(-1.01) 43.17
7875望月久代 キャスト(-86,600) 21,40010.86 (+7.86)(+0.27) 0.44(-0.04) 42.86
5476喜多村英梨 キャスト(-296,100) 20,90010.61 (+1.80)(-0.06) 0.43(-2.92) 42.73
6677酒井香奈子 キャスト(-162,300) 20,70010.51 (+5.43)(+0.14) 0.42(-1.21) 42.68
8078新井里美 キャスト(-66,500) 20,20010.25 (+7.84)(+0.28) 0.41(-0.07) 42.55
7679千葉千恵巳 キャスト(-102,000) 19,0009.64 (+6.28)(+0.20) 0.39(-0.83) 42.24
8280伊月ゆい キャスト(-64,200) 18,2009.24 (+6.95)(+0.24) 0.37(-0.52) 42.04
7381徳永愛 キャスト(-112,100) 17,9009.09 (+5.48)(+0.16) 0.36(-1.23) 41.96
8182倉田雅世 キャスト(-65,100) 17,7008.98 (+6.68)(+0.23) 0.36(-0.66) 41.91
7183木村まどか キャスト(-117,200) 16,8008.53 (+4.81)(+0.13) 0.34(-1.56) 41.68
7484河原木志穂 キャスト(-111,400) 16,6008.43 (+4.87)(+0.14) 0.34(-1.54) 41.62
8485中島沙樹 キャスト(-58,500) 16,0008.12 (+6.05)(+0.22) 0.33(-0.99) 41.47
7386小島幸子 キャスト(-115,400) 14,6007.41 (+3.80)(+0.10) 0.30(-2.08) 41.11
8786力丸乃りこ キャスト(-44,100) 14,6007.41 (+5.78)(+0.21) 0.30(-1.14) 41.11
1087井上麻里奈 キャスト(-1,636,000) 14,0007.11 (-38.72)(-2.26) 0.29(-22.22) 40.96
8688齋藤彩夏 キャスト(-49,200) 13,9007.06 (+5.31)(+0.18) 0.28(-1.38) 40.93
9089吉住梢 キャスト(-36,200) 13,4006.80 (+5.42)(+0.19) 0.27(-1.33) 40.80
7490あおきさやか キャスト(-116,300) 11,7005.94 (+2.38)(+0.04) 0.24(-2.80) 40.36
8391平田宏美 キャスト(-70,500) 10,7005.43 (+3.17)(+0.09) 0.22(-2.44) 40.11
9192浅井清己 キャスト(-30,300) 10,6005.38 (+4.24)(+0.16) 0.22(-1.94) 40.08
7993矢作紗友里 キャスト(-87,860) 9,2404.69 (+1.99)(+0.04) 0.19(-3.03) 39.73
8994岡田純子 キャスト(-48,830) 1,4700.75 (-0.65)(-0.05) 0.03(-4.41) 37.73
8895小西寛子 キャスト(-53,309) 9910.50 (-1.01)(-0.06) 0.02(-4.59) 37.60
9296中世明日香 キャスト(-31,355) 8450.43 (-0.46)(-0.03) 0.02(-4.33) 37.57
9497阪田佳代 キャスト(-20,085) 7150.36 (-0.22)(-0.02) 0.01(-4.22) 37.53
8598那須めぐみ キャスト(-69,547) 6530.33 (-1.62)(-0.10) 0.01(-4.88) 37.52
9399島涼香 キャスト(-20,962) 6380.32 (-0.28)(-0.02) 0.01(-4.25) 37.51


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
雪野五月 キャスト
+46
井上麻里奈 キャスト
-77
川上とも子 キャスト
+29
椎名へきる キャスト
-37
大原さやか キャスト
+29
佐藤利奈 キャスト
-31
斎藤桃子 キャスト
+27
福井裕佳梨 キャスト
-30
清水愛 キャスト
+21
茅原実里 キャスト
-29
偏差値UP/DOWNランク
                        
中原麻衣 キャスト
+21.02
小清水亜美 キャスト
-22.84
田村ゆかり キャスト
+17.41
井上麻里奈 キャスト
-22.22
雪野五月 キャスト
+16.42
坂本真綾 キャスト
-21.35
堀江由衣 キャスト
+15.07
平野綾 キャスト
-15.41
大原さやか キャスト
+9.36
後藤邑子 キャスト
-11.55
ヒット数UP/DOWNランク
                        


坂本真綾 キャスト
-3,483,000


平野綾 キャスト
-3,422,000


水樹奈々 キャスト
-2,995,000


小清水亜美 キャスト
-2,682,200


堀江由衣 キャスト
-2,108,000
自己比率UP/DOWNランク
                        


井上麻里奈 キャスト
-99.15


那須めぐみ キャスト
-99.07


小西寛子 キャスト
-98.17


小清水亜美 キャスト
-97.53


中世明日香 キャスト
-97.38

 
       
  

@hitrank