[データ情報]
比較元データ表示データ
No.473 - 女性声優 100人 名前No.123 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"平野綾"トップ項目田村ゆかり キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データNo.469 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/12/15(土)19:57検索日時:2006/09/12(火)23:17
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-458日


[検索結果]
 No.123- 女性声優 100人 キャスト- 2006/09/12(火)23:17 
(No.473- 女性声優 100人 名前- 2007/12/15(土)19:57)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
31田村ゆかり キャスト(-1,233,000) 197,000100.00 (+46.44)(-0.17) 4.01(+12.41) 88.09
42堀江由衣 キャスト(-1,208,000) 192,00097.46 (+45.03)(-0.18) 3.91(+11.83) 86.80
23水樹奈々 キャスト(-2,015,000) 185,00093.91 (+11.51)(-2.65) 3.77(-8.86) 85.00
104中原麻衣 キャスト(-588,000) 143,00072.59 (+45.21)(+0.78) 2.91(+15.01) 74.18
15平野綾 キャスト(-2,532,000) 138,00070.05 (-29.95)(-4.99) 2.81(-32.06) 72.89
86能登麻美子 キャスト(-750,000) 119,00060.41 (+27.86)(-0.12) 2.42(+5.57) 68.00
67坂本真綾 キャスト(-1,003,000) 117,00059.39 (+17.44)(-0.89) 2.38(-0.88) 67.48
148川澄綾子 キャスト(-533,000) 102,00051.78 (+28.00)(+0.23) 2.08(+6.71) 63.62
499雪野五月 キャスト(-112,800) 95,20048.32 (+40.53)(+1.33) 1.94(+15.05) 61.87
2610井上喜久子 キャスト(-301,500) 89,50045.43 (+30.79)(+0.68) 1.82(+9.25) 60.40
2211植田佳奈 キャスト(-330,300) 86,70044.01 (+28.39)(+0.55) 1.77(+7.92) 59.68
912林原めぐみ キャスト(-749,000) 84,00042.64 (+11.44)(-0.72) 1.71(-2.60) 58.98
2113田中理恵 キャスト(-353,300) 79,70040.46 (+24.24)(+0.36) 1.62(+5.74) 57.88
714釘宮理恵 キャスト(-1,010,700) 79,30040.25 (-0.57)(-1.57) 1.61(-9.88) 57.77
15→15桑島法子 キャスト(-534,000) 79,00040.10 (+17.14)(-0.18) 1.61(+1.31) 57.70
3516清水愛 キャスト(-226,500) 75,50038.32 (+27.01)(+0.66) 1.54(+7.76) 56.80
3017折笠富美子 キャスト(-284,300) 74,70037.92 (+24.47)(+0.47) 1.52(+6.20) 56.59
3118川上とも子 キャスト(-268,400) 74,60037.87 (+25.02)(+0.52) 1.52(+6.55) 56.56
4719大原さやか キャスト(-145,600) 74,40037.77 (+29.53)(+0.87) 1.51(+9.40) 56.51
2720生天目仁美 キャスト(-311,700) 74,30037.72 (+23.26)(+0.38) 1.51(+5.46) 56.49
1721野川さくら キャスト(-463,800) 74,20037.66 (+17.51)(-0.06) 1.51(+1.84) 56.46
2522浅野真澄 キャスト(-319,700) 73,30037.21 (+22.49)(+0.34) 1.49(+5.04) 56.23
1623後藤邑子 キャスト(-518,200) 71,80036.45 (+14.35)(-0.26) 1.46(+0.00) 55.84
2024斎藤千和 キャスト(-381,100) 68,90034.97 (+18.12)(+0.09) 1.40(+2.56) 55.10
2325小清水亜美 キャスト(-344,200) 67,80034.42 (+18.99)(+0.18) 1.38(+3.17) 54.81
2426新谷良子 キャスト(-342,000) 64,00032.49 (+17.28)(+0.11) 1.30(+2.33) 53.83
3327千葉紗子 キャスト(-246,100) 62,90031.93 (+20.36)(+0.38) 1.28(+4.34) 53.55
2928金田朋子 キャスト(-309,400) 62,60031.78 (+17.85)(+0.18) 1.27(+2.77) 53.47
1929ゆかな キャスト(-397,800) 62,20031.57 (+14.34)(-0.07) 1.27(+0.60) 53.37
4430豊口めぐみ キャスト(-186,600) 60,40030.66 (+21.41)(+0.51) 1.23(+5.16) 52.91
3831沢城みゆき キャスト(-221,800) 60,20030.56 (+20.00)(+0.41) 1.23(+4.28) 52.85
2832松岡由貴 キャスト(-321,700) 59,30030.10 (+15.83)(+0.10) 1.21(+1.71) 52.62
1833伊藤静 キャスト(-429,000) 59,00029.95 (+11.67)(-0.22) 1.20(-0.89) 52.55
3934小林沙苗 キャスト(-225,200) 55,80028.32 (+17.80)(+0.32) 1.14(+3.17) 51.72
4835水橋かおり キャスト(-154,300) 54,70027.77 (+19.94)(+0.50) 1.11(+4.59) 51.44
4336かかずゆみ キャスト(-196,200) 53,80027.31 (+17.95)(+0.37) 1.10(+3.39) 51.21
2437野中藍 キャスト(-352,400) 53,60027.21 (+12.00)(-0.10) 1.09(-0.35) 51.15
538高山みなみ キャスト(-1,287,000) 53,00026.90 (-23.29)(-2.83) 1.08(-22.55) 51.00
3839神田朱未 キャスト(-229,700) 52,30026.55 (+15.99)(+0.24) 1.06(+2.25) 50.82
1140桃井はるこ キャスト(-674,800) 52,20026.50 (-0.73)(-1.06) 1.06(-8.29) 50.79
3641高橋美佳子 キャスト(-243,000) 51,00025.89 (+14.88)(+0.18) 1.04(+1.63) 50.49
1342茅原実里 キャスト(-600,100) 47,90024.31 (+0.04)(-0.91) 0.98(-7.52) 49.69
6843斎藤桃子 キャスト(-40,400) 47,30024.01 (+20.73)(+0.70) 0.96(+5.55) 49.53
3344広橋涼 キャスト(-262,800) 46,20023.45 (+11.88)(+0.04) 0.94(+0.04) 49.25
5545清水香里 キャスト(-123,100) 45,90023.30 (+16.97)(+0.44) 0.93(+3.27) 49.17
5046桑谷夏子 キャスト(-145,200) 45,80023.25 (+16.10)(+0.37) 0.93(+2.73) 49.15
4847名塚佳織 キャスト(-163,900) 45,10022.89 (+15.06)(+0.31) 0.92(+2.12) 48.97
4548白石涼子 キャスト(-180,900) 44,10022.39 (+13.96)(+0.24) 0.90(+1.48) 48.71
5149門脇舞 キャスト(-136,000) 43,00021.83 (+15.13)(+0.36) 0.88(+2.28) 48.42
3750松来未祐 キャスト(-248,000) 42,00021.32 (+10.46)(+0.01) 0.86(-0.59) 48.17
1251落合祐里香 キャスト(-635,000) 41,00020.81 (-4.51)(-1.14) 0.83(-9.96) 47.91
5352國府田マリ子 キャスト(-133,800) 39,20019.90 (+13.42)(+0.29) 0.80(+1.45) 47.45
6153渡辺明乃 キャスト(-75,700) 37,30018.93 (+14.70)(+0.43) 0.76(+2.38) 46.96
3254佐藤利奈 キャスト(-280,300) 36,70018.63 (+6.76)(-0.18) 0.75(-2.60) 46.80
4255栗林みな実 キャスト(-221,100) 34,90017.72 (+8.13)(-0.04) 0.71(-1.62) 46.34
5556柚木涼香 キャスト(-134,600) 34,40017.46 (+11.13)(+0.21) 0.70(+0.31) 46.21
5857浅川悠 キャスト(-99,900) 34,10017.31 (+12.29)(+0.30) 0.69(+1.05) 46.13
6258氷上恭子 キャスト(-74,200) 33,80017.16 (+13.12)(+0.37) 0.69(+1.59) 46.05
5659榎本温子 キャスト(-115,700) 33,30016.90 (+11.32)(+0.24) 0.68(+0.50) 45.93
5260宮崎羽衣 キャスト(-141,800) 33,20016.85 (+10.30)(+0.17) 0.68(-0.15) 45.90
6461真田アサミ キャスト(-72,100) 32,90016.70 (+12.77)(+0.36) 0.67(+1.43) 45.82
6362山本麻里安 キャスト(-75,000) 32,00016.24 (+12.23)(+0.34) 0.65(+1.15) 45.59
4663小林ゆう キャスト(-189,800) 31,20015.84 (+7.56)(-0.01) 0.64(-1.74) 45.39
6564小林由美子 キャスト(-72,300) 30,70015.58 (+11.72)(+0.33) 0.63(+0.91) 45.26
2165福井裕佳梨 キャスト(-402,500) 30,50015.48 (-0.74)(-0.64) 0.62(-6.94) 45.20
5466こやまきみこ キャスト(-140,400) 29,60015.03 (+8.66)(+0.10) 0.60(-0.96) 44.97
6067後藤沙緒里 キャスト(-87,800) 28,20014.31 (+9.97)(+0.23) 0.57(-0.04) 44.61
3468椎名へきる キャスト(-277,700) 27,30013.86 (+2.44)(-0.33) 0.56(-4.74) 44.38
7269下屋則子 キャスト(-49,600) 27,20013.81 (+10.93)(+0.33) 0.55(+0.63) 44.36
7170猪口有佳 キャスト(-52,900) 25,60012.99 (+10.05)(+0.29) 0.52(+0.17) 43.94
7371森永理科 キャスト(-51,000) 24,80012.59 (+9.75)(+0.28) 0.50(+0.04) 43.74
5772たかはし智秋 キャスト(-123,100) 23,90012.13 (+6.62)(+0.06) 0.49(-1.87) 43.51
6773南里侑香 キャスト(-66,600) 23,60011.98 (+8.60)(+0.22) 0.48(-0.61) 43.43
5974福圓美里 キャスト(-95,400) 22,60011.47 (+7.05)(+0.12) 0.46(-1.53) 43.17
7675望月久代 キャスト(-45,200) 21,40010.86 (+8.37)(+0.25) 0.44(-0.63) 42.86
4076喜多村英梨 キャスト(-251,100) 20,90010.61 (+0.42)(-0.36) 0.43(-5.61) 42.73
6577酒井香奈子 キャスト(-82,300) 20,70010.51 (+6.65)(+0.12) 0.42(-1.67) 42.68
8378新井里美 キャスト(-21,600) 20,20010.25 (+8.68)(+0.29) 0.41(-0.35) 42.55
7479千葉千恵巳 キャスト(-56,300) 19,0009.64 (+6.82)(+0.17) 0.39(-1.45) 42.24
7780伊月ゆい キャスト(-48,100) 18,2009.24 (+6.76)(+0.18) 0.37(-1.44) 42.04
7881徳永愛 キャスト(-40,800) 17,9009.09 (+6.89)(+0.19) 0.36(-1.34) 41.96
7982倉田雅世 キャスト(-32,200) 17,7008.98 (+7.11)(+0.21) 0.36(-1.18) 41.91
6983木村まどか キャスト(-67,000) 16,8008.53 (+5.39)(+0.10) 0.34(-2.21) 41.68
6684河原木志穂 キャスト(-79,900) 16,6008.43 (+4.82)(+0.06) 0.34(-2.57) 41.62
8285中島沙樹 キャスト(-27,700) 16,0008.12 (+6.48)(+0.20) 0.33(-1.48) 41.47
7086小島幸子 キャスト(-66,100) 14,6007.41 (+4.39)(+0.06) 0.30(-2.71) 41.11
86→86力丸乃りこ キャスト(-19,300) 14,6007.41 (+6.14)(+0.20) 0.30(-1.60) 41.11
4187井上麻里奈 キャスト(-244,000) 14,0007.11 (-2.55)(-0.46) 0.29(-7.05) 40.96
8488齋藤彩夏 キャスト(-24,800) 13,9007.06 (+5.61)(+0.17) 0.28(-1.90) 40.93
8889吉住梢 キャスト(-18,900) 13,4006.80 (+5.59)(+0.18) 0.27(-1.88) 40.80
7590あおきさやか キャスト(-62,100) 11,7005.94 (+3.18)(+0.02) 0.24(-3.30) 40.36
8091平田宏美 キャスト(-36,400) 10,7005.43 (+3.67)(+0.08) 0.22(-2.92) 40.11
9192浅井清己 キャスト(-15,600) 10,6005.38 (+4.40)(+0.14) 0.22(-2.45) 40.08
8193矢作紗友里 キャスト(-36,460) 9,2404.69 (+2.98)(+0.06) 0.19(-3.26) 39.73
9094岡田純子 キャスト(-28,130) 1,4700.75 (-0.36)(-0.06) 0.03(-4.88) 37.73
8795小西寛子 キャスト(-32,309) 9910.50 (-0.75)(-0.08) 0.02(-5.10) 37.60
9296中世明日香 キャスト(-17,955) 8450.43 (-0.27)(-0.03) 0.02(-4.79) 37.57
8997阪田佳代 キャスト(-28,985) 7150.36 (-0.75)(-0.08) 0.01(-5.09) 37.53
8598那須めぐみ キャスト(-34,947) 6530.33 (-1.00)(-0.09) 0.01(-5.23) 37.52
9399島涼香 キャスト(-15,062) 6380.32 (-0.27)(-0.04) 0.01(-4.77) 37.51


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
雪野五月 キャスト
+40
井上麻里奈 キャスト
-46
大原さやか キャスト
+28
福井裕佳梨 キャスト
-44
斎藤桃子 キャスト
+25
落合祐里香 キャスト
-39
清水愛 キャスト
+19
喜多村英梨 キャスト
-36
井上喜久子 キャスト
+16
椎名へきる キャスト
-34
偏差値UP/DOWNランク
                        
雪野五月 キャスト
+15.05
平野綾 キャスト
-32.06
中原麻衣 キャスト
+15.01
高山みなみ キャスト
-22.55
田村ゆかり キャスト
+12.41
落合祐里香 キャスト
-9.96
堀江由衣 キャスト
+11.83
釘宮理恵 キャスト
-9.88
大原さやか キャスト
+9.40
水樹奈々 キャスト
-8.86
ヒット数UP/DOWNランク
                        


平野綾 キャスト
-2,532,000


水樹奈々 キャスト
-2,015,000


高山みなみ キャスト
-1,287,000


田村ゆかり キャスト
-1,233,000


堀江由衣 キャスト
-1,208,000
自己比率UP/DOWNランク
                        


那須めぐみ キャスト
-98.17


阪田佳代 キャスト
-97.59


小西寛子 キャスト
-97.02


高山みなみ キャスト
-96.04


島涼香 キャスト
-95.94

 
       
  

@hitrank