[データ情報]
比較元データ表示データ
No.2 - 女性声優 100人 名前No.118 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目水樹奈々トップ項目田村ゆかり キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/05/16(火)15:10検索日時:2006/09/10(日)00:30
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔116日


[検索結果]
 No.118- 女性声優 100人 キャスト- 2006/09/10(日)00:30 
(No.2- 女性声優 100人 名前- 2006/05/16(火)15:10)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
31田村ゆかり キャスト(-710,000) 173,000100.00 (+9.71)(-0.21) 3.63(+1.75) 85.23
2→2堀江由衣 キャスト(-771,000) 166,00095.95 (+0.14)(-0.59) 3.48(-2.99) 83.26
13水樹奈々 キャスト(-819,000) 159,00091.91 (-8.09)(-0.91) 3.34(-7.07) 81.29
64平野綾 キャスト(-450,000) 138,00079.77 (+19.65)(+0.33) 2.89(+7.03) 75.39
75能登麻美子 キャスト(-356,000) 119,00068.79 (+20.22)(+0.44) 2.50(+7.49) 70.05
46坂本真綾 キャスト(-682,000) 118,00068.21 (-13.59)(-1.00) 2.48(-9.46) 69.77
97中原麻衣 キャスト(-331,000) 115,00066.47 (+20.87)(+0.47) 2.41(+7.85) 68.92
108川澄綾子 キャスト(-338,000) 105,00060.69 (+15.39)(+0.27) 2.20(+5.19) 66.11
129井上喜久子 キャスト(-330,700) 90,30052.20 (+9.15)(+0.06) 1.89(+2.19) 61.98
1810植田佳奈 キャスト(-284,800) 86,20049.83 (+11.90)(+0.20) 1.81(+3.60) 60.83
511林原めぐみ キャスト(-671,500) 85,50049.42 (-27.98)(-1.50) 1.79(-16.39) 60.63
3412釘宮理恵 キャスト(-184,700) 79,30045.84 (+18.85)(+0.51) 1.66(+7.15) 58.89
1913田中理恵 キャスト(-281,300) 78,70045.49 (+8.68)(+0.09) 1.65(+2.06) 58.72
2014桑島法子 キャスト(-269,600) 78,40045.32 (+9.74)(+0.13) 1.64(+2.59) 58.64
2915川上とも子 キャスト(-214,500) 76,50044.22 (+14.47)(+0.34) 1.60(+4.97) 58.10
2316大原さやか キャスト(-258,900) 75,10043.41 (+9.26)(+0.13) 1.58(+2.38) 57.71
1617浅野真澄 キャスト(-298,100) 74,90043.29 (+5.15)(-0.05) 1.57(+0.32) 57.65
1118折笠富美子 キャスト(-356,400) 74,60043.12 (-0.95)(-0.31) 1.56(-2.74) 57.57
2419生天目仁美 キャスト(-253,600) 74,40043.01 (+9.47)(+0.13) 1.56(+2.49) 57.51
1419野川さくら キャスト(-332,600) 74,40043.01 (+1.39)(-0.21) 1.56(-1.56) 57.51
2120清水愛 キャスト(-266,900) 74,10042.83 (+7.96)(+0.07) 1.55(+1.74) 57.43
1321後藤邑子 キャスト(-338,700) 71,30041.21 (-0.71)(-0.28) 1.50(-2.59) 56.64
5522雪野五月 キャスト(-80,400) 70,60040.81 (+25.37)(+0.82) 1.48(+10.49) 56.44
3523斎藤千和 キャスト(-187,400) 69,60040.23 (+13.95)(+0.34) 1.46(+4.78) 56.16
2724小清水亜美 キャスト(-241,500) 67,50039.02 (+7.42)(+0.08) 1.42(+1.52) 55.57
4425金田朋子 キャスト(-124,200) 66,80038.61 (+19.08)(+0.57) 1.40(+7.38) 55.38
2226新谷良子 キャスト(-274,700) 64,30037.17 (+2.51)(-0.12) 1.35(-0.92) 54.67
2827千葉紗子 キャスト(-241,200) 62,80036.30 (+5.22)(+0.00) 1.32(+0.46) 54.25
4228豊口めぐみ キャスト(-162,600) 60,40034.91 (+12.11)(+0.30) 1.27(+3.94) 53.58
3029ゆかな キャスト(-219,800) 60,20034.80 (+6.17)(+0.04) 1.26(+0.96) 53.52
4130松岡由貴 キャスト(-165,000) 59,00034.10 (+11.20)(+0.27) 1.24(+3.49) 53.18
4231沢城みゆき キャスト(-164,500) 58,50033.82 (+11.02)(+0.26) 1.23(+3.40) 53.04
4532伊藤静 キャスト(-132,100) 56,90032.89 (+13.56)(+0.37) 1.19(+4.69) 52.59
5033水橋かおり キャスト(-117,200) 55,80032.25 (+14.56)(+0.42) 1.17(+5.21) 52.28
5334小林沙苗 キャスト(-106,300) 55,70032.20 (+15.64)(+0.47) 1.17(+5.75) 52.26
4035かかずゆみ キャスト(-174,500) 55,50032.08 (+8.56)(+0.16) 1.16(+2.20) 52.20
3336野中藍 キャスト(-216,900) 53,10030.69 (+3.08)(-0.06) 1.11(-0.52) 51.53
2536高山みなみ キャスト(-269,900) 53,10030.69 (-2.34)(-0.29) 1.11(-3.24) 51.53
3837神田朱未 キャスト(-181,000) 52,00030.06 (+6.24)(+0.08) 1.09(+1.07) 51.22
3238桃井はるこ キャスト(-220,200) 50,80029.36 (+1.65)(-0.11) 1.07(-1.22) 50.88
4738高橋美佳子 キャスト(-131,200) 50,80029.36 (+10.75)(+0.28) 1.07(+3.34) 50.88
1539茅原実里 キャスト(-345,400) 47,60027.51 (-12.67)(-0.71) 1.00(-8.38) 49.98
5240広橋涼 キャスト(-117,600) 46,40026.82 (+10.05)(+0.26) 0.97(+3.03) 49.64
6841斎藤桃子 キャスト(-57,700) 46,30026.76 (+16.13)(+0.52) 0.97(+6.07) 49.61
4842桑谷夏子 キャスト(-133,300) 45,70026.42 (+8.12)(+0.18) 0.96(+2.07) 49.45
5142清水香里 キャスト(-120,300) 45,70026.42 (+9.45)(+0.24) 0.96(+2.73) 49.45
5443名塚佳織 キャスト(-114,200) 44,80025.90 (+9.64)(+0.25) 0.94(+2.83) 49.19
5844落合祐里香 キャスト(-90,700) 44,30025.61 (+11.81)(+0.34) 0.93(+3.92) 49.05
3745白石涼子 キャスト(-194,800) 44,20025.55 (+1.11)(-0.11) 0.93(-1.44) 49.02
46→46門脇舞 キャスト(-143,400) 43,60025.20 (+6.08)(+0.10) 0.91(+1.06) 48.85
5547松来未祐 キャスト(-109,500) 41,50023.99 (+8.55)(+0.21) 0.87(+2.31) 48.26
3648國府田マリ子 キャスト(-206,800) 39,20022.66 (-2.49)(-0.25) 0.82(-3.20) 47.62
6249渡辺明乃 キャスト(-85,100) 36,90021.33 (+8.86)(+0.24) 0.77(+2.51) 46.97
850栗林みな実 キャスト(-428,200) 35,80020.69 (-26.75)(-1.27) 0.75(-15.34) 46.66
2650佐藤利奈 キャスト(-277,200) 35,80020.69 (-11.31)(-0.61) 0.75(-7.59) 46.66
6151浅川悠 キャスト(-91,000) 34,00019.65 (+6.87)(+0.17) 0.71(+1.55) 46.16
4852榎本温子 キャスト(-145,700) 33,30019.25 (+0.95)(-0.08) 0.70(-1.42) 45.96
7353柚木涼香 キャスト(-45,900) 33,20019.19 (+11.10)(+0.36) 0.70(+3.67) 45.93
3953氷上恭子 キャスト(-198,800) 33,20019.19 (-4.53)(-0.31) 0.70(-4.17) 45.93
6054真田アサミ キャスト(-97,200) 32,80018.96 (+5.67)(+0.12) 0.69(+0.95) 45.82
4955宮崎羽衣 キャスト(-143,700) 32,30018.67 (+0.67)(-0.09) 0.68(-1.55) 45.68
6456小林ゆう キャスト(-81,900) 31,10017.98 (+6.43)(+0.16) 0.65(+1.34) 45.34
57→57小林由美子 キャスト(-108,300) 30,70017.75 (+3.54)(+0.04) 0.64(-0.10) 45.23
1758福井裕佳梨 キャスト(-342,100) 29,90017.28 (-20.76)(-0.99) 0.63(-12.28) 45.00
4359こやまきみこ キャスト(-171,600) 29,40016.99 (-3.56)(-0.25) 0.62(-3.65) 44.86
6760後藤沙緒里 キャスト(-77,200) 28,80016.65 (+5.81)(+0.14) 0.60(+1.05) 44.69
5661山本麻里安 キャスト(-117,000) 27,00015.61 (+0.89)(-0.06) 0.57(-1.40) 44.19
7862下屋則子 キャスト(-44,100) 26,60015.38 (+8.15)(+0.25) 0.56(+2.25) 44.08
3163椎名へきる キャスト(-245,900) 26,10015.09 (-12.72)(-0.63) 0.55(-8.21) 43.94
6564猪口有佳 キャスト(-87,100) 24,90014.39 (+2.94)(+0.03) 0.52(-0.35) 43.60
7165森永理科 キャスト(-66,600) 24,30014.05 (+4.76)(+0.11) 0.51(+0.57) 43.43
5966たかはし智秋 キャスト(-109,400) 23,60013.64 (+0.04)(-0.08) 0.50(-1.79) 43.23
6167南里侑香 キャスト(-102,300) 22,70013.12 (+0.34)(-0.06) 0.48(-1.63) 42.98
7568福圓美里 キャスト(-55,300) 22,10012.77 (+4.86)(+0.12) 0.46(+0.64) 42.81
6669望月久代 キャスト(-86,400) 21,60012.49 (+1.45)(-0.02) 0.45(-1.07) 42.67
70→70酒井香奈子 キャスト(-71,700) 20,20011.68 (+2.28)(+0.02) 0.42(-0.64) 42.28
8371新井里美 キャスト(-32,700) 19,90011.50 (+6.12)(+0.19) 0.42(+1.29) 42.19
7672喜多村英梨 キャスト(-55,900) 19,70011.39 (+3.66)(+0.08) 0.41(+0.06) 42.14
6973千葉千恵巳 キャスト(-82,400) 18,60010.75 (+0.42)(-0.05) 0.39(-1.55) 41.83
7974倉田雅世 キャスト(-50,700) 18,10010.46 (+3.43)(+0.08) 0.38(-0.04) 41.69
7775伊月ゆい キャスト(-57,800) 17,40010.06 (+2.37)(+0.03) 0.36(-0.57) 41.49
6376徳永愛 キャスト(-100,100) 16,9009.77 (-2.19)(-0.16) 0.35(-2.85) 41.35
9177河原木志穂 キャスト(-26,200) 16,2009.36 (+5.02)(+0.16) 0.34(+0.77) 41.15
7278木村まどか キャスト(-74,000) 15,7009.08 (-0.09)(-0.06) 0.33(-1.79) 41.01
8879中島沙樹 キャスト(-33,000) 15,5008.96 (+4.00)(+0.12) 0.33(+0.27) 40.96
8180力丸乃りこ キャスト(-43,000) 13,9008.03 (+2.21)(+0.04) 0.29(-0.61) 40.51
8681小島幸子 キャスト(-36,500) 13,8007.98 (+2.84)(+0.07) 0.29(-0.30) 40.48
8582井上麻里奈 キャスト(-36,900) 13,5007.80 (+2.65)(+0.06) 0.28(-0.40) 40.39
8083吉住梢 キャスト(-48,400) 12,8007.40 (+1.14)(+0.00) 0.27(-1.14) 40.20
9284齋藤彩夏 キャスト(-28,900) 12,6007.28 (+3.04)(+0.08) 0.26(-0.19) 40.14
8785あおきさやか キャスト(-37,100) 11,5006.65 (+1.68)(+0.03) 0.24(-0.87) 39.83
8986浅井清己 キャスト(-35,700) 10,9006.30 (+1.54)(+0.03) 0.23(-0.93) 39.66
8487平田宏美 キャスト(-40,800) 10,1005.84 (+0.64)(-0.01) 0.21(-1.37) 39.44
9088小西寛子 キャスト(-35,260) 9,3405.40 (+0.84)(+0.01) 0.20(-1.27) 39.22
8289岡田純子 キャスト(-54,250) 1,4500.84 (-4.86)(-0.21) 0.03(-4.05) 37.01
9390矢作紗友里 キャスト(-40,175) 9250.53 (-3.67)(-0.16) 0.02(-3.45) 36.86
7491中世明日香 キャスト(-76,732) 8680.50 (-7.43)(-0.32) 0.02(-5.34) 36.84
9592阪田佳代 キャスト(-29,889) 7110.41 (-2.72)(-0.12) 0.01(-2.97) 36.80
9493那須めぐみ キャスト(-32,317) 6830.39 (-2.98)(-0.13) 0.01(-3.11) 36.79
9694島涼香 キャスト(-24,566) 6340.37 (-2.21)(-0.10) 0.01(-2.72) 36.78


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
雪野五月 キャスト
+33
栗林みな実 キャスト
-42
斎藤桃子 キャスト
+27
福井裕佳梨 キャスト
-41
釘宮理恵 キャスト
+22
椎名へきる キャスト
-32
柚木涼香 キャスト
+20
茅原実里 キャスト
-24
小林沙苗 キャスト
+19
佐藤利奈 キャスト
-24
偏差値UP/DOWNランク
                        
雪野五月 キャスト
+10.49
林原めぐみ キャスト
-16.39
中原麻衣 キャスト
+7.85
栗林みな実 キャスト
-15.34
能登麻美子 キャスト
+7.49
福井裕佳梨 キャスト
-12.28
金田朋子 キャスト
+7.38
坂本真綾 キャスト
-9.46
釘宮理恵 キャスト
+7.15
茅原実里 キャスト
-8.38
ヒット数UP/DOWNランク
                        


水樹奈々 キャスト
-819,000


堀江由衣 キャスト
-771,000


田村ゆかり キャスト
-710,000


坂本真綾 キャスト
-682,000


林原めぐみ キャスト
-671,500
自己比率UP/DOWNランク
                        


中世明日香 キャスト
-98.88


那須めぐみ キャスト
-97.93


矢作紗友里 キャスト
-97.75


阪田佳代 キャスト
-97.68


島涼香 キャスト
-97.48

 
       
  

@hitrank