[データ情報]
比較元データ表示データ
No.321 - 女性声優 100人 キャストNo.117 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目"能登麻美子" "キャスト"トップ項目坂本真綾
付加文字列"キャスト"
付加文字列
親データNo.317 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/04/08(日)19:46検索日時:2006/09/10(日)00:28
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-210日


[検索結果]
 No.117- 女性声優 100人 名前- 2006/09/10(日)00:28 
(No.321- 女性声優 100人 キャスト- 2007/04/08(日)19:46)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
61坂本真綾(+919,000) 1,030,000100.00 (+30.19)(+2.34) 4.37(+21.73) 87.04
41平野綾(+890,000) 1,030,000100.00 (+11.95)(+1.81) 4.37(+13.85) 87.04
2→2田村ゆかり(+852,000) 1,010,00098.06 (-1.31)(+1.40) 4.29(+8.03) 86.11
12堀江由衣(+851,000) 1,010,00098.06 (-1.94)(+1.38) 4.29(+7.76) 86.11
3→3水樹奈々(+782,000) 929,00090.19 (-2.26)(+1.26) 3.95(+7.24) 82.33
104林原めぐみ(+511,700) 610,00059.22 (-2.60)(+0.79) 2.59(+5.60) 67.46
15能登麻美子(+361,000) 520,00050.49 (-49.51)(-0.70) 2.21(-15.08) 63.27
56川澄綾子(+335,000) 473,00045.92 (-40.87)(-0.51) 2.01(-11.58) 61.07
397茅原実里(+414,300) 472,00045.83 (+9.54)(+0.94) 2.00(+10.20) 61.03
218後藤邑子(+369,600) 448,00043.50 (-5.81)(+0.47) 1.90(+3.46) 59.91
139井上喜久子(+326,500) 419,00040.68 (-17.50)(+0.09) 1.78(-1.72) 58.56
910中原麻衣(+285,500) 385,00037.38 (-25.20)(-0.18) 1.64(-5.21) 56.97
2310浅野真澄(+308,500) 385,00037.38 (-10.73)(+0.24) 1.64(+1.03) 56.97
811釘宮理恵(+270,000) 372,00036.12 (-28.03)(-0.29) 1.58(-6.49) 56.37
12→12田中理恵(+268,400) 365,00035.44 (-25.31)(-0.22) 1.55(-5.36) 56.04
2413野川さくら(+284,000) 359,00034.85 (-12.32)(+0.15) 1.52(+0.23) 55.76
2514清水愛(+281,600) 356,00034.56 (-12.23)(+0.15) 1.51(+0.26) 55.62
715植田佳奈(+242,000) 349,00033.88 (-33.42)(-0.48) 1.48(-8.93) 55.29
1915生天目仁美(+264,200) 349,00033.88 (-19.45)(-0.07) 1.48(-2.90) 55.29
2116新谷良子(+260,600) 339,00032.91 (-16.40)(+0.01) 1.44(-1.62) 54.83
1517桑島法子(+245,800) 333,00032.33 (-22.51)(-0.19) 1.41(-4.29) 54.55
4818國府田マリ子(+248,500) 297,00028.83 (-1.67)(+0.37) 1.26(+4.54) 52.87
2718桃井はるこ(+224,700) 297,00028.83 (-16.64)(-0.06) 1.26(-1.92) 52.87
1619小清水亜美(+202,700) 289,00028.06 (-26.22)(-0.35) 1.23(-6.10) 52.50
3020千葉紗子(+216,600) 286,00027.77 (-15.88)(-0.06) 1.21(-1.65) 52.36
1721折笠富美子(+192,300) 278,00026.99 (-26.91)(-0.39) 1.18(-6.46) 51.98
5822栗林みな実(+242,800) 277,00026.89 (+5.38)(+0.55) 1.18(+7.50) 51.94
2023川上とも子(+189,900) 272,00026.41 (-25.23)(-0.34) 1.16(-5.76) 51.70
2224大原さやか(+185,600) 263,00025.53 (-23.15)(-0.30) 1.12(-4.90) 51.28
1825ゆかな(+175,700) 261,00025.34 (-28.31)(-0.45) 1.11(-7.14) 51.19
2826高山みなみ(+188,100) 259,00025.15 (-19.44)(-0.20) 1.10(-3.31) 51.10
3626豊口めぐみ(+199,400) 259,00025.15 (-12.33)(+0.01) 1.10(-0.24) 51.10
4327金田朋子(+205,400) 258,00025.05 (-8.03)(+0.14) 1.10(+1.61) 51.05
3328神田朱未(+186,600) 252,00024.47 (-16.66)(-0.13) 1.07(-2.15) 50.77
6029椎名へきる(+216,100) 249,00024.17 (+3.48)(+0.46) 1.06(+6.54) 50.63
1430斎藤千和(+153,600) 246,00023.88 (-34.23)(-0.65) 1.04(-9.77) 50.49
3931白石涼子(+186,300) 244,00023.69 (-12.60)(-0.02) 1.04(-0.43) 50.40
2932野中藍(+172,300) 243,00023.59 (-20.88)(-0.26) 1.03(-4.01) 50.35
3433高橋美佳子(+173,700) 239,00023.20 (-17.87)(-0.17) 1.02(-2.72) 50.17
3234名塚佳織(+168,600) 235,00022.82 (-18.94)(-0.21) 1.00(-3.21) 49.98
6535斎藤桃子(+204,300) 234,00022.72 (+4.04)(+0.45) 0.99(+6.71) 49.93
2836松岡由貴(+155,100) 226,00021.94 (-22.65)(-0.34) 0.96(-4.85) 49.56
3137沢城みゆき(+155,400) 223,00021.65 (-20.87)(-0.29) 0.95(-4.10) 49.42
4138広橋涼(+155,800) 212,00020.58 (-14.77)(-0.13) 0.90(-1.51) 48.91
3738かかずゆみ(+153,800) 212,00020.58 (-16.02)(-0.16) 0.90(-2.05) 48.91
5539福井裕佳梨(+174,900) 210,00020.39 (-1.69)(+0.25) 0.89(+4.12) 48.81
4940門脇舞(+157,000) 205,00019.90 (-10.29)(-0.01) 0.87(+0.39) 48.58
3541水橋かおり(+137,700) 201,00019.51 (-20.30)(-0.31) 0.85(-3.96) 48.39
5642氷上恭子(+162,100) 197,00019.13 (-2.82)(+0.20) 0.84(+3.58) 48.21
1143伊藤静(+95,300) 192,00018.64 (-42.18)(-0.95) 0.82(-13.45) 47.97
4644清水香里(+130,000) 181,00017.57 (-14.51)(-0.16) 0.77(-1.55) 47.46
4745雪野五月(+130,200) 179,00017.38 (-13.31)(-0.13) 0.76(-1.04) 47.37
2646小林沙苗(+100,300) 174,00016.89 (-29.46)(-0.61) 0.74(-8.03) 47.14
4447桑谷夏子(+120,600) 173,00016.80 (-16.16)(-0.23) 0.73(-2.30) 47.09
5148浅川悠(+122,600) 169,00016.41 (-12.77)(-0.13) 0.72(-0.86) 46.90
5349落合祐里香(+125,600) 168,00016.31 (-10.36)(-0.07) 0.71(+0.19) 46.86
5750こやまきみこ(+127,600) 162,00015.73 (-5.91)(+0.06) 0.69(+2.08) 46.58
4050佐藤利奈(+105,400) 162,00015.73 (-19.87)(-0.35) 0.69(-3.95) 46.58
3851松来未祐(+96,900) 155,00015.05 (-21.49)(-0.40) 0.66(-4.69) 46.25
6252榎本温子(+121,900) 154,00014.95 (-5.24)(+0.06) 0.65(+2.33) 46.20
5753宮崎羽衣(+112,600) 147,00014.27 (-7.37)(-0.01) 0.62(+1.38) 45.88
6154下屋則子(+103,400) 136,00013.20 (-7.30)(-0.02) 0.58(+1.35) 45.36
8855伊月ゆい(+116,600) 130,00012.62 (+4.19)(+0.30) 0.55(+6.29) 45.08
6356小林由美子(+93,500) 125,00012.14 (-7.67)(-0.05) 0.53(+1.14) 44.85
5457真田アサミ(+82,900) 121,00011.75 (-12.21)(-0.19) 0.51(-0.84) 44.66
6657後藤沙緒里(+92,900) 121,00011.75 (-5.92)(+0.00) 0.51(+1.88) 44.66
5958たかはし智秋(+86,800) 120,00011.65 (-9.23)(-0.10) 0.51(+0.45) 44.62
4558柚木涼香(+67,700) 120,00011.65 (-21.24)(-0.45) 0.51(-4.74) 44.62
4259渡辺明乃(+64,500) 119,00011.55 (-22.73)(-0.49) 0.51(-5.39) 44.57
7259山本麻里安(+93,800) 119,00011.55 (-4.30)(+0.05) 0.51(+2.57) 44.57
5260小林ゆう(+71,900) 116,00011.26 (-16.48)(-0.32) 0.49(-2.70) 44.43
7561南里侑香(+84,700) 107,00010.39 (-3.64)(+0.04) 0.45(+2.80) 44.01
7162新井里美(+75,900) 102,0009.90 (-6.52)(-0.05) 0.43(+1.54) 43.78
8763齋藤彩夏(+83,000) 97,0009.42 (+0.61)(+0.15) 0.41(+4.60) 43.55
7064酒井香奈子(+67,100) 93,6009.09 (-7.58)(-0.08) 0.40(+1.04) 43.39
6965森永理科(+65,600) 93,1009.04 (-8.26)(-0.10) 0.40(+0.74) 43.36
6766猪口有佳(+60,600) 88,6008.60 (-9.01)(-0.13) 0.38(+0.39) 43.15
6867喜多村英梨(+59,700) 87,5008.50 (-8.98)(-0.14) 0.37(+0.40) 43.10
7368木村まどか(+63,600) 86,9008.44 (-6.21)(-0.06) 0.37(+1.59) 43.07
7669望月久代(+63,500) 84,7008.22 (-5.11)(-0.03) 0.36(+2.06) 42.97
8370徳永愛(+66,400) 83,2008.08 (-2.49)(+0.04) 0.35(+3.19) 42.90
8271千葉千恵巳(+64,800) 82,7008.03 (-3.23)(+0.02) 0.35(+2.87) 42.88
6472福圓美里(+44,600) 76,0007.38 (-12.37)(-0.25) 0.32(-1.11) 42.57
9373中世明日香(+62,969) 63,8006.19 (+5.67)(+0.25) 0.27(+6.62) 42.00
8074倉田雅世(+43,600) 63,0006.12 (-6.08)(-0.08) 0.27(+1.54) 41.96
5075井上麻里奈(+12,400) 59,6005.79 (-23.90)(-0.61) 0.25(-6.17) 41.80
7976小島幸子(+33,600) 53,2005.17 (-7.16)(-0.13) 0.23(+1.02) 41.50
9177岡田純子(+45,400) 48,8004.74 (+2.60)(+0.15) 0.21(+5.23) 41.30
8978吉住梢(+37,400) 48,6004.72 (-2.32)(+0.01) 0.21(+3.10) 41.29
7779中島沙樹(+27,200) 48,0004.66 (-8.42)(-0.18) 0.20(+0.46) 41.26
8480あおきさやか(+30,500) 46,5004.51 (-5.55)(-0.09) 0.20(+1.69) 41.19
7481河原木志穂(+23,700) 46,1004.48 (-9.61)(-0.21) 0.20(-0.07) 41.17
8682平田宏美(+28,700) 43,5004.22 (-5.09)(-0.09) 0.18(+1.88) 41.05
8183力丸乃りこ(+23,700) 43,0004.17 (-7.97)(-0.17) 0.18(+0.64) 41.03
8584小西寛子(+26,700) 42,5004.13 (-5.81)(-0.11) 0.18(+1.57) 41.01
9085浅井清己(+31,500) 41,9004.07 (-2.47)(-0.01) 0.18(+3.00) 40.98
9486那須めぐみ(+31,617) 32,3003.14 (+2.71)(+0.13) 0.14(+5.19) 40.53
7887矢作紗友里(+8,500) 28,7002.79 (-9.91)(-0.25) 0.12(-0.28) 40.36
9288阪田佳代(+21,007) 21,9002.13 (+1.57)(+0.07) 0.09(+4.65) 40.04
9589島涼香(+20,151) 20,7002.01 (+1.66)(+0.08) 0.09(+4.69) 39.99


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
栗林みな実
+36
伊藤静
-32
伊月ゆい
+33
井上麻里奈
-25
茅原実里
+32
小林沙苗
-20
椎名へきる
+31
渡辺明乃
-17
斎藤桃子
+30
斎藤千和
-16
偏差値UP/DOWNランク
                        
坂本真綾
+21.73
能登麻美子
-15.08
平野綾
+13.85
伊藤静
-13.45
茅原実里
+10.20
川澄綾子
-11.58
田村ゆかり
+8.03
斎藤千和
-9.77
堀江由衣
+7.76
植田佳奈
-8.93
ヒット数UP/DOWNランク
                        
坂本真綾
+919,000


平野綾
+890,000


田村ゆかり
+852,000


堀江由衣
+851,000


水樹奈々
+782,000


自己比率UP/DOWNランク
                        
中世明日香
+7577.50


那須めぐみ
+4629.14


島涼香
+3670.49


阪田佳代
+2352.41


岡田純子
+1335.29



 
       
  

@hitrank