[データ情報]
比較元データ表示データ
No.103 - 女性声優 100人 キャストNo.117 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目堀江由衣 キャストトップ項目坂本真綾
付加文字列キャスト
付加文字列
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/08/27(日)19:28検索日時:2006/09/10(日)00:28
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔13日


[検索結果]
 No.117- 女性声優 100人 名前- 2006/09/10(日)00:28 
(No.103- 女性声優 100人 キャスト- 2006/08/27(日)19:28)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
61坂本真綾(+937,200) 1,030,000100.00 (+24.55)(+2.00) 4.37(+17.04) 87.04
41平野綾(+927,000) 1,030,000100.00 (+16.26)(+1.73) 4.37(+13.24) 87.04
2→2田村ゆかり(+892,000) 1,010,00098.06 (+2.13)(+1.27) 4.29(+6.73) 86.11
12堀江由衣(+887,000) 1,010,00098.06 (-1.94)(+1.14) 4.29(+4.87) 86.11
3→3水樹奈々(+823,000) 929,00090.19 (+4.01)(+1.24) 3.95(+7.42) 82.33
114林原めぐみ(+536,800) 610,00059.22 (-0.29)(+0.72) 2.59(+4.76) 67.46
5→5能登麻美子(+419,000) 520,00050.49 (-31.62)(-0.37) 2.21(-9.78) 63.27
76川澄綾子(+383,200) 473,00045.92 (-27.09)(-0.29) 2.01(-7.81) 61.07
387茅原実里(+429,100) 472,00045.83 (+10.95)(+0.90) 2.00(+9.61) 61.03
228後藤邑子(+389,700) 448,00043.50 (-3.90)(+0.41) 1.90(+2.76) 59.91
109井上喜久子(+344,500) 419,00040.68 (-19.89)(-0.13) 1.78(-4.63) 58.56
910中原麻衣(+309,200) 385,00037.38 (-24.25)(-0.30) 1.64(-6.70) 56.97
1210浅野真澄(+313,200) 385,00037.38 (-20.99)(-0.20) 1.64(-5.21) 56.97
1711釘宮理恵(+308,000) 372,00036.12 (-15.91)(-0.06) 1.58(-2.91) 56.37
1612田中理恵(+300,700) 365,00035.44 (-16.84)(-0.10) 1.55(-3.35) 56.04
1813野川さくら(+296,500) 359,00034.85 (-15.96)(-0.08) 1.52(-2.96) 55.76
2114清水愛(+297,200) 356,00034.56 (-13.24)(+0.01) 1.51(-1.72) 55.62
815植田佳奈(+273,100) 349,00033.88 (-27.83)(-0.46) 1.48(-8.42) 55.29
1315生天目仁美(+281,500) 349,00033.88 (-21.00)(-0.25) 1.48(-5.29) 55.29
2716新谷良子(+287,200) 339,00032.91 (-9.20)(+0.11) 1.44(+0.10) 54.83
1517桑島法子(+268,400) 333,00032.33 (-20.19)(-0.24) 1.41(-4.95) 54.55
5418國府田マリ子(+268,700) 297,00028.83 (+5.82)(+0.54) 1.26(+6.88) 52.87
3418桃井はるこ(+250,800) 297,00028.83 (-8.73)(+0.08) 1.26(+0.22) 52.87
2019小清水亜美(+227,800) 289,00028.06 (-21.70)(-0.34) 1.23(-5.73) 52.50
2620千葉紗子(+232,700) 286,00027.77 (-15.56)(-0.15) 1.21(-2.93) 52.36
2021折笠富美子(+216,800) 278,00026.99 (-22.77)(-0.39) 1.18(-6.25) 51.98
4722栗林みな実(+243,900) 277,00026.89 (-0.02)(+0.33) 1.18(+4.17) 51.94
1423川上とも子(+206,600) 272,00026.41 (-26.76)(-0.51) 1.16(-8.10) 51.70
1924大原さやか(+200,700) 263,00025.53 (-25.12)(-0.47) 1.12(-7.36) 51.28
25→25ゆかな(+207,500) 261,00025.34 (-18.16)(-0.26) 1.11(-4.18) 51.19
3726高山みなみ(+214,900) 259,00025.15 (-10.70)(-0.03) 1.10(-0.77) 51.10
2826豊口めぐみ(+209,100) 259,00025.15 (-15.42)(-0.18) 1.10(-2.93) 51.10
2427金田朋子(+203,900) 258,00025.05 (-18.93)(-0.28) 1.10(-4.54) 51.05
3528神田朱未(+206,300) 252,00024.47 (-12.68)(-0.10) 1.07(-1.69) 50.77
6429椎名へきる(+227,600) 249,00024.17 (+6.77)(+0.51) 1.06(+7.21) 50.63
2330斎藤千和(+187,800) 246,00023.88 (-23.44)(-0.45) 1.04(-6.63) 50.49
4631白石涼子(+209,800) 244,00023.69 (-4.11)(+0.16) 1.04(+2.22) 50.40
32→32野中藍(+196,100) 243,00023.59 (-14.54)(-0.17) 1.03(-2.56) 50.35
3933高橋美佳子(+199,000) 239,00023.20 (-9.32)(+0.00) 1.02(-0.17) 50.17
4434名塚佳織(+197,600) 235,00022.82 (-7.59)(+0.04) 1.00(+0.61) 49.98
5335斎藤桃子(+205,400) 234,00022.72 (-0.53)(+0.26) 0.99(+3.83) 49.93
3036松岡由貴(+177,500) 226,00021.94 (-17.49)(-0.28) 0.96(-3.95) 49.56
2837沢城みゆき(+173,100) 223,00021.65 (-18.92)(-0.33) 0.95(-4.61) 49.42
4038広橋涼(+172,500) 212,00020.58 (-11.53)(-0.11) 0.90(-1.25) 48.91
3138かかずゆみ(+164,300) 212,00020.58 (-18.20)(-0.32) 0.90(-4.30) 48.91
5039福井裕佳梨(+178,300) 210,00020.39 (-5.38)(+0.08) 0.89(+1.56) 48.81
4440門脇舞(+167,600) 205,00019.90 (-10.51)(-0.09) 0.87(-0.79) 48.58
3641水橋かおり(+156,700) 201,00019.51 (-16.51)(-0.28) 0.85(-3.55) 48.39
5542氷上恭子(+169,100) 197,00019.13 (-3.55)(+0.13) 0.84(+2.37) 48.21
2943伊藤静(+143,000) 192,00018.64 (-21.20)(-0.43) 0.82(-5.72) 47.97
4044清水香里(+141,500) 181,00017.57 (-14.54)(-0.24) 0.77(-2.70) 47.46
4245雪野五月(+140,100) 179,00017.38 (-14.25)(-0.24) 0.76(-2.56) 47.37
3346小林沙苗(+127,600) 174,00016.89 (-20.83)(-0.45) 0.74(-5.58) 47.14
4147桑谷夏子(+134,000) 173,00016.80 (-14.91)(-0.27) 0.73(-2.88) 47.09
5648浅川悠(+141,400) 169,00016.41 (-6.03)(+0.01) 0.72(+1.17) 46.90
4349落合祐里香(+129,300) 168,00016.31 (-15.15)(-0.28) 0.71(-3.00) 46.86
6050こやまきみこ(+136,800) 162,00015.73 (-4.76)(+0.05) 0.69(+1.75) 46.58
4950佐藤利奈(+130,100) 162,00015.73 (-10.20)(-0.13) 0.69(-0.75) 46.58
4551松来未祐(+119,400) 155,00015.05 (-13.89)(-0.25) 0.66(-2.45) 46.25
5652榎本温子(+126,400) 154,00014.95 (-7.49)(-0.06) 0.65(+0.47) 46.20
5753宮崎羽衣(+119,500) 147,00014.27 (-8.09)(-0.08) 0.62(+0.19) 45.88
6654下屋則子(+115,400) 136,00013.20 (-3.55)(+0.05) 0.58(+2.24) 45.36
7455伊月ゆい(+114,900) 130,00012.62 (+0.34)(+0.16) 0.55(+4.01) 45.08
5156小林由美子(+94,100) 125,00012.14 (-12.98)(-0.26) 0.53(-2.10) 44.85
5257真田アサミ(+91,800) 121,00011.75 (-11.99)(-0.24) 0.51(-1.66) 44.66
6257後藤沙緒里(+98,000) 121,00011.75 (-6.95)(-0.08) 0.51(+0.65) 44.66
6158たかはし智秋(+96,200) 120,00011.65 (-7.70)(-0.10) 0.51(+0.31) 44.62
5958柚木涼香(+93,600) 120,00011.65 (-9.81)(-0.17) 0.51(-0.66) 44.62
4859渡辺明乃(+86,700) 119,00011.55 (-14.71)(-0.32) 0.51(-2.91) 44.57
6259山本麻里安(+96,000) 119,00011.55 (-7.15)(-0.08) 0.51(+0.56) 44.57
5860小林ゆう(+89,500) 116,00011.26 (-10.28)(-0.19) 0.49(-0.89) 44.43
6861南里侑香(+87,600) 107,00010.39 (-5.38)(-0.05) 0.45(+1.34) 44.01
7262新井里美(+86,200) 102,0009.90 (-2.95)(+0.03) 0.43(+2.45) 43.78
8363齋藤彩夏(+86,300) 97,0009.42 (+0.72)(+0.14) 0.41(+4.12) 43.55
6564酒井香奈子(+72,900) 93,6009.09 (-7.74)(-0.13) 0.40(+0.23) 43.39
6765森永理科(+73,200) 93,1009.04 (-7.14)(-0.11) 0.40(+0.50) 43.36
6366猪口有佳(+66,300) 88,6008.60 (-9.53)(-0.19) 0.38(-0.60) 43.15
7067喜多村英梨(+71,200) 87,5008.50 (-4.75)(-0.05) 0.37(+1.58) 43.10
7668木村まどか(+73,000) 86,9008.44 (-2.86)(+0.01) 0.37(+2.44) 43.07
69→69望月久代(+65,700) 84,7008.22 (-7.23)(-0.13) 0.36(+0.45) 42.97
7770徳永愛(+69,500) 83,2008.08 (-3.06)(+0.00) 0.35(+2.35) 42.90
71→71千葉千恵巳(+66,600) 82,7008.03 (-5.06)(-0.06) 0.35(+1.44) 42.88
6972福圓美里(+57,000) 76,0007.38 (-8.07)(-0.17) 0.32(+0.05) 42.57
8973中世明日香(+63,028) 63,8006.19 (+5.56)(+0.25) 0.27(+6.26) 42.00
7374倉田雅世(+47,700) 63,0006.12 (-6.32)(-0.12) 0.27(+0.81) 41.96
7875井上麻里奈(+46,300) 59,6005.79 (-5.02)(-0.09) 0.25(+1.40) 41.80
8176小島幸子(+41,200) 53,2005.17 (-4.59)(-0.08) 0.23(+1.58) 41.50
8777岡田純子(+41,070) 48,8004.74 (-1.54)(+0.01) 0.21(+2.97) 41.30
8278吉住梢(+37,700) 48,6004.72 (-4.14)(-0.07) 0.21(+1.78) 41.29
79→79中島沙樹(+35,500) 48,0004.66 (-5.50)(-0.12) 0.20(+1.16) 41.26
8480あおきさやか(+36,300) 46,5004.51 (-3.78)(-0.06) 0.20(+1.94) 41.19
7581河原木志穂(+31,400) 46,1004.48 (-7.47)(-0.18) 0.20(+0.25) 41.17
8682平田宏美(+34,190) 43,5004.22 (-3.35)(-0.06) 0.18(+2.13) 41.05
8083力丸乃りこ(+30,900) 43,0004.17 (-5.67)(-0.13) 0.18(+1.07) 41.03
8884小西寛子(+41,694) 42,5004.13 (+3.47)(+0.16) 0.18(+5.26) 41.01
85→85浅井清己(+31,800) 41,9004.07 (-4.14)(-0.08) 0.18(+1.77) 40.98
9386那須めぐみ(+31,742) 32,3003.14 (+2.69)(+0.13) 0.14(+4.87) 40.53
9087矢作紗友里(+27,940) 28,7002.79 (+2.17)(+0.10) 0.12(+4.63) 40.36
9188阪田佳代(+21,261) 21,9002.13 (+1.61)(+0.07) 0.09(+4.35) 40.04
9289島涼香(+20,138) 20,7002.01 (+1.55)(+0.08) 0.09(+4.33) 39.99


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
國府田マリ子
+36
伊藤静
-14
椎名へきる
+35
小林沙苗
-13
茅原実里
+31
渡辺明乃
-11
栗林みな実
+25
沢城みゆき
-9
齋藤彩夏
+20
川上とも子
-9
偏差値UP/DOWNランク
                        
坂本真綾
+17.04
能登麻美子
-9.78
平野綾
+13.24
植田佳奈
-8.42
茅原実里
+9.61
川上とも子
-8.10
水樹奈々
+7.42
川澄綾子
-7.81
椎名へきる
+7.21
大原さやか
-7.36
ヒット数UP/DOWNランク
                        
坂本真綾
+937,200


平野綾
+927,000


田村ゆかり
+892,000


堀江由衣
+887,000


水樹奈々
+823,000


自己比率UP/DOWNランク
                        
中世明日香
+8164.25


那須めぐみ
+5688.53


小西寛子
+5172.95


矢作紗友里
+3676.32


島涼香
+3583.27



 
       
  

@hitrank