[データ情報]
比較元データ表示データ
No.31 - 女性声優 100人 名前No.113 - 女性声優 100人 声優
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目堀江由衣トップ項目田村ゆかり 声優
付加文字列
付加文字列声優
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/06/06(火)11:03検索日時:2006/09/02(土)19:02
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔88日


[検索結果]
 No.113- 女性声優 100人 声優- 2006/09/02(土)19:02 
(No.31- 女性声優 100人 名前- 2006/06/06(火)11:03)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
51田村ゆかり 声優(-319,000) 531,000100.00 (+9.19)(+1.29) 4.68(+14.94) 94.11
12堀江由衣 声優(-437,000) 499,00093.97 (-6.03)(+0.67) 4.40(+7.37) 90.73
23水樹奈々 声優(-504,000) 425,00080.04 (-19.21)(+0.05) 3.75(-0.10) 82.92
34平野綾 声優(-554,000) 354,00066.67 (-30.34)(-0.50) 3.12(-6.58) 75.42
75能登麻美子 声優(-223,000) 293,00055.18 (+0.05)(+0.52) 2.58(+6.06) 68.97
166浅野真澄 声優(-162,000) 260,00048.96 (+3.87)(+0.61) 2.29(+7.16) 65.49
47坂本真綾 声優(-613,000) 259,00048.78 (-44.38)(-1.20) 2.28(-14.86) 65.38
108川澄綾子 声優(-232,000) 238,00044.82 (-5.39)(+0.23) 2.10(+2.49) 63.16
129井上喜久子 声優(-238,000) 219,00041.24 (-7.58)(+0.11) 1.93(+1.12) 61.15
610林原めぐみ 声優(-579,000) 215,00040.49 (-44.34)(-1.26) 1.90(-15.72) 60.73
2511釘宮理恵 声優(-142,000) 201,00037.85 (+1.20)(+0.40) 1.77(+4.77) 59.25
812野川さくら 声優(-276,000) 199,00037.48 (-13.27)(-0.14) 1.75(-1.87) 59.04
2713生天目仁美 声優(-127,000) 198,00037.29 (+2.57)(+0.45) 1.75(+5.33) 58.94
914後藤邑子 声優(-277,000) 194,00036.53 (-13.79)(-0.17) 1.71(-2.21) 58.51
1115茅原実里 声優(-267,000) 192,00036.16 (-12.88)(-0.14) 1.69(-1.83) 58.30
1816植田佳奈 声優(-200,000) 191,00035.97 (-5.80)(+0.12) 1.68(+1.38) 58.20
1417清水愛 声優(-251,000) 187,00035.22 (-11.57)(-0.10) 1.65(-1.34) 57.77
1518中原麻衣 声優(-247,000) 184,00034.65 (-11.40)(-0.10) 1.62(-1.31) 57.46
1719田中理恵 声優(-216,000) 182,00034.27 (-8.25)(+0.01) 1.60(+0.09) 57.25
5120水橋かおり 声優(-21,000) 166,00031.26 (+11.28)(+0.71) 1.46(+8.67) 55.56
3221金田朋子 声優(-131,000) 159,00029.94 (-1.04)(+0.24) 1.40(+2.92) 54.82
2422新谷良子 声優(-197,000) 156,00029.38 (-8.33)(-0.03) 1.38(-0.47) 54.50
3823神田朱未 声優(-90,000) 152,00028.63 (+2.78)(+0.38) 1.34(+4.51) 54.08
2624千葉紗子 声優(-187,000) 151,00028.44 (-7.67)(-0.02) 1.33(-0.27) 53.97
3525桃井はるこ 声優(-121,000) 149,00028.06 (-0.79)(+0.23) 1.31(+2.83) 53.76
1925桑島法子 声優(-234,000) 149,00028.06 (-12.86)(-0.22) 1.31(-2.67) 53.76
3026小清水亜美 声優(-169,000) 140,00026.37 (-6.64)(+0.00) 1.23(-0.02) 52.81
3927豊口めぐみ 声優(-102,000) 134,00025.24 (+0.03)(+0.24) 1.18(+2.90) 52.17
4628門脇舞 声優(-66,000) 133,00025.05 (+3.79)(+0.38) 1.17(+4.60) 52.07
4928高橋美佳子 声優(-62,000) 133,00025.05 (+4.22)(+0.39) 1.17(+4.79) 52.07
3329野中藍 声優(-152,000) 131,00024.67 (-5.57)(+0.03) 1.16(+0.30) 51.86
1330折笠富美子 声優(-326,000) 128,00024.11 (-24.39)(-0.68) 1.13(-8.35) 51.54
2231大原さやか 声優(-239,000) 126,00023.73 (-15.27)(-0.34) 1.11(-4.22) 51.33
5432名塚佳織 声優(-44,000) 125,00023.54 (+5.48)(+0.43) 1.10(+5.21) 51.22
5233広橋涼 声優(-57,000) 123,00023.16 (+3.93)(+0.36) 1.08(+4.46) 51.01
34→34斎藤千和 声優(-160,000) 118,00022.22 (-7.48)(-0.07) 1.04(-0.84) 50.48
2035栗林みな実 声優(-264,000) 116,00021.85 (-18.75)(-0.49) 1.02(-6.02) 50.27
2936ゆかな 声優(-197,000) 113,00021.28 (-11.84)(-0.24) 1.00(-2.92) 49.96
37→37沢城みゆき 声優(-144,000) 112,00021.09 (-6.26)(-0.03) 0.99(-0.40) 49.85
3637國府田マリ子 声優(-148,000) 112,00021.09 (-6.69)(-0.05) 0.99(-0.59) 49.85
5837落合祐里香 声優(-32,000) 112,00021.09 (+5.71)(+0.42) 0.99(+5.06) 49.85
3138かかずゆみ 声優(-186,000) 109,00020.53 (-10.99)(-0.22) 0.96(-2.62) 49.53
2839川上とも子 声優(-207,000) 108,00020.34 (-13.31)(-0.31) 0.95(-3.69) 49.43
6139浅川悠 声優(-27,000) 108,00020.34 (+5.92)(+0.41) 0.95(+5.08) 49.43
4240白石涼子 声優(-123,000) 101,00019.02 (-4.91)(+0.00) 0.89(+0.00) 48.69
4741伊藤静 声優(-98,000) 100,00018.83 (-2.32)(+0.09) 0.88(+1.16) 48.58
2742高山みなみ 声優(-225,800) 99,20018.68 (-16.04)(-0.43) 0.87(-5.11) 48.50
4043松岡由貴 声優(-136,100) 98,90018.63 (-6.48)(-0.07) 0.87(-0.75) 48.47
3544宮崎羽衣 声優(-171,700) 98,30018.51 (-10.34)(-0.21) 0.87(-2.53) 48.40
7245下屋則子 声優(+16,300) 96,90018.25 (+9.64)(+0.53) 0.85(+6.55) 48.26
3046佐藤利奈 声優(-220,600) 88,40016.65 (-16.36)(-0.45) 0.78(-5.47) 47.36
7147伊月ゆい 声優(+5,900) 87,60016.50 (+7.77)(+0.44) 0.77(+5.51) 47.27
4448清水香里 声優(-130,700) 85,30016.06 (-7.02)(-0.11) 0.75(-1.27) 47.03
5049桑谷夏子 声優(-104,400) 84,60015.93 (-4.26)(+0.00) 0.75(-0.02) 46.96
2350椎名へきる 声優(-273,100) 81,90015.42 (-22.51)(-0.69) 0.72(-8.40) 46.67
5651松来未祐 声優(-72,300) 81,70015.39 (-1.06)(+0.11) 0.72(+1.37) 46.65
4852榎本温子 声優(-120,100) 76,90014.48 (-6.57)(-0.11) 0.68(-1.23) 46.14
4553こやまきみこ 声優(-139,900) 73,10013.77 (-8.99)(-0.21) 0.64(-2.41) 45.74
6154たかはし智秋 声優(-63,100) 71,90013.54 (-0.88)(+0.09) 0.63(+1.26) 45.61
5355小林沙苗 声優(-104,800) 71,20013.41 (-5.39)(-0.07) 0.63(-0.81) 45.54
6356小林ゆう 声優(-48,200) 69,80013.15 (+0.54)(+0.15) 0.62(+1.86) 45.39
6457酒井香奈子 声優(-48,300) 68,70012.94 (+0.44)(+0.14) 0.61(+1.80) 45.28
7958新井里美 声優(+8,500) 68,40012.88 (+6.48)(+0.36) 0.60(+4.55) 45.25
6459斎藤桃子 声優(-48,800) 68,20012.84 (+0.34)(+0.13) 0.60(+1.74) 45.22
5560山本麻里安 声優(-94,800) 67,20012.66 (-4.65)(-0.06) 0.59(-0.55) 45.12
4361雪野五月 声優(-155,000) 67,00012.62 (-11.10)(-0.29) 0.59(-3.49) 45.10
4162氷上恭子 声優(-170,300) 61,70011.62 (-13.17)(-0.38) 0.54(-4.54) 44.54
8763齋藤彩夏 声優(+14,900) 61,40011.56 (+6.59)(+0.35) 0.54(+4.46) 44.51
5764小林由美子 声優(-90,000) 61,00011.49 (-4.64)(-0.06) 0.54(-0.67) 44.46
6965木村まどか 声優(-31,000) 60,50011.39 (+1.61)(+0.17) 0.53(+2.17) 44.41
5966真田アサミ 声優(-82,700) 60,30011.36 (-3.92)(-0.04) 0.53(-0.35) 44.39
6467後藤沙緒里 声優(-56,800) 60,20011.34 (-1.16)(+0.06) 0.53(+0.90) 44.38
2168福井裕佳梨 声優(-319,800) 59,20011.15 (-29.34)(-0.99) 0.52(-11.97) 44.27
6269望月久代 声優(-71,100) 56,90010.72 (-2.96)(-0.01) 0.50(+0.02) 44.03
6870柚木涼香 声優(-39,700) 55,50010.45 (+0.28)(+0.11) 0.49(+1.46) 43.88
6571森永理科 声優(-49,500) 54,50010.26 (-0.85)(+0.07) 0.48(+0.93) 43.78
6172南里侑香 声優(-81,000) 54,00010.17 (-4.25)(-0.06) 0.48(-0.63) 43.72
6773猪口有佳 声優(-45,600) 51,9009.77 (-0.65)(+0.07) 0.46(+0.97) 43.50
5974渡辺明乃 声優(-93,100) 49,9009.40 (-5.88)(-0.13) 0.44(-1.45) 43.29
7475福圓美里 声優(-37,100) 42,8008.06 (-0.48)(+0.06) 0.38(+0.87) 42.54
6076徳永愛 声優(-100,100) 35,9006.76 (-7.77)(-0.22) 0.32(-2.59) 41.81
6677千葉千恵巳 声優(-67,600) 33,4006.29 (-4.50)(-0.11) 0.29(-1.15) 41.55
8078井上麻里奈 声優(-21,700) 33,1006.23 (+0.38)(+0.07) 0.29(+1.07) 41.52
6479倉田雅世 声優(-84,900) 32,1006.05 (-6.45)(-0.19) 0.28(-2.07) 41.41
7580吉住梢 声優(-41,100) 30,6005.76 (-1.90)(-0.02) 0.27(-0.02) 41.25
81→81中島沙樹 声優(-26,200) 28,3005.33 (-0.49)(+0.03) 0.25(+0.58) 41.01
7382喜多村英梨 声優(-53,000) 27,3005.14 (-3.44)(-0.08) 0.24(-0.79) 40.90
8883河原木志穂 声優(-16,900) 26,6005.01 (+0.36)(+0.06) 0.23(+0.93) 40.83
8284浅井清己 声優(-26,400) 25,9004.88 (-0.71)(+0.02) 0.23(+0.43) 40.76
7685力丸乃りこ 声優(-39,800) 24,5004.61 (-2.26)(-0.04) 0.22(-0.30) 40.61
8486矢作紗友里 声優(-28,800) 20,9003.94 (-1.37)(-0.02) 0.18(+0.03) 40.23
86→86小島幸子 声優(-27,400) 20,9003.94 (-1.22)(-0.01) 0.18(+0.10) 40.23
9087阪田佳代 声優(-15,900) 19,2003.62 (-0.13)(+0.03) 0.17(+0.56) 40.05
7888平田宏美 声優(-43,500) 18,9003.56 (-3.11)(-0.08) 0.17(-0.80) 40.02
8589小西寛子 声優(-31,000) 17,9003.37 (-1.85)(-0.03) 0.16(-0.25) 39.91
8390あおきさやか 声優(-34,500) 17,7003.33 (-2.25)(-0.05) 0.16(-0.43) 39.89
7091中世明日香 声優(-73,500) 13,6002.56 (-6.75)(-0.23) 0.12(-2.56) 39.46
8992那須めぐみ 声優(-23,600) 12,8002.41 (-1.48)(-0.04) 0.11(-0.18) 39.37
7793岡田純子 声優(-51,900) 11,2002.11 (-4.63)(-0.15) 0.10(-1.65) 39.20
9194島涼香 声優(-16,200) 10,3001.94 (-0.89)(-0.02) 0.09(+0.04) 39.11


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
水橋かおり 声優
+31
福井裕佳梨 声優
-47
下屋則子 声優
+27
椎名へきる 声優
-27
伊月ゆい 声優
+24
中世明日香 声優
-21
齋藤彩夏 声優
+24
氷上恭子 声優
-21
名塚佳織 声優
+22
雪野五月 声優
-18
偏差値UP/DOWNランク
                        
田村ゆかり 声優
+14.94
林原めぐみ 声優
-15.72
水橋かおり 声優
+8.67
坂本真綾 声優
-14.86
堀江由衣 声優
+7.37
福井裕佳梨 声優
-11.97
浅野真澄 声優
+7.16
椎名へきる 声優
-8.40
下屋則子 声優
+6.55
折笠富美子 声優
-8.35
ヒット数UP/DOWNランク
                        
下屋則子 声優
+16,300
坂本真綾 声優
-613,000
齋藤彩夏 声優
+14,900
林原めぐみ 声優
-579,000
新井里美 声優
+8,500
平野綾 声優
-554,000
伊月ゆい 声優
+5,900
水樹奈々 声優
-504,000


堀江由衣 声優
-437,000
自己比率UP/DOWNランク
                        
齋藤彩夏 声優
+32.04
中世明日香 声優
-84.39
下屋則子 声優
+20.22
福井裕佳梨 声優
-84.38
新井里美 声優
+14.19
岡田純子 声優
-82.25
伊月ゆい 声優
+7.22
椎名へきる 声優
-76.93


徳永愛 声優
-73.60

 
       
  

@hitrank