[データ情報]
比較元データ表示データ
No.2 - 女性声優 100人 名前No.109 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目水樹奈々トップ項目坂本真綾
付加文字列
付加文字列
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/05/16(火)15:10検索日時:2006/08/31(木)20:15
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔107日


[検索結果]
 No.109- 女性声優 100人 名前- 2006/08/31(木)20:15 
(No.2- 女性声優 100人 名前- 2006/05/16(火)15:10)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
41坂本真綾(+149,000) 949,000100.00 (+18.20)(+1.01) 4.49(+8.49) 87.72
2→2堀江由衣(+8,000) 945,00099.58 (+3.77)(+0.41) 4.48(+1.26) 87.51
63平野綾(+350,000) 938,00098.84 (+38.72)(+1.88) 4.44(+18.80) 87.16
34田村ゆかり(+23,000) 906,00095.47 (+5.18)(+0.45) 4.29(+2.04) 85.52
15水樹奈々(-135,000) 843,00088.83 (-11.17)(-0.26) 3.99(-6.06) 82.30
56林原めぐみ(-253,000) 504,00053.11 (-24.29)(-0.90) 2.39(-12.05) 64.97
7→7能登麻美子(-11,000) 464,00048.89 (+0.32)(+0.14) 2.20(+0.37) 62.93
158茅原実里(+69,000) 462,00048.68 (+8.50)(+0.48) 2.19(+4.46) 62.82
169浅野真澄(+62,000) 435,00045.84 (+7.70)(+0.44) 2.06(+4.11) 61.44
10→10川澄綾子(-24,000) 419,00044.15 (-1.15)(+0.05) 1.98(-0.29) 60.63
1311後藤邑子(-11,000) 399,00042.04 (+0.12)(+0.11) 1.89(+0.37) 59.60
12→12井上喜久子(-36,000) 385,00040.57 (-2.48)(-0.01) 1.82(-0.90) 58.89
3413釘宮理恵(+98,000) 362,00038.15 (+11.16)(+0.56) 1.71(+5.97) 57.71
2414生天目仁美(+17,000) 345,00036.35 (+2.81)(+0.20) 1.63(+1.82) 56.84
2815千葉紗子(+11,000) 315,00033.19 (+2.11)(+0.17) 1.49(+1.52) 55.31
916中原麻衣(-139,000) 307,00032.35 (-13.25)(-0.49) 1.45(-6.17) 54.90
1917田中理恵(-58,000) 302,00031.82 (-4.99)(-0.13) 1.43(-2.02) 54.64
4218豊口めぐみ(+73,000) 296,00031.19 (+8.39)(+0.43) 1.40(+4.70) 54.34
1819植田佳奈(-76,000) 295,00031.09 (-6.84)(-0.21) 1.40(-2.94) 54.29
1420野川さくら(-125,000) 282,00029.72 (-11.90)(-0.43) 1.34(-5.45) 53.62
3221桃井はるこ(+8,000) 279,00029.40 (+1.69)(+0.14) 1.32(+1.37) 53.47
4422金田朋子(+79,000) 270,00028.45 (+8.92)(+0.45) 1.28(+5.01) 53.01
2022桑島法子(-78,000) 270,00028.45 (-7.13)(-0.23) 1.28(-3.04) 53.01
2123清水愛(-78,000) 263,00027.71 (-7.16)(-0.23) 1.25(-3.04) 52.65
4724高橋美佳子(+72,000) 254,00026.77 (+8.16)(+0.41) 1.20(+4.65) 52.19
2225新谷良子(-87,000) 252,00026.55 (-8.11)(-0.28) 1.19(-3.50) 52.09
5426名塚佳織(+88,000) 247,00026.03 (+9.77)(+0.48) 1.17(+5.47) 51.83
27→27小清水亜美(-68,000) 241,00025.40 (-6.20)(-0.20) 1.14(-2.52) 51.53
2528高山みなみ(-89,000) 234,00024.66 (-8.37)(-0.29) 1.11(-3.60) 51.17
829栗林みな実(-234,000) 230,00024.24 (-23.20)(-0.93) 1.09(-11.04) 50.96
5230広橋涼(+64,000) 228,00024.03 (+7.26)(+0.37) 1.08(+4.25) 50.86
1131折笠富美子(-204,000) 227,00023.92 (-20.15)(-0.79) 1.08(-9.50) 50.81
2932川上とも子(-66,000) 225,00023.71 (-6.04)(-0.19) 1.07(-2.42) 50.71
3033ゆかな(-56,000) 224,00023.60 (-5.03)(-0.16) 1.06(-1.90) 50.66
4634門脇舞(+35,000) 222,00023.39 (+4.27)(+0.24) 1.05(+2.76) 50.55
5035水橋かおり(+45,000) 218,00022.97 (+5.28)(+0.28) 1.03(+3.28) 50.35
3836神田朱未(-21,000) 212,00022.34 (-1.48)(-0.01) 1.00(-0.11) 50.04
2337大原さやか(-124,000) 210,00022.13 (-12.02)(-0.46) 0.99(-5.39) 49.94
3538斎藤千和(-49,000) 208,00021.92 (-4.36)(-0.13) 0.99(-1.54) 49.84
3339野中藍(-63,000) 207,00021.81 (-5.80)(-0.19) 0.98(-2.26) 49.79
1740福井裕佳梨(-174,000) 198,00020.86 (-17.18)(-0.68) 0.94(-7.95) 49.33
3140椎名へきる(-74,000) 198,00020.86 (-6.95)(-0.24) 0.94(-2.82) 49.33
3641國府田マリ子(-50,000) 196,00020.65 (-4.50)(-0.14) 0.93(-1.59) 49.23
6141浅川悠(+71,000) 196,00020.65 (+7.87)(+0.39) 0.93(+4.62) 49.23
42→42沢城みゆき(-31,000) 192,00020.23 (-2.57)(-0.06) 0.91(-0.62) 49.02
4143松岡由貴(-40,000) 184,00019.39 (-3.51)(-0.10) 0.87(-1.08) 48.61
3944氷上恭子(-55,000) 177,00018.65 (-5.07)(-0.17) 0.84(-1.85) 48.25
3745白石涼子(-72,000) 167,00017.60 (-6.84)(-0.25) 0.79(-2.72) 47.74
4546伊藤静(-27,000) 162,00017.07 (-2.26)(-0.05) 0.77(-0.41) 47.49
7847下屋則子(+90,300) 161,00016.97 (+9.74)(+0.45) 0.76(+5.61) 47.44
4047かかずゆみ(-69,000) 161,00016.97 (-6.55)(-0.24) 0.76(-2.56) 47.44
7748伊月ゆい(+83,800) 159,00016.75 (+9.06)(+0.42) 0.75(+5.27) 47.33
2649佐藤利奈(-163,000) 150,00015.81 (-16.19)(-0.65) 0.71(-7.38) 46.87
4850桑谷夏子(-34,000) 145,00015.28 (-3.02)(-0.09) 0.69(-0.76) 46.62
8351新井里美(+90,400) 143,00015.07 (+9.69)(+0.45) 0.68(+5.62) 46.52
4352こやまきみこ(-61,000) 140,00014.75 (-5.80)(-0.21) 0.66(-2.15) 46.36
5553雪野五月(-12,000) 139,00014.65 (-0.79)(+0.00) 0.66(+0.36) 46.31
5854落合祐里香(+3,000) 138,00014.54 (+0.74)(+0.06) 0.65(+1.13) 46.26
5355小林沙苗(-25,000) 137,00014.44 (-2.12)(-0.05) 0.65(-0.30) 46.21
6856斎藤桃子(+32,000) 136,00014.33 (+3.70)(+0.19) 0.64(+2.62) 46.16
4957宮崎羽衣(-44,000) 132,00013.91 (-4.09)(-0.14) 0.63(-1.28) 45.95
5158清水香里(-35,000) 131,00013.80 (-3.17)(-0.10) 0.62(-0.82) 45.90
9259齋藤彩夏(+87,500) 129,00013.59 (+9.35)(+0.43) 0.61(+5.47) 45.80
4860榎本温子(-52,000) 127,00013.38 (-4.92)(-0.18) 0.60(-1.68) 45.70
5561松来未祐(-28,000) 123,00012.96 (-2.48)(-0.08) 0.58(-0.46) 45.49
6462小林ゆう(+1,000) 114,00012.01 (+0.46)(+0.05) 0.54(+1.03) 45.03
5763小林由美子(-31,000) 108,00011.38 (-2.83)(-0.09) 0.51(-0.60) 44.73
6764後藤沙緒里(+0) 106,00011.17 (+0.33)(+0.04) 0.50(+0.98) 44.62
6065真田アサミ(-26,000) 104,00010.96 (-2.33)(-0.08) 0.49(-0.35) 44.52
5666山本麻里安(-44,300) 99,70010.51 (-4.21)(-0.16) 0.47(-1.29) 44.30
5967たかはし智秋(-34,000) 99,00010.43 (-3.17)(-0.11) 0.47(-0.75) 44.27
6968千葉千恵巳(-2,300) 98,70010.40 (+0.07)(+0.03) 0.47(+0.87) 44.25
7069酒井香奈子(+6,500) 98,40010.37 (+0.97)(+0.07) 0.47(+1.32) 44.24
7370柚木涼香(+17,800) 96,90010.21 (+2.12)(+0.12) 0.46(+1.90) 44.16
6271渡辺明乃(-26,000) 96,00010.12 (-2.35)(-0.08) 0.45(-0.35) 44.11
6172南里侑香(-31,100) 93,9009.89 (-2.89)(-0.10) 0.44(-0.60) 44.01
6673望月久代(-27,400) 80,6008.49 (-2.55)(-0.09) 0.38(-0.41) 43.33
7174森永理科(-10,700) 80,2008.45 (-0.84)(-0.02) 0.38(+0.45) 43.31
6575猪口有佳(-34,900) 77,1008.12 (-3.33)(-0.12) 0.37(-0.80) 43.15
6376徳永愛(-40,500) 76,5008.06 (-3.90)(-0.15) 0.36(-1.08) 43.12
7677喜多村英梨(-300) 75,3007.93 (+0.20)(+0.03) 0.36(+0.98) 43.06
7278木村まどか(-14,900) 74,8007.88 (-1.29)(-0.04) 0.35(+0.23) 43.03
7579福圓美里(-12,500) 64,9006.84 (-1.07)(-0.03) 0.31(+0.35) 42.52
7480中世明日香(-18,300) 59,3006.25 (-1.68)(-0.06) 0.28(+0.06) 42.24
8681小島幸子(+300) 50,6005.33 (+0.19)(+0.02) 0.24(+1.01) 41.79
7982倉田雅世(-19,200) 49,6005.23 (-1.80)(-0.07) 0.23(+0.01) 41.74
8583井上麻里奈(-2,300) 48,1005.07 (-0.08)(+0.01) 0.23(+0.87) 41.66
8084吉住梢(-13,500) 47,7005.03 (-1.23)(-0.04) 0.23(+0.30) 41.64
8285岡田純子(-8,300) 47,4004.99 (-0.71)(-0.02) 0.22(+0.57) 41.63
8886中島沙樹(-3,300) 45,2004.76 (-0.20)(+0.00) 0.21(+0.83) 41.52
9187河原木志穂(+400) 42,8004.51 (+0.17)(+0.02) 0.20(+1.01) 41.39
8788あおきさやか(-8,500) 40,1004.23 (-0.74)(-0.02) 0.19(+0.56) 41.26
89→89浅井清己(-8,900) 37,7003.97 (-0.79)(-0.02) 0.18(+0.54) 41.13
8190力丸乃りこ(-19,800) 37,1003.91 (-1.91)(-0.07) 0.18(-0.02) 41.10
8491平田宏美(-15,200) 35,7003.76 (-1.44)(-0.05) 0.17(+0.22) 41.03
9092小西寛子(-11,900) 32,7003.45 (-1.11)(-0.04) 0.15(+0.39) 40.88
93→93矢作紗友里(-8,900) 32,2003.39 (-0.81)(-0.03) 0.15(+0.54) 40.85
94→94那須めぐみ(-5,000) 28,0002.95 (-0.42)(-0.01) 0.13(+0.74) 40.64
95→95阪田佳代(-5,100) 25,5002.69 (-0.44)(-0.01) 0.12(+0.74) 40.51
96→96島涼香(-8,800) 16,4001.73 (-0.85)(-0.03) 0.08(+0.54) 40.04


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
齋藤彩夏
+33
福井裕佳梨
-23
新井里美
+32
佐藤利奈
-23
下屋則子
+31
栗林みな実
-21
伊月ゆい
+29
折笠富美子
-20
名塚佳織
+28
大原さやか
-14
偏差値UP/DOWNランク
                        
平野綾
+18.80
林原めぐみ
-12.05
坂本真綾
+8.49
栗林みな実
-11.04
釘宮理恵
+5.97
折笠富美子
-9.50
新井里美
+5.62
福井裕佳梨
-7.95
下屋則子
+5.61
佐藤利奈
-7.38
ヒット数UP/DOWNランク
                        
平野綾
+350,000
林原めぐみ
-253,000
坂本真綾
+149,000
栗林みな実
-234,000
釘宮理恵
+98,000
折笠富美子
-204,000
新井里美
+90,400
福井裕佳梨
-174,000
下屋則子
+90,300
佐藤利奈
-163,000
自己比率UP/DOWNランク
                        
齋藤彩夏
+210.84
佐藤利奈
-52.08
新井里美
+171.86
栗林みな実
-50.43
下屋則子
+127.72
折笠富美子
-47.33
伊月ゆい
+111.44
福井裕佳梨
-46.77
平野綾
+59.52
大原さやか
-37.13

 
       
  

@hitrank