[データ情報]
比較元データ表示データ
No.34 - 女性声優 100人 名前No.104 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目堀江由衣トップ項目坂本真綾
付加文字列
付加文字列
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/06/11(日)16:06検索日時:2006/08/28(月)10:30
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔77日


[検索結果]
 No.104- 女性声優 100人 名前- 2006/08/28(月)10:30 
(No.34- 女性声優 100人 名前- 2006/06/11(日)16:06)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
31坂本真綾(-174,000) 886,000100.00 (+29.33)(+0.53) 4.68(+7.92) 90.14
12堀江由衣(-662,000) 838,00094.58 (-5.42)(-1.45) 4.43(-12.47) 87.37
43田村ゆかり(-218,000) 792,00089.39 (+22.06)(+0.23) 4.19(+4.50) 84.72
24水樹奈々(-372,000) 778,00087.81 (+11.14)(-0.40) 4.11(-1.91) 83.92
5→5平野綾(-124,000) 763,00086.12 (+26.99)(+0.55) 4.03(+7.75) 83.05
6→6林原めぐみ(-389,000) 492,00055.53 (-3.20)(-0.85) 2.60(-7.62) 67.44
7→7能登麻美子(-102,000) 409,00046.16 (+12.09)(+0.16) 2.16(+2.42) 62.66
98後藤邑子(-59,000) 383,00043.23 (+13.76)(+0.30) 2.03(+3.69) 61.17
128浅野真澄(-39,000) 383,00043.23 (+15.10)(+0.38) 2.03(+4.49) 61.17
89川澄綾子(-123,000) 359,00040.52 (+8.39)(+0.01) 1.90(+0.70) 59.78
1610茅原実里(-49,000) 357,00040.29 (+13.22)(+0.30) 1.89(+3.63) 59.67
1011井上喜久子(-122,000) 319,00036.00 (+6.60)(-0.04) 1.69(+0.04) 57.48
2512釘宮理恵(+0) 309,00034.88 (+14.28)(+0.42) 1.63(+4.75) 56.90
2513生天目仁美(-17,000) 292,00032.96 (+12.36)(+0.33) 1.54(+3.77) 55.92
1714中原麻衣(-113,000) 291,00032.84 (+5.91)(-0.04) 1.54(-0.09) 55.87
1815田中理恵(-101,000) 288,00032.51 (+6.58)(+0.00) 1.52(+0.33) 55.69
1316植田佳奈(-130,000) 285,00032.17 (+4.50)(-0.12) 1.51(-0.88) 55.52
3516桃井はるこ(+22,000) 285,00032.17 (+14.64)(+0.48) 1.51(+5.21) 55.52
1117野川さくら(-158,000) 274,00030.93 (+2.13)(-0.24) 1.45(-2.19) 54.89
2018桑島法子(-116,000) 257,00029.01 (+4.14)(-0.10) 1.36(-0.81) 53.91
1519清水愛(-153,000) 256,00028.89 (+1.62)(-0.25) 1.35(-2.31) 53.85
1420千葉紗子(-169,000) 242,00027.31 (-0.09)(-0.33) 1.28(-3.20) 53.04
3021小清水亜美(-48,000) 240,00027.09 (+7.89)(+0.14) 1.27(+1.62) 52.93
3922豊口めぐみ(+8,000) 238,00026.86 (+11.53)(+0.36) 1.26(+3.82) 52.81
23→23新谷良子(-106,000) 236,00026.64 (+3.84)(-0.09) 1.25(-0.77) 52.70
924折笠富美子(-207,000) 235,00026.52 (-2.95)(-0.49) 1.24(-4.84) 52.64
2425高山みなみ(-83,000) 231,00026.07 (+5.14)(-0.01) 1.22(+0.06) 52.41
2726川上とも子(-71,000) 229,00025.85 (+5.85)(+0.03) 1.21(+0.51) 52.30
2227栗林みな実(-132,000) 226,00025.51 (+1.64)(-0.21) 1.19(-2.00) 52.12
2928ゆかな(-81,000) 216,00024.38 (+4.58)(-0.02) 1.14(-0.12) 51.55
3229金田朋子(-63,000) 212,00023.93 (+5.60)(+0.04) 1.12(+0.53) 51.32
2230大原さやか(-158,000) 200,00022.57 (-1.30)(-0.34) 1.06(-3.49) 50.63
3430斎藤千和(-68,000) 200,00022.57 (+4.70)(+0.01) 1.06(+0.12) 50.63
3831神田朱未(-46,000) 195,00022.01 (+5.94)(+0.09) 1.03(+0.91) 50.34
1931椎名へきる(-193,000) 195,00022.01 (-3.86)(-0.49) 1.03(-4.98) 50.34
4332高橋美佳子(+0) 194,00021.90 (+8.97)(+0.27) 1.03(+2.73) 50.28
2833野中藍(-106,000) 192,00021.67 (+1.80)(-0.15) 1.02(-1.54) 50.17
4934名塚佳織(+22,000) 189,00021.33 (+10.20)(+0.35) 1.00(+3.52) 49.99
4035松岡由貴(-39,000) 186,00020.99 (+5.99)(+0.10) 0.98(+1.03) 49.82
2135福井裕佳梨(-174,000) 186,00020.99 (-3.01)(-0.43) 0.98(-4.38) 49.82
3336沢城みゆき(-92,000) 182,00020.54 (+2.27)(-0.11) 0.96(-1.16) 49.59
4737広橋涼(+2,000) 179,00020.20 (+8.40)(+0.26) 0.95(+2.55) 49.42
3638國府田マリ子(-80,000) 177,00019.98 (+2.85)(-0.07) 0.94(-0.77) 49.30
3739氷上恭子(-74,000) 173,00019.53 (+3.06)(-0.06) 0.91(-0.60) 49.07
4440門脇舞(-21,000) 172,00019.41 (+6.54)(+0.15) 0.91(+1.50) 49.01
3141かかずゆみ(-125,000) 161,00018.17 (-0.90)(-0.27) 0.85(-2.85) 48.38
42→42白石涼子(-53,000) 160,00018.06 (+3.86)(+0.02) 0.85(+0.01) 48.32
4543伊藤静(-34,000) 155,00017.49 (+4.89)(+0.08) 0.82(+0.68) 48.03
4744水橋かおり(-37,000) 140,00015.80 (+4.00)(+0.05) 0.74(+0.30) 47.17
4645桑谷夏子(-44,000) 139,00015.69 (+3.49)(+0.01) 0.73(+0.00) 47.11
5746浅川悠(+9,000) 138,00015.58 (+6.98)(+0.22) 0.73(+2.10) 47.05
4847小林沙苗(-38,000) 133,00015.01 (+3.61)(+0.03) 0.70(+0.14) 46.77
4947雪野五月(-34,000) 133,00015.01 (+3.88)(+0.05) 0.70(+0.30) 46.77
5447落合祐里香(-8,000) 133,00015.01 (+5.61)(+0.15) 0.70(+1.34) 46.77
2648佐藤利奈(-171,000) 132,00014.90 (-5.30)(-0.49) 0.70(-5.20) 46.71
4148こやまきみこ(-82,000) 132,00014.90 (+0.63)(-0.14) 0.70(-1.64) 46.71
4749宮崎羽衣(-49,000) 128,00014.45 (+2.65)(-0.01) 0.68(-0.39) 46.48
50→50清水香里(-41,000) 125,00014.11 (+3.04)(+0.01) 0.66(-0.12) 46.31
4451榎本温子(-70,000) 123,00013.88 (+1.01)(-0.11) 0.65(-1.32) 46.19
52→52松来未祐(-31,000) 119,00013.43 (+3.43)(+0.04) 0.63(+0.17) 45.96
6153斎藤桃子(-8,000) 109,00012.30 (+4.50)(+0.12) 0.58(+0.91) 45.38
7253下屋則子(+31,300) 109,00012.30 (+7.12)(+0.28) 0.58(+2.49) 45.38
5354小林由美子(-45,000) 102,00011.51 (+1.71)(-0.04) 0.54(-0.69) 44.98
7055伊月ゆい(+18,000) 101,00011.40 (+5.87)(+0.20) 0.53(+1.81) 44.92
56→56真田アサミ(-38,800) 98,20011.08 (+1.95)(-0.02) 0.52(-0.51) 44.76
6257小林ゆう(-17,600) 97,40010.99 (+3.32)(+0.06) 0.51(+0.33) 44.72
5158山本麻里安(-65,000) 96,00010.84 (+0.11)(-0.12) 0.51(-1.59) 44.64
6459酒井香奈子(-8,600) 94,40010.65 (+3.78)(+0.10) 0.50(+0.63) 44.54
6560千葉千恵巳(-3,000) 94,10010.62 (+4.15)(+0.12) 0.50(+0.86) 44.53
5561渡辺明乃(-46,000) 94,00010.61 (+1.28)(-0.05) 0.50(-0.87) 44.52
5862たかはし智秋(-34,800) 93,20010.52 (+1.99)(-0.01) 0.49(-0.44) 44.47
63→63後藤沙緒里(-12,700) 92,30010.42 (+3.42)(+0.08) 0.49(+0.43) 44.42
5764南里侑香(-39,000) 90,00010.16 (+1.56)(-0.03) 0.48(-0.66) 44.29
6665柚木涼香(-5,000) 88,1009.94 (+3.73)(+0.11) 0.47(+0.67) 44.18
8666齋藤彩夏(+38,500) 85,4009.64 (+6.51)(+0.27) 0.45(+2.37) 44.03
7867新井里美(+29,200) 84,0009.48 (+5.83)(+0.23) 0.44(+1.96) 43.94
6068望月久代(-44,500) 75,5008.52 (+0.52)(-0.07) 0.40(-1.13) 43.46
6869森永理科(-20,600) 71,8008.10 (+1.94)(+0.02) 0.38(-0.24) 43.24
6769猪口有佳(-21,100) 71,8008.10 (+1.91)(+0.02) 0.38(-0.26) 43.24
7370喜多村英梨(-5,300) 70,8007.99 (+2.92)(+0.07) 0.37(+0.35) 43.18
6971木村まどか(-19,000) 68,0007.67 (+1.87)(+0.02) 0.36(-0.25) 43.02
5972徳永愛(-61,100) 64,9007.33 (-1.07)(-0.15) 0.34(-1.99) 42.84
7573福圓美里(-12,900) 60,9006.87 (+1.95)(+0.03) 0.32(-0.13) 42.61
7174中世明日香(-28,700) 52,4005.91 (+0.50)(-0.04) 0.28(-0.91) 42.12
7475倉田雅世(-22,500) 52,1005.88 (+0.91)(-0.01) 0.28(-0.66) 42.11
8476小島幸子(-1,900) 46,8005.28 (+2.03)(+0.06) 0.25(+0.07) 41.80
7977井上麻里奈(-7,400) 45,9005.18 (+1.63)(+0.03) 0.24(-0.17) 41.75
7678吉住梢(-23,200) 42,7004.82 (+0.43)(-0.03) 0.23(-0.85) 41.57
8979河原木志穂(-900) 41,0004.63 (+1.84)(+0.06) 0.22(+0.01) 41.47
8280あおきさやか(-10,900) 40,2004.54 (+1.13)(+0.01) 0.21(-0.41) 41.42
81→81中島沙樹(-13,000) 39,1004.41 (+0.94)(+0.01) 0.21(-0.51) 41.36
8582岡田純子(-9,900) 37,9004.28 (+1.09)(+0.01) 0.20(-0.41) 41.29
8083力丸乃りこ(-16,500) 36,0004.06 (+0.56)(-0.02) 0.19(-0.70) 41.18
8784浅井清己(-11,200) 35,3003.98 (+0.88)(+0.01) 0.19(-0.50) 41.14
7785平田宏美(-27,100) 32,7003.69 (-0.30)(-0.06) 0.17(-1.19) 40.99
8386小西寛子(-17,000) 32,6003.68 (+0.37)(-0.02) 0.17(-0.79) 40.98
8887矢作紗友里(-17,500) 27,1003.06 (+0.09)(-0.03) 0.14(-0.90) 40.67
9088那須めぐみ(-8,700) 26,0002.93 (+0.62)(+0.00) 0.14(-0.57) 40.60
9189阪田佳代(-4,100) 25,0002.82 (+0.88)(+0.02) 0.13(-0.40) 40.55
9290島涼香(-9,900) 16,9001.91 (+0.12)(-0.02) 0.09(-0.77) 40.08


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
齋藤彩夏
+20
佐藤利奈
-22
桃井はるこ
+19
折笠富美子
-15
下屋則子
+19
福井裕佳梨
-14
豊口めぐみ
+17
徳永愛
-13
名塚佳織
+15
椎名へきる
-12
偏差値UP/DOWNランク
                        
坂本真綾
+7.92
堀江由衣
-12.47
平野綾
+7.75
林原めぐみ
-7.62
桃井はるこ
+5.21
佐藤利奈
-5.20
釘宮理恵
+4.75
椎名へきる
-4.98
田村ゆかり
+4.50
折笠富美子
-4.84
ヒット数UP/DOWNランク
                        
齋藤彩夏
+38,500
堀江由衣
-662,000
下屋則子
+31,300
林原めぐみ
-389,000
新井里美
+29,200
水樹奈々
-372,000
桃井はるこ
+22,000
田村ゆかり
-218,000
名塚佳織
+22,000
折笠富美子
-207,000
自己比率UP/DOWNランク
                        
齋藤彩夏
+82.09
佐藤利奈
-56.44
新井里美
+53.28
椎名へきる
-49.74
下屋則子
+40.28
徳永愛
-48.49
伊月ゆい
+21.69
福井裕佳梨
-48.33
名塚佳織
+13.17
折笠富美子
-46.83

 
       
  

@hitrank