[データ情報]
比較元データ表示データ
No.308 - 女性声優 100人 名前No.10 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページWeb全体
トップ項目"水樹奈々"トップ項目堀江由衣
付加文字列
付加文字列
親データNo.304 (比較)
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2007/03/19(月)13:46検索日時:2006/05/26(金)02:17
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-297日


[検索結果]
 No.10- 女性声優 100人 名前- 2006/05/26(金)02:17 
(No.308- 女性声優 100人 名前- 2007/03/19(月)13:46)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
51堀江由衣(+25,000) 945,000100.00 (+14.02)(+0.22) 3.78(+3.69) 83.08
12水樹奈々(-130,000) 940,00099.47 (-0.53)(-0.38) 3.76(-3.21) 82.84
43平野綾(-109,000) 873,00092.38 (+0.60)(-0.30) 3.50(-2.49) 79.66
34坂本真綾(-163,000) 836,00088.47 (-4.89)(-0.52) 3.35(-5.01) 77.89
25田村ゆかり(-207,000) 823,00087.09 (-9.17)(-0.69) 3.30(-7.00) 77.28
76林原めぐみ(+86,000) 741,00078.41 (+17.20)(+0.44) 2.97(+5.75) 73.37
97後藤邑子(+138,000) 687,00072.70 (+21.39)(+0.63) 2.75(+7.90) 70.81
138茅原実里(+241,000) 680,00071.96 (+30.93)(+1.02) 2.72(+12.45) 70.47
69能登麻美子(-260,000) 561,00059.37 (-17.36)(-0.93) 2.25(-10.18) 64.81
2510野川さくら(+229,000) 554,00058.62 (+28.25)(+0.96) 2.22(+11.52) 64.48
3311折笠富美子(+184,000) 466,00049.31 (+22.95)(+0.78) 1.87(+9.24) 60.29
811川澄綾子(-124,000) 466,00049.31 (-5.83)(-0.41) 1.87(-4.44) 60.29
1812生天目仁美(+81,000) 465,00049.21 (+13.32)(+0.37) 1.86(+4.66) 60.24
1613井上喜久子(+34,000) 440,00046.56 (+8.62)(+0.19) 1.76(+2.49) 59.05
2714栗林みな実(+108,000) 416,00044.02 (+15.23)(+0.48) 1.67(+5.71) 57.91
2115植田佳奈(+38,000) 414,00043.81 (+8.67)(+0.21) 1.66(+2.60) 57.82
1516浅野真澄(-9,000) 404,00042.75 (+4.15)(+0.02) 1.62(+0.47) 57.34
1417田中理恵(-40,000) 381,00040.32 (+0.97)(-0.10) 1.53(-0.97) 56.25
2318桑島法子(+29,000) 368,00038.94 (+7.26)(+0.16) 1.47(+2.05) 55.63
19→19中原麻衣(-15,000) 366,00038.73 (+3.12)(+0.00) 1.47(+0.08) 55.53
4220福井裕佳梨(+134,000) 360,00038.10 (+16.98)(+0.57) 1.44(+6.69) 55.25
4021大原さやか(+123,000) 355,00037.57 (+15.89)(+0.52) 1.42(+6.18) 55.01
2622清水愛(+42,000) 353,00037.35 (+8.28)(+0.21) 1.41(+2.57) 54.91
2823千葉紗子(+34,000) 339,00035.87 (+7.37)(+0.18) 1.36(+2.18) 54.25
1124新谷良子(-135,000) 331,00035.03 (-8.52)(-0.47) 1.33(-5.35) 53.87
2025小清水亜美(-55,000) 324,00034.29 (-1.13)(-0.17) 1.30(-1.83) 53.53
3926高山みなみ(+81,000) 315,00033.33 (+11.46)(+0.35) 1.26(+4.19) 53.11
4627佐藤利奈(+95,000) 310,00032.80 (+12.71)(+0.41) 1.24(+4.80) 52.87
4328川上とも子(+80,000) 305,00032.28 (+11.25)(+0.35) 1.22(+4.11) 52.63
2829ゆかな(-22,000) 283,00029.95 (+1.45)(-0.05) 1.13(-0.49) 51.58
1230釘宮理恵(-182,000) 278,00029.42 (-13.57)(-0.67) 1.11(-7.61) 51.35
31→31椎名へきる(-10,000) 274,00028.99 (+2.45)(+0.00) 1.10(+0.01) 51.15
5232かかずゆみ(+84,000) 269,00028.47 (+11.18)(+0.36) 1.08(+4.18) 50.92
2432野中藍(-66,000) 269,00028.47 (-2.84)(-0.22) 1.08(-2.48) 50.92
3533斎藤千和(+12,000) 267,00028.25 (+4.42)(+0.08) 1.07(+0.97) 50.82
34→34門脇舞(-3,000) 264,00027.94 (+2.99)(+0.03) 1.06(+0.30) 50.68
1035桃井はるこ(-208,000) 261,00027.62 (-16.21)(-0.76) 1.05(-8.82) 50.54
5336宮崎羽衣(+84,000) 260,00027.51 (+11.06)(+0.36) 1.04(+4.15) 50.49
5737清水香里(+87,000) 243,00025.71 (+11.13)(+0.37) 0.97(+4.23) 49.68
4538國府田マリ子(+24,000) 241,00025.50 (+5.22)(+0.13) 0.97(+1.42) 49.58
3039豊口めぐみ(-47,000) 240,00025.40 (-1.42)(-0.15) 0.96(-1.73) 49.54
2940松岡由貴(-57,000) 236,00024.97 (-2.41)(-0.18) 0.95(-2.19) 49.35
2241神田朱未(-123,000) 232,00024.55 (-8.63)(-0.44) 0.93(-5.13) 49.16
3842沢城みゆき(-14,000) 227,00024.02 (+1.50)(-0.02) 0.91(-0.31) 48.92
4143白石涼子(-8,000) 221,00023.39 (+1.99)(-0.01) 0.88(-0.06) 48.63
6744氷上恭子(+97,000) 217,00022.96 (+11.75)(+0.41) 0.87(+4.59) 48.44
3445伊藤静(-61,000) 206,00021.80 (-3.15)(-0.21) 0.82(-2.46) 47.92
5646こやまきみこ(+43,000) 204,00021.59 (+6.54)(+0.20) 0.82(+2.15) 47.82
3447高橋美佳子(-66,000) 201,00021.27 (-3.68)(-0.23) 0.80(-2.70) 47.68
3748金田朋子(-56,000) 191,00020.21 (-2.87)(-0.20) 0.76(-2.28) 47.21
4749桑谷夏子(-17,000) 188,00019.89 (+0.73)(-0.04) 0.75(-0.57) 47.06
5450榎本温子(+12,000) 186,00019.68 (+3.42)(+0.07) 0.74(+0.72) 46.97
5651小林沙苗(+18,000) 179,00018.94 (+3.89)(+0.10) 0.72(+0.96) 46.63
4451水橋かおり(-40,000) 179,00018.94 (-1.53)(-0.13) 0.72(-1.62) 46.63
5852雪野五月(+28,000) 175,00018.52 (+4.78)(+0.13) 0.70(+1.39) 46.44
3253名塚佳織(-112,000) 171,00018.10 (-8.35)(-0.42) 0.68(-4.84) 46.25
4654広橋涼(-48,000) 167,00017.67 (-2.42)(-0.16) 0.67(-2.01) 46.06
6855山本麻里安(+40,000) 153,00016.19 (+5.63)(+0.17) 0.61(+1.86) 45.40
7056南里侑香(+49,300) 149,00015.77 (+6.45)(+0.21) 0.60(+2.26) 45.21
3657松来未祐(-100,000) 148,00015.66 (-7.52)(-0.37) 0.59(-4.38) 45.16
5058浅川悠(-40,000) 147,00015.56 (-1.92)(-0.13) 0.59(-1.72) 45.11
6659小林由美子(+24,000) 146,00015.45 (+4.05)(+0.11) 0.58(+1.12) 45.06
8260倉田雅世(+87,500) 144,00015.24 (+9.96)(+0.36) 0.58(+3.94) 44.97
1761落合祐里香(-260,000) 136,00014.39 (-22.62)(-0.99) 0.54(-11.52) 44.59
5962真田アサミ(-9,000) 135,00014.29 (+0.83)(-0.02) 0.54(-0.38) 44.54
6063渡辺明乃(-11,000) 129,00013.65 (+0.57)(-0.02) 0.52(-0.48) 44.26
5663たかはし智秋(-32,000) 129,00013.65 (-1.40)(-0.10) 0.52(-1.41) 44.26
7264望月久代(+21,700) 116,00012.28 (+3.47)(+0.10) 0.46(+0.93) 43.64
5165小林ゆう(-74,000) 112,00011.85 (-5.53)(-0.27) 0.45(-3.33) 43.45
6166後藤沙緒里(-29,000) 109,00011.53 (-1.37)(-0.09) 0.44(-1.35) 43.30
7867徳永愛(+38,600) 108,00011.43 (+4.94)(+0.16) 0.43(+1.66) 43.26
6268酒井香奈子(-30,000) 107,00011.32 (-1.48)(-0.10) 0.43(-1.40) 43.21
6768斎藤桃子(-13,000) 107,00011.32 (+0.11)(-0.03) 0.43(-0.64) 43.21
6469猪口有佳(-24,000) 103,00010.90 (-0.97)(-0.08) 0.41(-1.14) 43.02
7570千葉千恵巳(+17,800) 102,00010.79 (+2.92)(+0.08) 0.41(+0.71) 42.97
7471喜多村英梨(+12,300) 99,30010.51 (+2.38)(+0.06) 0.40(+0.46) 42.84
7672森永理科(+14,700) 96,70010.23 (+2.57)(+0.07) 0.39(+0.56) 42.72
4973柚木涼香(-105,800) 93,2009.86 (-8.74)(-0.40) 0.37(-4.81) 42.55
6574伊月ゆい(-33,800) 90,2009.54 (-2.05)(-0.12) 0.36(-1.62) 42.41
6375木村まどか(-44,000) 85,0008.99 (-3.07)(-0.16) 0.34(-2.09) 42.16
9376中世明日香(+70,430) 79,8008.44 (+7.56)(+0.28) 0.32(+2.97) 41.91
7377福圓美里(-11,400) 79,6008.42 (-0.08)(-0.03) 0.32(-0.65) 41.91
5578下屋則子(-90,600) 78,4008.30 (-7.49)(-0.34) 0.31(-4.18) 41.85
6979新井里美(-33,100) 67,9007.19 (-2.25)(-0.12) 0.27(-1.66) 41.35
8980吉住梢(+21,700) 64,7006.85 (+2.83)(+0.09) 0.26(+0.77) 41.20
9081岡田純子(+40,500) 62,5006.61 (+4.55)(+0.16) 0.25(+1.59) 41.09
4881井上麻里奈(-140,500) 62,5006.61 (-12.36)(-0.54) 0.25(-6.45) 41.09
8782力丸乃りこ(+16,400) 60,8006.43 (+2.28)(+0.07) 0.24(+0.52) 41.01
8883平田宏美(+10,600) 54,2005.74 (+1.67)(+0.05) 0.22(+0.24) 40.70
8184中島沙樹(-9,500) 51,6005.46 (-0.25)(-0.03) 0.21(-0.66) 40.57
7184齋藤彩夏(-47,900) 51,6005.46 (-3.84)(-0.18) 0.21(-2.37) 40.57
7785あおきさやか(-19,700) 50,6005.35 (-1.22)(-0.07) 0.20(-1.11) 40.53
7986浅井清己(-19,600) 48,3005.11 (-1.24)(-0.07) 0.19(-1.12) 40.42
8387小島幸子(-6,500) 46,9004.96 (-0.03)(-0.02) 0.19(-0.54) 40.35
8688小西寛子(-3,300) 45,3004.79 (+0.25)(-0.01) 0.18(-0.41) 40.27
8589矢作紗友里(-8,400) 43,5004.60 (-0.25)(-0.03) 0.17(-0.64) 40.19
8490河原木志穂(-9,600) 43,4004.59 (-0.36)(-0.04) 0.17(-0.69) 40.18
8091那須めぐみ(-32,700) 32,8003.47 (-2.65)(-0.12) 0.13(-1.75) 39.68
9192阪田佳代(+12,300) 32,3003.42 (+1.55)(+0.05) 0.13(+0.24) 39.65
9293島涼香(+7,700) 25,1002.66 (+1.03)(+0.03) 0.10(+0.02) 39.31


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
氷上恭子
+23
落合祐里香
-44
福井裕佳梨
+22
井上麻里奈
-33
折笠富美子
+22
桃井はるこ
-25
倉田雅世
+22
柚木涼香
-24
清水香里
+20
下屋則子
-23
偏差値UP/DOWNランク
                        
茅原実里
+12.45
落合祐里香
-11.52
野川さくら
+11.52
能登麻美子
-10.18
折笠富美子
+9.24
桃井はるこ
-8.82
後藤邑子
+7.90
釘宮理恵
-7.61
福井裕佳梨
+6.69
田村ゆかり
-7.00
ヒット数UP/DOWNランク
                        
茅原実里
+241,000
能登麻美子
-260,000
野川さくら
+229,000
落合祐里香
-260,000
折笠富美子
+184,000
桃井はるこ
-208,000
後藤邑子
+138,000
田村ゆかり
-207,000
福井裕佳梨
+134,000
釘宮理恵
-182,000
自己比率UP/DOWNランク
                        
中世明日香
+751.65
井上麻里奈
-69.21
岡田純子
+184.09
落合祐里香
-65.66
倉田雅世
+154.87
下屋則子
-53.61
氷上恭子
+80.83
柚木涼香
-53.17
野川さくら
+70.46
那須めぐみ
-49.92

 
       
  

@hitrank