[データ情報]
比較元データ表示データ
No.145 - 女性声優 100人 キャストNo.10 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページWeb全体
トップ項目"田村ゆかり" "キャスト"トップ項目堀江由衣
付加文字列"キャスト"
付加文字列
親データNo.141 (比較)
親データ
登録者名: 
フレーズ化した。以降このデータを使う。
登録者名: 
検索日時:2006/10/02(月)18:28検索日時:2006/05/26(金)02:17
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-129日


[検索結果]
 No.10- 女性声優 100人 名前- 2006/05/26(金)02:17 
(No.145- 女性声優 100人 キャスト- 2006/10/02(月)18:28)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
21堀江由衣(+744,000) 945,000100.00 (+23.57)(+0.14) 3.78(+0.31) 83.08
32水樹奈々(+772,000) 940,00099.47 (+35.59)(+0.71) 3.76(+7.49) 82.84
53平野綾(+713,000) 873,00092.38 (+31.54)(+0.60) 3.50(+6.10) 79.66
84坂本真綾(+708,000) 836,00088.47 (+39.80)(+1.03) 3.35(+11.52) 77.89
15田村ゆかり(+560,000) 823,00087.09 (-12.91)(-1.47) 3.30(-19.42) 77.28
126林原めぐみ(+645,600) 741,00078.41 (+42.14)(+1.24) 2.97(+14.33) 73.37
197後藤邑子(+602,500) 687,00072.70 (+40.57)(+1.22) 2.75(+14.22) 70.81
388茅原実里(+624,300) 680,00071.96 (+50.78)(+1.71) 2.72(+20.35) 70.47
69能登麻美子(+425,000) 561,00059.37 (+7.66)(-0.22) 2.25(-3.35) 64.81
1810野川さくら(+468,300) 554,00058.62 (+26.03)(+0.67) 2.22(+7.62) 64.48
1911折笠富美子(+381,500) 466,00049.31 (+17.18)(+0.34) 1.87(+3.70) 60.29
911川澄綾子(+356,000) 466,00049.31 (+7.48)(-0.12) 1.87(-2.03) 60.29
412生天目仁美(+302,000) 465,00049.21 (-12.77)(-1.10) 1.86(-13.99) 60.24
1013井上喜久子(+332,000) 440,00046.56 (+5.50)(-0.20) 1.76(-2.82) 59.05
5214栗林みな実(+378,600) 416,00044.02 (+29.80)(+0.99) 1.67(+11.90) 57.91
1115植田佳奈(+315,300) 414,00043.81 (+6.28)(-0.13) 1.66(-1.96) 57.82
1716浅野真澄(+318,200) 404,00042.75 (+10.13)(+0.06) 1.62(+0.45) 57.34
1617田中理恵(+294,400) 381,00040.32 (+7.39)(-0.04) 1.53(-0.82) 56.25
18→18桑島法子(+282,300) 368,00038.94 (+6.35)(-0.08) 1.47(-1.23) 55.63
719中原麻衣(+235,000) 366,00038.73 (-11.08)(-0.91) 1.47(-11.51) 55.53
5020福井裕佳梨(+320,400) 360,00038.10 (+23.04)(+0.72) 1.44(+8.74) 55.25
1521大原さやか(+268,200) 355,00037.57 (+4.57)(-0.15) 1.42(-2.10) 55.01
22→22清水愛(+273,000) 353,00037.35 (+6.93)(-0.04) 1.41(-0.67) 54.91
2523千葉紗子(+267,800) 339,00035.87 (+8.80)(+0.07) 1.36(+0.64) 54.25
2624新谷良子(+261,100) 331,00035.03 (+8.45)(+0.06) 1.33(+0.56) 53.87
2325小清水亜美(+245,200) 324,00034.29 (+4.33)(-0.13) 1.30(-1.78) 53.53
3126高山みなみ(+253,500) 315,00033.33 (+9.95)(+0.14) 1.26(+1.68) 53.11
4227佐藤利奈(+259,400) 310,00032.80 (+13.56)(+0.32) 1.24(+3.89) 52.87
2128川上とも子(+224,100) 305,00032.28 (+1.52)(-0.25) 1.22(-3.15) 52.63
2429ゆかな(+204,400) 283,00029.95 (+0.06)(-0.30) 1.13(-3.69) 51.58
1330釘宮理恵(+187,500) 278,00029.42 (-4.99)(-0.53) 1.11(-6.59) 51.35
6331椎名へきる(+243,000) 274,00028.99 (+17.20)(+0.54) 1.10(+6.58) 51.15
3332かかずゆみ(+208,600) 269,00028.47 (+5.50)(-0.02) 1.08(-0.26) 50.92
3432野中藍(+209,000) 269,00028.47 (+5.66)(-0.01) 1.08(-0.17) 50.92
2033斎藤千和(+184,000) 267,00028.25 (-3.31)(-0.43) 1.07(-5.44) 50.82
4434門脇舞(+214,700) 264,00027.94 (+9.19)(+0.17) 1.06(+2.00) 50.68
3635桃井はるこ(+204,600) 261,00027.62 (+6.18)(+0.03) 1.05(+0.26) 50.54
5436宮崎羽衣(+223,700) 260,00027.51 (+13.71)(+0.38) 1.04(+4.73) 50.49
4537清水香里(+197,100) 243,00025.71 (+8.26)(+0.14) 0.97(+1.76) 49.68
5638國府田マリ子(+205,200) 241,00025.50 (+11.89)(+0.32) 0.97(+3.93) 49.58
2639豊口めぐみ(+170,100) 240,00025.40 (-1.18)(-0.31) 0.96(-3.77) 49.54
2840松岡由貴(+171,000) 236,00024.97 (+0.26)(-0.23) 0.95(-2.86) 49.35
3041神田朱未(+169,700) 232,00024.55 (+0.86)(-0.20) 0.93(-2.45) 49.16
2742沢城みゆき(+159,000) 227,00024.02 (-1.84)(-0.32) 0.91(-3.97) 48.92
4643白石涼子(+175,800) 221,00023.39 (+6.20)(+0.06) 0.88(+0.87) 48.63
6044氷上恭子(+184,700) 217,00022.96 (+10.68)(+0.28) 0.87(+3.57) 48.44
2745伊藤静(+138,000) 206,00021.80 (-4.06)(-0.41) 0.82(-4.97) 47.92
5946こやまきみこ(+171,500) 204,00021.59 (+9.23)(+0.23) 0.82(+2.91) 47.82
3947高橋美佳子(+146,200) 201,00021.27 (+0.43)(-0.19) 0.80(-2.24) 47.68
2948金田朋子(+126,100) 191,00020.21 (-4.47)(-0.42) 0.76(-4.98) 47.21
4349桑谷夏子(+138,500) 188,00019.89 (+1.07)(-0.15) 0.75(-1.67) 47.06
5350榎本温子(+149,000) 186,00019.68 (+5.61)(+0.07) 0.74(+1.05) 46.97
3251小林沙苗(+118,200) 179,00018.94 (-4.18)(-0.38) 0.72(-4.64) 46.63
3551水橋かおり(+121,600) 179,00018.94 (-2.89)(-0.32) 0.72(-3.87) 46.63
1452雪野五月(+86,100) 175,00018.52 (-15.28)(-0.91) 0.70(-11.14) 46.44
4053名塚佳織(+117,000) 171,00018.10 (-2.43)(-0.30) 0.68(-3.49) 46.25
4154広橋涼(+115,800) 167,00017.67 (-1.80)(-0.26) 0.67(-3.05) 46.06
6355山本麻里安(+122,000) 153,00016.19 (+4.40)(+0.05) 0.61(+0.83) 45.40
6856南里侑香(+124,200) 149,00015.77 (+6.34)(+0.15) 0.60(+2.03) 45.21
3757松来未祐(+92,100) 148,00015.66 (-5.59)(-0.42) 0.59(-5.01) 45.16
5158浅川悠(+107,600) 147,00015.56 (+0.58)(-0.12) 0.59(-1.35) 45.11
5559小林由美子(+110,000) 146,00015.45 (+1.76)(-0.07) 0.58(-0.64) 45.06
7660倉田雅世(+125,500) 144,00015.24 (+8.21)(+0.24) 0.58(+3.21) 44.97
4761落合祐里香(+91,800) 136,00014.39 (-2.42)(-0.26) 0.54(-2.95) 44.59
5762真田アサミ(+100,700) 135,00014.29 (+1.25)(-0.08) 0.54(-0.77) 44.54
4863渡辺明乃(+85,700) 129,00013.65 (-2.81)(-0.27) 0.52(-3.08) 44.26
6163たかはし智秋(+97,700) 129,00013.65 (+1.75)(-0.05) 0.52(-0.38) 44.26
7164望月久代(+93,100) 116,00012.28 (+3.57)(+0.04) 0.46(+0.89) 43.64
5865小林ゆう(+78,400) 112,00011.85 (-0.93)(-0.16) 0.45(-1.71) 43.45
66→66後藤沙緒里(+81,600) 109,00011.53 (+1.11)(-0.06) 0.44(-0.46) 43.30
7767徳永愛(+89,700) 108,00011.43 (+4.47)(+0.10) 0.43(+1.54) 43.26
7068酒井香奈子(+84,000) 107,00011.32 (+2.57)(+0.01) 0.43(+0.43) 43.21
6468斎藤桃子(+76,300) 107,00011.32 (-0.35)(-0.13) 0.43(-1.30) 43.21
6269猪口有佳(+71,800) 103,00010.90 (-0.96)(-0.16) 0.41(-1.60) 43.02
7470千葉千恵巳(+82,100) 102,00010.79 (+3.22)(+0.05) 0.41(+0.89) 42.97
7071喜多村英梨(+76,300) 99,30010.51 (+1.76)(-0.02) 0.40(+0.06) 42.84
6972森永理科(+72,000) 96,70010.23 (+0.84)(-0.06) 0.39(-0.44) 42.72
4973柚木涼香(+52,600) 93,2009.86 (-5.58)(-0.37) 0.37(-4.18) 42.55
7574伊月ゆい(+71,200) 90,2009.54 (+2.32)(+0.02) 0.36(+0.53) 42.41
7375木村まどか(+64,200) 85,0008.99 (+1.08)(-0.04) 0.34(-0.12) 42.16
9076中世明日香(+78,730) 79,8008.44 (+8.03)(+0.30) 0.32(+4.06) 41.91
6777福圓美里(+54,500) 79,6008.42 (-1.12)(-0.14) 0.32(-1.34) 41.91
6578下屋則子(+50,900) 78,4008.30 (-2.16)(-0.19) 0.31(-1.94) 41.85
7279新井里美(+45,300) 67,9007.19 (-1.40)(-0.14) 0.27(-1.34) 41.35
8580吉住梢(+52,600) 64,7006.85 (+2.25)(+0.04) 0.26(+0.87) 41.20
8681岡田純子(+50,700) 62,5006.61 (+2.12)(+0.04) 0.25(+0.83) 41.09
8081井上麻里奈(+47,200) 62,5006.61 (+0.79)(-0.03) 0.25(+0.04) 41.09
82→82力丸乃りこ(+47,000) 60,8006.43 (+1.18)(-0.01) 0.24(+0.30) 41.01
8783平田宏美(+44,000) 54,2005.74 (+1.86)(+0.04) 0.22(+0.80) 40.70
8184中島沙樹(+36,800) 51,6005.46 (-0.17)(-0.06) 0.21(-0.36) 40.57
8384齋藤彩夏(+38,000) 51,6005.46 (+0.29)(-0.04) 0.21(-0.09) 40.57
8485あおきさやか(+37,800) 50,6005.35 (+0.48)(-0.03) 0.20(+0.05) 40.53
8986浅井清己(+38,330) 48,3005.11 (+1.32)(+0.01) 0.19(+0.57) 40.42
7987小島幸子(+31,500) 46,9004.96 (-0.90)(-0.09) 0.19(-0.72) 40.35
88→88小西寛子(+35,320) 45,3004.79 (+1.00)(+0.00) 0.18(+0.42) 40.27
8789矢作紗友里(+33,300) 43,5004.60 (+0.72)(-0.01) 0.17(+0.29) 40.19
7890河原木志穂(+26,500) 43,4004.59 (-1.84)(-0.14) 0.17(-1.23) 40.18
9291那須めぐみ(+32,064) 32,8003.47 (+3.19)(+0.12) 0.13(+1.91) 39.68
9192阪田佳代(+31,531) 32,3003.42 (+3.13)(+0.12) 0.13(+1.87) 39.65
93→93島涼香(+24,406) 25,1002.66 (+2.40)(+0.09) 0.10(+1.55) 39.31


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
栗林みな実
+38
雪野五月
-38
椎名へきる
+32
柚木涼香
-24
福井裕佳梨
+30
松来未祐
-20
茅原実里
+30
金田朋子
-19
國府田マリ子
+18
小林沙苗
-19
偏差値UP/DOWNランク
                        
茅原実里
+20.35
田村ゆかり
-19.42
林原めぐみ
+14.33
生天目仁美
-13.99
後藤邑子
+14.22
中原麻衣
-11.51
栗林みな実
+11.90
雪野五月
-11.14
坂本真綾
+11.52
釘宮理恵
-6.59
ヒット数UP/DOWNランク
                        
水樹奈々
+772,000


堀江由衣
+744,000


平野綾
+713,000


坂本真綾
+708,000


林原めぐみ
+645,600


自己比率UP/DOWNランク
                        
中世明日香
+7357.94


那須めぐみ
+4356.52


阪田佳代
+4100.26


島涼香
+3516.71


茅原実里
+1120.83



 
       
  

@hitrank