[データ情報]
比較元データ表示データ
No.26 - 女性声優 100人 名前No.1 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目水樹奈々トップ項目堀江由衣 キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/05/29(月)23:49検索日時:2006/05/16(火)11:55
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-13日


[検索結果]
 No.1- 女性声優 100人 キャスト- 2006/05/16(火)11:55 
(No.26- 女性声優 100人 名前- 2006/05/29(月)23:49)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
21堀江由衣 キャスト(-743,000) 174,000100.00 (+0.22)(+0.11) 3.77(+6.02) 87.98
52田村ゆかり キャスト(-687,000) 156,00089.66 (-2.07)(+0.02) 3.38(+4.22) 82.63
13水樹奈々 キャスト(-771,000) 148,00085.06 (-14.94)(-0.47) 3.20(-1.80) 80.25
104能登麻美子 キャスト(-403,000) 118,00067.82 (+11.13)(+0.47) 2.55(+8.38) 71.34
115川澄綾子 キャスト(-358,000) 112,00064.37 (+13.23)(+0.55) 2.42(+9.04) 69.56
136井上喜久子 キャスト(-340,600) 99,40057.13 (+9.25)(+0.40) 2.15(+6.73) 65.81
47坂本真綾 キャスト(-761,500) 98,50056.61 (-36.97)(-1.30) 2.13(-13.68) 65.54
68林原めぐみ キャスト(-666,800) 95,20054.71 (-28.21)(-0.98) 2.06(-9.96) 64.56
169植田佳奈 キャスト(-302,200) 88,80051.03 (+8.48)(+0.36) 1.92(+5.93) 62.66
1810中原麻衣 キャスト(-285,800) 86,20049.54 (+9.06)(+0.39) 1.87(+6.07) 61.89
1911桑島法子 キャスト(-283,500) 85,50049.14 (+8.99)(+0.38) 1.85(+6.01) 61.68
2812川上とも子 キャスト(-223,700) 82,30047.30 (+14.00)(+0.56) 1.78(+8.08) 60.73
1413浅野真澄 キャスト(-327,000) 82,00047.13 (+2.63)(+0.15) 1.78(+3.05) 60.64
914野川さくら キャスト(-527,300) 80,70046.38 (-19.78)(-0.67) 1.75(-6.89) 60.25
1215折笠富美子 キャスト(-370,700) 79,30045.57 (-3.40)(-0.07) 1.72(+0.28) 59.84
3116かかずゆみ キャスト(-209,700) 78,30045.00 (+13.66)(+0.55) 1.70(+7.75) 59.54
17→17清水愛 キャスト(-311,100) 76,90044.20 (+1.98)(+0.11) 1.66(+2.55) 59.13
1718田中理恵 キャスト(-313,900) 74,10042.59 (+0.37)(+0.05) 1.60(+1.71) 58.29
2319生天目仁美 キャスト(-256,600) 73,40042.18 (+6.27)(+0.27) 1.59(+4.29) 58.09
320平野綾 キャスト(-829,000) 72,00041.38 (-56.66)(-2.03) 1.56(-23.52) 57.67
3621斎藤千和 キャスト(-200,200) 71,80041.26 (+11.66)(+0.47) 1.55(+6.59) 57.61
3422釘宮理恵 キャスト(-210,100) 69,90040.17 (+9.70)(+0.39) 1.51(+5.65) 57.05
2223新谷良子 キャスト(-273,700) 69,30039.83 (+2.51)(+0.13) 1.50(+2.44) 56.87
24→24高山みなみ キャスト(-252,600) 67,40038.74 (+3.92)(+0.18) 1.46(+2.98) 56.30
25→25千葉紗子 キャスト(-253,000) 66,00037.93 (+3.22)(+0.16) 1.43(+2.62) 55.89
3026ゆかな キャスト(-229,600) 64,40037.01 (+5.02)(+0.22) 1.39(+3.33) 55.41
2927小清水亜美 キャスト(-244,200) 60,80034.94 (+1.75)(+0.10) 1.32(+1.74) 54.34
4028豊口めぐみ キャスト(-182,700) 59,30034.08 (+7.75)(+0.31) 1.28(+4.32) 53.90
2129大原さやか キャスト(-298,400) 58,60033.68 (-5.17)(-0.15) 1.27(-1.41) 53.69
4230松岡由貴 キャスト(-172,600) 58,40033.56 (+8.42)(+0.34) 1.26(+4.58) 53.63
4131沢城みゆき キャスト(-174,700) 58,30033.51 (+8.16)(+0.33) 1.26(+4.45) 53.60
4732金田朋子 キャスト(-141,200) 57,80033.22 (+11.57)(+0.46) 1.25(+5.93) 53.45
4533こやまきみこ キャスト(-155,500) 56,50032.47 (+9.40)(+0.37) 1.22(+4.92) 53.06
734後藤邑子 キャスト(-593,900) 56,10032.24 (-38.49)(-1.38) 1.21(-16.21) 52.94
3335野中藍 キャスト(-225,500) 55,50031.90 (+1.32)(+0.08) 1.20(+1.32) 52.77
5236水橋かおり キャスト(-131,500) 49,50028.45 (+8.75)(+0.35) 1.07(+4.32) 50.98
3937神田朱未 キャスト(-197,100) 48,90028.10 (+1.33)(+0.08) 1.06(+1.04) 50.81
5438小林沙苗 キャスト(-123,500) 48,50027.87 (+9.15)(+0.36) 1.05(+4.47) 50.69
1539栗林みな実 キャスト(-351,700) 48,30027.76 (-15.77)(-0.55) 1.05(-6.53) 50.63
5339広橋涼 キャスト(-126,700) 48,30027.76 (+8.72)(+0.35) 1.05(+4.26) 50.63
5140桑谷夏子 キャスト(-138,800) 48,20027.70 (+7.35)(+0.29) 1.04(+3.66) 50.60
5041門脇舞 キャスト(-142,100) 46,90026.95 (+6.38)(+0.27) 1.02(+3.17) 50.21
4641高橋美佳子 キャスト(-157,100) 46,90026.95 (+4.75)(+0.21) 1.02(+2.45) 50.21
4342白石涼子 キャスト(-181,700) 46,30026.61 (+1.80)(+0.09) 1.00(+1.12) 50.03
4843伊藤静 キャスト(-151,800) 46,20026.55 (+5.00)(+0.21) 1.00(+2.53) 50.00
3844雪野五月 キャスト(-208,300) 45,70026.26 (-1.38)(-0.02) 0.99(-0.31) 49.85
845茅原実里 キャスト(-597,500) 45,50026.15 (-43.82)(-1.57) 0.99(-19.01) 49.80
3546桃井はるこ キャスト(-231,900) 43,10024.77 (-5.15)(-0.17) 0.93(-2.08) 49.08
4247清水香里 キャスト(-188,800) 42,20024.25 (-0.89)(-0.01) 0.91(-0.24) 48.81
5748松来未祐 キャスト(-116,400) 40,60023.33 (+6.25)(+0.25) 0.88(+2.84) 48.34
5549名塚佳織 キャスト(-128,100) 39,90022.93 (+4.65)(+0.19) 0.86(+2.10) 48.13
2750佐藤利奈 キャスト(-272,100) 37,90021.78 (-11.95)(-0.42) 0.82(-5.30) 47.54
5851小林由美子 キャスト(-109,900) 37,10021.32 (+5.32)(+0.21) 0.80(+2.27) 47.30
6452渡辺明乃 キャスト(-94,300) 36,70021.09 (+6.84)(+0.27) 0.79(+2.92) 47.18
4953榎本温子 キャスト(-155,500) 36,50020.98 (+0.09)(+0.02) 0.79(-0.06) 47.12
4454氷上恭子 キャスト(-191,200) 35,80020.57 (-4.13)(-0.13) 0.78(-1.95) 46.91
6155真田アサミ キャスト(-106,100) 34,90020.06 (+4.72)(+0.20) 0.76(+1.91) 46.65
3756國府田マリ子 キャスト(-221,700) 34,30019.71 (-8.15)(-0.28) 0.74(-3.78) 46.47
5957浅川悠 キャスト(-111,100) 33,90019.48 (+3.70)(+0.15) 0.73(+1.42) 46.35
3258宮崎羽衣 キャスト(-252,800) 32,20018.51 (-12.50)(-0.44) 0.70(-5.80) 45.84
5659山本麻里安 キャスト(-126,400) 31,60018.16 (+0.97)(+0.05) 0.68(+0.11) 45.66
2660椎名へきる キャスト(-284,500) 30,50017.53 (-16.75)(-0.60) 0.66(-7.74) 45.34
61→61落合祐里香 キャスト(-111,000) 30,00017.24 (+1.90)(+0.09) 0.65(+0.45) 45.19
2062福井裕佳梨 キャスト(-336,800) 29,20016.78 (-23.05)(-0.83) 0.63(-10.58) 44.95
6063南里侑香 キャスト(-113,700) 28,30016.26 (+0.81)(+0.04) 0.61(-0.11) 44.68
6264たかはし智秋 キャスト(-107,100) 26,90015.46 (+0.88)(+0.05) 0.58(-0.13) 44.27
6665後藤沙緒里 キャスト(-91,600) 26,40015.17 (+2.33)(+0.10) 0.57(+0.49) 44.12
7266柚木涼香 キャスト(-71,600) 25,70014.77 (+4.18)(+0.17) 0.56(+1.27) 43.91
7166猪口有佳 キャスト(-76,300) 25,70014.77 (+3.67)(+0.15) 0.56(+1.04) 43.91
67→67小林ゆう キャスト(-91,500) 25,50014.66 (+1.93)(+0.08) 0.55(+0.26) 43.85
68→68斎藤桃子 キャスト(-89,300) 23,70013.62 (+1.32)(+0.06) 0.51(-0.07) 43.32
6569望月久代 キャスト(-99,100) 22,90013.16 (-0.12)(+0.01) 0.50(-0.75) 43.08
70→70千葉千恵巳 キャスト(-81,900) 22,10012.70 (+1.38)(+0.07) 0.48(-0.12) 42.84
7871下屋則子 キャスト(-58,100) 22,00012.64 (+3.92)(+0.16) 0.48(+0.99) 42.81
6772徳永愛 キャスト(-95,700) 21,30012.24 (-0.49)(-0.01) 0.46(-0.99) 42.60
7773福圓美里 キャスト(-61,600) 20,60011.84 (+2.90)(+0.12) 0.45(+0.48) 42.40
7174森永理科 キャスト(-81,600) 20,40011.72 (+0.62)(+0.03) 0.44(-0.53) 42.34
6374倉田雅世 キャスト(-112,600) 20,40011.72 (-2.75)(-0.09) 0.44(-2.01) 42.34
8075新井里美 キャスト(-47,000) 18,90010.86 (+3.69)(+0.15) 0.41(+0.75) 41.89
7376伊月ゆい キャスト(-73,700) 18,80010.80 (+0.73)(+0.04) 0.41(-0.55) 41.86
6977酒井香奈子 キャスト(-96,100) 14,9008.56 (-3.52)(-0.12) 0.32(-2.60) 40.70
7578喜多村英梨 キャスト(-70,100) 14,4008.28 (-0.91)(-0.03) 0.31(-1.48) 40.55
9079小島幸子 キャスト(-33,000) 14,1008.10 (+2.97)(+0.12) 0.31(+0.23) 40.46
7480木村まどか キャスト(-75,000) 13,7007.87 (-1.78)(-0.05) 0.30(-1.88) 40.35
81→81力丸乃りこ キャスト(-47,900) 13,5007.76 (+1.08)(+0.05) 0.29(-0.63) 40.29
8582中島沙樹 キャスト(-38,900) 13,2007.59 (+1.92)(+0.08) 0.29(-0.27) 40.20
9283河原木志穂 キャスト(-30,100) 12,6007.24 (+2.59)(+0.10) 0.27(+0.00) 40.02
83→83井上麻里奈 キャスト(-45,300) 12,6007.24 (+0.94)(+0.04) 0.27(-0.73) 40.02
8884あおきさやか キャスト(-38,600) 12,2007.01 (+1.48)(+0.06) 0.26(-0.51) 39.90
7985吉住梢 キャスト(-59,000) 11,6006.67 (-1.01)(-0.03) 0.25(-1.64) 39.72
8986小西寛子 キャスト(-36,000) 11,3006.49 (+1.34)(+0.05) 0.24(-0.61) 39.63
87→87齋藤彩夏 キャスト(-40,300) 10,9006.26 (+0.69)(+0.04) 0.24(-0.92) 39.51
8488平田宏美 キャスト(-48,000) 9,7005.57 (-0.71)(-0.02) 0.21(-1.58) 39.16
8689浅井清己 キャスト(-42,230) 9,5705.50 (-0.14)(+0.00) 0.21(-1.34) 39.12
8290岡田純子 キャスト(-54,350) 4,8502.79 (-3.65)(-0.13) 0.11(-3.09) 37.72
7691中世明日香 キャスト(-81,412) 8880.51 (-8.45)(-0.31) 0.02(-5.38) 36.54
9392那須めぐみ キャスト(-34,726) 8740.50 (-3.37)(-0.12) 0.02(-3.15) 36.53
9593島涼香 キャスト(-25,896) 8040.46 (-2.45)(-0.09) 0.02(-2.75) 36.51
9194矢作紗友里 キャスト(-45,592) 7080.41 (-4.63)(-0.16) 0.02(-3.71) 36.49
9495阪田佳代 キャスト(-33,062) 6380.37 (-3.30)(-0.12) 0.01(-3.13) 36.46


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
小林沙苗 キャスト
+16
福井裕佳梨 キャスト
-42
川上とも子 キャスト
+16
茅原実里 キャスト
-37
水橋かおり キャスト
+16
椎名へきる キャスト
-34
かかずゆみ キャスト
+15
後藤邑子 キャスト
-27
金田朋子 キャスト
+15
宮崎羽衣 キャスト
-26
偏差値UP/DOWNランク
                        
川澄綾子 キャスト
+9.04
平野綾 キャスト
-23.52
能登麻美子 キャスト
+8.38
茅原実里 キャスト
-19.01
川上とも子 キャスト
+8.08
後藤邑子 キャスト
-16.21
かかずゆみ キャスト
+7.75
坂本真綾 キャスト
-13.68
井上喜久子 キャスト
+6.73
福井裕佳梨 キャスト
-10.58
ヒット数UP/DOWNランク
                        


平野綾 キャスト
-829,000


水樹奈々 キャスト
-771,000


坂本真綾 キャスト
-761,500


堀江由衣 キャスト
-743,000


田村ゆかり キャスト
-687,000
自己比率UP/DOWNランク
                        


中世明日香 キャスト
-98.92


矢作紗友里 キャスト
-98.47


阪田佳代 キャスト
-98.11


那須めぐみ キャスト
-97.54


島涼香 キャスト
-96.99

 
       
  

@hitrank