[データ情報]
比較元データ表示データ
No.117 - 女性声優 100人 名前No.1 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目坂本真綾トップ項目堀江由衣 キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/09/10(日)00:28検索日時:2006/05/16(火)11:55
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔-116日


[検索結果]
 No.1- 女性声優 100人 キャスト- 2006/05/16(火)11:55 
(No.117- 女性声優 100人 名前- 2006/09/10(日)00:28)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
21堀江由衣 キャスト(-836,000) 174,000100.00 (+1.94)(-0.52) 3.77(+1.87) 87.98
2→2田村ゆかり キャスト(-854,000) 156,00089.66 (-8.40)(-0.91) 3.38(-3.48) 82.63
3→3水樹奈々 キャスト(-781,000) 148,00085.06 (-5.13)(-0.75) 3.20(-2.08) 80.25
54能登麻美子 キャスト(-402,000) 118,00067.82 (+17.33)(+0.34) 2.55(+8.07) 71.34
65川澄綾子 キャスト(-361,000) 112,00064.37 (+18.45)(+0.41) 2.42(+8.49) 69.56
96井上喜久子 キャスト(-319,600) 99,40057.13 (+16.45)(+0.37) 2.15(+7.25) 65.81
17坂本真綾 キャスト(-931,500) 98,50056.61 (-43.39)(-2.24) 2.13(-21.50) 65.54
48林原めぐみ キャスト(-514,800) 95,20054.71 (-4.51)(-0.53) 2.06(-2.90) 64.56
159植田佳奈 キャスト(-260,200) 88,80051.03 (+17.15)(+0.44) 1.92(+7.37) 62.66
10→10中原麻衣 キャスト(-298,800) 86,20049.54 (+12.16)(+0.23) 1.87(+4.92) 61.89
1711桑島法子 キャスト(-247,500) 85,50049.14 (+16.81)(+0.44) 1.85(+7.13) 61.68
2312川上とも子 キャスト(-189,700) 82,30047.30 (+20.89)(+0.62) 1.78(+9.03) 60.73
1013浅野真澄 キャスト(-303,000) 82,00047.13 (+9.75)(+0.14) 1.78(+3.67) 60.64
1314野川さくら キャスト(-278,300) 80,70046.38 (+11.53)(+0.23) 1.75(+4.49) 60.25
2115折笠富美子 キャスト(-198,700) 79,30045.57 (+18.58)(+0.54) 1.72(+7.86) 59.84
3816かかずゆみ キャスト(-133,700) 78,30045.00 (+24.42)(+0.80) 1.70(+10.63) 59.54
1417清水愛 キャスト(-279,100) 76,90044.20 (+9.64)(+0.15) 1.66(+3.51) 59.13
1218田中理恵 キャスト(-290,900) 74,10042.59 (+7.15)(+0.05) 1.60(+2.25) 58.29
1519生天目仁美 キャスト(-275,600) 73,40042.18 (+8.30)(+0.11) 1.59(+2.80) 58.09
120平野綾 キャスト(-958,000) 72,00041.38 (-58.62)(-2.81) 1.56(-29.37) 57.67
3021斎藤千和 キャスト(-174,200) 71,80041.26 (+17.38)(+0.51) 1.55(+7.12) 57.61
1122釘宮理恵 キャスト(-302,100) 69,90040.17 (+4.05)(-0.07) 1.51(+0.68) 57.05
1623新谷良子 キャスト(-269,700) 69,30039.83 (+6.92)(+0.06) 1.50(+2.04) 56.87
2624高山みなみ キャスト(-191,600) 67,40038.74 (+13.59)(+0.36) 1.46(+5.20) 56.30
2025千葉紗子 キャスト(-220,000) 66,00037.93 (+10.16)(+0.22) 1.43(+3.53) 55.89
2526ゆかな キャスト(-196,600) 64,40037.01 (+11.67)(+0.28) 1.39(+4.22) 55.41
1927小清水亜美 キャスト(-228,200) 60,80034.94 (+6.88)(+0.09) 1.32(+1.84) 54.34
2628豊口めぐみ キャスト(-199,700) 59,30034.08 (+8.93)(+0.18) 1.28(+2.80) 53.90
2429大原さやか キャスト(-204,400) 58,60033.68 (+8.15)(+0.15) 1.27(+2.41) 53.69
3630松岡由貴 キャスト(-167,600) 58,40033.56 (+11.62)(+0.30) 1.26(+4.07) 53.63
3731沢城みゆき キャスト(-164,700) 58,30033.51 (+11.86)(+0.31) 1.26(+4.18) 53.60
2732金田朋子 キャスト(-200,200) 57,80033.22 (+8.17)(+0.15) 1.25(+2.40) 53.45
5033こやまきみこ キャスト(-105,500) 56,50032.47 (+16.74)(+0.53) 1.22(+6.48) 53.06
834後藤邑子 キャスト(-391,900) 56,10032.24 (-11.26)(-0.69) 1.21(-6.97) 52.94
3235野中藍 キャスト(-187,500) 55,50031.90 (+8.31)(+0.17) 1.20(+2.42) 52.77
4136水橋かおり キャスト(-151,500) 49,50028.45 (+8.94)(+0.22) 1.07(+2.59) 50.98
2837神田朱未 キャスト(-203,100) 48,90028.10 (+3.63)(-0.01) 1.06(+0.04) 50.81
4638小林沙苗 キャスト(-125,500) 48,50027.87 (+10.98)(+0.31) 1.05(+3.55) 50.69
2239栗林みな実 キャスト(-228,700) 48,30027.76 (+0.87)(-0.13) 1.05(-1.31) 50.63
3839広橋涼 キャスト(-163,700) 48,30027.76 (+7.18)(+0.15) 1.05(+1.72) 50.63
4740桑谷夏子 キャスト(-124,800) 48,20027.70 (+10.90)(+0.31) 1.04(+3.51) 50.60
4041門脇舞 キャスト(-158,100) 46,90026.95 (+7.05)(+0.15) 1.02(+1.63) 50.21
3341高橋美佳子 キャスト(-192,100) 46,90026.95 (+3.75)(+0.00) 1.02(+0.04) 50.21
3142白石涼子 キャスト(-197,700) 46,30026.61 (+2.92)(-0.04) 1.00(-0.37) 50.03
43→43伊藤静 キャスト(-145,800) 46,20026.55 (+7.91)(+0.18) 1.00(+2.03) 50.00
4544雪野五月 キャスト(-133,300) 45,70026.26 (+8.88)(+0.23) 0.99(+2.48) 49.85
745茅原実里 キャスト(-426,500) 45,50026.15 (-19.68)(-1.01) 0.99(-11.23) 49.80
1846桃井はるこ キャスト(-253,900) 43,10024.77 (-4.06)(-0.33) 0.93(-3.79) 49.08
4447清水香里 キャスト(-138,800) 42,20024.25 (+6.68)(+0.14) 0.91(+1.35) 48.81
5148松来未祐 キャスト(-114,400) 40,60023.33 (+8.28)(+0.22) 0.88(+2.09) 48.34
3449名塚佳織 キャスト(-195,100) 39,90022.93 (+0.11)(-0.14) 0.86(-1.85) 48.13
50→50佐藤利奈 キャスト(-124,100) 37,90021.78 (+6.05)(+0.13) 0.82(+0.96) 47.54
5651小林由美子 キャスト(-87,900) 37,10021.32 (+9.18)(+0.27) 0.80(+2.45) 47.30
5952渡辺明乃 キャスト(-82,300) 36,70021.09 (+9.54)(+0.28) 0.79(+2.61) 47.18
5253榎本温子 キャスト(-117,500) 36,50020.98 (+6.03)(+0.14) 0.79(+0.92) 47.12
4254氷上恭子 キャスト(-161,200) 35,80020.57 (+1.44)(-0.06) 0.78(-1.30) 46.91
5755真田アサミ キャスト(-86,100) 34,90020.06 (+8.31)(+0.25) 0.76(+1.99) 46.65
1856國府田マリ子 キャスト(-262,700) 34,30019.71 (-9.12)(-0.52) 0.74(-6.40) 46.47
4857浅川悠 キャスト(-135,100) 33,90019.48 (+3.07)(+0.01) 0.73(-0.55) 46.35
5358宮崎羽衣 キャスト(-114,800) 32,20018.51 (+4.24)(+0.08) 0.70(-0.04) 45.84
59→59山本麻里安 キャスト(-87,400) 31,60018.16 (+6.61)(+0.17) 0.68(+1.09) 45.66
2960椎名へきる キャスト(-218,500) 30,50017.53 (-6.64)(-0.40) 0.66(-5.29) 45.34
4961落合祐里香 キャスト(-138,000) 30,00017.24 (+0.93)(-0.06) 0.65(-1.67) 45.19
3962福井裕佳梨 キャスト(-180,800) 29,20016.78 (-3.61)(-0.26) 0.63(-3.86) 44.95
6163南里侑香 キャスト(-78,700) 28,30016.26 (+5.87)(+0.16) 0.61(+0.67) 44.68
5864たかはし智秋 キャスト(-93,100) 26,90015.46 (+3.81)(+0.07) 0.58(-0.35) 44.27
5765後藤沙緒里 キャスト(-94,600) 26,40015.17 (+3.42)(+0.06) 0.57(-0.54) 44.12
5866柚木涼香 キャスト(-94,300) 25,70014.77 (+3.12)(+0.05) 0.56(-0.71) 43.91
66→66猪口有佳 キャスト(-62,900) 25,70014.77 (+6.17)(+0.18) 0.56(+0.76) 43.91
6067小林ゆう キャスト(-90,500) 25,50014.66 (+3.40)(+0.06) 0.55(-0.58) 43.85
3568斎藤桃子 キャスト(-210,300) 23,70013.62 (-9.10)(-0.48) 0.51(-6.61) 43.32
69→69望月久代 キャスト(-61,800) 22,90013.16 (+4.94)(+0.14) 0.50(+0.11) 43.08
7170千葉千恵巳 キャスト(-60,600) 22,10012.70 (+4.67)(+0.13) 0.48(-0.04) 42.84
5471下屋則子 キャスト(-114,000) 22,00012.64 (-0.56)(-0.10) 0.48(-2.55) 42.81
7072徳永愛 キャスト(-61,900) 21,30012.24 (+4.16)(+0.11) 0.46(-0.30) 42.60
7273福圓美里 キャスト(-55,400) 20,60011.84 (+4.46)(+0.13) 0.45(-0.17) 42.40
6574森永理科 キャスト(-72,700) 20,40011.72 (+2.68)(+0.04) 0.44(-1.02) 42.34
74→74倉田雅世 キャスト(-42,600) 20,40011.72 (+5.60)(+0.17) 0.44(+0.38) 42.34
6275新井里美 キャスト(-83,100) 18,90010.86 (+0.96)(-0.02) 0.41(-1.89) 41.89
5576伊月ゆい キャスト(-111,200) 18,80010.80 (-1.82)(-0.14) 0.41(-3.22) 41.86
6477酒井香奈子 キャスト(-78,700) 14,9008.56 (-0.53)(-0.08) 0.32(-2.69) 40.70
6778喜多村英梨 キャスト(-73,100) 14,4008.28 (-0.22)(-0.06) 0.31(-2.55) 40.55
7679小島幸子 キャスト(-39,100) 14,1008.10 (+2.93)(+0.08) 0.31(-1.04) 40.46
6880木村まどか キャスト(-73,200) 13,7007.87 (-0.57)(-0.07) 0.30(-2.72) 40.35
8381力丸乃りこ キャスト(-29,500) 13,5007.76 (+3.59)(+0.11) 0.29(-0.74) 40.29
7982中島沙樹 キャスト(-34,800) 13,2007.59 (+2.93)(+0.09) 0.29(-1.06) 40.20
8183河原木志穂 キャスト(-33,500) 12,6007.24 (+2.76)(+0.07) 0.27(-1.15) 40.02
7583井上麻里奈 キャスト(-47,000) 12,6007.24 (+1.45)(+0.02) 0.27(-1.78) 40.02
8084あおきさやか キャスト(-34,300) 12,2007.01 (+2.50)(+0.06) 0.26(-1.29) 39.90
7885吉住梢 キャスト(-37,000) 11,6006.67 (+1.95)(+0.04) 0.25(-1.57) 39.72
8486小西寛子 キャスト(-31,200) 11,3006.49 (+2.36)(+0.06) 0.24(-1.38) 39.63
6387齋藤彩夏 キャスト(-86,100) 10,9006.26 (-3.16)(-0.17) 0.24(-4.04) 39.51
8288平田宏美 キャスト(-33,800) 9,7005.57 (+1.35)(+0.03) 0.21(-1.89) 39.16
8589浅井清己 キャスト(-32,330) 9,5705.50 (+1.43)(+0.03) 0.21(-1.86) 39.12
7790岡田純子 キャスト(-43,950) 4,8502.79 (-1.95)(-0.10) 0.11(-3.58) 37.72
7391中世明日香 キャスト(-62,912) 8880.51 (-5.68)(-0.25) 0.02(-5.46) 36.54
8692那須めぐみ キャスト(-31,426) 8740.50 (-2.64)(-0.12) 0.02(-4.00) 36.53
8993島涼香 キャスト(-19,896) 8040.46 (-1.55)(-0.07) 0.02(-3.48) 36.51
8794矢作紗友里 キャスト(-27,992) 7080.41 (-2.38)(-0.10) 0.02(-3.87) 36.49
8895阪田佳代 キャスト(-21,262) 6380.37 (-1.76)(-0.08) 0.01(-3.58) 36.46


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
かかずゆみ キャスト
+22
國府田マリ子 キャスト
-38
こやまきみこ キャスト
+17
茅原実里 キャスト
-38
川上とも子 キャスト
+11
斎藤桃子 キャスト
-33
斎藤千和 キャスト
+9
椎名へきる キャスト
-31
小林沙苗 キャスト
+8
桃井はるこ キャスト
-28
偏差値UP/DOWNランク
                        
かかずゆみ キャスト
+10.63
平野綾 キャスト
-29.37
川上とも子 キャスト
+9.03
坂本真綾 キャスト
-21.50
川澄綾子 キャスト
+8.49
茅原実里 キャスト
-11.23
能登麻美子 キャスト
+8.07
後藤邑子 キャスト
-6.97
折笠富美子 キャスト
+7.86
斎藤桃子 キャスト
-6.61
ヒット数UP/DOWNランク
                        


平野綾 キャスト
-958,000


坂本真綾 キャスト
-931,500


田村ゆかり キャスト
-854,000


堀江由衣 キャスト
-836,000


水樹奈々 キャスト
-781,000
自己比率UP/DOWNランク
                        


中世明日香 キャスト
-98.61


矢作紗友里 キャスト
-97.53


那須めぐみ キャスト
-97.29


阪田佳代 キャスト
-97.09


島涼香 キャスト
-96.12

 
       
  

@hitrank