[データ情報]
比較元データ表示データ
No.85 - 女性声優 100人 キャストNo.493 - 女性声優 100人 名前
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目堀江由衣 キャストトップ項目"神田朱未"
付加文字列キャスト
付加文字列
親データ
親データNo.489 (比較)
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/08/10(木)03:24検索日時:2008/01/18(金)05:55
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔526日


[検索結果]
 No.493- 女性声優 100人 名前- 2008/01/18(金)05:55 
(No.85- 女性声優 100人 キャスト- 2006/08/10(木)03:24)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
311"神田朱未"(+3,749,000) 3,800,000100.00 (+65.07)(+5.63) 6.82(+41.46) 94.17
52"坂本真綾"(+2,727,000) 2,830,00074.47 (+3.92)(+2.68) 5.08(+10.87) 80.95
53"平野綾"(+2,597,000) 2,700,00071.05 (+0.50)(+2.44) 4.84(+9.10) 79.18
374"茅原実里"(+2,623,300) 2,670,00070.26 (+38.27)(+3.70) 4.79(+27.50) 78.78
75"中原麻衣"(+2,326,600) 2,410,00063.42 (+6.30)(+2.37) 4.32(+11.69) 75.23
336"高山みなみ"(+2,220,800) 2,270,00059.74 (+26.04)(+2.92) 4.07(+21.22) 73.33
37"水樹奈々"(+2,013,000) 2,130,00056.05 (-24.09)(+1.09) 3.82(-3.34) 71.42
468"落合祐里香"(+1,900,700) 1,940,00051.05 (+24.13)(+2.56) 3.48(+20.02) 68.83
9→9"植田佳奈"(+1,847,000) 1,930,00050.79 (-6.06)(+1.52) 3.46(+5.30) 68.70
210"田村ゆかり"(+1,695,000) 1,830,00048.16 (-44.31)(+0.13) 3.28(-13.44) 67.33
111"堀江由衣"(+1,534,000) 1,680,00044.21 (-55.79)(-0.40) 3.01(-19.16) 65.29
1412"野川さくら"(+1,569,900) 1,640,00043.16 (-4.85)(+1.31) 2.94(+5.66) 64.75
1513"折笠富美子"(+1,400,600) 1,470,00038.68 (-8.85)(+1.02) 2.64(+3.57) 62.43
1714"釘宮理恵"(+1,181,900) 1,250,00032.89 (-13.75)(+0.65) 2.24(+1.00) 59.43
3814"小林沙苗"(+1,205,300) 1,250,00032.89 (+2.27)(+1.20) 2.24(+8.82) 59.43
715"林原めぐみ"(+875,600) 959,00025.24 (-31.88)(-0.23) 1.72(-8.07) 55.47
4216"桑谷夏子"(+896,800) 939,00024.71 (-4.19)(+0.70) 1.68(+5.43) 55.20
417"能登麻美子"(+773,000) 881,00023.18 (-50.79)(-0.94) 1.58(-17.34) 54.41
1318"桑島法子"(+702,200) 775,00020.39 (-29.47)(-0.31) 1.39(-7.04) 52.96
4919"佐藤利奈"(+692,000) 728,00019.16 (-5.50)(+0.47) 1.31(+4.62) 52.32
620"川澄綾子"(+588,300) 686,00018.05 (-48.87)(-1.05) 1.23(-16.56) 51.75
8421"井上麻里奈"(+637,600) 650,00017.11 (+8.62)(+0.88) 1.17(+11.44) 51.26
2322"後藤邑子"(+563,300) 626,00016.47 (-26.48)(-0.34) 1.12(-5.69) 50.93
4723"桃井はるこ"(+571,500) 610,00016.05 (-10.32)(+0.19) 1.09(+2.18) 50.72
1624"田中理恵"(+472,300) 541,00014.24 (-32.81)(-0.63) 0.97(-8.85) 49.78
2125"小清水亜美"(+462,200) 527,00013.87 (-30.51)(-0.56) 0.95(-7.73) 49.59
3426"野中藍"(+465,600) 514,00013.53 (-19.62)(-0.21) 0.92(-2.44) 49.41
2427"新谷良子"(+453,100) 513,00013.50 (-27.53)(-0.48) 0.92(-6.30) 49.39
828"井上喜久子"(+414,900) 498,00013.11 (-43.81)(-1.05) 0.89(-14.25) 49.19
4129"門脇舞"(+452,500) 495,00013.03 (-16.08)(-0.10) 0.89(-0.72) 49.15
1030"浅野真澄"(+391,900) 469,00012.34 (-40.47)(-0.96) 0.84(-12.63) 48.80
1131"生天目仁美"(+386,600) 462,00012.16 (-39.48)(-0.93) 0.83(-12.16) 48.70
3732"伊藤静"(+409,300) 456,00012.00 (-19.99)(-0.27) 0.82(-2.66) 48.62
2933"ゆかな"(+378,000) 433,00011.39 (-26.28)(-0.50) 0.78(-5.74) 48.31
1934"大原さやか"(+362,200) 430,00011.32 (-35.12)(-0.81) 0.77(-10.07) 48.26
5135"福井裕佳梨"(+384,300) 419,00011.03 (-12.74)(-0.06) 0.75(+0.84) 48.11
2036"清水愛"(+333,700) 399,00010.50 (-34.23)(-0.80) 0.72(-9.65) 47.84
2637"千葉紗子"(+335,500) 392,00010.32 (-28.38)(-0.62) 0.70(-6.80) 47.75
3038"沢城みゆき"(+325,300) 380,00010.00 (-27.47)(-0.60) 0.68(-6.37) 47.58
6539"椎名へきる"(+354,000) 379,0009.97 (-7.15)(+0.10) 0.68(+3.54) 47.57
3240"高橋美佳子"(+309,500) 360,0009.47 (-25.12)(-0.53) 0.65(-5.24) 47.31
7641"喜多村英梨"(+331,500) 349,0009.18 (-2.81)(+0.22) 0.63(+5.64) 47.16
3542"広橋涼"(+299,200) 347,0009.13 (-23.61)(-0.49) 0.62(-4.51) 47.13
4842"栗林みな実"(+309,800) 347,0009.13 (-16.35)(-0.25) 0.62(-0.97) 47.13
2743"豊口めぐみ"(+285,400) 341,0008.97 (-29.11)(-0.69) 0.61(-7.20) 47.05
2244"斎藤千和"(+267,400) 332,0008.74 (-35.51)(-0.91) 0.60(-10.33) 46.93
4445"松来未祐"(+281,100) 321,0008.45 (-18.88)(-0.35) 0.58(-2.23) 46.78
2546"金田朋子"(+255,400) 315,0008.29 (-32.53)(-0.82) 0.57(-8.89) 46.70
4547"白石涼子"(+254,400) 294,0007.74 (-19.38)(-0.39) 0.53(-2.50) 46.41
1248"川上とも子"(+220,100) 293,0007.71 (-42.22)(-1.17) 0.53(-13.63) 46.40
2849"松岡由貴"(+234,600) 290,0007.63 (-30.32)(-0.77) 0.52(-7.82) 46.36
6150"小林ゆう"(+254,600) 283,0007.45 (-12.00)(-0.15) 0.51(+1.10) 46.26
4051"名塚佳織"(+231,400) 274,0007.21 (-21.97)(-0.50) 0.49(-3.77) 46.14
3652"水橋かおり"(+203,200) 250,0006.58 (-25.47)(-0.64) 0.45(-5.50) 45.81
3953"雪野五月"(+205,300) 248,0006.53 (-22.72)(-0.56) 0.44(-4.15) 45.79
1853"かかずゆみ"(+180,100) 248,0006.53 (-39.98)(-1.14) 0.44(-12.57) 45.79
6054"柚木涼香"(+205,100) 234,0006.16 (-13.63)(-0.25) 0.42(+0.26) 45.59
5955"宮崎羽衣"(+203,600) 233,0006.13 (-14.01)(-0.27) 0.42(+0.08) 45.58
5456"國府田マリ子"(+193,300) 225,0005.92 (-15.79)(-0.34) 0.40(-0.80) 45.47
5357"榎本温子"(+188,200) 220,0005.79 (-15.99)(-0.35) 0.39(-0.90) 45.40
6258"こやまきみこ"(+186,600) 214,0005.63 (-13.14)(-0.26) 0.38(+0.49) 45.32
6459"たかはし智秋"(+178,400) 204,0005.37 (-12.16)(-0.23) 0.37(+0.96) 45.19
4360"清水香里"(+161,100) 202,0005.32 (-22.69)(-0.59) 0.36(-4.18) 45.16
7261"酒井香奈子"(+139,100) 160,0004.21 (-10.11)(-0.20) 0.29(+1.93) 44.59
5862"真田アサミ"(+128,300) 158,0004.16 (-16.18)(-0.41) 0.28(-1.04) 44.56
6362"山本麻里安"(+131,800) 158,0004.16 (-13.79)(-0.33) 0.28(+0.13) 44.56
5763"浅川悠"(+123,700) 154,0004.05 (-16.70)(-0.43) 0.28(-1.30) 44.50
7364"福圓美里"(+132,500) 153,0004.03 (-10.01)(-0.21) 0.27(+1.96) 44.49
5065"渡辺明乃"(+111,900) 147,0003.87 (-20.17)(-0.56) 0.26(-2.99) 44.41
5566"氷上恭子"(+105,900) 137,0003.61 (-17.69)(-0.48) 0.25(-1.80) 44.27
5267"小林由美子"(+103,700) 136,0003.58 (-18.54)(-0.51) 0.24(-2.21) 44.26
6668"後藤沙緒里"(+107,200) 132,0003.47 (-13.52)(-0.34) 0.24(+0.25) 44.21
8169"小島幸子"(+106,100) 119,0003.13 (-5.71)(-0.09) 0.21(+4.04) 44.03
6970"南里侑香"(+91,700) 113,0002.97 (-11.62)(-0.30) 0.20(+1.16) 43.95
7971"木村まどか"(+95,400) 112,0002.95 (-8.42)(-0.19) 0.20(+2.71) 43.93
5672"斎藤桃子"(+80,000) 111,0002.92 (-18.31)(-0.52) 0.20(-2.11) 43.92
7073"森永理科"(+83,900) 105,0002.76 (-11.69)(-0.30) 0.19(+1.11) 43.84
6873"下屋則子"(+82,200) 105,0002.76 (-12.86)(-0.34) 0.19(+0.55) 43.84
6774"猪口有佳"(+77,900) 102,0002.68 (-13.83)(-0.38) 0.18(+0.07) 43.80
8075"河原木志穂"(+86,800) 101,0002.66 (-7.07)(-0.15) 0.18(+3.36) 43.78
8675"あおきさやか"(+89,800) 101,0002.66 (-5.01)(-0.08) 0.18(+4.36) 43.78
7476"千葉千恵巳"(+80,600) 98,9002.60 (-9.93)(-0.25) 0.18(+1.96) 43.75
7877"徳永愛"(+78,400) 95,3002.51 (-9.07)(-0.22) 0.17(+2.39) 43.71
7178"望月久代"(+63,600) 84,6002.23 (-12.15)(-0.34) 0.15(+0.87) 43.56
7779"伊月ゆい"(+66,100) 83,3002.19 (-9.59)(-0.25) 0.15(+2.12) 43.54
9180"矢作紗友里"(+62,947) 63,8001.68 (+1.10)(+0.09) 0.11(+7.32) 43.28
7981"倉田雅世"(+46,800) 63,4001.67 (-9.70)(-0.28) 0.11(+2.05) 43.27
8582"平田宏美"(+50,800) 62,2001.64 (-6.17)(-0.16) 0.11(+3.76) 43.25
8283"齋藤彩夏"(+46,800) 59,6001.57 (-7.20)(-0.19) 0.11(+3.27) 43.22
8384"中島沙樹"(+45,400) 58,0001.53 (-7.10)(-0.19) 0.10(+3.31) 43.20
7585"新井里美"(+39,900) 57,8001.52 (-10.74)(-0.32) 0.10(+1.53) 43.19
8786"力丸乃りこ"(+34,300) 45,4001.19 (-6.41)(-0.18) 0.08(+3.64) 43.03
8987"岡田純子"(+39,130) 45,3001.19 (-3.04)(-0.06) 0.08(+5.28) 43.02
8688"吉住梢"(+32,900) 44,1001.16 (-6.51)(-0.18) 0.08(+3.59) 43.01
9089"小西寛子"(+42,471) 43,4001.14 (+0.50)(+0.06) 0.08(+7.01) 43.00
9490"那須めぐみ"(+42,654) 43,3001.14 (+0.70)(+0.06) 0.08(+7.11) 43.00
8891"浅井清己"(+26,400) 37,3000.98 (-6.49)(-0.18) 0.07(+3.60) 42.92
92→92"中世明日香"(+24,197) 25,0000.66 (+0.11)(+0.02) 0.04(+6.80) 42.75
9593"阪田佳代"(+23,397) 24,0000.63 (+0.22)(+0.03) 0.04(+6.85) 42.73
9394"島涼香"(+19,053) 19,7000.52 (+0.08)(+0.02) 0.04(+6.79) 42.68


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
"井上麻里奈"
+63
"川上とも子"
-36
"落合祐里香"
+38
"かかずゆみ"
-35
"喜多村英梨"
+35
"斎藤千和"
-22
"茅原実里"
+33
"金田朋子"
-21
"神田朱未"
+30
"松岡由貴"
-21
偏差値UP/DOWNランク
                        
"神田朱未"
+41.46
"堀江由衣"
-19.16
"茅原実里"
+27.50
"能登麻美子"
-17.34
"高山みなみ"
+21.22
"川澄綾子"
-16.56
"落合祐里香"
+20.02
"井上喜久子"
-14.25
"中原麻衣"
+11.69
"川上とも子"
-13.63
ヒット数UP/DOWNランク
                        
"神田朱未"
+3,749,000


"坂本真綾"
+2,727,000


"茅原実里"
+2,623,300


"平野綾"
+2,597,000


"中原麻衣"
+2,326,600


自己比率UP/DOWNランク
                        
"矢作紗友里"
+7379.48


"神田朱未"
+7350.98


"那須めぐみ"
+6602.79


"茅原実里"
+5617.34


"井上麻里奈"
+5141.94



 
       
  

@hitrank