[データ情報]
比較元データ表示データ
No.30 - 女性声優 100人 名前No.93 - 女性声優 100人 キャスト
項目数100項目数100
検索サイトGoogle検索サイトGoogle
対象ページ日本語対象ページ日本語
トップ項目水樹奈々トップ項目堀江由衣 キャスト
付加文字列
付加文字列キャスト
親データ
親データ
登録者名: 
登録者名: 
検索日時:2006/05/30(火)22:05検索日時:2006/08/25(金)12:31
比較情報
一致率100.00%
同一視
検索間隔86日


[検索結果]
 No.93- 女性声優 100人 キャスト- 2006/08/25(金)12:31 
(No.30- 女性声優 100人 名前- 2006/05/30(火)22:05)
順位項目件数対首位比対総比偏差値
31堀江由衣 キャスト(-762,000) 122,000100.00 (+9.24)(-0.46) 3.18(+1.06) 81.74
52田村ゆかり キャスト(-744,000) 115,00094.26 (+6.07)(-0.53) 3.00(-0.39) 79.09
13水樹奈々 キャスト(-869,000) 105,00086.07 (-13.93)(-1.27) 2.74(-9.70) 75.29
24平野綾 キャスト(-798,000) 100,00081.97 (-10.23)(-1.09) 2.60(-7.96) 73.39
105能登麻美子 キャスト(-415,800) 99,20081.31 (+28.44)(+0.46) 2.58(+10.08) 73.09
46坂本真綾 キャスト(-784,300) 89,70073.52 (-16.21)(-1.25) 2.34(-10.72) 69.48
117川澄綾子 キャスト(-399,000) 88,00072.13 (+22.13)(+0.29) 2.29(+7.17) 68.84
178中原麻衣 キャスト(-318,800) 75,20061.64 (+21.19)(+0.34) 1.96(+6.76) 63.98
129井上喜久子 キャスト(-377,500) 73,50060.25 (+13.95)(+0.06) 1.91(+3.38) 63.33
6810植田佳奈 キャスト(-28,800) 73,20060.00 (+49.53)(+1.49) 1.91(+19.98) 63.22
611林原めぐみ キャスト(-711,200) 72,80059.67 (-20.82)(-1.32) 1.90(-12.83) 63.06
2212生天目仁美 キャスト(-255,800) 68,20055.90 (+22.64)(+0.45) 1.78(+7.45) 61.32
13→13浅野真澄 キャスト(-340,900) 67,10055.00 (+13.11)(+0.07) 1.75(+3.01) 60.90
2814川上とも子 キャスト(-248,000) 64,00052.46 (+20.43)(+0.39) 1.67(+6.42) 59.72
1815桑島法子 キャスト(-317,500) 63,50052.05 (+12.93)(+0.08) 1.65(+2.93) 59.53
3415釘宮理恵 キャスト(-209,500) 63,50052.05 (+24.02)(+0.53) 1.65(+8.10) 59.53
16→16田中理恵 キャスト(-332,200) 62,80051.48 (+10.93)(+0.02) 1.64(+2.00) 59.27
917野川さくら キャスト(-488,700) 62,30051.07 (-5.50)(-0.65) 1.62(-5.66) 59.08
2018大原さやか キャスト(-288,300) 61,70050.57 (+14.64)(+0.17) 1.61(+3.74) 58.85
2719小清水亜美 キャスト(-254,400) 60,60049.67 (+17.33)(+0.28) 1.58(+4.99) 58.43
4620折笠富美子 キャスト(-134,100) 59,90049.10 (+29.18)(+0.76) 1.56(+10.52) 58.17
1421清水愛 キャスト(-347,500) 58,50047.95 (+6.27)(-0.15) 1.52(-0.17) 57.63
3122斎藤千和 キャスト(-223,300) 57,70047.30 (+18.45)(+0.34) 1.50(+5.52) 57.33
723後藤邑子 キャスト(-548,700) 57,30046.97 (-15.25)(-1.00) 1.49(-10.19) 57.18
4424金田朋子 キャスト(-153,000) 53,00043.44 (+22.29)(+0.53) 1.38(+7.33) 55.55
25→25千葉紗子 キャスト(-266,100) 50,90041.72 (+9.17)(+0.03) 1.33(+1.22) 54.75
2125新谷良子 キャスト(-289,100) 50,90041.72 (+6.81)(-0.07) 1.33(+0.11) 54.75
2926ゆかな キャスト(-250,100) 49,90040.90 (+10.10)(+0.07) 1.30(+1.65) 54.37
3927豊口めぐみ キャスト(-187,500) 49,50040.57 (+16.24)(+0.32) 1.29(+4.52) 54.22
4028沢城みゆき キャスト(-186,700) 49,30040.41 (+16.18)(+0.31) 1.28(+4.48) 54.14
4529伊藤静 キャスト(-149,100) 47,90039.26 (+19.03)(+0.44) 1.25(+5.82) 53.61
3230かかずゆみ キャスト(-232,300) 47,70039.10 (+10.35)(+0.09) 1.24(+1.77) 53.53
4231松岡由貴 キャスト(-179,300) 46,70038.28 (+15.08)(+0.29) 1.22(+3.97) 53.15
3832野中藍 キャスト(-193,000) 46,00037.70 (+13.16)(+0.22) 1.20(+3.09) 52.89
3733神田朱未 キャスト(-206,600) 45,40037.21 (+11.34)(+0.14) 1.18(+2.24) 52.66
4934小林沙苗 キャスト(-130,000) 45,00036.89 (+18.92)(+0.45) 1.17(+5.77) 52.51
2435高山みなみ キャスト(-276,800) 44,20036.23 (+3.27)(-0.17) 1.15(-1.52) 52.21
3336桃井はるこ キャスト(-231,200) 43,80035.90 (+7.67)(+0.01) 1.14(+0.53) 52.05
837茅原実里 キャスト(-546,800) 43,20035.41 (-25.16)(-1.30) 1.13(-14.78) 51.83
4737水橋かおり キャスト(-141,800) 43,20035.41 (+16.42)(+0.37) 1.13(+4.62) 51.83
4638高橋美佳子 キャスト(-154,700) 39,30032.21 (+12.29)(+0.22) 1.02(+2.70) 50.35
5239桑谷夏子 キャスト(-110,200) 38,80031.80 (+16.50)(+0.40) 1.01(+4.67) 50.16
4839広橋涼 キャスト(-140,200) 38,80031.80 (+13.42)(+0.27) 1.01(+3.23) 50.16
3640雪野五月 キャスト(-224,400) 38,60031.64 (+4.64)(-0.07) 1.01(-0.87) 50.08
4440清水香里 キャスト(-167,400) 38,60031.64 (+10.49)(+0.16) 1.01(+1.86) 50.08
5441落合祐里香 キャスト(-106,900) 37,10030.41 (+15.63)(+0.38) 0.97(+4.26) 49.51
4642門脇舞 キャスト(-157,100) 36,90030.25 (+10.33)(+0.16) 0.96(+1.78) 49.43
5643名塚佳織 キャスト(-103,400) 36,60030.00 (+15.63)(+0.37) 0.95(+4.26) 49.32
5744松来未祐 キャスト(-98,000) 36,00029.51 (+15.75)(+0.39) 0.94(+4.32) 49.09
4145白石涼子 キャスト(-196,800) 34,20028.03 (+4.31)(-0.06) 0.89(-1.01) 48.41
1546栗林みな実 キャスト(-366,900) 33,10027.13 (-13.94)(-0.78) 0.86(-9.52) 47.99
5747渡辺明乃 キャスト(-101,800) 32,20026.39 (+12.63)(+0.29) 0.84(+2.88) 47.65
2648佐藤利奈 キャスト(-284,300) 31,70025.98 (-6.46)(-0.47) 0.83(-6.03) 47.46
1949福井裕佳梨 キャスト(-339,100) 29,90024.51 (-13.38)(-0.74) 0.78(-9.24) 46.78
5150小林由美子 キャスト(-121,000) 29,00023.77 (+8.37)(+0.14) 0.76(+0.89) 46.43
6551斎藤桃子 キャスト(-84,300) 28,70023.52 (+11.92)(+0.29) 0.75(+2.55) 46.32
5552真田アサミ キャスト(-114,900) 28,10023.03 (+8.35)(+0.14) 0.73(+0.89) 46.09
4153氷上恭子 キャスト(-203,000) 28,00022.95 (-0.77)(-0.22) 0.73(-3.36) 46.06
3553國府田マリ子 キャスト(-243,000) 28,00022.95 (-4.87)(-0.38) 0.73(-5.27) 46.06
54→54榎本温子 キャスト(-116,300) 27,70022.70 (+7.92)(+0.13) 0.72(+0.69) 45.94
3054宮崎羽衣 キャスト(-262,300) 27,70022.70 (-7.07)(-0.47) 0.72(-6.30) 45.94
6455浅川悠 キャスト(-89,600) 27,40022.46 (+10.45)(+0.23) 0.71(+1.87) 45.83
7056柚木涼香 キャスト(-67,000) 26,30021.56 (+11.98)(+0.31) 0.69(+2.59) 45.41
6257小林ゆう キャスト(-93,400) 25,60020.98 (+8.76)(+0.18) 0.67(+1.09) 45.14
4358こやまきみこ キャスト(-186,700) 25,30020.74 (-1.03)(-0.21) 0.66(-3.48) 45.03
5059山本麻里安 キャスト(-138,600) 23,40019.18 (+2.55)(-0.06) 0.61(-1.80) 44.31
6360後藤沙緒里 キャスト(-95,500) 22,50018.44 (+6.33)(+0.10) 0.59(-0.04) 43.97
5861たかはし智秋 キャスト(-107,600) 22,40018.36 (+5.01)(+0.05) 0.58(-0.65) 43.93
2362椎名へきる キャスト(-301,000) 22,00018.03 (-15.13)(-0.76) 0.57(-10.04) 43.78
6862猪口有佳 キャスト(-80,000) 22,00018.03 (+7.56)(+0.15) 0.57(+0.54) 43.78
7563下屋則子 キャスト(-61,600) 20,30016.64 (+8.23)(+0.19) 0.53(+0.85) 43.13
6663酒井香奈子 キャスト(-87,700) 20,30016.64 (+5.55)(+0.09) 0.53(-0.40) 43.13
6964森永理科 キャスト(-77,800) 19,30015.82 (+5.85)(+0.10) 0.50(-0.26) 42.75
5365南里侑香 キャスト(-128,000) 19,00015.57 (+0.48)(-0.11) 0.49(-2.76) 42.64
5966望月久代 キャスト(-106,200) 18,80015.41 (+2.58)(-0.02) 0.49(-1.78) 42.56
7467福圓美里 キャスト(-64,200) 18,60015.25 (+6.75)(+0.14) 0.48(+0.17) 42.49
7268喜多村英梨 キャスト(-70,600) 16,20013.28 (+4.37)(+0.06) 0.42(-0.93) 41.58
6769千葉千恵巳 キャスト(-89,200) 15,80012.95 (+2.17)(-0.02) 0.41(-1.96) 41.42
8270新井里美 キャスト(-41,000) 15,40012.62 (+6.83)(+0.17) 0.40(+0.21) 41.27
6071倉田雅世 キャスト(-107,100) 14,90012.21 (-0.32)(-0.11) 0.39(-3.12) 41.08
7672伊月ゆい キャスト(-66,800) 14,60011.97 (+3.61)(+0.05) 0.38(-1.28) 40.97
8873河原木志穂 キャスト(-29,600) 14,10011.56 (+7.07)(+0.19) 0.37(+0.33) 40.78
7174木村まどか キャスト(-74,700) 13,60011.15 (+2.08)(-0.01) 0.35(-2.00) 40.59
6175徳永愛 キャスト(-106,700) 13,30010.90 (-1.42)(-0.14) 0.35(-3.63) 40.47
8176井上麻里奈 キャスト(-44,700) 13,10010.74 (+4.81)(+0.10) 0.34(-0.72) 40.40
7977力丸乃りこ キャスト(-50,900) 12,40010.16 (+3.66)(+0.06) 0.32(-1.26) 40.13
8378中島沙樹 キャスト(-41,200) 12,30010.08 (+4.59)(+0.10) 0.32(-0.83) 40.09
8679小島幸子 キャスト(-36,400) 11,8009.67 (+4.72)(+0.11) 0.31(-0.77) 39.90
8980齋藤彩夏 キャスト(-30,900) 10,7008.77 (+4.50)(+0.11) 0.28(-0.86) 39.49
7781吉住梢 キャスト(-61,900) 10,6008.69 (+1.25)(-0.02) 0.28(-2.38) 39.45
8482あおきさやか キャスト(-42,300) 10,1008.28 (+2.90)(+0.04) 0.26(-1.61) 39.26
8583浅井清己 キャスト(-42,110) 9,7908.02 (+2.69)(+0.05) 0.26(-1.70) 39.14
8084平田宏美 キャスト(-51,310) 9,1907.53 (+1.32)(-0.01) 0.24(-2.34) 38.91
7885岡田純子 キャスト(-57,320) 7,5806.21 (-0.45)(-0.07) 0.20(-3.16) 38.30
9386小西寛子 キャスト(-9,777) 8230.67 (-0.42)(-0.02) 0.02(-3.13) 35.74
7387中世明日香 キャスト(-82,733) 7670.63 (-7.94)(-0.32) 0.02(-6.64) 35.72
8788矢作紗友里 キャスト(-46,642) 7580.62 (-4.25)(-0.17) 0.02(-4.92) 35.71
9189阪田佳代 キャスト(-33,775) 6250.51 (-3.02)(-0.12) 0.02(-4.34) 35.66
9290島涼香 キャスト(-27,147) 5530.45 (-2.39)(-0.10) 0.01(-4.05) 35.63
9091那須めぐみ キャスト(-35,849) 5510.45 (-3.29)(-0.14) 0.01(-4.47) 35.63


[UP/DOWNランク]
順位UP/DOWNランク
                        
植田佳奈 キャスト
+58
椎名へきる キャスト
-39
折笠富美子 キャスト
+26
栗林みな実 キャスト
-31
金田朋子 キャスト
+20
福井裕佳梨 キャスト
-30
釘宮理恵 キャスト
+19
茅原実里 キャスト
-29
伊藤静 キャスト
+16
宮崎羽衣 キャスト
-24
偏差値UP/DOWNランク
                        
植田佳奈 キャスト
+19.98
茅原実里 キャスト
-14.78
折笠富美子 キャスト
+10.52
林原めぐみ キャスト
-12.83
能登麻美子 キャスト
+10.08
坂本真綾 キャスト
-10.72
釘宮理恵 キャスト
+8.10
後藤邑子 キャスト
-10.19
生天目仁美 キャスト
+7.45
椎名へきる キャスト
-10.04
ヒット数UP/DOWNランク
                        


水樹奈々 キャスト
-869,000


平野綾 キャスト
-798,000


坂本真綾 キャスト
-784,300


堀江由衣 キャスト
-762,000


田村ゆかり キャスト
-744,000
自己比率UP/DOWNランク
                        


中世明日香 キャスト
-99.08


那須めぐみ キャスト
-98.49


矢作紗友里 キャスト
-98.40


阪田佳代 キャスト
-98.18


島涼香 キャスト
-98.00

 
       
  

@hitrank